Boca Júnior 2019
KotaCristinápolis
Nama LengkapSociedade Boca Júnior FC
Berdiri1993
StadionEstádio Governador Augusto Franco
Roster Boca Júnior 2019
Penjaga Gawang
Bek
tersisa : 01/06/2019
B.date | 03/02/1998 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 78 kg |
Gelandang
B.date | 16/01/1994 |
Usia | 25 tahun |
Penyerang
tersisa : 01/08/2020
B.date | 24/02/1995 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 71 kg |
Daftar Pertandingan
23/02 | 23/02/2019 | Campeonato SergipanoCS | Round 7R7 | Confiança | 4 0 | Boca Júnior | |||
27/02 | 27/02/2019 | Campeonato SergipanoCS | Round 8R8 | Boca Júnior | 0 1 | Sergipe | |||
10/03 | 10/03/2019 | Campeonato SergipanoCS | Round 9R9 | Lagarto Fc | 3 0 | Boca Júnior |
Ringkasan Kompetisi 2019Terakhir diperbarui pada 16/10/2024 pada 08:49
Campeonato Sergipano | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2019 | Arouca Jadson | Socorrense | ||
01/01 | 01/01/2019 | Cosme | Estanciano | ||
01/01 | 01/01/2019 | Geovani | |||
01/01 | 01/01/2019 | Mano | Socorrense | ||
01/01 | 01/01/2019 | Sérgio Lira | Socorrense | ||
01/01 | 01/01/2019 | Thiago Lima | Frei Paulistano |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/01 | 01/01/2019 | Daniel GTA | Guarany SE | ||
01/01 | 01/01/2019 | Gleidson | Guarany | ||
01/01 | 01/01/2019 | Lismar | Dorense | ||
01/01 | 01/01/2019 | Rodrigo Alves | Frei Paulistano | ||
01/06 | 01/06/2019 | Geovani | Itabaiana | ||
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/2019 | Andrey | Pensiun | ||
01/01 | 01/01/2019 | Miro Bahia | Pensiun | ||
01/01 | 01/01/2019 | Rodrigo Escuro | Pensiun |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 16/10/2024 pada 08:49
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
50%
50%
50%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
25%
0%
13%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
25%
75%
50%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 2 | 0 kali | 1 kali |
1 - 1 | 0 kali | 1 kali |
4 - 0 | 0 kali | 1 kali |
3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 16/10/2024 pada 08:49
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 2 | 2 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | 3 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 2 | 4 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 2 | 2 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 2 | 2 | 4 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 4 | 4 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 3 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 0 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 16/10/2024 pada 08:49
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | 1 | 2 | 3 |
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 3 | 3 |
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 2 | 4 |
Liga | |||
pertandingan tanpa kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | |||
Liga | |||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 4 | 3 |
Liga | |||
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 2 | 3 |
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar