Roster FC Goa 2017/2018
Penjaga Gawang
tersisa : 01/09/2019
B.date | 03/05/1989 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
tersisa : 09/06/2018
B.date | 09/01/1988 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
tersisa : 31/08/2021
B.date | 07/10/1998 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Bek
tersisa : 07/12/2018
B.date | 21/08/1987 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 25/01/2020
B.date | 17/11/1994 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
tersisa : 01/06/2022
B.date | 13/07/1992 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
tersisa : 01/01/2019
B.date | 02/04/1998 |
Usia | 20 tahun |
tersisa : 10/08/2018
B.date | 19/01/1992 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 22/04/2018
B.date | 07/03/1998 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m67 |
B.date | 26/10/1992 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
tersisa : 18/06/2018
B.date | 25/09/1993 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
tersisa : 05/09/2020
B.date | 23/11/1996 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Gelandang
tersisa : 22/10/2020
B.date | 31/07/1988 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 29/08/2023
B.date | 23/03/1989 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 01/07/2018
B.date | 25/02/1993 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 07/01/2020
B.date | 19/02/1989 |
Usia | 29 tahun |
tersisa : 01/08/2020
B.date | 26/01/1998 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m67 |
tersisa : 01/07/2018
B.date | 02/03/1987 |
Usia | 31 tahun |
tersisa : 01/07/2018
B.date | 14/04/1998 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m69 |
tersisa : 14/10/2020
B.date | 18/03/1992 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
tersisa : 01/06/2024
B.date | 20/09/1994 |
Usia | 23 tahun |
tersisa : 17/10/2020
B.date | 24/07/1995 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 05/02/2018
B.date | 03/12/1984 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 72 kg |
Penyerang
tersisa : 01/07/2018
B.date | 17/11/1984 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 17/07/2018
B.date | 20/01/1984 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 01/08/2020
B.date | 06/11/1995 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
tersisa : 04/08/2018
B.date | 24/11/1996 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m91 |
tersisa : 15/01/2020
B.date | 11/12/1998 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Manajer
Anggota staf
Derrick Pereira | Tiba pada : 01/06/2017 |
Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2018 |
Peringkat FBDB
Indeks FBDB dihitung menggunakan serangkaian faktor yang terkait dengan hasil klub. Hanya klub tingkat pertama yang terdaftar.
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
30/06 | 30/06/2017 | ![]() | Keenan Almeida | Churchill Bros | Dikembalikan |
30/06 | 30/06/2017 | ![]() | L. Kattimani | Mumbai | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Mohamed Ali | NEROCA | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Liston Colaco | ||
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Anthony D'Souza | Churchill Bros | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | M. R. Desai | Bengaluru | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | S. Fernandes | Churchill Bros | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | K. Fernandes | Churchill Bros | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Naveen Kumar | Churchill Bros | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Bruno Pinheiro | Hapoël Haifa | |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Robin Singh | East Bengal | Dikembalikan |
01/07 | 01/07/2017 | ![]() | Mohammed Yasir | ||
12/07 | 12/07/2017 | ![]() | Manuel Arana | Bebas Agen | |
18/07 | 18/07/2017 | ![]() | Coro | Doxa | Gratis |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | Narayan Das | Pune City | Perjanjian |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | B. Fernandes | Churchill Bros | |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | Pronay Halder | Mohun Bagan | Perjanjian |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | A. G. Ranawade | Shivajians | |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | C. Singh | Shillong | Perjanjian |
28/07 | 28/07/2017 | ![]() | Manvir Singh | Mohammedan | |
02/08 | 02/08/2017 | ![]() | Ahmed Jahouh | FUS Rabat | |
14/08 | 14/08/2017 | ![]() | Sergi Juste | Hospitalet | Gratis |
22/08 | 22/08/2017 | ![]() | M. Lanzarote | Bebas Agen | Gratis |
31/08 | 31/08/2017 | ![]() | Edu Bedia | Bebas Agen | Gratis |
01/09 | 01/09/2017 | ![]() | Adrián Colunga | Bebas Agen | |
01/01 | 01/01/2018 | ![]() | J. Cardozo | ||
01/01 | 01/01/2018 | ![]() | Shubham Dhas | Shivajians | |
01/01 | 01/01/2018 | ![]() | P. Shirodkar | Mumbai | Dikembalikan |
26/01 | 26/01/2018 | ![]() | Mark Sifneos | Kerala Blasters | |
01/02 | 01/02/2018 | ![]() | Meldon D'Silva | Churchill Bros | |
02/02 | 02/02/2018 | ![]() | Hugo Boumous | Bebas Agen | |
Anggota staf Bergabung | |||||
01/06 | 01/06/2017 | ![]() | Derrick Pereira | Shivajians | Asisten Manajer |
05/06 | 05/06/2017 | ![]() | Sergio Lobera | Bebas Agen | manager |
Transfer keluar
playersout | |||||
21/12 | 21/12/2016 | ![]() | Romeo Fernandes | East Bengal | |
31/12 | 31/12/2016 | ![]() | Matheus Trindade | Flamengo | Dikembalikan |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Sanjay Balmuchu | Mohun Bagan | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | F. Cardozo | Churchill Bros | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Chowdhury | East Bengal | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Denzil Franco | Churchill Bros | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Raju Gaikwad | Mohun Bagan | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Júlio César | Madureira | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Lúcio | Brasiliense | Gratis |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Rafael Dumas | Flamengo | Dikembalikan |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Reinaldo | Brasiliense | Gratis |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Debabrata Roy | Chennai City | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Shivaji Patil | Mumbai | |
06/01 | 06/01/2017 | ![]() | Rafael Coelho | Chiangrai | |
08/05 | 08/05/2017 | ![]() | Richarlyson | Guarani SP | |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | Keenan Almeida | Chennaiyin FC | Perjanjian |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | Robin Singh | Kolkata | |
23/07 | 23/07/2017 | ![]() | Sahil Tavora | Mumbai City | Perjanjian |
Pemain Dipinjamkan | |||||
20/12 | 20/12/2016 | ![]() | M. R. Desai | Bengaluru | Pinjaman |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Keenan Almeida | Churchill Bros | Pinjaman |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | L. Kattimani | Mumbai | Pinjaman |
05/01 | 05/01/2017 | ![]() | P. Shirodkar | Mumbai | Pinjaman |
10/01 | 10/01/2017 | ![]() | Robin Singh | East Bengal | Pinjaman |
05/02 | 05/02/2018 | ![]() | Manuel Arana | Delhi Dynamos | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | G. Arnolin | Pensiun | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Jofre | Pensiun | |
01/01 | 01/01/2017 | ![]() | Luciano Sabrosa | Pensiun | |
Anggota staf Keluar | |||||
14/01 | 14/01/2017 | ![]() | Zico | Bebas Agen | manager |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 28/02/2025 pada 21:03
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 2008 dan 2018 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
9 | ![]() | Shillong Lajong | 1.16 pts / pertandingan |
10 | ![]() | United SC | 1.31 pts / pertandingan |
11 | ![]() | Bengaluru | 1.94 pts / pertandingan |
12 | ![]() | Air India | 1.01 pts / pertandingan |
13 | ![]() | Chennaiyin FC | 1.53 pts / pertandingan |
14 | ![]() | FC Goa | 1.52 pts / pertandingan |
15 | ![]() | Indian Arrows | 0.86 pts / pertandingan |
16 | ![]() | Chirag United | 1.05 pts / pertandingan |
17 | ![]() | JCT | 1.09 pts / pertandingan |
18 | ![]() | Odisha FC | 1.33 pts / pertandingan |
19 | ![]() | Kerala Blasters | 1.32 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 26/09/2008. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Komentar