Nîmes 2002/2003
Roster Nîmes 2002/2003
Penjaga Gawang
| B.date | 12/10/1975 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/05/1980 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
Bek
| B.date | 01/08/1978 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m90 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 10/02/1967 |
| Usia | 36 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 74 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/12/1976 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m85 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 18/02/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 76 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/02/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 61 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 13/09/1970 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m82 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/01/1979 |
| Usia | 24 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 80 kg |
| B.date | 15/11/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m74 |
| Berat Badan | 64 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 17/03/1983 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m68 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/10/1977 |
| Usia | 25 tahun |
| Tinggi Badan | 1m80 |
| Berat Badan | 71 kg |
Tampilan statistik
Gelandang
| B.date | 26/06/1977 |
| Usia | 26 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 80 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 06/03/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 69 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 22/01/1976 |
| Usia | 27 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 60 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 21/08/1980 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m72 |
| Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 29/09/1984 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 24/06/1982 |
| Usia | 21 tahun |
| Tinggi Badan | 1m76 |
| Berat Badan | 78 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 1982 |
| Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
| B.date | 23/07/1984 |
| Usia | 18 tahun |
| Tinggi Badan | 1m75 |
| Berat Badan | 75 kg |
Tampilan statistik
Penyerang
| B.date | 24/05/1971 |
| Usia | 32 tahun |
| Tinggi Badan | 1m88 |
| Berat Badan | 85 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 12/12/1974 |
| Usia | 28 tahun |
| Tinggi Badan | 1m84 |
| Berat Badan | 87 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 14/09/1982 |
| Usia | 20 tahun |
| Tinggi Badan | 1m81 |
| Berat Badan | 73 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 25/11/1979 |
| Usia | 23 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 65 kg |
Tampilan statistik
| B.date | 31/03/1981 |
| Usia | 22 tahun |
| Tinggi Badan | 1m70 |
| Berat Badan | 60 kg |
Manajer
Manajer
B.date 29/06/1954
Usia 49 tahun
Tiba pada : 15/03/2003
Tersisa : 30/06/2003
Tingkat Kesuksesannya Tim:
40 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
37 %
Manajer
B.date 09/04/1958
Usia 45 tahun
Tiba pada : 01/08/2002
Tersisa : 15/03/2003
Tingkat Kesuksesannya Tim:
42 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
50 %
Anggota staf
| Armand Sène | Tiba pada : 01/07/2002 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2005 |
| Gilles Morisseau | Tiba pada : 01/07/1998 |
| Asisten Manajer | Tersisa : 01/07/2002 |
| Olivier Dall'Oglio | Tiba pada : 01/07/2000 |
| Kepala Pengembangan Pemain Muda | Tersisa : 01/07/2005 |
| Stéphane Gilli | Tiba pada : 01/01/2002 |
| Pelatih Kebugaran | Tersisa : 01/07/2002 |
| Abla Mansouri | Tiba pada : 01/07/2001 |
| pengawas | Tersisa : 01/07/2002 |
Daftar Pertandingan
| 02/08 | 02/08/2002 | NationalN | Journée 1J1 | Rouen | ![]() | 2 2 | ![]() | Nîmes | |
| 09/08 | 09/08/2002 | NationalN | Journée 2J2 | Nîmes | ![]() | 1 2 | ![]() | Angoulême | |
| 17/08 | 17/08/2002 | NationalN | Journée 3J3 | Sète | ![]() | 0 1 | ![]() | Nîmes | |
| 24/08 | 24/08/2002 | NationalN | Journée 4J4 | Nîmes | ![]() | 2 0 | ![]() | Cannes | |
| 31/08 | 31/08/2002 | NationalN | Journée 5J5 | Pau | ![]() | 4 2 | ![]() | Nîmes | |
| 06/09 | 06/09/2002 | NationalN | Journée 6J6 | Nîmes | ![]() | 0 1 | ![]() | Valenciennes | |
| 11/09 | 11/09/2002 | NationalN | Journée 7J7 | Martigues | ![]() | 3 1 | ![]() | Nîmes | |
| 14/09 | 14/09/2002 | NationalN | Journée 8J8 | Nîmes | ![]() | 2 0 | ![]() | Cherbourg | |
| 21/09 | 21/09/2002 | NationalN | Journée 9J9 | Romorantin | ![]() | 1 0 | ![]() | Nîmes | |
| 28/09 | 28/09/2002 | NationalN | Journée 10J10 | Nîmes | ![]() | 1 1 | ![]() | Brest | |
| 05/10 | 05/10/2002 | NationalN | Journée 11J11 | Besançon | ![]() | 2 0 | ![]() | Nîmes | |
| 11/10 | 11/10/2002 | Coupe de la LigueCL | 1er tour1 | Nîmes | ![]() | 2 0 | ![]() | Angers | |
| 15/10 | 15/10/2002 | NationalN | Journée 12J12 | Nîmes | ![]() | 1 0 | ![]() | La Roche VF | |
| 20/10 | 20/10/2002 | Piala PrancisPP | 5e tour5 | Alès | ![]() | 0 1ET | ![]() | Nîmes | |
| 26/10 | 26/10/2002 | NationalN | Journée 13J13 | Alès | ![]() | 1 0 | ![]() | Nîmes | |
| 02/11 | 02/11/2002 | Piala PrancisPP | 6e tour6 | FU Narbonne | ![]() | 0 2 | ![]() | Nîmes | |
| 06/11 | 06/11/2002 | NationalN | Journée 14J14 | Viry-Châtillon | ![]() | 1 1 | ![]() | Nîmes | |
| 09/11 | 09/11/2002 | NationalN | Journée 15J15 | Nîmes | ![]() | 2 2 | ![]() | Louhans-Cuiseaux | |
| 16/11 | 16/11/2002 | NationalN | Journée 16J16 | Trélissac | ![]() | 1 2 | ![]() | Nîmes | |
| 24/11 | 24/11/2002 | Piala PrancisPP | 7e tour7 | Mende | 0 2 | ![]() | Nîmes | ||
| 30/11 | 30/11/2002 | NationalN | Journée 17J17 | Nîmes | ![]() | 4 2 | ![]() | Dijon | |
| 06/12 | 06/12/2002 | NationalN | Journée 18J18 | Angers | ![]() | 2 3 | ![]() | Nîmes | |
| 07/12 | 07/12/2002 | Coupe de la LigueCL | 1/16 de finale1/16 | Nîmes | ![]() | 1 14-2 PS | ![]() | Sedan | |
| 14/12 | 14/12/2002 | Piala PrancisPP | 8e tour8 | Nîmes | ![]() | 4 0 | ![]() | Saint-Georges | |
| 21/12 | 21/12/2002 | NationalN | Journée 19J19 | Nîmes | ![]() | 2 1 | ![]() | Beaucaire | |
| 05/01 | 05/01/2003 | Piala PrancisPP | 1/32 de finale1/32 | Seyssinet AC | ![]() | 1 0 | ![]() | Nîmes | |
| 11/01 | 11/01/2003 | NationalN | Journée 20J20 | Angoulême | ![]() | 0 1 | ![]() | Nîmes | |
| 18/01 | 18/01/2003 | NationalN | Journée 21J21 | Nîmes | ![]() | 2 1 | ![]() | Sète | |
| 19/01 | 19/01/2003 | Coupe de la LigueCL | 1/8 de finale1/8 | Lille | ![]() | 0 03-1 PS | ![]() | Nîmes | |
| 01/02 | 01/02/2003 | NationalN | Journée 22J22 | Cannes | ![]() | 2 0 | ![]() | Nîmes | |
| 08/02 | 08/02/2003 | NationalN | Journée 23J23 | Nîmes | ![]() | 0 0 | ![]() | Pau | |
| 15/02 | 15/02/2003 | NationalN | Journée 24J24 | Valenciennes | ![]() | 4 1 | ![]() | Nîmes | |
| 22/02 | 22/02/2003 | NationalN | Journée 25J25 | Nîmes | ![]() | 0 1 | ![]() | Martigues | |
| 01/03 | 01/03/2003 | NationalN | Journée 26J26 | Cherbourg | ![]() | 0 0 | ![]() | Nîmes | |
| 08/03 | 08/03/2003 | NationalN | Journée 27J27 | Nîmes | ![]() | 1 3 | ![]() | Romorantin | |
| 15/03 | 15/03/2003 | NationalN | Journée 28J28 | Brest | ![]() | 2 0 | ![]() | Nîmes | |
| 22/03 | 22/03/2003 | NationalN | Journée 29J29 | Nîmes | ![]() | 0 2 | ![]() | Besançon | |
| 28/03 | 28/03/2003 | NationalN | Journée 30J30 | La Roche VF | ![]() | 1 0 | ![]() | Nîmes | |
| 05/04 | 05/04/2003 | NationalN | Journée 31J31 | Nîmes | ![]() | 1 0 | ![]() | Alès | |
| 12/04 | 12/04/2003 | NationalN | Journée 32J32 | Nîmes | ![]() | 4 0 | ![]() | Viry-Châtillon | |
| 19/04 | 19/04/2003 | NationalN | Journée 33J33 | Louhans-Cuiseaux | ![]() | 2 2 | ![]() | Nîmes | |
| 26/04 | 26/04/2003 | NationalN | Journée 34J34 | Nîmes | ![]() | 2 2 | ![]() | Trélissac | |
| 03/05 | 03/05/2003 | NationalN | Journée 35J35 | Dijon | ![]() | 2 2 | ![]() | Nîmes | |
| 09/05 | 09/05/2003 | NationalN | Journée 36J36 | Nîmes | ![]() | 0 1 | ![]() | Angers | |
| 16/05 | 16/05/2003 | NationalN | Journée 37J37 | Beaucaire | ![]() | 0 2 | ![]() | Nîmes | |
| 23/05 | 23/05/2003 | NationalN | Journée 38J38 | Nîmes | ![]() | 2 0 | ![]() | Rouen |
Ringkasan Kompetisi 2002/2003Terakhir diperbarui pada 05/11/2026 pada 00:31
National | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 49 | -2 |
Piala Prancis | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 |
Coupe de la Ligue | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Total | ||||||
| mp | v | d | l | gf | ga | diff |
| 46 | 19 | 11 | 16 | 59 | 51 | 8 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Karim Benkouar | Espinho | Dikembalikan |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | S. Dailly | Wasquehal | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | T. Dreschner | ||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | C. Duchesne | Créteil | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | C. Himmer | Rennes B | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Moïse Kandé | Noisy-le-Sec | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Habib Sissoko | Red Star 93 | |
| 30/07 | 30/07/2002 | ![]() | Gilles Leclerc | Wasquehal | Gratis |
Pemain Pinjaman | |||||
| 01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Fabrice Colleau | Guingamp B | Pinjaman |
Anggota staf Bergabung | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Armand Sène | Vergèze | Asisten Manajer |
| 01/08 | 01/08/2002 | ![]() | F. Brisson | Lens | manager |
Transfer keluar
Pemain yang pergi | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Brice Barrandon | Martigues | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Sofiane Bezzou | Bois-Guillaume | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | C. Borbiconi | Alès | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Yoann Bouchard | Cannes | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | S. Bresson | Beaucaire | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | J. Charpenet | Sedan | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Sladjan Djukic | RC André | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Gérald Martin | Vergèze | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ali Nechad | Carcassonne | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | F. Pierre | KSK Beveren | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Emmanuel Rival | Caen | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Franck Rizzetto | Cannes | Gratis |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ronan Salaün | Concarneau | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Mamadou Seck | AC Ajaccio | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Ufuk Talay | Gaziantepspor | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Anthony Vosahlo | Racing Ferrol | |
Pemain Dipinjamkan | |||||
| 30/01 | 30/01/2003 | ![]() | M. Benyachou | Bagnols/Pont | Pinjaman |
Pemain Pensiun | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Marc Delaroche | Retired | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Nicolas Marx | Retired | |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | C. Zugna | Retired | |
Pemain yang dilepas | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Réginald Ray | Free | |
Anggota staf Keluar | |||||
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | B. Boissier | Retired | manager |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Stéphane Gilli | Fulham | Pelatih Kebugaran |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | Abla Mansouri | Alès | pengawas |
| 01/07 | 01/07/2002 | ![]() | G. Morisseau | Al Sadd SC | Asisten Manajer |
| 15/03 | 15/03/2003 | ![]() | F. Brisson | Free | manager |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 08/11/2026 pada 18:04
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
26%
37%
32%
Semua Kompetisi
23%
38%
30%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
37%
21%
29%
Semua Kompetisi
41%
33%
37%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
42%
42%
42%
Semua Kompetisi
41%
33%
37%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
11%
5%
8%
Semua Kompetisi
14%
4%
9%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
16%
26%
21%
Semua Kompetisi
18%
25%
22%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
58
30
58
Semua Kompetisi
58
30
48
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
26
48
36
Semua Kompetisi
36
50
45
Frekuensi Mencetak Gol
| Kandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 4 kali |
| 0 - 1 | 3 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 2 kali |
| 1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
| 2 - 2 | 2 kali | 2 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 4 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| Tandang | ||
| Skor | Liga | Semua Kompetisi |
|---|---|---|
| 2 - 2 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 1 | 2 kali | 3 kali |
| 4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 0 | 3 kali | 4 kali |
| 2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
| 0 - 2 | 1 kali | 3 kali |
| 1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
| 1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
| 2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
| 0 - 0 | 1 kali | 2 kali |
| 4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
100%
Total
100%
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
33.33%
66.67%
Tandang
40%
60%
Total
37.5%
62.5%
Semua Kompetisi
Kandang
50%
50%
Tandang
33.33%
66.67%
Total
40%
60%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
2%
87%
10%
2
79
9
menit/Pertandingan
5%
83%
12%
5
74
11
menit/Pertandingan
4%
85%
11%
3
77
10
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
4%
87%
9%
4
78
8
menit/Pertandingan
4%
85%
11%
4
76
10
menit/Pertandingan
4%
86%
10%
4
77
9
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 08/11/2026 pada 18:04
Gol per kuartal jamTerakhir diperbarui pada 11/11/2026 pada 00:07
| Menit | Mencetak Gol | Kebobolan |
|---|---|---|
| 0 - 15 | 1 | 4 |
| 16 - 30 | 2 | 2 |
| 31 - 45 | 2 | 2 |
| 46 - 60 | 2 | 3 |
| 61 - 75 | 5 | 5 |
| Pencetak gol terbanyak : Gilles Leclerc - 2 Gol | ||
| 76 - 90 | 2 | 3 |
| Pencetak gol terbanyak : Ali Boulebda - 2 Gol | ||
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 06/11/2026 pada 03:04
| 31 | ![]() | Laval | 1.37 pts / pertandingan |
| 32 | ![]() | Niort | 1.3 pts / pertandingan |
| 33 | ![]() | Amiens | 1.35 pts / pertandingan |
| 34 | ![]() | ASOA Valence | 1.28 pts / pertandingan |
| 35 | ![]() | Beauvais | 1.32 pts / pertandingan |
| 36 | ![]() | Nîmes | 1.27 pts / pertandingan |
| 37 | ![]() | Red Star | 1.29 pts / pertandingan |
| 38 | ![]() | AC Ajaccio | 1.64 pts / pertandingan |
| 39 | ![]() | Wasquehal | 1.33 pts / pertandingan |
| 40 | ![]() | Louhans-Cuiseaux | 1.36 pts / pertandingan |
| 41 | ![]() | Angers | 1.19 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 10/11/2026 pada 10:07
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 08/11/2026 pada 18:04
| Serial | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 3 | 3 | 4 |
| Liga | 3 | 3 | 6 |
| seri beruntun | 0 | ||
| kalah beruntun | 3 | 4 | 4 |
| Liga | 3 | 5 | 4 |
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | 8 | 10 |
| Liga | 4 | 7 | 9 |
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 5 | 8 | 8 |
| Liga | 5 | 6 | 8 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 11 | 5 | 10 |
| Liga | 8 | 4 | 8 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 10 | 5 | 10 |
| Liga | 7 | 4 | 8 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 3 | 4 | 4 |
| Liga | 4 | 8 | 7 |
| pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 3 | 3 |
| Liga | 2 | 3 | 3 |
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 2 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 08/11/2026 pada 18:04
| Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
|---|---|---|---|
| kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |
| kalah beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 1 | 3 |
| Liga | 2 | 1 | 3 |
| pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 3 | 2 |
| Liga | 1 | 3 | 2 |
| pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 3 | 2 |
| Liga | 1 | 3 | 2 |
| pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
| Liga | |||
| pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
| Liga | 1 | 1 | 2 |





Potret
Klasemen









































































Komentar