Roster Yongin City 2010
Penjaga Gawang
tersisa : 01/01/2013
B.date | 08/11/1987 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2012
B.date | 05/03/1975 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 80 kg |
Bek
tersisa : 01/12/2010
B.date | 23/06/1973 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 01/02/1988 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/01/2014
B.date | 28/03/1976 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 01/01/2014
B.date | 03/12/1983 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/01/2015
B.date | 23/08/1981 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2013
B.date | 16/04/1980 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 78 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/2011
B.date | 01/04/1986 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 17/03/1986 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 03/01/1988 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/01/2012
B.date | 28/01/1988 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 65 kg |
tersisa : 01/01/2014
B.date | 08/04/1989 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/01/2014
B.date | 05/01/1988 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 01/01/2013
B.date | 10/03/1986 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 64 kg |
tersisa : 01/01/2012
B.date | 20/06/1984 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/01/2012
B.date | 06/05/1980 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 69 kg |
Penyerang
tersisa : 01/01/2011
B.date | 28/11/1975 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
tersisa : 01/01/2011
B.date | 06/09/1989 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 71 kg |
tersisa : 01/01/2012
B.date | 23/03/1982 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 85 kg |
Manajer
Manajer
B.date 01/12/1970
Usia 39 tahun
Tiba pada : 01/01/2010
Tersisa : 01/01/2015
1
Pertandingan
0
Kemenangan
1
Kekalahan
Tingkat Kesuksesannya Tim:
0 %
Anggota staf
Jung-soo Kim | Tiba pada : 01/01/2010 |
membre du staff | Tersisa : 01/01/2011 |
Daftar Pertandingan
21/04 | 21/04/2010 | Korean FA CupKFAC | Perdelapan FinalPF | Seongnam Ilhwa | 1 0 | Yongin City |
Ringkasan Kompetisi 2010Terakhir diperbarui pada 04/01/2025 pada 01:26
Korean FA Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2010 | Jeong-hyun Chu | |||
01/01 | 01/01/2010 | Jae-joon Do | Incheon Utd | ||
01/01 | 01/01/2010 | Jong-woo Han | Jeonbuk | ||
01/01 | 01/01/2010 | Gun Heo | Hongcheon Idu | ||
01/01 | 01/01/2010 | Ho-cheol Ji | |||
01/01 | 01/01/2010 | Woo-in Jung | |||
01/01 | 01/01/2010 | Myung-chul Kang | |||
01/01 | 01/01/2010 | Ji-sung Kim | Dong-eui U | ||
01/01 | 01/01/2010 | Dae-shik Kim | |||
01/01 | 01/01/2010 | Beom-su Ko | Ulsan Mipo | ||
01/01 | 01/01/2010 | Oh-kyu Kwon | Seongnam | ||
01/01 | 01/01/2010 | Min-sung Lee | Bebas Agen | Gratis | |
01/01 | 01/01/2010 | Seung-soo Lee | |||
01/01 | 01/01/2010 | Kwang-suk Lee | Gyeongnam | ||
01/01 | 01/01/2010 | Young-ki Min | Busan I'Park | ||
01/01 | 01/01/2010 | Kyung-il Min | Gimhae FC | ||
01/01 | 01/01/2010 | Sung-bae Park | East. Sub. | ||
01/01 | 01/01/2010 | Young-jun Shin | |||
01/01 | 01/01/2010 | Jun-soo Shin | |||
01/07 | 01/07/2010 | Chul-suk Oh | Busan I'Park | ||
Anggota staf Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2010 | K.-s. Chung | Chunnam | manager | |
01/01 | 01/01/2010 | Jung-soo Kim | Yongin FC | membre du staff |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 04/01/2025 pada 01:26
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
Semua Kompetisi
100%
100%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
Semua Kompetisi
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 04/01/2025 pada 01:26
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 04/01/2025 pada 01:26
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | |
Liga | |||
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 1 | |
Liga |
Komentar