Napier City Rovers 1998
KotaNapier
Nama LengkapNapier City Rovers
SingkatanNapier City
Berdiri1973
StadionBluewater Stadium
Situs Ofisialhttp://www.cityrovers.co.nz
Roster Napier City Rovers 1998
Penjaga Gawang
tersisa : 01/08/2003
B.date | 13/12/1976 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m94 |
Berat Badan | 90 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/1999
B.date | 29/02/1976 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/01/2004
B.date | 11/11/1965 |
Usia | 32 tahun |
Penyerang
tersisa : 01/01/2002
B.date | 25/02/1974 |
Usia | 24 tahun |
tersisa : 01/01/2005
B.date | 11/07/1968 |
Usia | 29 tahun |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/01 | 01/01/1998 | Ross Goodacre | Clemson U. | ||
01/01 | 01/01/1998 | Jason New | Central United | ||
Pemain Pensiun | |||||
01/01 | 01/01/1998 | Andy Rennie | Pensiun |
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 03/12/2024 pada 02:31
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1989 dan 1998 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
4 | Hutt Valley United | 1.75 pts / pertandingan | |
5 | Mt Wellington | 1.75 pts / pertandingan | |
6 | Waitakere City | 1.5 pts / pertandingan | |
7 | Miramar Rangers | 1.25 pts / pertandingan | |
8 | North Shore United | 1 pts / pertandingan | |
9 | Napier City | 1 pts / pertandingan | |
10 | Gisborne City | 1.33 pts / pertandingan | |
11 | New Plymouth Rangers | 1.33 pts / pertandingan | |
12 | Papatoetoe | 1.5 pts / pertandingan | |
13 | Nelson United | 1.5 pts / pertandingan | |
14 | Waterside Karori | 1.5 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 01/10/1989. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Komentar