Manchester City 1949/1950
KotaManchester
Nama LengkapManchester City FC
SingkatanMan City
Berdiri1880
Situs Ofisialhttps://www.mancity.com
Roster Manchester City 1949/1950
Penjaga Gawang
tersisa : 01/07/1964
B.date | 22/10/1923 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Bek
tersisa : 01/11/1951
B.date | 29/11/1923 |
Usia | 26 tahun |
tersisa : 01/07/1953
B.date | 25/09/1917 |
Usia | 32 tahun |
Gelandang
Penyerang
tersisa : 01/07/1951
B.date | 07/02/1921 |
Usia | 29 tahun |
Daftar Pertandingan
22/04 | 22/04/1950 | Division 1D1 | Round 40R40 | Manchester City | 2 2 | Derby County | |||
29/04 | 29/04/1950 | Division 1D1 | Round 41R41 | WBA | 0 0 | Manchester City | |||
06/05 | 06/05/1950 | Division 1D1 | Round 42R42 | Everton | 3 1 | Manchester City |
Ringkasan Kompetisi 1949/1950Terakhir diperbarui pada 30/11/2024 pada 14:32
Division 1 | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
42 | 8 | 13 | 21 | 36 | 68 | -32 |
FA Cup | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
43 | 8 | 13 | 22 | 39 | 73 | -34 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/1949 | Roy Little | |||
01/01 | 01/01/1950 | Bert Trautmann | St Helens Recs |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/07 | 01/07/1949 | Verdi Godwin | Stoke City | ||
Pemain Pensiun | |||||
01/07 | 01/07/1949 | Frank V Swift | Pensiun |
Ruang Piala
Kemenangan
Community Shield | 7 | 2024201920182012197219681937 |
Premier League | 10 | 2024202320222021201920182014201219681937 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 2024 |
Super Coupe | 1 | 2023 |
Ligue des Champions | 1 | 2023 |
FA Cup | 6 | 202320192011196919561934 |
League Cup | 8 | 20212020201920182016201419761970 |
Championship | 7 | 2002196619471928191019031899 |
Coupe des Vainqueurs de Coupes | 1 | 1970 |
Data diverifikasi sejak 1892/1893
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 30/11/2024 pada 14:32
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
19%
67%
43%
Semua Kompetisi
18%
67%
42%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
29%
19%
24%
Semua Kompetisi
27%
19%
23%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
43%
52%
48%
Semua Kompetisi
45%
52%
49%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
5%
0%
2%
Semua Kompetisi
5%
0%
2%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 1 kali | 1 kali |
2 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 3 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 5 kali | 5 kali |
2 - 1 | 2 kali | 2 kali |
0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 3 kali | 3 kali |
3 - 5 | 0 kali | 1 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 4 kali | 4 kali |
3 - 0 | 3 kali | 3 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
7 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 4 kali | 4 kali |
2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
95%
5%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
95%
5%
0
86
4
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 30/11/2024 pada 14:32
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 16/11/2024 pada 23:42
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1940 dan 1950 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
16 | Preston NE | 1.42 pts / pertandingan | |
17 | Bolton Wanderers | 1.17 pts / pertandingan | |
18 | Sheffield United | 1.45 pts / pertandingan | |
19 | Huddersfield | 1.14 pts / pertandingan | |
20 | Newcastle United | 1.71 pts / pertandingan | |
21 | Manchester City | 1.44 pts / pertandingan | |
22 | Birmingham City | 1.45 pts / pertandingan | |
23 | Blackburn | 1.18 pts / pertandingan | |
24 | WBA | 1.58 pts / pertandingan | |
25 | Grimsby Town | 1.14 pts / pertandingan | |
26 | Fulham | 1.39 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 31/08/1946. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 02/12/2024 pada 23:12
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 30/11/2024 pada 14:32
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 3 | 6 | 5 |
Liga | 2 | 6 | 4 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 8 | 18 | 14 |
Liga | 7 | 18 | 13 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 6 | 7 |
Liga | 3 | 6 | 7 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 4 | 2 | 3 |
Liga | 4 | 2 | 3 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 4 | 5 |
Liga | 6 | 4 | 5 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 8 | 6 | 7 |
Liga | 7 | 6 | 7 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 1 | 12 | 3 |
Liga | 1 | 12 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 3 | 1 | 2 |
Liga | 3 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 30/11/2024 pada 14:32
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 2 | 3 |
Liga | 1 | 2 | 3 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 3 | ||
Liga | 3 | ||
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 6 | 1 | 1 |
Liga | 6 | 1 | 1 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 1 | 1 |
Liga | 2 | 1 | 1 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar