01 mai 2004 | |||||||||
Tony Low ( Albion Rovers) | Inverness | ||||||||
21 avril 2004 | |||||||||
John Hollins ( libre) | Raith Rovers | ||||||||
01 avril 2004 | |||||||||
Austin McCann ( Hearts) | Clyde | ||||||||
20 février 2004 | |||||||||
Craig Samson ( Kilmarnock) | QotS | ||||||||
Andy Dow ( Arbroath) | Raith Rovers | ||||||||
23 janvier 2004 | |||||||||
Andrew Dowie ( Rangers B) | Brechin City | ||||||||
17 janvier 2004 | |||||||||
Chris McGroarty ( Dunfermline) | St. Mirren | ||||||||
16 janvier 2004 | |||||||||
Darryl Duffy ( Rangers B) | Brechin City | ||||||||
15 janvier 2004 | |||||||||
David Berthelot ( Louhans-Csx) | Raith Rovers | ||||||||
Rudi Vata ( libre) | St. Johnstone | ||||||||
10 janvier 2004 | |||||||||
Stephen Payne ( Aberdeen) | QotS | ||||||||
Stuart Taylor ( Partick Th.) | St. Johnstone | ||||||||
08 janvier 2004 | |||||||||
Jamie McQuilken ( Aberdeen) | St. Johnstone | ||||||||
Darren Mackie ( Aberdeen) | Inverness | ||||||||
First Division2003/2004
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Ecosse
Matchs joués : 180
Buts marqués : 478 (2.66 buts par match )
43%
Victoires à domicile
29%
Matchs nuls
28%
Victoires à l'extérieur
Promus : Raith Rovers, Brechin City
Relégués à l'étage inférieur : Alloa Athletic, Arbroath
Calendrier des matchs de First Division 2003/2004
Classement généralDernière mise à jour le 15/05/2004
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Inverness | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 67 | 33 | +34 | |
2
| Clyde | 69 | 36 | 20 | 9 | 7 | 64 | 40 | +24 | |
3
| St. Johnstone | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 59 | 45 | +14 | |
4
| Falkirk | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 43 | 37 | +6 | |
5
| QotS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 46 | 48 | -2 | |
6
| Ross County | 49 | 36 | 12 | 13 | 11 | 49 | 41 | +8 | |
7
| St. Mirren | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 39 | 46 | -7 | |
8
| Raith Rovers | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 37 | 57 | -20 | |
9
| Ayr United | 31 | 36 | 6 | 13 | 17 | 37 | 58 | -21 | |
10
| Brechin City | 27 | 36 | 6 | 9 | 21 | 37 | 73 | -36 |
Derniers transferts
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Inverness | V 1-0 Brechin City13/04/2004 | V 4-1 QotS17/04/2004 | VRaith Rovers 0-1 24/04/2004 | N 0-0 Falkirk01/05/2004 | VClyde 1-2 08/05/2004 | V 3-1 St. Johnstone15/05/2004 | |
2 | QotS | V 1-0 St. Mirren10/04/2004 | DInverness 4-1 17/04/2004 | N 2-2 Brechin City24/04/2004 | N 1-1 St. Johnstone01/05/2004 | VRoss County 1-2 08/05/2004 | V 1-0 Falkirk15/05/2004 | |
3 | St. Mirren | DQotS 1-0 10/04/2004 | V 4-1 Ayr United17/04/2004 | DFalkirk 1-0 24/04/2004 | N 1-1 Raith Rovers01/05/2004 | VSt. Johnstone 1-3 08/05/2004 | V 2-0 Ross County15/05/2004 | |
4 | Clyde | NFalkirk 1-1 10/04/2004 | V 4-1 Raith Rovers17/04/2004 | NRoss County 0-0 24/04/2004 | NAyr United 1-1 01/05/2004 | D 1-2 Inverness08/05/2004 | VBrechin City 2-5 15/05/2004 | |
5 | Falkirk | N 1-1 Clyde10/04/2004 | VBrechin City 0-1 17/04/2004 | V 1-0 St. Mirren24/04/2004 | NInverness 0-0 01/05/2004 | N 0-0 Ayr United08/05/2004 | DQotS 1-0 15/05/2004 | |
6 | Ayr United | D 1-2 Ross County10/04/2004 | DSt. Mirren 4-1 17/04/2004 | N 1-1 St. Johnstone24/04/2004 | N 1-1 Clyde01/05/2004 | NFalkirk 0-0 08/05/2004 | V 1-0 Raith Rovers15/05/2004 | |
7 | Brechin City | DInverness 1-0 13/04/2004 | D 0-1 Falkirk17/04/2004 | NQotS 2-2 24/04/2004 | V 1-0 Ross County01/05/2004 | NRaith Rovers 1-1 08/05/2004 | D 2-5 Clyde15/05/2004 | |
8 | Ross County | VAyr United 1-2 10/04/2004 | NSt. Johnstone 1-1 17/04/2004 | N 0-0 Clyde24/04/2004 | DBrechin City 1-0 01/05/2004 | D 1-2 QotS08/05/2004 | DSt. Mirren 2-0 15/05/2004 | |
9 | St. Johnstone | NRaith Rovers 1-1 10/04/2004 | N 1-1 Ross County17/04/2004 | NAyr United 1-1 24/04/2004 | NQotS 1-1 01/05/2004 | D 1-3 St. Mirren08/05/2004 | DInverness 3-1 15/05/2004 | |
10 | Raith Rovers | N 1-1 St. Johnstone10/04/2004 | DClyde 4-1 17/04/2004 | D 0-1 Inverness24/04/2004 | NSt. Mirren 1-1 01/05/2004 | N 1-1 Brechin City08/05/2004 | DAyr United 1-0 15/05/2004 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 21/12/2024 à 12h56
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Clyde | 7 | ||
Inverness | 5 | 2 | |
Falkirk | 4 | ||
QotS | 4 | 2 | |
St. Johnstone | 3 | ||
Ross County | 2 | ||
Raith Rovers | 2 | ||
St. Mirren | 2 | 2 | |
Brechin City | 2 | ||
Ayr United | 1 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 21/12/2024 à 12h56
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inverness | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clyde | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
St. Johnstone | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Falkirk | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
QotS | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ross County | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
St. Mirren | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Raith Rovers | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ayr United | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brechin City | 10 | 10 | 10 | 10 |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 21/12/2024 à 12h56
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 13 fois |
1 - 0 | 31 fois |
1 - 1 | 30 fois |
2 - 0 | 20 fois |
2 - 1 | 25 fois |
2 - 2 | 8 fois |
3 - 0 | 11 fois |
3 - 1 | 12 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
3 - 2 | 9 fois |
3 - 3 | 2 fois |
4 - 0 | 3 fois |
4 - 1 | 8 fois |
4 - 2 | 3 fois |
5 - 0 | 2 fois |
5 - 2 | 2 fois |
7 - 1 | 1 fois |
Commentaires