
Peña Sport 2009/2010
VilleTafalla
Nom completPeña Sport Fútbol Club
Fondation1925
StadeEstadio San Francisco
Site officielhttp://peñasport.com/

Effectif Peña Sport 2009/2010
Gardiens
parti le : 01/07/2011
D.Naissance | 01/08/1984 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 77 kg |
Défenseurs
parti le : 01/07/2010
D.Naissance | 23/08/1985 |
Age | 24 ans |
parti le : 01/07/2016
D.Naissance | 23/04/1986 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 79 kg |
parti le : 01/07/2016
D.Naissance | 26/11/1987 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 66 kg |
parti le : 01/07/2010
D.Naissance | 19/07/1989 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m87 |
Milieux de terrain
parti le : 24/07/2011
D.Naissance | 19/11/1980 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 75 kg |
parti le : 01/07/2011
D.Naissance | 31/05/1981 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 71 kg |
Attaquants
parti le : 05/12/2013
D.Naissance | 21/05/1988 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 80 kg |
parti le : 01/07/2011
D.Naissance | 23/12/1992 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 78 kg |
parti le : 01/07/2011
D.Naissance | 01/01/1987 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 78 kg |
parti le : 01/07/2011
D.Naissance | 28/05/1982 |
Age | 28 ans |
Membres du staff
Sergio Amatriain | Arrivé le : 01/07/2008 |
entraîneur adjoint | Parti le : 01/07/2010 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | José Albisu | Osasuna B | |
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Mario Barco | ||
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Carlos Garde | Guadalajara | |
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Eder | Alfaro | |
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Fermín Úriz | ||
01/01 | 01/01/2010 | ![]() | Carlos López | Palamós |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Ciganda Galain | Izarra | |
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Daniel Ederra | Izarra | |
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Sergio Galán | Alfaro | |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/07 | 01/07/2009 | ![]() | Aitor Santos | Retraité |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 24/02/2025 à 18h29
Ce classement est calculé sur l'ensemble des matchs de championnat du pays entre 2000 et 2010 pondéré par les niveaux des compétitions où les équipes ont évolué. Les points par match sont calculés sur la base de la victoire à 3 points et le match nul à 1 point.
137 | ![]() | UD Ibiza | 0.92 pts/m |
138 | ![]() | Pájara-Playas | 0.92 pts/m |
139 | ![]() | Linense | 0.89 pts/m |
140 | ![]() | Peña Deportiva | 0.89 pts/m |
141 | ![]() | Marino de Luanco | 0.87 pts/m |
142 | ![]() | Atl. Baleares | 0.87 pts/m |
143 | ![]() | Portuense | 0.79 pts/m |
144 | ![]() | Yeclano CF | 0.79 pts/m |
145 | ![]() | Peña Sport | 0.74 pts/m |
146 | ![]() | Santa Brigida | 0.68 pts/m |
147 | ![]() | Premiá | 0.68 pts/m |
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 01/09/2000. Toutes informations précédant cette date, si elles existent, pourraient donc être manquantes.
Commentaires