Millwall 1974/1975
Effectif Millwall 1974/1975
Gardiens
D.Naissance | 13/02/1949 |
Age | 26 ans |
D.Naissance | 18/05/1947 |
Age | 28 ans |
Défenseurs
D.Naissance | 11/12/1947 |
Age | 27 ans |
D.Naissance | 29/09/1952 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m80 |
D.Naissance | 18/05/1947 |
Age | 28 ans |
D.Naissance | 03/09/1946 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m78 |
D.Naissance | 19/09/1947 |
Age | 27 ans |
D.Naissance | 10/09/1949 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 20/09/1949 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 29/04/1941 |
Age | 34 ans |
Milieux de terrain
D.Naissance | 30/12/1951 |
Age | 23 ans |
Attaquants
D.Naissance | 13/07/1952 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 01/04/1954 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 10/06/1945 |
Age | 30 ans |
D.Naissance | 23/08/1943 |
Age | 31 ans |
D.Naissance | 13/01/1943 |
Age | 32 ans |
D.Naissance | 20/11/1947 |
Age | 27 ans |
D.Naissance | 12/08/1943 |
Age | 31 ans |
D.Naissance | 25/10/1945 |
Age | 29 ans |
Entraîneur
Entraîneur
D.Naissance 22/10/1932
Age 42 ans
Arrivé le : 16/10/1974
Parti le : 05/12/1977
Taux de succès au sein de l'équipe :
19 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
40 %
Entraîneur
D.Naissance 28/10/1918
Age 56 ans
Arrivé le : 01/07/1966
Parti le : 03/10/1974
Taux de succès au sein de l'équipe :
38 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
37 %
Les matchs
12/04 | 12/04/1975 | Division 2D2 | Journée 40J40 | Millwall | 1 1 | Norwich City | |||
18/04 | 18/04/1975 | Division 2D2 | Journée 41J41 | Southampton | 3 2 | Millwall | |||
26/04 | 26/04/1975 | Division 2D2 | Journée 42J42 | Millwall | 1 1 | Bristol Rovers |
Bilan des compétitions 1974/1975Dernière mise à jour le 22/11/2024 à 08h57
Division 2 | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
42 | 10 | 12 | 20 | 44 | 56 | -12 |
League Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
FA Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
46 | 10 | 14 | 22 | 47 | 62 | -15 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/07 | 01/07/1974 | Dennis Burnett | Hull City | ||
01/07 | 01/07/1974 | Mike Dillon | Tottenham | ||
01/11 | 01/11/1974 | Ray Goddard | Orient | ||
01/11 | 01/11/1974 | Phil Summerill | Huddersfield | ||
01/12 | 01/12/1974 | Tony Hazell | QPR | ||
01/01 | 01/01/1975 | Ray Evans | Tottenham | ||
Joueurs prêtés au club | |||||
10/11 | 10/11/1974 | Tommy Baldwin | Chelsea | Prêt | |
01/01 | 01/01/1975 | Wilf Smith | Coventry | Prêt | |
Membres du staff arrivés | |||||
16/10 | 16/10/1974 | Gordon Jago | QPR | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/09 | 01/09/1974 | Dennis Burnett | Hull City | ||
01/10 | 01/10/1974 | Harry Cripps | Charlton | ||
01/11 | 01/11/1974 | Alf Wood | Hull City | ||
01/01 | 01/01/1975 | Mike Dillon | Swindon Town | ||
Joueurs prêtés par le club | |||||
01/01 | 01/01/1975 | Tommy Baldwin | Man United | Prêt | |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/09 | 01/09/1974 | Derek Smethurst | Retraité | ||
Membres du staff partis | |||||
03/10 | 03/10/1974 | Benny Fenton | décédé | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 22/11/2024 à 08h57
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
24%
43%
33%
Toutes compétitions
23%
46%
35%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
48%
14%
31%
Toutes compétitions
45%
13%
28%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
43%
48%
45%
Toutes compétitions
41%
46%
43%
Nombre de fois où l'équipe marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
0%
0%
0%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
0
0
0
Toutes compétitions
0
0
0
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 4 | 1 fois | 1 fois |
3 - 0 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
0 - 0 | 4 fois | 4 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 4 fois | 5 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
5 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 3 | 2 fois | 2 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 6 fois | 6 fois |
1 - 0 | 2 fois | 3 fois |
3 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 4 fois | 5 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
Total
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
Total
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Toutes compétitions
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 22/11/2024 à 08h57
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 15/11/2024 à 11h27
30 | Carlisle United | 1.4 pts/m | |
31 | Fulham | 1.14 pts/m | |
32 | Aston Villa | 1.29 pts/m | |
33 | Huddersfield | 1.36 pts/m | |
34 | Bristol City | 1.33 pts/m | |
35 | Millwall | 1.42 pts/m | |
36 | Cardiff City | 1.25 pts/m | |
37 | Portsmouth | 1.23 pts/m | |
38 | Hull City | 1.34 pts/m | |
39 | Bolton Wanderers | 1.21 pts/m | |
40 | Luton Town | 1.35 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 27/11/2024 à 22h47
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 22/11/2024 à 08h57
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 1 | 5 | 3 |
Championnat | 1 | 6 | 3 |
matchs sans victoire | 4 | 17 | 8 |
Championnat | 4 | 14 | 8 |
matchs sans nul | 3 | 5 | 7 |
Championnat | 3 | 7 | 6 |
matchs sans défaite | 11 | 2 | 3 |
Championnat | 10 | 2 | 3 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 3 | 6 |
Championnat | 6 | 3 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 17 | 10 |
Championnat | 4 | 14 | 10 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 3 | 5 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs sans encaisser le moindre but | 3 | 2 | 2 |
Championnat | 3 | 2 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 22/11/2024 à 08h57
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 3 | ||
Championnat | 3 | ||
matchs sans victoire | 4 | 3 | 6 |
Championnat | 4 | 3 | 6 |
matchs sans nul | 5 | ||
Championnat | 5 | ||
matchs sans défaite | 2 | 1 | |
Championnat | 2 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 3 | 2 | 5 |
Championnat | 3 | 2 | 5 |
matchs avec au moins un but encaissé | 3 | 3 | 6 |
Championnat | 3 | 3 | 6 |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires