Naval 1 de Maio 2020/2021
VilleFigueira da Foz
Nom completNaval 1 de Maio
DiminutifNaval
Fondation1893
StadeJosé Bento de Pessoa
Site officielhttp://www.naval1demaio.com
Effectif Naval 1 de Maio 2020/2021
Gardiens
D.Naissance | 10/12/1993 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 70 kg |
Défenseurs
D.Naissance | 14/01/1983 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 82 kg |
D.Naissance | 02/01/1987 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 80 kg |
Milieux de terrain
D.Naissance | 31/07/1992 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 70 kg |
Attaquants
D.Naissance | 17/02/1983 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 15/12/1995 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m81 |
D.Naissance | 16/10/1993 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m92 |
Poids | 80 kg |
D.Naissance | 11/12/1993 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 10/12/2024 à 19h21
Ce classement est calculé sur l'ensemble des matchs de championnat du pays entre 2011 et 2021 pondéré par les niveaux des compétitions où les équipes ont évolué. Les points par match sont calculés sur la base de la victoire à 3 points et le match nul à 1 point.
37 | Atlético CP | 1.06 pts/m | |
38 | Cova Piedade | 1.16 pts/m | |
39 | Mafra | 1.24 pts/m | |
40 | Trofense | 1.01 pts/m | |
41 | Vizela | 1.47 pts/m | |
42 | Naval 1 de Maio | 1.43 pts/m | |
43 | Ort Lisbonne | 1.08 pts/m | |
44 | Leiria | 0.63 pts/m | |
45 | AVS Vila das Aves | 0.95 pts/m | |
46 | Casa Pia | 0.93 pts/m | |
47 | Fafe | 1.07 pts/m |
Premières données collectées par footballdatabase.eu le 12/08/2011. Toutes informations précédant cette date, si elles existent, pourraient donc être manquantes.
Commentaires