23 febrero 2010 | |||||||||
Nikos Kechagias entr.( libre) | Xanthi | ||||||||
22 febrero 2010 | |||||||||
Giannis Giokas p. f. ( libre) | Larissa | ||||||||
Giannis Papakostas entr.( libre) | Larissa | ||||||||
05 febrero 2010 | |||||||||
Camel Meriem ( libre) | Aris | ||||||||
03 febrero 2010 | |||||||||
Giorgos Paraschos entr.( libre) | Panionios | ||||||||
01 febrero 2010 | |||||||||
Martin Koopman s. e. ( Roda JC) | Kavala | ||||||||
Vassilis Rovas ( Aris) | PAS | ||||||||
Freddy Vera ( Rubio Ñu) | Iraklis | ||||||||
L. R. Rimoldi ( Panserraikos) | Iraklis | ||||||||
Pitu ( Aris) | Iraklis | ||||||||
Markus Jonsson ( AIK Solna) | Panionios | ||||||||
Aad de Mos entr.( libre) | Kavala | ||||||||
Superleague2009/2010
Temporada
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Grecia
Partidos jugados : 240
Goles marcados : 561 (2.34 goles per partido )
Tarjetas amarillas : 1301
Tarjetas rojas : 79
50%
Victorias a casa
23%
Empates
26%
Victorias fuera
Media de edad de los jugadores : 27.83 años
Número de jugadores partipantes : 467
Ascensos de la división inferiora : Atromitos Athinon, PAS Giannina, Kavala
Descensos en la división inferiora : OFI Creta, Panserraikos, Thrasyvoulos
Lista de partidos de Superleague 2009/2010
Jornada 15
Clasificación generalUltima actualización el 18/04/2010
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Panathinaikos | 70 | 30 | 22 | 4 | 4 | 54 | 17 | +37 | |
2
| Olimpiakos | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 47 | 18 | +29 | |
3
| PAOK Salónica | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 41 | 16 | +25 | |
4
| AEK Atenas | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 31 | +12 | |
5
| Aris Salónica | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 28 | +7 | |
6
| Kavala | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | |
7
| Atromitos | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 36 | -2 | |
8
| Larissa | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 31 | 42 | -11 | |
9
| Panionios | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 34 | 35 | -1 | |
10
| Iraklis | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | |
11
| Ergotelis | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 37 | 41 | -4 | |
12
| Asteras Tripolis | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 29 | 36 | -7 | |
13
| Skoda Xanthi | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 27 | 36 | -9 | |
14
| Levadiakos | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 31 | 44 | -13 | |
15
| PAS Giannina | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 27 | 46 | -19 | |
16
| Panthrakikos | 12 | 30 | 3 | 3 | 24 | 21 | 62 | -41 |
Últimos fichajes
Goleadores de un partido único
Clasificaciones individualesUltima actualización el 02/01/2025 a las 05:09
Jugador | Clubes | Goles | pen. | ef. | Min.j. | P.j. | Once | De casa | Fuera | 1M | 2M | % equipo | Ú. gol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Djibril Cissé | 23 | 4 | 106 | 2438 | 28 | 27 | 12 | 11 | 9 | 14 | 44% | 11/04/2010 | |
Javier Cámpora | 11 | 0 | 163 | 1795 | 26 | 19 | 6 | 5 | 7 | 4 | 31% | 14/03/2010 | |
Georgios Barkoglou | 11 | 0 | 228 | 2513 | 30 | 29 | 8 | 3 | 5 | 6 | 35% | 14/03/2010 | |
Victoras Iacob | 11 | 0 | 173 | 1905 | 23 | 22 | 8 | 3 | 4 | 7 | 29% | 18/04/2010 | |
Benjamin Onwuachi | 10 | 0 | 242 | 2423 | 28 | 28 | 8 | 2 | 6 | 4 | 34% | 28/02/2010 | |
Bosko Balaban | 9 | 1 | 227 | 2044 | 24 | 24 | 6 | 3 | 3 | 6 | 26% | 07/03/2010 | |
Ismael Blanco | 9 | 4 | 269 | 2423 | 29 | 27 | 5 | 4 | 3 | 6 | 21% | 21/03/2010 | |
Danijel Cesarec | 9 | 1 | 269 | 2419 | 29 | 29 | 7 | 2 | 3 | 6 | 31% | 28/03/2010 | |
K. Mitroglou | 9 | 0 | 186 | 1672 | 26 | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19% | 11/04/2010 | |
Costas Katsouranis | 8 | 0 | 308 | 2467 | 28 | 28 | 7 | 1 | 4 | 4 | 15% | 06/12/2009 | |
Ignacio Scocco | 8 | 0 | 244 | 1951 | 24 | 23 | 3 | 5 | 5 | 3 | 19% | 28/03/2010 | |
Emanuel Perrone | 8 | 2 | 207 | 1653 | 24 | 18 | 3 | 5 | 1 | 7 | 24% | 18/04/2010 | |
Ilias Anastasakos | 8 | 1 | 239 | 1913 | 27 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24% | 18/04/2010 | |
Vieirinha | 7 | 0 | 334 | 2335 | 28 | 28 | 2 | 5 | 4 | 3 | 17% | 27/02/2010 | |
Vladimir Ivic | 7 | 2 | 280 | 1961 | 26 | 23 | 5 | 2 | 5 | 2 | 17% | 27/02/2010 | |
Clasificaciones
1 | Panathinaikos | V 3-0 Levadiakos07/03/2010 | VAsteras Tripolis 0-1 14/03/2010 | D 0-1 Olimpiakos21/03/2010 | VAtromitos 0-3 28/03/2010 | V 2-0 Iraklis11/04/2010 | VPAS Giannina 0-1 18/04/2010 | |
2 | Larissa | V 1-0 AEK Atenas06/03/2010 | V 1-0 Ergotelis14/03/2010 | EKavala 3-3 21/03/2010 | V 2-1 PAOK Salónica28/03/2010 | VPanionios 0-3 11/04/2010 | D 1-2 Levadiakos18/04/2010 | |
3 | Olimpiakos | DIraklis 1-0 07/03/2010 | E 2-2 PAS Giannina13/03/2010 | VPanathinaikos 0-1 21/03/2010 | E 0-0 Skoda Xanthi28/03/2010 | VPanthrakikos 0-2 11/04/2010 | V 2-1 Aris Salónica18/04/2010 | |
4 | AEK Atenas | DLarissa 1-0 06/03/2010 | V 3-0 Kavala13/03/2010 | VPAOK Salónica 0-1 21/03/2010 | E 1-1 Panionios28/03/2010 | ELevadiakos 0-0 11/04/2010 | V 2-0 Asteras Tripolis18/04/2010 | |
5 | Skoda Xanthi | DPanionios 3-0 07/03/2010 | DLevadiakos 2-1 14/03/2010 | V 2-0 Asteras Tripolis21/03/2010 | EOlimpiakos 0-0 28/03/2010 | V 2-1 Atromitos11/04/2010 | VIraklis 2-4 18/04/2010 | |
6 | Levadiakos | DPanathinaikos 3-0 07/03/2010 | V 2-1 Skoda Xanthi14/03/2010 | V 2-0 Panthrakikos21/03/2010 | DAris Salónica 1-0 28/03/2010 | E 0-0 AEK Atenas11/04/2010 | VLarissa 1-2 18/04/2010 | |
7 | PAOK Salónica | V 3-0 Panthrakikos06/03/2010 | DAris Salónica 2-0 14/03/2010 | D 0-1 AEK Atenas21/03/2010 | DLarissa 2-1 28/03/2010 | V 1-0 Kavala11/04/2010 | V 4-1 Ergotelis18/04/2010 | |
8 | Panionios | V 3-0 Skoda Xanthi07/03/2010 | VPanthrakikos 0-1 14/03/2010 | E 1-1 Aris Salónica21/03/2010 | EAEK Atenas 1-1 28/03/2010 | D 0-3 Larissa11/04/2010 | EKavala 1-1 18/04/2010 | |
9 | Iraklis | V 1-0 Olimpiakos07/03/2010 | DAtromitos 2-1 13/03/2010 | VErgotelis 1-3 21/03/2010 | V 2-0 PAS Giannina28/03/2010 | DPanathinaikos 2-0 11/04/2010 | D 2-4 Skoda Xanthi18/04/2010 | |
10 | Aris Salónica | EKavala 1-1 06/03/2010 | V 2-0 PAOK Salónica14/03/2010 | EPanionios 1-1 21/03/2010 | V 1-0 Levadiakos28/03/2010 | DAsteras Tripolis 2-1 11/04/2010 | DOlimpiakos 2-1 18/04/2010 | |
11 | Atromitos | EErgotelis 1-1 07/03/2010 | V 2-1 Iraklis13/03/2010 | DPAS Giannina 1-0 21/03/2010 | D 0-3 Panathinaikos28/03/2010 | DSkoda Xanthi 2-1 11/04/2010 | V 3-1 Panthrakikos18/04/2010 | |
12 | Ergotelis | E 1-1 Atromitos07/03/2010 | DLarissa 1-0 14/03/2010 | D 1-3 Iraklis21/03/2010 | VKavala 1-3 28/03/2010 | V 3-1 PAS Giannina11/04/2010 | DPAOK Salónica 4-1 18/04/2010 | |
13 | PAS Giannina | V 1-0 Asteras Tripolis07/03/2010 | EOlimpiakos 2-2 13/03/2010 | V 1-0 Atromitos21/03/2010 | DIraklis 2-0 28/03/2010 | DErgotelis 3-1 11/04/2010 | D 0-1 Panathinaikos18/04/2010 | |
14 | Asteras Tripolis | DPAS Giannina 1-0 07/03/2010 | D 0-1 Panathinaikos14/03/2010 | DSkoda Xanthi 2-0 21/03/2010 | V 3-1 Panthrakikos28/03/2010 | V 2-1 Aris Salónica11/04/2010 | DAEK Atenas 2-0 18/04/2010 | |
15 | Kavala | E 1-1 Aris Salónica06/03/2010 | DAEK Atenas 3-0 13/03/2010 | E 3-3 Larissa21/03/2010 | D 1-3 Ergotelis28/03/2010 | DPAOK Salónica 1-0 11/04/2010 | E 1-1 Panionios18/04/2010 | |
16 | Panthrakikos | DPAOK Salónica 3-0 06/03/2010 | D 0-1 Panionios14/03/2010 | DLevadiakos 2-0 21/03/2010 | DAsteras Tripolis 3-1 28/03/2010 | D 0-2 Olimpiakos11/04/2010 | DAtromitos 3-1 18/04/2010 |
Rachas más largasUltima actualización el 05/01/2025 a las 10:06
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Olimpiakos | 7 | 2 | |
Panathinaikos | 6 | 3 | |
PAOK Salónica | 6 | 2 | |
Aris Salónica | 4 | ||
Kavala | 4 | ||
AEK Atenas | 4 | ||
Panionios | 3 | ||
Iraklis | 2 | ||
Asteras Tripolis | 2 | ||
Ergotelis | 2 | ||
Levadiakos | 2 | ||
Skoda Xanthi | 2 | 2 | |
Atromitos | 2 | ||
Larissa | 2 | ||
Panthrakikos | 2 | ||
PAS Giannina | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 05/01/2025 a las 10:06
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panathinaikos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Olimpiakos | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
PAOK Salónica | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
AEK Atenas | 8 | 3 | 4 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Aris Salónica | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kavala | 3 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Atromitos | 10 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 7 |
Larissa | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Panionios | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 10 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | |
Iraklis | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 10 |
Ergotelis | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 |
Asteras Tripolis | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Skoda Xanthi | 5 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Levadiakos | 10 | 16 | 11 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
PAS Giannina | 5 | 2 | 7 | 8 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Panthrakikos | 9 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Goles por cuartoUltima actualización el 05/01/2025 a las 10:06
Minutes | Goles | |
---|---|---|
0 - 15 | 62 | |
Mejor goleador : Djibril Cissé - 4 Goles | 16 - 30 | 90 |
Mejor goleador : Victoras Iacob - 4 Goles | 31 - 45+ | 116 |
Mejor goleador : Enzo Maresca - 4 Goles | 46 - 60 | 92 |
Mejor goleador : Victoras Iacob - 3 Goles | 61 - 75 | 88 |
Mejor goleador : Djibril Cissé - 7 Goles | 76 - 90+ | 113 |
Mejor goleador : Djibril Cissé - 5 Goles |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 05/01/2025 a las 10:06
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 20 times |
1 - 0 | 62 times |
1 - 1 | 22 times |
2 - 0 | 30 times |
2 - 1 | 37 times |
2 - 2 | 12 times |
3 - 0 | 19 times |
3 - 1 | 17 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 2 | 5 times |
3 - 3 | 2 times |
4 - 0 | 4 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 2 times |
5 - 1 | 1 times |
Goles marcados por rondaUltima actualización el 05/01/2025 a las 10:06
Estadísticas generales por equipoUltima actualización el 02/01/2025 a las 05:09
Equipo | Participantes | XI iniciales distintos | Goleadores distintos | Mejor goleador | |
---|---|---|---|---|---|
Panthrakikos | 42 | 28 | 9 | Steve Beleck (5 goles) | |
Iraklis | 33 | 26 | 12 | Victoras Iacob (11 goles) | |
Larissa | 33 | 29 | 13 | Metin Tümer (7 goles) | |
Skoda Xanthi | 32 | 29 | 11 | Mauro Poy (5 goles) | |
Levadiakos | 31 | 29 | 10 | Georgios Barkoglou (11 goles) | |
Olimpiakos | 31 | 28 | 15 | Konstantinos Mitroglou (9 goles) | |
PAS Giannina | 29 | 27 | 11 | Georgios Saitiotis (6 goles) | |
Aris Salónica | 29 | 29 | 11 | Javier Cámpora (11 goles) | |
Ergotelis | 28 | 30 | 13 | Sergio Leal (7 goles) | |
Kavala | 28 | 28 | 11 | Benjamin Onwuachi (10 goles) | |
AEK Atenas | 28 | 29 | 12 | Ismael Blanco (9 goles) | |
Panionios | 28 | 28 | 12 | Bosko Balaban (9 goles) | |
Atromitos | 27 | 23 | 13 | Emanuel Perrone (8 goles) | |
Panathinaikos | 26 | 27 | 9 | Djibril Cissé (23 goles) | |
PAOK Salónica | 26 | 29 | 16 | Vladimir Ivic (7 goles) | |
Asteras Tripolis | 25 | 25 | 11 | Danijel Cesarec (9 goles) |
Estadísticas de edad de los equiposUltima actualización el 20/12/2024 a las 02:02
Equipo | Edad media | Jugador más viejo | Jugador más joven | |
---|---|---|---|---|
Panionios | 24.3 | Alvaro Recoba (32 años) | Ioannis Loukinas (17 años) | |
Panthrakikos | 25.4 | José Manuel Roca (32 años) | Dimitrios Vosnakidis (14 años) | |
Iraklis | 25.5 | Anastasios Katsambis (35 años) | Apostolos Vellios (16 años) | |
AEK Atenas | 25.9 | Juanfran (32 años) | Kostas Manolas (17 años) | |
Asteras Tripolis | 26 | Vangelis Kaounos (31 años) | Anastasios Bakasetas (15 años) | |
Panathinaikos | 26.2 | Gilberto Silva (32 años) | Xenofon Fetsis (17 años) | |
PAS Giannina | 26.7 | Nikos Zafiropoulos (34 años) | Konstantinos Kasnaferis (21 años) | |
Olimpiakos | 27 | Antonis Nikopolidis (37 años) | Kyriakos Papadopoulos (16 años) | |
Levadiakos | 27 | Alban Bushi (35 años) | Stelios Vasiliou (17 años) | |
Aris Salónica | 27.2 | Ronaldo Guiaro (34 años) | Ian Daly (18 años) | |
Larissa | 27.5 | Nikos Dabizas (35 años) | Savvas Siatravanis (16 años) | |
Atromitos | 27.8 | Ilias Kampas (34 años) | Thanasis Karagounis (17 años) | |
PAOK Salónica | 27.8 | Konstantinos Chalkias (34 años) | Vasilios Koutsianikoulis (20 años) | |
Skoda Xanthi | 28 | Luciano (36 años) | Petros Mantalos (17 años) | |
Kavala | 28.2 | Zeljko Kalac (36 años) | Apostolos Giannou (18 años) | |
Ergotelis | 28.3 | Dimitris Geladaris (34 años) | Nikolaos Karelis (16 años) |
Estadísticas de paisesUltima actualización el 29/12/2024 a las 01:51
País | Número de partidos jugados | Número de jugadores | Número de goles marcados | |
---|---|---|---|---|
Grecia | 2771 | 207 | 149 | |
Argentina | 752 | 44 | 71 | |
Brasil | 598 | 32 | 53 | |
España | 311 | 19 | 16 | |
Polonia | 153 | 12 | 10 | |
Croacia | 136 | 13 | 26 | |
Portugal | 126 | 10 | 11 | |
Uruguay | 126 | 10 | 15 | |
Francia | 114 | 6 | 29 | |
Nigeria | 109 | 6 | 17 | |
Rumania | 86 | 8 | 20 | |
Italia | 84 | 6 | 12 | |
Suecia | 84 | 5 | 4 | |
Bosnia y Herzegovina | 66 | 4 | 8 | |
Chipre | 63 | 5 | 5 | |
Camerún | 60 | 6 | 5 | |
Serbia | 58 | 6 | 10 | |
Eslovaquia | 56 | 5 | 4 | |
Austria | 53 | 2 | 2 | |
Alemania | 52 | 2 | 4 |
Comentarios