Eslovaquia
436 ciudades en footballdatabase.eu
382 clubes del país almacenados en la base de datos
595 partidos jugados en 2024
Competiciones del país
Mejores jugadores del país por posiciónUltima actualización el 17/12/2024
portero
Defensor lateral
Defensor central
Mediocentro
medio ofensivo
ataquante
El mejor XI según el índice FBDB
Dominik Greif
Eslovaquia
F. Nacimiento06/04/1997
Edad27 años
A1m97
Boris Sekulic
Eslovaquia
F. Nacimiento21/10/1991
Edad33 años
A1m86
Denis Vavro
Eslovaquia
F. Nacimiento10/04/1996
Edad28 años
A1m89
Martin Kralik
Eslovaquia
F. Nacimiento03/04/1995
Edad29 años
A1m86
David Hancko
Eslovaquia
F. Nacimiento13/12/1997
Edad27 años
A1m88
Patrik Hrosovsky
Eslovaquia
F. Nacimiento22/04/1992
Edad32 años
A1m72
Stanislav Lobotka
Eslovaquia
F. Nacimiento25/11/1994
Edad30 años
A1m70
Juraj Kucka
Eslovaquia
F. Nacimiento26/02/1987
Edad37 años
A1m86
Ivan Schranz
Eslovaquia
F. Nacimiento13/09/1993
Edad31 años
A1m85
Lukas Haraslin
Eslovaquia
F. Nacimiento26/05/1996
Edad28 años
A1m82
David Strelec
Eslovaquia
F. Nacimiento04/04/2001
Edad23 años
A1m85
Mejor 11 con jugadores locales
Dominik Takac
Eslovaquia
F. Nacimiento12/01/1999
Edad25 años
A1m95
Adam Krcik
Eslovaquia
F. Nacimiento16/03/1996
Edad28 años
A1m80
Matus Maly
Eslovaquia
F. Nacimiento11/07/2001
Edad23 años
A1m91
Alexander Mojzis
Eslovaquia
F. Nacimiento02/01/1999
Edad25 años
A1m83
Martin Mikovic
Eslovaquia
F. Nacimiento12/09/1990
Edad34 años
A1m68
Juraj Kucka
Eslovaquia
F. Nacimiento26/02/1987
Edad37 años
A1m86
Samuel Lavrincik
Eslovaquia
F. Nacimiento10/07/2001
Edad23 años
A1m80
Oliver Luteran
Eslovaquia
F. Nacimiento06/09/2001
Edad23 años
A1m77
Adrián Kaprálik
Eslovaquia
F. Nacimiento10/06/2002
Edad22 años
A1m75
Nino Marcelli
Eslovaquia
F. Nacimiento29/05/2005
Edad19 años
A1m78
David Strelec
Eslovaquia
F. Nacimiento04/04/2001
Edad23 años
A1m85
Mejor 11 con jugadores en el extranjero
Dominik Greif
Eslovaquia
F. Nacimiento06/04/1997
Edad27 años
A1m97
Boris Sekulic
Eslovaquia
F. Nacimiento21/10/1991
Edad33 años
A1m86
Denis Vavro
Eslovaquia
F. Nacimiento10/04/1996
Edad28 años
A1m89
Martin Kralik
Eslovaquia
F. Nacimiento03/04/1995
Edad29 años
A1m86
David Hancko
Eslovaquia
F. Nacimiento13/12/1997
Edad27 años
A1m88
Patrik Hrosovsky
Eslovaquia
F. Nacimiento22/04/1992
Edad32 años
A1m72
Stanislav Lobotka
Eslovaquia
F. Nacimiento25/11/1994
Edad30 años
A1m70
Tomas Rigo
Eslovaquia
F. Nacimiento03/07/2002
Edad22 años
A1m84
Ivan Schranz
Eslovaquia
F. Nacimiento13/09/1993
Edad31 años
A1m85
Lukas Haraslin
Eslovaquia
F. Nacimiento26/05/1996
Edad28 años
A1m82
Robert Bozenik
Eslovaquia
F. Nacimiento18/11/1999
Edad25 años
A1m88
Noticias de Jugadores en el extranjero
Ondrej Duda estaba en la alineación el 20 diciembre 2024 durante Hellas Verona - AC Milán (0-1) y jugó 90 minutos. | |
Un partido más para Tomas Suslov que jugó 90 minutos durante Hellas Verona - AC Milán (0-1) el 20 diciembre 2024. | |
Mikulas Bakala jugó 90 minutos durante Emmen - Den Bosch (0-3) el 20 diciembre 2024. | |
Un partido más para Matus Begala que jugó 64 minutos durante Kampaniakos - PAS Giannina (2-2) el 20 diciembre 2024. | |
Peter Kovacik no abandonó el banquillo durante Jagiellonia - Olimpija Ljubljana (0-0) el 19 diciembre 2024. | |
Un partido más para Martin Kralik que jugó 90 minutos durante Molde - Mlada Boleslav (4-3) el 19 diciembre 2024. | |
Ivan Mesik jugó 120 minutos durante Heracles Almelo - NEC Nijmegen (1-0) el 18 diciembre 2024. | |
Milan Skriniar no abandonó el banquillo durante Monaco - Paris SG (2-4) el 18 diciembre 2024. | |
Un partido más para Martin Dubravka que jugó 90 minutos durante Newcastle United - Brentford (3-1) el 18 diciembre 2024. | |
Un partido más para Patricia Hmirova que jugó 18 minutos durante Valencia CF fem. - Deportivo Abanca (0-2) el 18 diciembre 2024. | |
Jugadores con más trofeosUltima actualización el 01/12/2024 a las 00:00
Jugador | Era | Grandes títulos ganados |
---|---|---|
Vladimir Weiss | 2008-2024 | 14 |
Milan Skriniar | 2011-2024 | 12 |
Lukas Pauschek | 2011-2024 | 12 |
Jakub Sylvestr | 2006-2024 | 10 |
Miroslav Stoch | 2005-2024 | 10 |
Dusan Kuciak | 2001-2024 | 10 |
Tomas Hubocan | 2004-2024 | 9 |
Robert Mak | 2009-2024 | 9 |
Michal Sulla | 2009-2024 | 9 |
Dominik Greif | 2014-2024 | 8 |
Mejores equipos del paísUltima actualización el 17/12/2024
Cl. | Club | Puntos |
---|---|---|
-1 | 452. Slovan | 522 |
702. Zilina | 106 | |
715. Spartak Trnava | 102 | |
786. Ruzomberok | 88 | |
-2 | 831. Dunajska Streda | 82 |
-2 | 834. Zemplin | 82 |
903. Podbrezova | 73 | |
-1 | 963. FK Kosice | 68 |
-1 | 996. Dukla BB | 66 |
1056. Trencin | 61 | |
-1 | 1125. Skalica | 57 |
1346. Komárno | 43 |
Clasificación generalUltima actualización el 15/12/2024
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Slovan | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 41 | 21 | +20 | |
2
| Zilina | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 39 | 15 | +24 | |
3
| Spartak Trnava | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | +13 | |
4
| Dunajska Streda | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 19 | +5 | |
5
| Podbrezova | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 23 | +1 | |
6
| Zemplin | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 28 | -6 | |
7
| FK Kosice | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
8
| Komárno | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 21 | 35 | -14 | |
9
| Dukla BB | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 | |
10
| Ruzomberok | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 19 | 29 | -10 | |
11
| Trencin | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19 | 32 | -13 | |
12
| Skalica | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | -13 |
Mejores goladores del paísUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Goles | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Strelec | 23 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Michal Duris | 19 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Matej Trusa | 17 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Robert Mak | 16 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Martin Rymarenko | 16 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Samuel Mraz | 15 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lukas Haraslin | 14 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Erik Prekop | 13 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Adrián Kaprálik | 12 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Albert Rusnák | 11 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nino Marcelli | 10 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
David Duris | 10 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
David Hancko | 10 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pavol Safranko | 10 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Mario Sauer | 9 | ||||||||||||||||||||||
|
Mejores jugadores de asistencias del paísUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Pases dec. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Rusnák | 15 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
David Strelec | 11 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Robert Pich | 8 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Marian Pisoja | 8 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Mario Sauer | 8 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Timotej Zahumensky | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Lukas Haraslin | 7 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Nino Marcelli | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Rajmund Mikus | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Martin Mikovic | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
David Hancko | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Laszlo Benes | 6 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Ondrej Duda | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
David Hrncar | 5 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Matej Trusa | 5 | ||||||||||||||||||||||
|
Clasificación por número de victoriasUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Victorias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludmila Matavkova | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Hancko | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Gambos | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Chovan | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Lesniak | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Haraslin | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Schranz | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Myslovic | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Ventura | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maria Mikolajova | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matus Holicek | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Strelec | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julius Szöke | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Vavro | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino Marcelli | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación por menos derrotasUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Derrotas | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Jirka | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Dubravka | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Kozlovsky | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Branislav Ninaj | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Lobotka | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Suslov | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Takac | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Mak | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondrej Duda | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Duris | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mario Sauer | 2 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Rymarenko | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marek Hlinka | 2 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubomir Willweber | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marian Pisoja | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugadores del país con más partidos jugadosUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Hancko | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Strelec | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Lobotka | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Haraslin | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Suslov | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Jirka | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denis Vavro | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Kralik | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nino Marcelli | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Pich | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matus Maly | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Duris | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Mak | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Takac | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Bozenik | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jugadores locales con más partidos jugadosUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Strelec | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Nino Marcelli | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Matus Maly | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Lavrincik | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Takac | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Timotej Mudry | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Oliver Luteran | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Chrien | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Martin Mikovic | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Kostrna | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Juraj Kucka | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Mario Sauer | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kristof Domonkos | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Michal Duris | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Ilko | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación por clean sheetsUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Datos :
Jugador | Clubes | Clean sheets | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominik Takac | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adrian Chovan | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Frantisek Plach | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Tomas Frühwald | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Martin Dubravka | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Patrik Le Giang | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Richard Ludha | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Ľubomír Belko | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Dominik Greif | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Henrich Ravas | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Marian Tvrdon | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Adam Danko | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Matus Hruska | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Martin Junas | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Marek Rodák | 6 | |||||||||||||||||||||||||
|
Jugadores aún activos más experimentadosUltima actualización el 21/12/2024 a las 06:40
Jugador | Clubes | Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juraj Kucka | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Duris | 605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusan Kuciak | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Nemec | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Pekarik | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Hrosovsky | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roman Prochazka | 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanislav Lobotka | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Pich | 522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milan Skriniar | 514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Hubocan | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Mak | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igor Zofcak | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Weiss | 486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Dubravka | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Historia de la clasificación FIFA
Trofeos continentales de los clubes del país
Victorias
Recopa de Europa | 1 |
Slovan Bratislava | 1 |
1969 |
Clubes con más trofeosUltima actualización el 18/12/2024 a las 19:27
Club | Trofeos de primera división | Principales trofeos continentales | Otros trofeos | total |
---|---|---|---|---|
Slovan | 18 | 1 | 9 | 28 |
Zilina | 7 | 0 | 3 | 10 |
Spartak Trnava | 6 | 0 | 4 | 10 |
Trencin | 2 | 0 | 3 | 5 |
Inter Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 |
Petrzalka | 2 | 0 | 1 | 3 |
Podbrezova | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ruzomberok | 1 | 0 | 1 | 2 |
Pohronie | 0 | 0 | 1 | 1 |
FK Kosice | 0 | 0 | 1 | 1 |
Situación de los clubes en las competiciones continentalesUltima actualización el 20/12/2024 a las 00:39
Club | Ronda | Competición | Situación |
---|---|---|---|
Dunajska Streda | 2nda ronda calificativa | Eliminado | |
Ruzomberok | Eliminación directa | Eliminado | |
Ruzomberok | Segunda ronda | Eliminado | |
Slovan | Jornada 8 | En curso | |
Spartak Trnava | Tercera ronda | Eliminado | |
Myjava fem. | 1era ronda preliminar | Eliminado | |
Slovan U-19 | Jornada 6 | ||
Trencin U-19 | Tercera ronda | Eliminado |