01 julio 1992 | |||||||||
Omar Johannsson entr. | IBV | ||||||||
01 enero 1992 | |||||||||
Hajurdin Cardaklija ( Sarajevo) | BK | ||||||||
Didrik Olafsson ( libre) | Víkingur | ||||||||
Omar Johannsson ( Reynir) | IBV | ||||||||
David Gardarsson ( Valur) | FH | ||||||||
Salih Porca ( Selfoss) | Valur | ||||||||
Bergthor Magnusson ( Skallagrimur) | Valur | ||||||||
Arnljótur Davidsson ( IBV) | Valur | ||||||||
V. Kristófersson ( Stjarnan) | Fram | ||||||||
Grétar Einarsson ( Vidir) | FH | ||||||||
Úrvalsdeild1992
Temporada
1992
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- 1996
- 1995
- 1994
- 1993
- 1992
- 1991
- 1990
- 1989
- 1988
- 1987
- 1986
- 1985
- 1984
- 1983
- 1982
- 1981
- 1980
- 1979
- 1978
- 1977
- 1976
- 1975
- 1974
- 1973
- 1972
- 1971
- 1970
- 1969
- 1968
- 1967
- 1966
- 1965
- 1964
- 1963
- 1962
- 1961
- 1960
- 1959
- 1958
- 1957
- 1956
- 1955
Nivél : 1
Tipo de club : A
País : Islandia
Partidos jugados : 90
Goles marcados : 274 (3.04 goles per partido )
44%
Victorias a casa
20%
Empates
36%
Victorias fuera
Descensos en la división inferiora : Stjarnan Gardabaer, Vidir Gardur
Lista de partidos de Úrvalsdeild 1992
Jornada 18
12 septiembre 1992 | ||||||||
Thor Akureyri | 2 2 | Akranes | ||||||
FH Hafnarfjordur | 3 0 | Fram Reykjavik | ||||||
Valur Reykjavik | 1 9 | KR Reykjavik | ||||||
13 septiembre 1992 | ||||||||
IBV | 2 1 | KA Akureyri | ||||||
Víkingur | 3 1 | Breidablik | ||||||
Clasificación generalUltima actualización el 13/09/1992
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
1
| Akranes | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 19 | +21 | |
2
| KR Reykjavik | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 17 | +24 | |
3
| Thor Akureyri | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 14 | +16 | |
4
| Valur Reykjavik | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 33 | 27 | +6 | |
5
| Fram Reykjavik | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 27 | -2 | |
6
| FH Hafnarfjordur | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
7
| Víkingur | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 33 | -8 | |
8
| IBV | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 23 | 44 | -21 | |
9
| Breidablik | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 | 31 | -17 | |
10
| KA Akureyri | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18 | 33 | -15 |
Últimos fichajes
Clasificaciones
1 | KR Reykjavik | V 3-0 KA Akureyri12/08/1992 | VIBV 0-2 16/08/1992 | V 3-0 Víkingur25/08/1992 | EFH Hafnarfjordur 2-2 29/08/1992 | V 3-1 Thor Akureyri05/09/1992 | VValur Reykjavik 1-9 12/09/1992 | |
2 | Akranes | V 4-2 Breidablik12/08/1992 | DKA Akureyri 1-0 16/08/1992 | V 7-1 IBV25/08/1992 | VVíkingur 1-3 29/08/1992 | V 3-1 FH Hafnarfjordur05/09/1992 | EThor Akureyri 2-2 12/09/1992 | |
3 | Thor Akureyri | V 4-2 IBV12/08/1992 | VVíkingur 1-4 16/08/1992 | V 2-0 FH Hafnarfjordur25/08/1992 | VValur Reykjavik 0-3 29/08/1992 | DKR Reykjavik 3-1 05/09/1992 | E 2-2 Akranes12/09/1992 | |
4 | Valur Reykjavik | VFram Reykjavik 0-2 13/08/1992 | V 1-0 FH Hafnarfjordur16/08/1992 | VBreidablik 0-5 26/08/1992 | D 0-3 Thor Akureyri29/08/1992 | VKA Akureyri 1-3 05/09/1992 | D 1-9 KR Reykjavik12/09/1992 | |
5 | IBV | DThor Akureyri 4-2 12/08/1992 | D 0-2 KR Reykjavik16/08/1992 | DAkranes 7-1 25/08/1992 | V 4-2 Fram Reykjavik29/08/1992 | VBreidablik 2-3 05/09/1992 | V 2-1 KA Akureyri13/09/1992 | |
6 | Fram Reykjavik | D 0-2 Valur Reykjavik13/08/1992 | DBreidablik 1-0 17/08/1992 | V 1-0 KA Akureyri26/08/1992 | DIBV 4-2 29/08/1992 | V 2-1 Víkingur05/09/1992 | DFH Hafnarfjordur 3-0 12/09/1992 | |
7 | Breidablik | DAkranes 4-2 12/08/1992 | V 1-0 Fram Reykjavik17/08/1992 | D 0-5 Valur Reykjavik26/08/1992 | VKA Akureyri 1-2 29/08/1992 | D 2-3 IBV05/09/1992 | DVíkingur 3-1 13/09/1992 | |
8 | FH Hafnarfjordur | E 2-2 Víkingur12/08/1992 | DValur Reykjavik 1-0 16/08/1992 | DThor Akureyri 2-0 25/08/1992 | E 2-2 KR Reykjavik29/08/1992 | DAkranes 3-1 05/09/1992 | V 3-0 Fram Reykjavik12/09/1992 | |
9 | Víkingur | EFH Hafnarfjordur 2-2 12/08/1992 | D 1-4 Thor Akureyri16/08/1992 | DKR Reykjavik 3-0 25/08/1992 | D 1-3 Akranes29/08/1992 | DFram Reykjavik 2-1 05/09/1992 | V 3-1 Breidablik13/09/1992 | |
10 | KA Akureyri | DKR Reykjavik 3-0 12/08/1992 | V 1-0 Akranes16/08/1992 | DFram Reykjavik 1-0 26/08/1992 | D 1-2 Breidablik29/08/1992 | D 1-3 Valur Reykjavik05/09/1992 | DIBV 2-1 13/09/1992 |
Rachas más largasUltima actualización el 25/01/2025 a las 23:29
Racha ganadora
Mala racha
Racha de empates
Racha sin empate
Racha invicta
Racha sin victorias
Racha de invencibilidad
Racha sin goles
Racha de goles concedidos
Racha de goles marcados
Club | Series | Running | |
---|---|---|---|
Thor Akureyri | 5 | ||
Fram Reykjavik | 4 | ||
Akranes | 4 | ||
KR Reykjavik | 4 | 2 | |
Valur Reykjavik | 3 | ||
IBV | 3 | 3 | |
Víkingur | 2 | ||
KA Akureyri | 1 | ||
FH Hafnarfjordur | 1 | ||
Breidablik | 1 |
Clasificación ronda por rondaUltima actualización el 25/01/2025 a las 23:29
Equipo \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akranes | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KR Reykjavik | 5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Thor Akureyri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Valur Reykjavik | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fram Reykjavik | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
FH Hafnarfjordur | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Víkingur | 10 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
IBV | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Breidablik | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
KA Akureyri | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Marcadores más frecuentosUltima actualización el 25/01/2025 a las 23:29
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
0 - 0 | 5 times |
1 - 0 | 16 times |
1 - 1 | 4 times |
2 - 0 | 10 times |
2 - 1 | 12 times |
2 - 2 | 8 times |
3 - 0 | 8 times |
3 - 1 | 10 times |
3 - 2 | 3 times |
Puntaje | Frecuencia |
---|---|
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 2 times |
4 - 1 | 3 times |
4 - 2 | 3 times |
5 - 0 | 1 times |
5 - 1 | 1 times |
6 - 1 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
9 - 1 | 1 times |
Comentarios