Forest Green 2006/2007
Plantilla Forest Green 2006/2007
Porteros
F. Nacimiento | 06/12/1986 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m90 |
Peso | 94 kg |
F. Nacimiento | 13/10/1982 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/04/1983 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m96 |
Muestra estadísticas
Defensores
F. Nacimiento | 23/11/1975 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 74 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 28/09/1972 |
Edad | 34 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 77 kg |
F. Nacimiento | 03/06/1987 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m91 |
Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 16/04/1982 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 83 kg |
F. Nacimiento | 01/04/1989 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m88 |
Peso | 75 kg |
F. Nacimiento | 17/07/1982 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 71 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 26/08/1983 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 89 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 21/08/1983 |
Edad | 23 años |
F. Nacimiento | 23/12/1974 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m78 |
F. Nacimiento | 02/10/1980 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m73 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 17/11/1986 |
Edad | 20 años |
Mediocampos
F. Nacimiento | 13/06/1981 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m75 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 01/08/1981 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 73 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 02/03/1981 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m75 |
Peso | 63 kg |
F. Nacimiento | 26/03/1985 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/12/1973 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 84 kg |
F. Nacimiento | 06/01/1976 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m75 |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 30/07/1987 |
Edad | 19 años |
Tamaño | 1m73 |
Peso | 72 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 04/02/1984 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m65 |
Peso | 64 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 24/03/1984 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m76 |
Muestra estadísticas
Delanteros
F. Nacimiento | 29/05/1979 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 79 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 05/12/1980 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m81 |
Peso | 75 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 13/12/1980 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 77 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/01/1976 |
Edad | 31 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 84 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 14/06/1984 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 83 kg |
Muestra estadísticas
F. Nacimiento | 23/04/1975 |
Edad | 32 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 82 kg |
F. Nacimiento | 25/06/1979 |
Edad | 28 años |
Tamaño | 1m83 |
F. Nacimiento | 29/01/1980 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m73 |
Muestra estadísticas
Entrenador
Entrenador
F. Nacimiento 02/05/1958
Edad 49 años
Llegó el : 07/09/2006
Se fue el : 05/08/2009
Tasa de éxito en este equipo:
32 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
41 %
Entrenador
F. Nacimiento 03/10/1968
Edad 38 años
Llegó el : 23/03/2006
Se fue el : 28/08/2006
Tasa de éxito en este equipo:
8 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
18 %
Miembros del personal técnico
Shaun Taylor | Llegó el : 30/05/2005 |
segundo entrenador | Se fue el : 28/08/2006 |
Lista de partidos
14/04 | 14/04/2007 | ConferenceC | Jornada 44J44 | Woking | 3 3 | Forest Green | |||
21/04 | 21/04/2007 | ConferenceC | Jornada 45J45 | Forest Green | 2 0 | Halifax Town | |||
28/04 | 28/04/2007 | ConferenceC | Jornada 46J46 | Stafford Rangers | 0 1 | Forest Green |
Resumén competiciones 2006/2007Ultima actualización el 12/10/2024 a las 20:36
Conference | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
46 | 13 | 18 | 15 | 59 | 64 | -5 |
FA Trophy | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
47 | 13 | 18 | 16 | 59 | 65 | -6 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
23/05 | 23/05/2006 | Kevin Nicholson | Scarborough | Gratís | |
25/05 | 25/05/2006 | Les Afful | Exeter City | Gratís | |
06/06 | 06/06/2006 | Simon Clist | Barnet | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | C. Edwards | Bristol Rovers | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Chris Giles | Crawley Town | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Alex Lawless | Torquay | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Matt McEntegart | Chippenham | ||
01/07 | 01/07/2006 | Mark Preece | libre | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Paul Stonehouse | |||
01/07 | 01/07/2006 | Danny Williams | libre | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | A. Zarczynski | ignorado | ||
07/07 | 07/07/2006 | Tony Butler | Blackpool | Gratís | |
15/07 | 15/07/2006 | Jamie Pitman | Hereford | Gratís | |
01/08 | 01/08/2006 | Allan Russell | Mansfield | Gratís | |
25/08 | 25/08/2006 | Guy Ipoua | libre | Gratís | |
01/09 | 01/09/2006 | Mark Beesley | Lancaster | Vuelta de préstamo | |
01/09 | 01/09/2006 | Michael Brough | Boro | Gratís | |
29/09 | 29/09/2006 | Matt Robinson | libre | Gratís | |
01/11 | 01/11/2006 | Lee Dodgson | Lancaster | Gratís | |
24/11 | 24/11/2006 | John Hardiker | Fleetwood | Gratís | |
01/01 | 01/01/2007 | Ben Ashford | Gloucester | ||
05/01 | 05/01/2007 | Ryan Robinson | Morecambe | Gratís | |
12/01 | 12/01/2007 | Carey-Bertram | Cambridge | Gratís | |
24/01 | 24/01/2007 | A. Rigoglioso | Morecambe | Gratís | |
Altas / Préstamo | |||||
13/07 | 13/07/2006 | Charlie Griffin | Wycombe | Préstamo | |
02/08 | 02/08/2006 | Steve Williams | Wycombe | Préstamo | |
19/09 | 19/09/2006 | A. Rigoglioso | Morecambe | Préstamo | |
31/01 | 31/01/2007 | Shaun Lamb | Bristol City | Préstamo | |
Altas / Técnicos | |||||
07/09 | 07/09/2006 | Jim Harvey | Crewe | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
30/04 | 30/04/2006 | Ryan Clarke | Bristol Rovers | Vuelta de préstamo | |
30/04 | 30/04/2006 | Liam Coleman | Torquay | Vuelta de préstamo | |
01/05 | 01/05/2006 | Michael Taylor | Cheltenham | Vuelta de préstamo | |
21/05 | 21/05/2006 | Damon Searle | Newport | Gratís | |
31/05 | 31/05/2006 | Luke Graham | Northampton | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2006 | Gary Owers | Yate Town | Gratís | |
20/06 | 20/06/2006 | Sekani Simpson | Weston/M | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Julian Alsop | Newport | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Matt Gadsby | Hinckley Utd | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Adam Garner | Chippenham | Gratís | |
01/07 | 01/07/2006 | Jamie Gosling | Hungerford | Gratís | |
16/07 | 16/07/2006 | Abdou Sall | St. Pauli B | Gratís | |
01/10 | 01/10/2006 | A. Zarczynski | Bath City | ||
19/10 | 19/10/2006 | A. Rigoglioso | Morecambe | Vuelta de préstamo | |
31/12 | 31/12/2006 | Matt Robinson | Salisbury | Gratís | |
01/01 | 01/01/2007 | Matt McEntegart | Lewes | ||
02/01 | 02/01/2007 | Charlie Griffin | Wycombe | Vuelta de préstamo | |
04/01 | 04/01/2007 | C. Edwards | Aberystwyth | Gratís | |
11/01 | 11/01/2007 | Allan Russell | Partick Th. | ||
30/01 | 30/01/2007 | Alex Meechan | Chester | Gratís | |
31/01 | 31/01/2007 | Steve Williams | Wycombe | Vuelta de préstamo | |
02/03 | 02/03/2007 | Danny Williams | Rushden | Gratís | |
Bajas / Préstamo | |||||
01/08 | 01/08/2006 | Mark Beesley | Lancaster | Préstamo | |
13/09 | 13/09/2006 | Tony Butler | Newport | Préstamo | |
19/01 | 19/01/2007 | Mark Preece | Weston/M | Préstamo | |
Jugadores liberados | |||||
04/05 | 04/05/2006 | Zema Abbey | libre | Gratís | |
31/05 | 31/05/2006 | Guy Madjo | libre | Gratís | |
01/06 | 01/06/2006 | Jon Richardson | libre | Gratís | |
01/10 | 01/10/2006 | Guy Ipoua | libre | Gratís | |
Bajas / Técnicos | |||||
28/08 | 28/08/2006 | Gary Owers | Yate Town | entrenador | |
28/08 | 28/08/2006 | Shaun Taylor | libre | segundo entrenador |
Club overall statsUltima actualización el 12/10/2024 a las 20:36
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
22%
30%
26%
Todas competiciones
25%
30%
28%
Number of matches without conceding a goal
Liga
26%
17%
22%
Todas competiciones
25%
17%
21%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
57%
35%
46%
Todas competiciones
54%
35%
45%
Number of times the team scores first
Liga
4%
0%
2%
Todas competiciones
4%
0%
2%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
4%
2%
Todas competiciones
0%
4%
2%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
42
21
Todas competiciones
21
42
32
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
25
0
Todas competiciones
0
25
25
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
0 - 1 | 3 times | 4 times |
2 - 3 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 1 times | 1 times |
2 - 2 | 2 times | 2 times |
2 - 1 | 4 times | 4 times |
1 - 5 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 2 times | 2 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 2 times | 2 times |
3 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
4 - 4 | 1 times | 1 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
1 - 0 | 3 times | 3 times |
2 - 0 | 2 times | 2 times |
3 - 3 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 6 times | 6 times |
2 - 2 | 3 times | 3 times |
0 - 0 | 2 times | 2 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
100%
Fuera
total
100%
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
total
100%
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
100%
total
100%
Todas competiciones
De casa
Fuera
100%
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
3%
97%
0%
3
87
0
Min./Partido
0%
99%
1%
0
89
1
Min./Partido
2%
98%
1%
2
88
1
Min./Partido
Todas competiciones
3%
97%
0%
3
87
0
Min./Partido
0%
99%
1%
0
89
1
Min./Partido
2%
98%
1%
1
88
1
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 12/10/2024 a las 20:36
Goals per quarterUltima actualización el 27/11/2024 a las 07:12
Minutes | Goles para | Goles contra |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 0 |
16 - 30 | 1 | 1 |
31 - 45 | 1 | 1 |
46 - 60 | 1 | 0 |
61 - 75 | 0 | 0 |
76 - 90 | 1 | 0 |
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 15/11/2024 a las 02:16
101 | Morecambe | 1.59 pts/p | |
102 | Stevenage | 1.46 pts/p | |
103 | Woking | 1.37 pts/p | |
104 | D&R | 1.69 pts/p | |
105 | Northwich | 1.21 pts/p | |
106 | Forest Green | 1.15 pts/p | |
107 | Southport | 1.2 pts/p | |
108 | Telford United | 1.24 pts/p | |
109 | Accrington | 1.53 pts/p | |
110 | Burton Albion | 1.34 pts/p | |
111 | Hayes | 1.32 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 25/11/2024 a las 23:14
Best club streaksUltima actualización el 12/10/2024 a las 20:36
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 4 | 1 | 4 |
Liga | 4 | 1 | 4 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 5 | 12 | 11 |
Liga | 5 | 12 | 11 |
partidos consecutivos sin empatar | 11 | 3 | 8 |
Liga | 10 | 3 | 8 |
partidos consecutivos sin perder | 4 | 6 | 7 |
Liga | 4 | 6 | 7 |
partidos con un gol marcado mínimo | 9 | 7 | 8 |
Liga | 9 | 7 | 9 |
partidos con un gol concedido mínimo | 7 | 9 | 12 |
Liga | 7 | 9 | 12 |
partidos sin gol marcado | 2 | 2 | 4 |
Liga | 2 | 2 | 4 |
partidos sin gol concedido | 2 | 2 | 2 |
Liga | 2 | 2 | 2 |
Rachas actualesUltima actualización el 12/10/2024 a las 20:36
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
derrotas consecutivas | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin empatar | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
partidos consecutivos sin perder | 3 | 4 | 6 |
Liga | 3 | 4 | 6 |
partidos con un gol marcado mínimo | 2 | 4 | 5 |
Liga | 2 | 4 | 5 |
partidos con un gol concedido mínimo | |||
Liga | |||
partidos sin gol marcado | |||
Liga | |||
partidos sin gol concedido | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
Comentarios