
Real Cartagena 2003
cityCartagena
Nombre completoCorporación Deportiva Real Cartagena
DiminutivoCartagena
Fundación1971
EstadioEstadio Olimpico Pedro de Heredia
Sitio web oficialhttp://www.realcartagena.net

Plantilla Real Cartagena 2003
Defensores
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 06/01/1981 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 75 kg |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 30/06/1982 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 75 kg |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 17/01/1981 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m86 |
Peso | 82 kg |
Se fue el : 01/01/2004
F. Nacimiento | 02/04/1970 |
Edad | 33 años |
Mediocampos
Se fue el : 01/07/2004
F. Nacimiento | 27/08/1984 |
Edad | 18 años |
Tamaño | 1m84 |
Peso | 72 kg |
Delanteros
Se fue el : 01/09/2003
F. Nacimiento | 05/02/1978 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m85 |
Peso | 80 kg |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | J. Hurtado | Once Caldas | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | B. Sánchez | ||
01/05 | 01/05/2003 | ![]() | Alcides Bandera | Centauros | |
01/07 | 01/07/2003 | ![]() | Paulo Arango | América |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
31/12 | 31/12/2002 | ![]() | Ivan Valenciano | U Magdalena | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | L. C. Henry | Junior | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Leonardo Medina | Colonia | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Schiaparelli | Colonia | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Matias Urbano | SD Quito | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | K. Virviescas | América | |
01/01 | 01/01/2003 | ![]() | Robinson Zapata | América | |
01/09 | 01/09/2003 | ![]() | Alcides Bandera | Metapan |
Cuarto de trofeos
Segundos
Categoría Primera A | 1 | 2005(Playoffs Clausura) |
Datos verificados desde el 2000
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 27/02/2025 a las 19:56
Esta clasificación está calculada con el total de partidos disputados en ligas en el país entre el 1994 y el 2003 ponderado por el nivel de la competición. Los puntos por partido están calculados en la base de 3 puntos para una victoria y 1 punto para un empate.
9 | ![]() | Deportes Tolima | 1.36 pts/p |
10 | ![]() | Deportivo Pasto | 1.25 pts/p |
11 | ![]() | Internacional de Palmira | 1.27 pts/p |
12 | ![]() | Envigado | 1.23 pts/p |
13 | ![]() | Bucaramanga | 1.17 pts/p |
14 | ![]() | Atlético Huila | 1.08 pts/p |
15 | ![]() | Unión Magdalena | 1.29 pts/p |
16 | ![]() | Quindio | 1.09 pts/p |
17 | ![]() | Pereira | 1.32 pts/p |
18 | ![]() | Real Cartagena | 1.08 pts/p |
19 | ![]() | Centauros | 1.26 pts/p |
Primeros datos recogidos por footballdatabase.eu en el 07/02/1999. Toda información antes de esta fecha, si existe, podría faltar.
Comentarios