Welling United 2023/2024
Plantilla Welling United 2023/2024
Porteros
F. Nacimiento | 01/12/1983 |
Edad | 40 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 71 kg |
F. Nacimiento | 08/04/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m86 |
F. Nacimiento | 16/07/2001 |
Edad | 22 años |
F. Nacimiento | 04/09/2001 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m96 |
F. Nacimiento | 15/03/2004 |
Edad | 20 años |
Defensores
F. Nacimiento | 20/01/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m95 |
F. Nacimiento | 10/12/1988 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m88 |
F. Nacimiento | 02/01/1997 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m89 |
F. Nacimiento | 29/11/1996 |
Edad | 27 años |
Tamaño | 1m74 |
Peso | 67 kg |
F. Nacimiento | 14/09/1996 |
Edad | 27 años |
F. Nacimiento | 17/05/2000 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m84 |
F. Nacimiento | 07/07/2000 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m83 |
F. Nacimiento | 21/08/1998 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m83 |
F. Nacimiento | 30/05/2002 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m93 |
F. Nacimiento | 10/04/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m88 |
F. Nacimiento | 14/08/2005 |
Edad | 18 años |
F. Nacimiento | 2003 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 04/12/2000 |
Edad | 23 años |
Tamaño | 1m74 |
Mediocampos
F. Nacimiento | 23/02/1999 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m82 |
F. Nacimiento | 04/06/1987 |
Edad | 37 años |
Tamaño | 1m78 |
Peso | 74 kg |
F. Nacimiento | 11/12/1994 |
Edad | 29 años |
F. Nacimiento | 31/01/1999 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m78 |
F. Nacimiento | 03/05/1999 |
Edad | 25 años |
F. Nacimiento | 18/04/2003 |
Edad | 21 años |
Tamaño | 1m88 |
F. Nacimiento | 26/09/2004 |
Edad | 19 años |
F. Nacimiento | 16/10/2004 |
Edad | 19 años |
F. Nacimiento | 23/11/2003 |
Edad | 20 años |
Tamaño | 1m72 |
F. Nacimiento | 06/10/2002 |
Edad | 21 años |
F. Nacimiento | 13/11/2003 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 15/08/2003 |
Edad | 20 años |
Delanteros
F. Nacimiento | 08/01/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m83 |
Peso | 71 kg |
F. Nacimiento | 26/01/1995 |
Edad | 29 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 70 kg |
F. Nacimiento | 29/05/1994 |
Edad | 30 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 76 kg |
F. Nacimiento | 13/04/1991 |
Edad | 33 años |
Tamaño | 1m78 |
F. Nacimiento | 13/08/1999 |
Edad | 24 años |
Tamaño | 1m83 |
F. Nacimiento | 07/09/2001 |
Edad | 22 años |
Tamaño | 1m86 |
F. Nacimiento | 01/12/1988 |
Edad | 35 años |
Tamaño | 1m80 |
Peso | 84 kg |
F. Nacimiento | 12/11/1997 |
Edad | 26 años |
Tamaño | 1m85 |
F. Nacimiento | 09/01/2004 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 17/02/1995 |
Edad | 29 años |
F. Nacimiento | 29/12/1998 |
Edad | 25 años |
Tamaño | 1m75 |
F. Nacimiento | 29/04/2004 |
Edad | 20 años |
F. Nacimiento | 2006 |
Edad | 18 años |
Entrenador
Tasa de éxito en este equipo:
37 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
35 %
Entrenador
F. Nacimiento 14/03/1970
Edad 54 años
Llegó el : 13/06/2023
Se fue el : 28/01/2024
Tasa de éxito en este equipo:
20 %
Tasa de éxito desde el inicio de su carrera:
35 %
Miembros del personal técnico
Mark Goldberg | Llegó el : 04/02/2016 |
presidente | |
Osei Sankofa | Llegó el : 11/06/2019 |
membre du staff |
Lista de partidos
10/04 | 10/04/2024 | National League Step 2NLS2 | Jornada 33J33 | H&W | 0 0 | Welling United | |||
13/04 | 13/04/2024 | National League Step 2NLS2 | Jornada 45J45 | Welling United | 0 0 | Weymouth | |||
20/04 | 20/04/2024 | National League Step 2NLS2 | Jornada 46J46 | Slough Town | 1 1 | Welling United |
Clasificación general
National League Step 2
pts | p | g | e | d | GP | GC | dif | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12
| Chippenham | 62 | 46 | 16 | 14 | 16 | 62 | 62 | 0 | |
13
| Weston-super-Mare | 59 | 46 | 17 | 8 | 21 | 66 | 74 | -8 | |
14
| Tonbridge Angels | 58 | 46 | 15 | 13 | 18 | 65 | 66 | -1 | |
15
| Weymouth | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 57 | 64 | -7 | |
16
| Truro City | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 58 | 67 | -9 | |
17
| Welling United | 54 | 46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | -15 | |
18
| Torquay United | 53 | 46 | 19 | 7 | 20 | 73 | 76 | -3 | |
19
| Eastbourne Borough | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 74 | -21 | |
20
| Hemel Hempstead Town | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 55 | 71 | -16 | |
21
| Dartford | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 56 | 75 | -19 | |
22
| Taunton Town | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 44 | 71 | -27 |
Resumén competiciones 2023/2024Ultima actualización el 26/12/2024 a las 07:16
National League Step 2 | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
46 | 12 | 18 | 16 | 56 | 71 | -15 |
National League South | ||||||
FA Trophy | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
total | ||||||
pj | g | e | p | gf | gc | dif |
49 | 13 | 19 | 17 | 59 | 75 | -16 |
Transferrencias: Alta
Altas / Jugadores | |||||
17/05 | 17/05/2023 | William Wood | Dulwich | ||
22/05 | 22/05/2023 | Lewis White | Worthing | ||
31/05 | 31/05/2023 | T. Olomowewe | Ramsgate | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2023 | Papadopoulos | Bowers & Pitsea | Vuelta de préstamo | |
19/06 | 19/06/2023 | Lee Worgan | Eastbourne | ||
20/06 | 20/06/2023 | Crossley Lema | Margate FC | ||
27/06 | 27/06/2023 | D. Odusanya | libre | ||
28/06 | 28/06/2023 | James Vaughan | Eastbourne | ||
01/07 | 01/07/2023 | M. Dickenson | Eastbourne | ||
01/07 | 01/07/2023 | Ollie Godziemki | |||
01/07 | 01/07/2023 | David Kamara | |||
01/07 | 01/07/2023 | J. Pitterson | |||
18/07 | 18/07/2023 | Kain Adom | Hanwell | Gratís | |
01/08 | 01/08/2023 | Lachlan Byrd | Airdrie | ||
16/09 | 16/09/2023 | T. Abrahams | libre | ||
06/10 | 06/10/2023 | T. Olomowewe | Potters Bar | Vuelta de préstamo | |
25/11 | 25/11/2023 | Charles-Cook | libre | ||
25/11 | 25/11/2023 | Anthony Grant | Crawley Town | ||
24/12 | 24/12/2023 | Lewis White | Lewes | Vuelta de préstamo | |
06/01 | 06/01/2024 | J. Bridgeman | Kettering | ||
06/01 | 06/01/2024 | Daniel Carr | Sevenoaks | ||
16/01 | 16/01/2024 | Joe Ellul | Ramsgate | ||
27/01 | 27/01/2024 | Alemanji Mbunya | Bishop's S. | ||
03/02 | 03/02/2024 | Luke Holness | libre | ||
07/02 | 07/02/2024 | Che Krabbendam | W&F | Gratís | |
07/02 | 07/02/2024 | Teddy Perkins | Concord R | ||
17/02 | 17/02/2024 | Reece Grant | Hemel Hempstead | ||
21/02 | 21/02/2024 | Williams-Lowe | Haverfordwest | ||
Altas / Préstamo | |||||
28/07 | 28/07/2023 | Alex McAllister | Kingstonian | Préstamo | |
01/08 | 01/08/2023 | Winterbottom | Brentford U-23 | Préstamo | |
02/09 | 02/09/2023 | Adam Roscrow | TNS | Préstamo | |
21/10 | 21/10/2023 | James Holden | Cambridge | Préstamo | |
11/11 | 11/11/2023 | Josh Chambers | Gillingham | Préstamo | |
05/12 | 05/12/2023 | Ike Orji | Gillingham | Préstamo | |
21/01 | 21/01/2024 | Josh Johnson | Oxford B | Préstamo | |
07/02 | 07/02/2024 | Sonny Fish | Tonbridge | Préstamo | |
17/02 | 17/02/2024 | Gene Kennedy | Colchester B | Préstamo | |
24/02 | 24/02/2024 | Osman Foyo | Ipswich B | Préstamo | |
02/03 | 02/03/2024 | R. Di Trolio | Coventry B | Préstamo | |
14/03 | 14/03/2024 | David Amoo | Ebbsfleet | Préstamo | |
Altas / Técnicos | |||||
13/06 | 13/06/2023 | Danny Bloor | libre | entrenador | |
29/01 | 29/01/2024 | Rod Stringer | Brentwood | entrenador |
Transferrencias: Baja
Bajas / Jugadores | |||||
31/03 | 31/03/2023 | Yusuf Mersin | Maidstone | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2023 | Fraser Barnsley | Oxford B | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2023 | Dylan Gavin | Charlton B | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2023 | Lyons-Foster | Aldershot | Vuelta de préstamo | |
31/05 | 31/05/2023 | Daniel Nkrumah | Orient B | Vuelta de préstamo | |
01/07 | 01/07/2023 | Aaron Barnes | Hythe Town | ||
01/07 | 01/07/2023 | Samuel Cox | Wealdstone | ||
01/07 | 01/07/2023 | Palace Francis | Sevenoaks | ||
04/07 | 04/07/2023 | Medy Elito | Ramsgate | Gratís | |
04/07 | 04/07/2023 | C. Pattisson | Waterford | Gratís | |
06/07 | 06/07/2023 | Stefan Payne | Tonbridge | ||
11/07 | 11/07/2023 | Taylor Maloney | Farnborough | ||
16/07 | 16/07/2023 | Rob Howard | Bishop's S. | ||
18/07 | 18/07/2023 | James Dunne | Dover | ||
09/08 | 09/08/2023 | Kyrell Lisbie | Cray Valley | Gratís | |
03/09 | 03/09/2023 | Sadik Balarabe | Erith & Belvedere | ||
07/10 | 07/10/2023 | T. Olomowewe | Potters Bar | ||
20/11 | 20/11/2023 | James Holden | Cambridge | Vuelta de préstamo | |
11/12 | 11/12/2023 | Josh Chambers | Gillingham | Vuelta de préstamo | |
01/01 | 01/01/2024 | Winterbottom | Brentford U-23 | Vuelta de préstamo | |
02/01 | 02/01/2024 | Adam Roscrow | TNS | Vuelta de préstamo | |
05/01 | 05/01/2024 | Ike Orji | Gillingham | Vuelta de préstamo | |
19/01 | 19/01/2024 | Kain Adom | Gateshead | Gratís | |
19/02 | 19/02/2024 | D. Odusanya | Braintree | ||
22/02 | 22/02/2024 | T. Abrahams | Maidenhead | ||
23/02 | 23/02/2024 | Josh Johnson | Oxford B | Vuelta de préstamo | |
18/03 | 18/03/2024 | Gene Kennedy | Colchester B | Vuelta de préstamo | |
Bajas / Préstamo | |||||
08/09 | 08/09/2023 | T. Olomowewe | Potters Bar | Préstamo | |
22/10 | 22/10/2023 | Alex McAllister | Cray Wanderers | Préstamo | |
24/11 | 24/11/2023 | Lewis White | Lewes | Préstamo | |
13/02 | 13/02/2024 | Teddy Perkins | Margate FC | Préstamo | |
13/03 | 13/03/2024 | Enoch Muwonge | Cray Wanderers | Préstamo | |
Jugadores jubilados | |||||
10/10 | 10/10/2023 | Lee Worgan | Jubilado | ||
Jugadores liberados | |||||
10/05 | 10/05/2023 | Chi Ezennolim | libre | ||
01/07 | 01/07/2023 | McKenzie-Lyle | libre | ||
08/11 | 08/11/2023 | James Vaughan | libre | ||
Bajas / Técnicos | |||||
05/06 | 05/06/2023 | Warren Feeney | Glentoran | entrenador | |
28/01 | 28/01/2024 | Danny Bloor | libre | entrenador |
Club overall statsUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:48
De casa
Fuera
total
Number of matches without scoring
Liga
39%
26%
33%
Todas competiciones
38%
26%
33%
Number of matches without conceding a goal
Liga
30%
13%
22%
Todas competiciones
31%
13%
22%
Number of matches with more than 2,5 goals
Liga
52%
43%
48%
Todas competiciones
50%
43%
47%
Number of times the team scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
0%
0%
0%
Number of times the opponent scores first
Liga
0%
0%
0%
Todas competiciones
4%
0%
2%
Average minute of the first goal scored
Liga
0
0
0
Todas competiciones
0
0
0
Average minute of the first goal conceded
Liga
0
0
25
Todas competiciones
25
0
25
Puntaje más frecuente
De casa | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
0 - 1 | 3 times | 3 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
3 - 2 | 2 times | 2 times |
0 - 0 | 5 times | 5 times |
2 - 2 | 3 times | 3 times |
4 - 3 | 1 times | 1 times |
4 - 1 | 2 times | 2 times |
1 - 1 | 0 times | 1 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 0 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 0 times | 1 times |
3 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 2 times | 2 times |
Fuera | ||
Puntaje | Liga | Todas competiciones |
---|---|---|
5 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 3 times | 3 times |
0 - 1 | 2 times | 2 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
2 - 2 | 3 times | 3 times |
5 - 1 | 1 times | 1 times |
1 - 1 | 6 times | 6 times |
4 - 1 | 2 times | 2 times |
4 - 2 | 1 times | 1 times |
4 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
total
Victorias
Empates
Derrotas
Result when the team scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
Fuera
total
Result when the opponent scores first
Liga
De casa
Fuera
total
Todas competiciones
De casa
100%
Fuera
total
100%
total
Team leading
Team drawing
Team chasing
Time leading and behind score
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
Todas competiciones
0%
97%
3%
0
88
3
Min./Partido
0%
100%
0%
0
90
0
Min./Partido
0%
99%
1%
0
89
1
Min./Partido
Forma de la temporadaUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:48
Clasificación de los últimos 10 añosUltima actualización el 29/12/2024 a las 06:21
124 | Kidderminster | 1.18 pts/p | |
125 | Guiseley | 0.96 pts/p | |
126 | King's Lynn | 1.26 pts/p | |
127 | Dorking | 1.22 pts/p | |
128 | Weymouth | 0.93 pts/p | |
129 | Welling United | 1.03 pts/p | |
130 | Chorley | 1.39 pts/p | |
131 | Alfreton Town | 1.56 pts/p | |
132 | H&W | 1.06 pts/p | |
133 | Oxford City | 1.21 pts/p | |
134 | Worthing | 1.77 pts/p |
Clasificación en cada minuto de juegoUltima actualización el 03/01/2025 a las 23:09
Best club streaksUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:48
Series | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | 3 | 1 | 2 |
Liga | 3 | 1 | 2 |
empates consecutivos | 0 | ||
derrotas consecutivas | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
partidos consecutivos sin ganar | 5 | 11 | 10 |
Liga | 5 | 11 | 10 |
partidos consecutivos sin empatar | 5 | 4 | 6 |
Liga | 6 | 4 | 6 |
partidos consecutivos sin perder | 8 | 3 | 6 |
Liga | 10 | 3 | 8 |
partidos con un gol marcado mínimo | 7 | 7 | 8 |
Liga | 7 | 7 | 7 |
partidos con un gol concedido mínimo | 6 | 14 | 13 |
Liga | 6 | 14 | 15 |
partidos sin gol marcado | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
partidos sin gol concedido | 3 | 1 | 3 |
Liga | 3 | 1 | 3 |
Rachas actualesUltima actualización el 01/01/2025 a las 21:48
Series Running | De casa | Fuera | total |
---|---|---|---|
victorias consecutivas | |||
Liga | |||
derrotas consecutivas | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin ganar | 1 | 5 | 3 |
Liga | 1 | 5 | 3 |
partidos consecutivos sin empatar | |||
Liga | |||
partidos consecutivos sin perder | 8 | 3 | 6 |
Liga | 10 | 3 | 6 |
partidos con un gol marcado mínimo | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos con un gol concedido mínimo | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
partidos sin gol marcado | 1 | ||
Liga | 1 | ||
partidos sin gol concedido | 3 | ||
Liga | 3 |
Comentarios