01 kwiecień 1961 | |||||||||
Jimmy Milne Tren.( Wigan) | Preston NE | ||||||||
01 marzec 1961 | |||||||||
Bill Dodgin Jr ( Arsenal) | Fulham | ||||||||
David Hollins ( Brighton) | Newcastle | ||||||||
Brian Pilkington ( Burnley) | Bolton | ||||||||
01 luty 1961 | |||||||||
Michael Pinner ( QPR) | Man United | ||||||||
01 styczeń 1961 | |||||||||
Stan Steele ( Port Vale) | WBA | ||||||||
Jimmy Harrower ( Liverpool) | Newcastle | ||||||||
Jimmy Fell ( Grimsby) | Everton | ||||||||
Chic Brodie ( Gillingham) | Wolves | ||||||||
Des Horne ( Wolves) | Blackpool | ||||||||
John Meredith ( Doncaster) | S Wednesday | ||||||||
Colin Addison ( York City) | Nottingham | ||||||||
Geoffrey Sidebottom ( Wolves) | Aston Villa | ||||||||
Division 11960/1961
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Anglia
Rozegrane spotkania : 462
Zdobyte bramki : 1724 (3.73 bramki na mecz )
Czerwone Kartki : 1
53%
Home victories
21%
Remisy
26%
Away victories
Players age average : 26.63 lat
Number of players participating : 523
Promoted : Aston Villa, Cardiff City
Relegatede to lower tier : Leeds United, Luton Town
Division 1 1960/1961's fixtures and results
41. Kolejka
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 07/12/2024
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| Tottenham | 64 | 40 | 30 | 4 | 6 | 113 | 53 | +60 | |
2
| Wolverhampton | 57 | 41 | 25 | 7 | 9 | 101 | 71 | +30 | |
3
| S Wednesday | 56 | 40 | 22 | 12 | 6 | 75 | 43 | +32 | |
4
| Everton | 48 | 41 | 21 | 6 | 14 | 83 | 68 | +15 | |
5
| Burnley | 47 | 40 | 20 | 7 | 13 | 99 | 76 | +23 | |
6
| Man United | 44 | 41 | 18 | 8 | 15 | 85 | 73 | +12 | |
7
| Leicester | 43 | 40 | 17 | 9 | 14 | 83 | 66 | +17 | |
8
| Blackburn | 43 | 41 | 15 | 13 | 13 | 75 | 72 | +3 | |
9
| Aston Villa | 41 | 41 | 16 | 9 | 16 | 74 | 76 | -2 | |
10
| Arsenal | 41 | 41 | 15 | 11 | 15 | 76 | 81 | -5 | |
11
| WBA | 39 | 41 | 17 | 5 | 19 | 65 | 70 | -5 | |
12
| Nottingham | 37 | 40 | 14 | 9 | 17 | 59 | 73 | -14 | |
13
| West Ham | 36 | 41 | 13 | 10 | 18 | 76 | 86 | -10 | |
14
| Cardiff City | 36 | 41 | 13 | 10 | 18 | 57 | 82 | -25 | |
15
| Chelsea | 35 | 40 | 14 | 7 | 19 | 94 | 95 | -1 | |
16
| Manchester City | 34 | 40 | 12 | 10 | 18 | 74 | 86 | -12 | |
17
| Bolton Wanderers | 34 | 41 | 12 | 10 | 19 | 57 | 72 | -15 | |
18
| Birmingham City | 34 | 40 | 14 | 6 | 20 | 60 | 80 | -20 | |
19
| Fulham | 34 | 41 | 13 | 8 | 20 | 68 | 93 | -25 | |
20
| Blackpool | 32 | 41 | 12 | 8 | 21 | 65 | 70 | -5 | |
21
| Newcastle United | 30 | 41 | 10 | 10 | 21 | 82 | 107 | -25 | |
22
| Preston NE | 29 | 41 | 10 | 9 | 22 | 42 | 70 | -28 |
Ostatnie transfery
Hat-tricki
Individual rankingsOstatnio zaktualizowane 07/12/2024 o 12:12
Zawodnik | Kluby | Gole | kar. | sku. | Min.roz. | L.mecz. | Wyjśc. | U siebie | Na wyjeździe | 1P | 2P | Team % | Last goal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Greaves | 41 | 1 | 88 | 3600 | 40 | 40 | 28 | 13 | 26 | 15 | 43% | 29/04/1961 | |
David Herd | 29 | 0 | 124 | 3600 | 40 | 40 | 18 | 11 | 17 | 12 | 38% | 29/04/1961 | |
Gerald Hitchens | 29 | 1 | 127 | 3690 | 41 | 41 | 17 | 12 | 21 | 8 | 38% | 29/04/1961 | |
Len White | 28 | 0 | 106 | 2970 | 33 | 33 | 17 | 11 | 16 | 12 | 33% | 25/02/1961 | |
Ted Farmer | 28 | 0 | 87 | 2430 | 27 | 27 | 16 | 12 | 20 | 8 | 27% | 18/03/1961 | |
Bobby Smith | 28 | 1 | 116 | 3240 | 36 | 36 | 17 | 11 | 18 | 10 | 25% | 29/04/1961 | |
Ray Charnley | 27 | 2 | 137 | 3690 | 41 | 41 | 19 | 8 | 14 | 13 | 42% | 15/04/1961 | |
Jimmy Robson | 25 | 0 | 130 | 3240 | 36 | 36 | 13 | 12 | 12 | 13 | 25% | 22/04/1961 | |
Les Allen | 23 | 0 | 164 | 3780 | 42 | 42 | 14 | 9 | 12 | 11 | 20% | 17/04/1961 | |
Graham Leggat | 23 | 0 | 141 | 3240 | 36 | 36 | 11 | 12 | 11 | 12 | 32% | 22/04/1961 | |
Jimmy Murray | 23 | 4 | 121 | 2790 | 31 | 31 | 16 | 7 | 13 | 10 | 23% | 22/04/1961 | |
Ray Pointer | 22 | 0 | 139 | 3060 | 34 | 34 | 13 | 9 | 10 | 12 | 22% | 18/04/1961 | |
Jimmy Walsh | 22 | 0 | 151 | 3330 | 37 | 37 | 13 | 9 | 17 | 5 | 26% | 26/04/1961 | |
Bobby Charlton | 21 | 0 | 167 | 3510 | 39 | 39 | 12 | 9 | 13 | 8 | 24% | 29/04/1961 | |
Royston Vernon | 21 | 2 | 167 | 3505 | 39 | 39 | 13 | 8 | 6 | 15 | 25% | 29/04/1961 | |
Rankings
1 | Everton | Z 1-0 Birmingham City01/04/1961 | R 2-2 Blackburn03/04/1961 | ZNewcastle United 0-4 08/04/1961 | Z 5-1 Cardiff City15/04/1961 | ZS Wednesday 1-2 22/04/1961 | Z 4-1 Arsenal29/04/1961 | |
2 | Man United | Z 2-0 Blackpool03/04/1961 | RWBA 1-1 08/04/1961 | Z 6-0 Burnley12/04/1961 | Z 4-1 Birmingham City15/04/1961 | ZPreston NE 2-4 22/04/1961 | R 3-3 Cardiff City29/04/1961 | |
3 | WBA | ZBlackpool 0-1 01/04/1961 | Z 2-1 Wolverhampton03/04/1961 | R 1-1 Man United08/04/1961 | PBlackburn 2-1 15/04/1961 | Z 3-0 Chelsea22/04/1961 | ZTottenham 1-2 29/04/1961 | |
4 | Manchester City | Z 2-1 Chelsea08/04/1961 | RWest Ham 1-1 15/04/1961 | R 1-1 Blackpool19/04/1961 | Z 4-1 Aston Villa22/04/1961 | ZLeicester 1-2 26/04/1961 | RBlackpool 3-3 29/04/1961 | |
5 | Wolverhampton | Z 1-0 Manchester City01/04/1961 | PWBA 2-1 03/04/1961 | ZPreston NE 1-2 08/04/1961 | Z 2-1 Burnley15/04/1961 | ZArsenal 1-5 22/04/1961 | P 2-4 Fulham29/04/1961 | |
6 | Tottenham | ZChelsea 2-3 03/04/1961 | ZBirmingham City 2-3 08/04/1961 | Z 2-1 S Wednesday17/04/1961 | PBurnley 4-2 22/04/1961 | Z 1-0 Nottingham26/04/1961 | P 1-2 WBA29/04/1961 | |
7 | Burnley | PMan United 6-0 12/04/1961 | PWolverhampton 2-1 15/04/1961 | R 2-2 West Ham18/04/1961 | Z 4-2 Tottenham22/04/1961 | ZBirmingham City 0-1 27/04/1961 | ZWest Ham 1-2 29/04/1961 | |
8 | Leicester | Z 3-0 Cardiff City10/04/1961 | P 1-2 Fulham15/04/1961 | Z 3-1 Aston Villa19/04/1961 | RNottingham 2-2 22/04/1961 | P 1-2 Manchester City26/04/1961 | Z 3-2 Birmingham City29/04/1961 | |
9 | Aston Villa | Z 4-0 Bolton Wanderers04/04/1961 | RFulham 1-1 08/04/1961 | Z 1-0 Preston NE15/04/1961 | PLeicester 3-1 19/04/1961 | PManchester City 4-1 22/04/1961 | Z 4-1 S Wednesday29/04/1961 | |
10 | Newcastle United | RWest Ham 1-1 01/04/1961 | RS Wednesday 1-1 03/04/1961 | P 0-4 Everton08/04/1961 | PBlackpool 2-1 15/04/1961 | Z 4-1 Bolton Wanderers22/04/1961 | ZBlackburn 2-4 29/04/1961 | |
11 | Fulham | PMan United 3-1 01/04/1961 | PArsenal 4-2 03/04/1961 | R 1-1 Aston Villa08/04/1961 | ZLeicester 1-2 15/04/1961 | R 1-1 Blackburn22/04/1961 | ZWolverhampton 2-4 29/04/1961 | |
12 | Blackpool | PMan United 2-0 03/04/1961 | PArsenal 1-0 08/04/1961 | Z 2-1 Newcastle United15/04/1961 | RManchester City 1-1 19/04/1961 | ZBirmingham City 0-2 22/04/1961 | R 3-3 Manchester City29/04/1961 | |
13 | Blackburn | R 1-1 S Wednesday01/04/1961 | REverton 2-2 03/04/1961 | RCardiff City 1-1 08/04/1961 | Z 2-1 WBA15/04/1961 | RFulham 1-1 22/04/1961 | P 2-4 Newcastle United29/04/1961 | |
14 | Arsenal | RBolton Wanderers 1-1 01/04/1961 | Z 4-2 Fulham03/04/1961 | Z 1-0 Blackpool08/04/1961 | PChelsea 3-1 15/04/1961 | P 1-5 Wolverhampton22/04/1961 | PEverton 4-1 29/04/1961 | |
15 | Chelsea | P 2-3 Tottenham03/04/1961 | PManchester City 2-1 08/04/1961 | Z 3-1 Arsenal15/04/1961 | PWBA 3-0 22/04/1961 | P 0-2 S Wednesday26/04/1961 | Z 4-3 Nottingham29/04/1961 | |
16 | Bolton Wanderers | PAston Villa 4-0 04/04/1961 | PBurnley 2-0 08/04/1961 | Z 3-1 Nottingham15/04/1961 | RPreston NE 0-0 18/04/1961 | PNewcastle United 4-1 22/04/1961 | R 1-1 Preston NE29/04/1961 | |
17 | S Wednesday | R 1-1 Newcastle United03/04/1961 | R 2-2 Leicester08/04/1961 | PTottenham 2-1 17/04/1961 | P 1-2 Everton22/04/1961 | ZChelsea 0-2 26/04/1961 | PAston Villa 4-1 29/04/1961 | |
18 | Nottingham | Z 3-1 Burnley03/04/1961 | R 1-1 West Ham08/04/1961 | PBolton Wanderers 3-1 15/04/1961 | R 2-2 Leicester22/04/1961 | PTottenham 1-0 26/04/1961 | PChelsea 4-3 29/04/1961 | |
19 | West Ham | PLeicester 5-1 03/04/1961 | RNottingham 1-1 08/04/1961 | R 1-1 Manchester City15/04/1961 | RBurnley 2-2 18/04/1961 | RCardiff City 1-1 22/04/1961 | P 1-2 Burnley29/04/1961 | |
20 | Cardiff City | PBirmingham City 2-1 03/04/1961 | R 1-1 Blackburn08/04/1961 | PLeicester 3-0 10/04/1961 | PEverton 5-1 15/04/1961 | R 1-1 West Ham22/04/1961 | RMan United 3-3 29/04/1961 | |
21 | Preston NE | R 1-1 Manchester City03/04/1961 | P 1-2 Wolverhampton08/04/1961 | PAston Villa 1-0 15/04/1961 | R 0-0 Bolton Wanderers18/04/1961 | P 2-4 Man United22/04/1961 | RBolton Wanderers 1-1 29/04/1961 | |
22 | Birmingham City | Z 2-1 Cardiff City03/04/1961 | P 2-3 Tottenham08/04/1961 | PMan United 4-1 15/04/1961 | P 0-2 Blackpool22/04/1961 | P 0-1 Burnley27/04/1961 | PLeicester 3-2 29/04/1961 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Tottenham | 11 | ||
WBA | 7 | 2 | |
S Wednesday | 5 | ||
Wolverhampton | 5 | ||
Everton | 5 | 4 | |
Man United | 5 | ||
Burnley | 4 | 3 | |
Leicester | 4 | ||
Chelsea | 4 | ||
Nottingham | 4 | ||
Aston Villa | 3 | ||
Arsenal | 3 | ||
Fulham | 3 | ||
Cardiff City | 3 | ||
Blackpool | 3 | ||
Preston NE | 3 | ||
Newcastle United | 2 | 2 | |
Blackburn | 2 | ||
West Ham | 2 | ||
Manchester City | 2 | ||
Birmingham City | 2 | ||
Bolton Wanderers | 2 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Wednesday | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wolverhampton | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burnley | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everton | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicester | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Man United | 19 | 19 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackburn | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Villa | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WBA | 18 | 18 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manchester City | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham | 21 | 21 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cardiff City | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Ham | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fulham | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolton Wanderers | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birmingham City | 12 | 12 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blackpool | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Newcastle United | 14 | 14 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preston NE | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 567 | |
Najlepszy strzelec : Gerald Hitchens - 13 Gole | 16 - 30 | 235 |
Najlepszy strzelec : Jimmy Greaves - 11 Gole | 31 - 45+ | 234 |
Najlepszy strzelec : Jimmy Robson - 7 Gole | 46 - 60 | 237 |
Najlepszy strzelec : David Herd - 7 Gole | 61 - 75 | 212 |
Najlepszy strzelec : Les Allen - 6 Gole | 76 - 90+ | 239 |
Najlepszy strzelec : Jimmy Greaves - 7 Gole |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 15 times |
1 - 0 | 45 times |
1 - 1 | 46 times |
2 - 0 | 40 times |
2 - 1 | 67 times |
2 - 2 | 23 times |
3 - 0 | 14 times |
3 - 1 | 46 times |
3 - 2 | 33 times |
3 - 3 | 8 times |
4 - 0 | 11 times |
4 - 1 | 21 times |
4 - 2 | 23 times |
4 - 3 | 8 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 4 | 4 times |
5 - 0 | 7 times |
5 - 1 | 12 times |
5 - 2 | 8 times |
5 - 3 | 9 times |
5 - 4 | 2 times |
5 - 5 | 1 times |
6 - 0 | 6 times |
6 - 1 | 6 times |
6 - 2 | 3 times |
6 - 3 | 2 times |
7 - 1 | 1 times |
7 - 2 | 1 times |
Goals scored per matchdayOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 07/12/2024 o 12:12
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Newcastle United | 34 | 38 | 17 | Len White (28 gole) | |
Arsenal | 29 | 33 | 14 | David Herd (29 gole) | |
Aston Villa | 28 | 28 | 12 | Gerald Hitchens (29 gole) | |
Man United | 26 | 27 | 11 | Bobby Charlton (21 gole) | |
Preston NE | 26 | 27 | 12 | Alex Alston (9 gole) | |
Blackpool | 26 | 31 | 12 | Ray Charnley (27 gole) | |
Cardiff City | 25 | 25 | 12 | Derek Tapscott (21 gole) | |
WBA | 25 | 27 | 13 | Derek Kevan (18 gole) | |
Bolton Wanderers | 25 | 25 | 17 | William McAdams (18 gole) | |
Everton | 25 | 27 | 12 | Royston Vernon (21 gole) | |
Nottingham | 24 | 28 | 11 | Colin Booth (19 gole) | |
Burnley | 24 | 26 | 13 | Jimmy Robson (25 gole) | |
Birmingham City | 24 | 27 | 12 | Mike Hellawell (10 gole) | |
West Ham | 24 | 26 | 15 | Malcolm Musgrove (17 gole) | |
Fulham | 23 | 34 | 12 | Graham Leggat (23 gole) | |
Chelsea | 22 | 23 | 14 | Jimmy Greaves (41 gole) | |
Blackburn | 22 | 28 | 13 | Peter Dobing (17 gole) | |
Wolverhampton | 21 | 29 | 11 | Ted Farmer (28 gole) | |
Leicester | 21 | 22 | 12 | Jimmy Walsh (22 gole) | |
Manchester City | 21 | 25 | 9 | Denis Law (19 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 07/12/2024 o 12:12
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
Chelsea | 23.7 | Robert Evans (32 lat(a)) | Terry Venables (16 lat(a)) | |
Man United | 23.8 | Bill Foulkes (27 lat(a)) | Ian Moir (16 lat(a)) | |
Burnley | 24.3 | Tommy Cummings (31 lat(a)) | Dave Walker (14 lat(a)) | |
Leicester | 24.8 | Jimmy Walsh (29 lat(a)) | Graham Cross (16 lat(a)) | |
WBA | 24.9 | Joe Kennedy (34 lat(a)) | Bobby Hope (16 lat(a)) | |
Everton | 25 | Tommy Jones (29 lat(a)) | Roy Parnell (16 lat(a)) | |
Nottingham | 25.4 | Jake Burkitt (33 lat(a)) | Brian Grant (16 lat(a)) | |
Blackburn | 25.4 | William Eckersley (33 lat(a)) | Mike England (18 lat(a)) | |
West Ham | 25.4 | John Dick (29 lat(a)) | Ronnie Boyce (16 lat(a)) | |
S Wednesday | 25.4 | Roy MacLaren (29 lat(a)) | Bobby Lodge (18 lat(a)) | |
Bolton Wanderers | 25.6 | Nat Lofthouse (34 lat(a)) | Francis Lee (15 lat(a)) | |
Preston NE | 25.6 | William Cunningham (34 lat(a)) | George Ross (16 lat(a)) | |
Arsenal | 25.9 | Len Wills (32 lat(a)) | Terry Neill (17 lat(a)) | |
Manchester City | 26 | Bert Trautmann (36 lat(a)) | David Wagstaffe (16 lat(a)) | |
Birmingham City | 26 | Ray Barlow (33 lat(a)) | William Hennessey (17 lat(a)) | |
Wolverhampton | 26.2 | Bill Slater (32 lat(a)) | John Kirkham (18 lat(a)) | |
Newcastle United | 26.3 | Bobby Mitchell (35 lat(a)) | Jimmy Wilson (17 lat(a)) | |
Cardiff City | 26.3 | Ron Stitfall (34 lat(a)) | Anthony Pickrell (17 lat(a)) | |
Fulham | 26.7 | Roy Bentley (35 lat(a)) | Alan Mullery (18 lat(a)) | |
Tottenham | 27.1 | Danny Blanchflower (33 lat(a)) | Frank Saul (16 lat(a)) |
Countries statisticsOstatnio zaktualizowane 10/12/2024 o 06:48
Państwo | Number of games played | Number of players | Number of goals scored | |
---|---|---|---|---|
Anglia | 6995 | 358 | 1150 | |
Szkocja | 1486 | 74 | 283 | |
Walia | 717 | 40 | 125 | |
Irlandia Północna | 430 | 19 | 74 | |
Irlandia | 330 | 21 | 26 | |
Południowa Afryka | 110 | 6 | 20 | |
Niemcy | 40 | 1 | 0 | |
Brazylia | 33 | 2 | 3 | |
Stany Zjednoczone | 22 | 1 | 9 | |
Chińskie Tajpej | 1 | 1 | 0 |
Komentarze