16 marzec 1950 | |||||||||
Samuel McCrory ( Swansea) | Ipswich | ||||||||
04 marzec 1950 | |||||||||
Norman Low Tren. | Norwich | ||||||||
01 marzec 1950 | |||||||||
Arthur Jefferson ( QPR) | Aldershot FC | ||||||||
01 styczeń 1950 | |||||||||
Joe Marston ( Nieznany) | Preston NE | ||||||||
Bert Trautmann ( St Helens Recs) | Man City | ||||||||
Don Revie ( Leicester) | Hull City | ||||||||
01 grudzień 1949 | |||||||||
Willy Forbes ( Wolves) | Preston NE | ||||||||
Tommy Garneys ( Nieznany) | Brentford | ||||||||
01 listopad 1949 | |||||||||
Walter Rickett ( Blackpool) | S Wednesday | ||||||||
Tommy Capel ( Birmingham) | Nottingham | ||||||||
Willie Buchan ( Hull City) | Gateshead AFC | ||||||||
FA Cup1949/1950
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Anglia
Rozegrane spotkania : 144
Zdobyte bramki : 469 (3.26 bramki na mecz )
48%
Home victories
21%
Remisy
2%
29%
Away victories
Players age average : 29.36 lat
Number of players participating : 39
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Arsenal | Z 2-1 Swansea28/01/1950 | Z 2-0 Burnley11/02/1950 | Z 1-0 Leeds United04/03/1950 | R 2-2 Chelsea18/03/1950 | ZChelsea 0-1 22/03/1950 | Z 2-0 Liverpool29/04/1950 | |
2 | Liverpool | Z 2-1 Blackburn11/01/1950 | Z 3-1 Exeter City28/01/1950 | ZStockport 1-2 11/02/1950 | Z 2-1 Blackpool04/03/1950 | Z 2-0 Everton25/03/1950 | PArsenal 2-0 29/04/1950 | |
3 | Stockport | Z 3-0 Billingham26/11/1949 | ZNottingham 0-2 10/12/1949 | Z 4-2 Barnsley07/01/1950 | R 0-0 Hull City28/01/1950 | ZHull City 0-2 02/02/1950 | P 1-2 Liverpool11/02/1950 | |
4 | Everton | ZQPR 0-2 07/01/1950 | ZWest Ham 1-2 28/01/1950 | Z 1-0 Tottenham11/02/1950 | ZDerby County 1-2 04/03/1950 | PLiverpool 2-0 25/03/1950 | ||
5 | Northampton Town | Z 4-2 Torquay United10/12/1949 | R 1-1 Southampton07/01/1950 | ZSouthampton 2-3 11/01/1950 | RBournemouth 1-1 28/01/1950 | Z 2-1 Bournemouth02/02/1950 | PDerby County 4-2 11/02/1950 | |
6 | Chelsea | Z 3-0 Newcastle United28/01/1950 | RChesterfield 1-1 11/02/1950 | Z 3-0 Chesterfield15/02/1950 | Z 2-0 Man United04/03/1950 | RArsenal 2-2 18/03/1950 | P 0-1 Arsenal22/03/1950 | |
7 | Leeds United | ZCarlisle United 2-5 07/01/1950 | R 1-1 Bolton Wanderers28/01/1950 | ZBolton Wanderers 2-3 01/02/1950 | Z 3-1 Cardiff City11/02/1950 | PArsenal 1-0 04/03/1950 | ||
- | Derby County | ZManchester City 3-5 07/01/1950 | RBury 2-2 28/01/1950 | Z 5-2 Bury01/02/1950 | Z 4-2 Northampton Town11/02/1950 | P 1-2 Everton04/03/1950 | ||
9 | Man United | Z 4-0 Weymouth07/01/1950 | ZWatford 0-1 28/01/1950 | R 3-3 Portsmouth11/02/1950 | ZPortsmouth 1-3 15/02/1950 | PChelsea 2-0 04/03/1950 | ||
- | Watford | ZBromley 1-2 26/11/1949 | Z 6-0 Kendal Town10/12/1949 | R 2-2 Preston NE07/01/1950 | ZPreston NE 0-1 11/01/1950 | P 0-1 Man United28/01/1950 | ||
- | Blackpool | Z 4-0 Southend07/01/1950 | Z 2-1 Doncaster Rovers28/01/1950 | RWolverhampton 0-0 11/02/1950 | Z 1-0 Wolverhampton15/02/1950 | PLiverpool 2-1 04/03/1950 | ||
12 | Port Vale | Z 1-0 Wealdstone26/11/1949 | Z 1-0 Tranmere Rovers10/12/1949 | ZNewport County 1-2 07/01/1950 | PBurnley 2-1 28/01/1950 | |||
- | Doncaster Rovers | Z 5-1 New Brighton26/11/1949 | Z 1-0 Mansfield Town10/12/1949 | ZReading 2-3 07/01/1950 | PBlackpool 2-1 28/01/1950 | |||
- | Exeter City | ZMillwall 3-5 26/11/1949 | Z 2-0 Chester City10/12/1949 | Z 3-0 Nuneaton Borough07/01/1950 | PLiverpool 3-1 28/01/1950 | |||
15 | Wolverhampton | RPlymouth 1-1 07/01/1950 | Z 3-0 Plymouth11/01/1950 | R 0-0 Sheffield United28/01/1950 | ZSheffield United 3-4 01/02/1950 | R 0-0 Blackpool11/02/1950 | PBlackpool 1-0 15/02/1950 | |
16 | Cardiff City | R 2-2 WBA07/01/1950 | ZWBA 0-1 11/01/1950 | RCharlton 1-1 28/01/1950 | Z 2-0 Charlton01/02/1950 | PLeeds United 3-1 11/02/1950 | ||
17 | Oldham Athletic | Z 4-0 Stockton26/11/1949 | RCrewe Alexandra 1-1 10/12/1949 | R 0-0 Crewe Alexandra13/12/1949 | Z 3-0 Crewe Alexandra19/12/1949 | P 2-7 Newcastle United07/01/1950 | ||
18 | Portsmouth | R 1-1 Norwich City07/01/1950 | ZNorwich City 0-2 12/01/1950 | Z 5-0 Grimsby Town28/01/1950 | RMan United 3-3 11/02/1950 | P 1-3 Man United15/02/1950 | ||
- | Southport | R 1-1 Barrow26/11/1949 | ZBarrow 0-1 01/12/1949 | Z 2-1 Bradford10/12/1949 | R 0-0 Hull City07/01/1950 | PHull City 5-0 12/01/1950 | ||
20 | Norwich City | ZGloucester City 2-3 26/11/1949 | RHartlepool 1-1 10/12/1949 | Z 5-1 Hartlepool15/12/1949 | RPortsmouth 1-1 07/01/1950 | P 0-2 Portsmouth12/01/1950 | ||
21 | Weymouth | R 2-2 Aldershot FC26/11/1949 | ZAldershot FC 2-3 30/11/1949 | Z 2-1 Hereford United10/12/1949 | PMan United 4-0 07/01/1950 | |||
22 | Ipswich Town | Z 2-1 Brighton & Hove26/11/1949 | RChelmsford 1-1 10/12/1949 | Z 1-0 Chelmsford14/12/1949 | PWest Ham 5-1 07/01/1950 | |||
- | Southend | ZLeyton Orient 0-2 26/11/1949 | RWrexham 2-2 10/12/1949 | Z 2-0 Wrexham14/12/1949 | PBlackpool 4-0 07/01/1950 | |||
- | Nuneaton Borough | Z 2-1 King's Lynn26/11/1949 | R 0-0 Mossley10/12/1949 | ZMossley 0-3 17/12/1949 | PExeter City 3-0 07/01/1950 | |||
- | Newport County | ZCrystal Palace 0-3 26/11/1949 | R 1-1 Gateshead AFC10/12/1949 | ZGateshead AFC 1-2 14/12/1949 | P 1-2 Port Vale07/01/1950 | |||
26 | Chesterfield | Z 3-1 Yeovil07/01/1950 | Z 3-2 Middlesbrough28/01/1950 | R 1-1 Chelsea11/02/1950 | PChelsea 3-0 15/02/1950 | |||
27 | Tottenham | ZStoke City 0-1 07/01/1950 | Z 5-1 Sunderland28/01/1950 | PEverton 1-0 11/02/1950 | ||||
- | Burnley | ZNotts County 1-4 07/01/1950 | Z 2-1 Port Vale28/01/1950 | PArsenal 2-0 11/02/1950 | ||||
- | Notts County | Z 4-0 Tilbury26/11/1949 | ZRochdale 1-2 10/12/1949 | P 1-4 Burnley07/01/1950 | ||||
- | Yeovil | Z 4-1 Romford26/11/1949 | Z 3-1 Gillingham10/12/1949 | PChesterfield 3-1 07/01/1950 | ||||
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 22/11/2024 o 08:43
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Liverpool | 5 | ||
Everton | 4 | ||
Arsenal | 4 | 2 | |
Stockport | 3 | ||
Port Vale | 3 | ||
Exeter City | 3 | ||
Doncaster Rovers | 3 | ||
Yeovil | 2 | ||
Notts County | 2 | ||
Northampton Town | 2 | ||
Carlisle United | 2 | ||
Watford | 2 | ||
Weymouth | 2 | ||
Southport | 2 | ||
Tottenham | 2 | ||
Burnley | 2 | ||
Man United | 2 | ||
Derby County | 2 | ||
Chesterfield | 2 | ||
Leeds United | 2 | ||
Chelsea | 2 | ||
Blackpool | 2 | ||
Portsmouth | 2 | ||
Wrexham | 1 | ||
Mossley | 1 | ||
Tranmere Rovers | 1 | ||
Swindon Town | 1 | ||
Rochdale | 1 | ||
Oldham Athletic | 1 | ||
Nuneaton Borough | 1 |
Goals per quarterOstatnio zaktualizowane 22/11/2024 o 08:43
Minuty | Gole | |
---|---|---|
0 - 15 | 9 | |
Najlepszy strzelec : George Marley - 2 Gole | 16 - 30 | 1 | 31 - 45+ | 0 | 46 - 60 | 0 | 61 - 75 | 1 | 76 - 90+ | 0 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 22/11/2024 o 08:43
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 8 times |
1 - 0 | 22 times |
1 - 1 | 12 times |
2 - 0 | 13 times |
2 - 1 | 21 times |
2 - 2 | 9 times |
3 - 0 | 11 times |
3 - 1 | 9 times |
3 - 2 | 7 times |
3 - 3 | 1 times |
4 - 0 | 4 times |
Score | Frequence |
---|---|
4 - 1 | 6 times |
4 - 2 | 3 times |
4 - 3 | 3 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 1 | 4 times |
5 - 2 | 2 times |
5 - 3 | 2 times |
5 - 4 | 1 times |
6 - 0 | 2 times |
7 - 2 | 1 times |
9 - 0 | 1 times |
General statistics by teamOstatnio zaktualizowane 20/11/2024 o 20:40
Drużyna | Participants | Different First XI | Different Scorers | Najlepszy strzelec | |
---|---|---|---|---|---|
Gateshead AFC | 13 | 2 | 4 | George Marley (2 gole) | |
Arsenal | 11 | 1 | 1 | Reg Lewis (2 gole) | |
Liverpool | 11 | 1 | |||
Newport County | 3 | 2 | 2 | Bobby Harper (2 gole) | |
York City | 1 | 1 | 1 | Jeff Birch (1 gole) |
Teams ages statisticsOstatnio zaktualizowane 13/11/2024 o 03:16
Drużyna | Average age | Oldest player | Youngest player | |
---|---|---|---|---|
York City | 22.1 | Jeff Birch (21 lat(a)) | Jeff Birch (21 lat(a)) | |
Gateshead AFC | 27.9 | Willie Buchan (34 lat(a)) | Johnny Campbell (20 lat(a)) | |
Liverpool | 28.4 | Cyril Sidlow (33 lat(a)) | Kevin Baron (22 lat(a)) | |
Newport County | 28.5 | Bobby Harper (28 lat(a)) | Harry Fearnley (25 lat(a)) | |
Arsenal | 30.8 | Leslie Compton (36 lat(a)) | Peter Goring (21 lat(a)) |
Komentarze