14 maj 2010 | |||||||||
Juan Ramon Paredes Tren.( Wolny) | Limeño | ||||||||
01 maj 2010 | |||||||||
Eliseo Quintanilla ( Correcaminos) | Firpo | ||||||||
09 styczeń 2010 | |||||||||
Edwin Gonzalez ( Firpo) | Limeño | ||||||||
01 styczeń 2010 | |||||||||
Kevin Santamaría ( Turín FESA) | Alacranes del Norte | ||||||||
Darwin Sánchez ( Limeño) | Vista Hermosa | ||||||||
J. C. Panameño ( Santa Tecla) | Alacranes del Norte | ||||||||
Gabriel Garcete ( Limeño) | Metapan | ||||||||
Salvador Morales ( Firpo) | Limeño | ||||||||
Ramiro Carballo ( Alianza) | Metapan | ||||||||
R. Martinez de Paz ( Limeño) | Balboa | ||||||||
Edgar Ramos ( Bucaramanga) | Alianza | ||||||||
Marvin Sánchez ( Hispano) | Limeño | ||||||||
Isidro Gutierrez ( Limeño) | Aguila | ||||||||
Denis Salinas ( Alianza) | Balboa | ||||||||
Liga de Fútbol Profesional2009/2010
Sezon
Poziom : 1
Rodzaj klubów : A
Państwo : Salwador
Rozegrane spotkania : 191
Zdobyte bramki : 458 (2.4 bramki na mecz )
41%
Home victories
37%
Remisy
21%
Away victories
Liga de Fútbol Profesional 2009/2010's fixtures and results
Clausura - 4. Kolejka
30 styczeń 2010 | ||||||||
Vista Hermosa | 0 0 | Atlético Balboa | ||||||
Nejapa | 1 1 | Atlético Marte | ||||||
Alianza | 0 2 | Aguila | ||||||
Isidro Metapan | 1 1 | Luis Angel Firpo | ||||||
31 styczeń 2010 | ||||||||
Limeño | 1 0 | FAS Santa Ana | ||||||
Klasyfikacja generalnaOstatnio zaktualizowane 25/04/2010
pkt. | m | z | r | p | B+ | B- | różn. | |||
1
| FAS Santa Ana | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 9 | +22 | |
2
| Aguila | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | +13 | |
3
| Luis Angel Firpo | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 19 | +5 | |
4
| Vista Hermosa | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 30 | 21 | +9 | |
5
| Isidro Metapan | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | |
6
| Atlético Marte | 24 | 18 | 5 | 9 | 4 | 21 | 17 | +4 | |
7
| Limeño | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 | 24 | -6 | |
8
| Alianza | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
9
| Nejapa | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 39 | -23 | |
10
| Atlético Balboa | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 19 | 40 | -21 |
Ostatnie transfery
Rankings
1 | Atlético Balboa | Z 1-0 Vista Hermosa31/03/2010 | RAguila 0-0 07/04/2010 | Z 2-1 Nejapa11/04/2010 | ZLuis Angel Firpo 1-2 17/04/2010 | RLimeño 1-1 21/04/2010 | Z 3-0 FAS Santa Ana25/04/2010 | |
2 | Isidro Metapan | R 0-0 Vista Hermosa17/04/2010 | ZNejapa 1-2 21/04/2010 | R 0-0 Limeño24/04/2010 | R 2-2 Luis Angel Firpo01/05/2010 | ZLuis Angel Firpo 1-2 09/05/2010 | ZAguila 1-3 16/05/2010 | |
3 | Alianza | PAguila 2-0 31/03/2010 | RFAS Santa Ana 0-0 10/04/2010 | Z 2-1 Luis Angel Firpo14/04/2010 | Z 2-0 Atlético Marte18/04/2010 | RVista Hermosa 1-1 21/04/2010 | Z 1-0 Nejapa25/04/2010 | |
4 | Aguila | R 2-2 FAS Santa Ana17/04/2010 | RAtlético Marte 0-0 21/04/2010 | Z 3-0 Vista Hermosa24/04/2010 | ZVista Hermosa 0-1 01/05/2010 | R 0-0 Vista Hermosa08/05/2010 | P 1-3 Isidro Metapan16/05/2010 | |
5 | Luis Angel Firpo | PAlianza 2-1 14/04/2010 | P 1-2 Atlético Balboa17/04/2010 | ZFAS Santa Ana 1-2 21/04/2010 | Z 4-1 Atlético Marte25/04/2010 | RIsidro Metapan 2-2 01/05/2010 | P 1-2 Isidro Metapan09/05/2010 | |
6 | Limeño | PFAS Santa Ana 2-0 31/03/2010 | R 1-1 Atlético Marte07/04/2010 | PVista Hermosa 5-2 11/04/2010 | Z 3-2 Nejapa18/04/2010 | R 1-1 Atlético Balboa21/04/2010 | RIsidro Metapan 0-0 24/04/2010 | |
7 | Vista Hermosa | Z 5-2 Limeño11/04/2010 | RIsidro Metapan 0-0 17/04/2010 | R 1-1 Alianza21/04/2010 | PAguila 3-0 24/04/2010 | P 0-1 Aguila01/05/2010 | RAguila 0-0 08/05/2010 | |
8 | Atlético Marte | Z 2-1 Nejapa31/03/2010 | RLimeño 1-1 07/04/2010 | R 1-1 Isidro Metapan11/04/2010 | PAlianza 2-0 18/04/2010 | R 0-0 Aguila21/04/2010 | PLuis Angel Firpo 4-1 25/04/2010 | |
9 | FAS Santa Ana | Z 2-0 Limeño31/03/2010 | PIsidro Metapan 4-0 07/04/2010 | R 0-0 Alianza10/04/2010 | RAguila 2-2 17/04/2010 | P 1-2 Luis Angel Firpo21/04/2010 | PAtlético Balboa 3-0 25/04/2010 | |
10 | Nejapa | PAtlético Marte 2-1 31/03/2010 | P 0-5 Vista Hermosa07/04/2010 | PAtlético Balboa 2-1 11/04/2010 | PLimeño 3-2 18/04/2010 | P 1-2 Isidro Metapan21/04/2010 | PAlianza 1-0 25/04/2010 |
Najdłuższe serieOstatnio zaktualizowane 29/11/2024 o 23:02
Serie zwycięstw
Serie porażek
Serie remisów
Serie bez remisów
Serie bez porażki
Serie bez zwycięstwa
Niezwyciężone serie
Bezbramkowe serie
Serie straconych bramek
Serie zdobytych bramek
Klub | Serie | Trwające | |
---|---|---|---|
Aguila | 5 | ||
Luis Angel Firpo | 4 | ||
FAS Santa Ana | 3 | ||
Atlético Marte | 3 | ||
Vista Hermosa | 2 | ||
Isidro Metapan | 2 | 2 | |
Alianza | 2 | ||
Limeño | 2 | ||
Atlético Balboa | 2 | ||
Nejapa | 1 |
Ranking matchday by matchdayOstatnio zaktualizowane 29/11/2024 o 23:02
Drużyna \ Run. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Angel Firpo | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aguila | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Vista Hermosa | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Isidro Metapan | 8 | 9 | 9 | 10 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atlético Balboa | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Alianza | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
FAS Santa Ana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Limeño | 4 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Atlético Marte | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Nejapa | 10 | 10 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Most frequent scoresOstatnio zaktualizowane 29/11/2024 o 23:02
Score | Frequence |
---|---|
0 - 0 | 29 times |
1 - 0 | 34 times |
1 - 1 | 26 times |
2 - 0 | 14 times |
2 - 1 | 26 times |
2 - 2 | 12 times |
3 - 0 | 12 times |
3 - 1 | 13 times |
3 - 2 | 5 times |
Score | Frequence |
---|---|
3 - 3 | 4 times |
4 - 0 | 6 times |
4 - 1 | 4 times |
4 - 2 | 1 times |
5 - 0 | 2 times |
5 - 2 | 1 times |
6 - 0 | 1 times |
7 - 1 | 1 times |
Komentarze