Estudiantes de La Plata 2001/2002
Kadra Estudiantes de La Plata 2001/2002
Bramkarze
Data ur. | 20/08/1980 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 75 kg |
Data ur. | 18/09/1974 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m86 |
Waga | 82 kg |
Data ur. | 25/01/1982 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m81 |
Waga | 85 kg |
Data ur. | 08/04/1968 |
Wiek | 34 lat |
Obrońcy
Data ur. | 19/01/1974 |
Wiek | 28 lat |
Wzrost | 1m88 |
Waga | 78 kg |
Data ur. | 27/02/1980 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 80 kg |
Data ur. | 10/03/1981 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m84 |
Waga | 81 kg |
Data ur. | 11/10/1982 |
Wiek | 19 lat |
Data ur. | 05/03/1980 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 70 kg |
Data ur. | 24/03/1976 |
Wiek | 26 lat |
Wzrost | 1m76 |
Data ur. | 23/02/1974 |
Wiek | 28 lat |
Data ur. | 29/12/1971 |
Wiek | 30 lat |
Wzrost | 1m74 |
Waga | 76 kg |
Data ur. | 16/04/1979 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 80 kg |
Data ur. | 08/09/1974 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m85 |
Waga | 80 kg |
Data ur. | 22/09/1979 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 64 kg |
Pomocnicy
Data ur. | 07/04/1971 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m72 |
Data ur. | 29/11/1978 |
Wiek | 23 lat |
Wzrost | 1m84 |
Waga | 78 kg |
Data ur. | 16/09/1981 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 72 kg |
Data ur. | 03/06/1978 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m72 |
Waga | 70 kg |
Data ur. | 23/01/1981 |
Wiek | 21 lat |
Data ur. | 22/09/1979 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 68 kg |
Data ur. | 06/01/1982 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m75 |
Waga | 72 kg |
Data ur. | 02/09/1974 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m79 |
Waga | 75 kg |
Data ur. | 19/10/1976 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 73 kg |
Data ur. | 21/07/1974 |
Wiek | 27 lat |
Wzrost | 1m74 |
Data ur. | 07/09/1980 |
Wiek | 21 lat |
Data ur. | 05/07/1976 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m83 |
Waga | 79 kg |
Data ur. | 05/04/1981 |
Wiek | 21 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 80 kg |
Data ur. | 24/09/1976 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 65 kg |
Data ur. | 10/05/1973 |
Wiek | 29 lat |
Data ur. | 01/09/1983 |
Wiek | 18 lat |
Wzrost | 1m72 |
Waga | 68 kg |
Data ur. | 30/01/1983 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m72 |
Waga | 72 kg |
Data ur. | 06/04/1971 |
Wiek | 31 lat |
Wzrost | 1m68 |
Data ur. | 14/03/1970 |
Wiek | 32 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 79 kg |
Napastnicy
Data ur. | 29/05/1980 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m82 |
Waga | 79 kg |
Data ur. | 27/05/1982 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 76 kg |
Data ur. | 15/06/1977 |
Wiek | 25 lat |
Wzrost | 1m80 |
Waga | 76 kg |
Data ur. | 15/06/1983 |
Wiek | 19 lat |
Wzrost | 1m73 |
Waga | 71 kg |
Data ur. | 08/08/1979 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 66 kg |
Data ur. | 10/03/1982 |
Wiek | 20 lat |
Wzrost | 1m77 |
Waga | 79 kg |
Data ur. | 23/11/1977 |
Wiek | 24 lat |
Wzrost | 1m78 |
Waga | 75 kg |
Data ur. | 05/03/1973 |
Wiek | 29 lat |
Data ur. | 15/03/1980 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m68 |
Trener
Trener
Data ur. 02/02/1944
Wiek 58 lat
Przyszedł : 01/01/2002
Odszedł : 01/01/2004
Success rate in this team:
24 %
Success rate since the beginning of his career:
25 %
Trener
Data ur. 03/10/1963
Wiek 38 lat
Przyszedł : 01/07/2000
Odszedł : 01/07/2002
Success rate in this team:
35 %
Success rate since the beginning of his career:
37 %
Lista spotkań
05/05 | 05/05/2002 | Primera DivisiónPD | 17. Kolejka17K | Estudiantes LP | 3 3 | Newell's Old Boys | |||
12/05 | 12/05/2002 | Primera DivisiónPD | 18. Kolejka18K | Belgrano de Córdoba | 0 0 | Estudiantes LP | |||
18/05 | 18/05/2002 | Primera DivisiónPD | 19. Kolejka19K | Estudiantes LP | 4 1 | San Lorenzo |
Podsumowanie rozgrywek 2001/2002Ostatnio zaktualizowane 07/11/2024 o 08:20
Primera División | ||||||
m. | z | r | p | b+ | b- | różn. |
38 | 14 | 12 | 12 | 61 | 55 | 6 |
Apertura | ||||||
Clausura | ||||||
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/2001 | M. E. Andrizzi | Boca Juniors | ||
01/07 | 01/07/2001 | Nicolas Ayr | |||
01/07 | 01/07/2001 | C. M. Cabrera | |||
01/07 | 01/07/2001 | A. Carrusca | |||
01/07 | 01/07/2001 | Alfredo Cascini | Toulouse FC | ||
01/07 | 01/07/2001 | Eloy Colombano | |||
01/07 | 01/07/2001 | L. Evangelisti | |||
01/07 | 01/07/2001 | Marcos Gelabert | |||
01/07 | 01/07/2001 | Lugüercio | |||
01/07 | 01/07/2001 | E. C. Maggiolo | Los Andes | ||
01/07 | 01/07/2001 | Javier Menghini | |||
01/07 | 01/07/2001 | M. L. Pasini | Racing CM | ||
01/07 | 01/07/2001 | F. A. Pieters | Los Andes | ||
01/07 | 01/07/2001 | C. S. Tavio | Huracán | ||
01/01 | 01/01/2002 | R. G. Aquino | Colon de Santa Fe | ||
01/01 | 01/01/2002 | R. Astudillo | Cruz Azul | ||
01/01 | 01/01/2002 | A. J. Donnet | Indep. | ||
Zawodnicy wypożyczeni do klubu | |||||
01/07 | 01/07/2001 | A. Guillermo | Boca Juniors | Wypożyczenie | |
01/01 | 01/01/2002 | G. Hernando | Gim. La Plata | Wypożyczenie | |
Pracownicy przychodzący | |||||
01/01 | 01/01/2002 | Oscar Malbernat | Cobreloa | Trener |
Transfers: Out
Zawodnicy odchodzący | |||||
01/07 | 01/07/2001 | Manuel Aguilar | Oriente | ||
01/07 | 01/07/2001 | Jorge Baratteri | Lodigiani | ||
01/07 | 01/07/2001 | J. I. Brown | Barreirense | ||
01/07 | 01/07/2001 | M. Cejas | Defensa y Justicia | ||
01/07 | 01/07/2001 | L. Desábato | Olimpo | ||
01/07 | 01/07/2001 | L. Galletti | Saragosse | ||
01/07 | 01/07/2001 | Jorge Jímenez | Villa Española | ||
01/07 | 01/07/2001 | L. O. Mas | Chacarita | ||
01/07 | 01/07/2001 | G. N. Pavone | Arsenal de Sarandi | ||
01/07 | 01/07/2001 | Esteban Solari | Defensa y Justicia | ||
01/12 | 01/12/2001 | J. L. Acciari | Murcia | ||
01/12 | 01/12/2001 | Alfredo Cascini | Indep. | ||
01/01 | 01/01/2002 | P. M. Bezombe | Nieznany | ||
01/01 | 01/01/2002 | A. Guillermo | Wilstermann | ||
01/01 | 01/01/2002 | Leandro Testa | Nueva Chicago | ||
Zawodnicy wypożyczeni z klubu | |||||
01/07 | 01/07/2001 | Mauricio Hanuch | Santa Clara | Wypożyczenie | |
01/01 | 01/01/2002 | Horacio Cardozo | Nueva Chicago | Wypożyczenie | |
Zawodnicy kończący karierę | |||||
01/07 | 01/07/2001 | E. Prátola | Zakończył karierę |
Pokój trofeów
Wygrane
Copa de la Liga Profesional | 1 | 2024 |
Copa Argentina | 1 | 2023 |
Primera División | 6 | 2011(Apertura)2007(Clausura)1983(Metropolitano)1970(Metropolitano)1970(Petit Torneo)1967(Metropolitano) |
Copa Libertadores | 1 | 2009 |
Copa Interamericana | 1 | 1968 |
Coupe intercontinentale | 1 | 1968 |
Primera Nacional | 1 | 1954 |
Wicemistrzostwa/Drugie miejsca
Supercopa | 1 | 2024 |
Recopa Sudamericana | 1 | 2010 |
Primera División | 7 | 2010(Clausura)1983(Groupe H 1ère phase)1976(Metropolitano - Groupe A)1975(Grupa A)1975(Tour Final)1968(Metropolitano - Groupe A)1967(Clausura) |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 2009 |
Copa Sudamericana | 1 | 2008 |
Coupe intercontinentale | 2 | 19701969 |
Ogólne statystyki klubuOstatnio zaktualizowane 07/11/2024 o 08:20
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Liczba spotkań bez zdobytej bramki
Liga
21%
37%
29%
Wszystkie rozgrywki
21%
37%
29%
Liczba spotkań bez straconej bramki
Liga
32%
26%
29%
Wszystkie rozgrywki
32%
26%
29%
Liczba spotkań z więcej niż 2,5 bramek
Liga
63%
58%
61%
Wszystkie rozgrywki
63%
58%
61%
Ilość razy, kiedy drużyna jako pierwsza strzeliła bramkę
Liga
0%
0%
0%
Wszystkie rozgrywki
0%
0%
0%
Ilość razy, kiedy przeciwnik jako pierwszy strzelił bramkę
Liga
16%
16%
16%
Wszystkie rozgrywki
16%
16%
16%
Średnia minuta pierwszej strzelonej bramki
Liga
89
0
89
Wszystkie rozgrywki
89
0
89
Średnia minuta pierwszej straconej bramki
Liga
60
0
60
Wszystkie rozgrywki
60
12
36
Most frequent score
U siebie | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
2 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 3 | 1 times | 1 times |
1 - 3 | 1 times | 1 times |
1 - 0 | 2 times | 2 times |
2 - 0 | 2 times | 2 times |
2 - 3 | 2 times | 2 times |
0 - 2 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 1 times | 1 times |
3 - 2 | 3 times | 3 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
4 - 0 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
3 - 3 | 1 times | 1 times |
4 - 1 | 1 times | 1 times |
Na wyjeździe | ||
Score | Liga | Wszystkie rozgrywki |
---|---|---|
1 - 1 | 2 times | 2 times |
3 - 0 | 2 times | 2 times |
0 - 4 | 1 times | 1 times |
0 - 1 | 1 times | 1 times |
2 - 2 | 4 times | 4 times |
4 - 2 | 1 times | 1 times |
1 - 2 | 1 times | 1 times |
2 - 1 | 1 times | 1 times |
2 - 0 | 1 times | 1 times |
1 - 6 | 1 times | 1 times |
0 - 0 | 3 times | 3 times |
1 - 0 | 1 times | 1 times |
Razem
Wygrane
Remisy
Porażki
Wyniki, kiedy drużyna pierwsza strzelała bramkę
Liga
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wszystkie rozgrywki
U siebie
Na wyjeździe
Razem
Wyniki, kiedy przeciwnik pierwszy strzelał bramkę
Liga
U siebie
100%
Na wyjeździe
33.33%
66.67%
Razem
16.67%
83.33%
Wszystkie rozgrywki
U siebie
100%
Na wyjeździe
33.33%
66.67%
Razem
16.67%
83.33%
Razem
Drużyna prowadzi
Drużyna remisuje
Drużyna goni wynik
Czas trwania prowadzenia i gonienia wyniku
Liga
0%
95%
5%
0
85
5
Min./Mecz
0%
86%
14%
0
78
12
Min./Mecz
0%
91%
9%
0
82
9
Min./Mecz
Wszystkie rozgrywki
0%
95%
5%
0
85
5
Min./Mecz
0%
86%
14%
0
78
12
Min./Mecz
0%
91%
9%
0
82
9
Min./Mecz
Forma w sezonieOstatnio zaktualizowane 07/11/2024 o 08:20
Bramki na kwartał meczuOstatnio zaktualizowane 21/11/2024 o 15:26
Minuty | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|
0 - 15 | 0 | 2 |
16 - 30 | 0 | 1 |
31 - 45 | 0 | 1 |
46 - 60 | 0 | 4 |
61 - 75 | 0 | 4 |
76 - 90 | 1 | 3 |
Ranking ostatnich 10 latOstatnio zaktualizowane 15/11/2024 o 12:37
6 | Lanus | 1.43 pkt./m. | |
7 | Independiente | 1.4 pkt./m. | |
8 | Racing Club | 1.4 pkt./m. | |
9 | Rosario Central | 1.36 pkt./m. | |
10 | Newell's Old Boys | 1.26 pkt./m. | |
11 | Estudiantes LP | 1.38 pkt./m. | |
12 | Huracán | 1.27 pkt./m. | |
13 | Colon de Santa Fe | 1.45 pkt./m. | |
14 | Argentinos | 1.22 pkt./m. | |
15 | Belgrano de Córdoba | 1.27 pkt./m. | |
16 | Talleres | 1.39 pkt./m. |
Ogólny ranking w każdej minucieOstatnio zaktualizowane 20/11/2024 o 20:36
Najlepsze serie klubuOstatnio zaktualizowane 07/11/2024 o 08:20
Serie | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
Remisy z rzędu | 0 | ||
Porażki z rzędu | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 3 | 5 | 6 |
Liga | 3 | 5 | 6 |
Meczów z rzędu bez remisu | 9 | 3 | 7 |
Liga | 9 | 3 | 7 |
Meczów z rzędu bez porażki | 4 | 3 | 6 |
Liga | 4 | 3 | 6 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 7 | 7 | 7 |
Liga | 7 | 7 | 7 |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 5 | 10 | 8 |
Liga | 5 | 10 | 8 |
meczów bez strzelonej bramki | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
meczów bez straconej bramki | 3 | 2 | 4 |
Liga | 3 | 2 | 4 |
Running streaksOstatnio zaktualizowane 07/11/2024 o 08:20
Serie Trwające | U siebie | Na wyjeździe | Razem |
---|---|---|---|
Wygrane z rzędu | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
Porażki z rzędu | |||
Liga | |||
Meczów z rzędu bez zwycięstwa | 5 | ||
Liga | 5 | ||
Meczów z rzędu bez remisu | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
Meczów z rzędu bez porażki | 3 | 3 | 6 |
Liga | 3 | 3 | 6 |
meczów z przynajmniej jedną strzeloną bramką | 3 | 1 | |
Liga | 3 | 1 | |
meczów z przynajmniej jedną straconą bramką | 5 | 1 | |
Liga | 5 | 1 | |
meczów bez strzelonej bramki | 2 | ||
Liga | 2 | ||
meczów bez straconej bramki | 2 | ||
Liga | 2 |
Komentarze