São Paulo 1944
MiastoSão Paulo
Pełna nazwaSão Paulo Futebol Clube
Zdrobnienie SPFC
Data założenia1935
Stadion Morumbi
Oficjalna strona internetowahttp://www.saopaulofc.net
Kadra São Paulo 1944
Bramkarze
Obrońcy
Odszedł : 01/01/1948
Data ur. | 06/12/1915 |
Wiek | 28 lat |
Odszedł : 01/07/1945
Data ur. | 12/08/1913 |
Wiek | 30 lat |
Wzrost | 1m87 |
Waga | 82 kg |
Odszedł : 01/07/1947
Data ur. | 22/08/1913 |
Wiek | 30 lat |
Pomocnicy
Odszedł : 01/07/1953
Data ur. | 02/08/1922 |
Wiek | 21 lat |
Odszedł : 01/01/1948
Data ur. | 02/12/1912 |
Wiek | 31 lat |
Odszedł : 01/07/1951
Data ur. | 25/09/1918 |
Wiek | 25 lat |
Napastnicy
Odszedł : 31/12/1951
Data ur. | 06/09/1913 |
Wiek | 30 lat |
Odszedł : 01/01/1947
Data ur. | 29/03/1911 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m70 |
Waga | 62 kg |
Odszedł : 01/01/1947
Data ur. | 27/03/1911 |
Wiek | 33 lat |
Wzrost | 1m77 |
Odszedł : 01/01/1957
Data ur. | 04/03/1922 |
Wiek | 22 lat |
Wzrost | 1m76 |
Waga | 71 kg |
Transfers: In
Zawodnicy przychodzący | |||||
01/07 | 01/07/1944 | Ruy | Fluminense |
Pokój trofeów
Wygrane
Supercopa | 1 | 2024 |
Copa do Brasil | 1 | 2023 |
Campeonato Paulista | 4 | 2021200019981992 |
Copa Sudamericana | 1 | 2012 |
Série A | 6 | 200820072006199119871977 |
Copa Libertadores | 3 | 200519931992 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 2005 |
Torneio Rio – São Paulo | 1 | 2001 |
Copa Masters CONMEBOL | 1 | 1996 |
CONMEBOL Gold Cup | 1 | 1995 |
Copa CONMEBOL | 1 | 1994 |
Coupe intercontinentale | 2 | 19931992 |
Supercopa Sudamericana | 1 | 1993 |
Wicemistrzostwa/Drugie miejsca
Campeonato Paulista | 4 | 2022201920031967 |
Copa Sudamericana | 1 | 2022 |
Série A | 5 | 20141990198919811971 |
Suruga Bank Championship | 1 | 2013 |
Recopa Sudamericana | 2 | 20132006 |
Copa Libertadores | 2 | 20061994 |
Torneio Rio – São Paulo | 2 | 20021998 |
Copa dos Campeões | 2 | 20011978 |
Copa do Brasil | 1 | 2000 |
Supercopa Sudamericana | 1 | 1997 |
CONMEBOL Gold Cup | 1 | 1996 |
Dane zweryfikowane od 1967
Komentarze