01 januari 2006 | |||||||||
Jérôme Elisabeth ( Arlon) | Pétange | ||||||||
Gordon Braun ( J. Esch) | Dudelange | ||||||||
10 desember 2005 | |||||||||
Romeo Codello mana. | J. Esch | ||||||||
01 agustus 2005 | |||||||||
Tom Schnell ( Eintracht Trier) | RFCUL | ||||||||
31 juli 2005 | |||||||||
Samuel Ipoua ( Sint-Truiden) | Wiltz | ||||||||
01 juli 2005 | |||||||||
José Andrade ( Spora) | Avenir Beggen | ||||||||
Christophe Wilwert ( Hesperange) | UN Käerjeng | ||||||||
Mourad Lazaar ( Sandweiler) | Avenir Beggen | ||||||||
Jacques Müller mana.( Alliance 01) | RFCUL | ||||||||
Telmo ( Dudelange) | UN Käerjeng | ||||||||
Benoît Lang ( Ath) | Dudelange | ||||||||
Division Nationale2005/2006
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Luksemburg
Pertandingan dimainkan : 168
mencetak gol : 548 (3.26 gol/pertandingan )
52%
Kemenangan kandang
18%
Seri
30%
Kemenangan Tandang
Dipromosikan : Rumelange, UN Käerjeng
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Union Luxembourg, Alliance 01 Luxembourg, Spora Luxembourg
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 02/04/2006
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Dudelange | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 63 | 15 | +48 | |
2
| Jeunesse d'Esch | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 49 | 19 | +30 | |
3
| Ettelbruck | 40 | 22 | 13 | 1 | 8 | 48 | 36 | +12 | |
4
| Grevenmacher | 38 | 22 | 12 | 2 | 8 | 51 | 27 | +24 | |
5
| Wiltz | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 27 | +9 | |
6
| UN Käerjeng | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 36 | 33 | +3 | |
7
| RFCUL | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 30 | +1 | |
8
| Pétange | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 33 | -4 | |
9
| Swift Hesperange | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | 37 | -6 | |
10
| Victoria Rosport | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 42 | -18 | |
11
| Rumelange | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 58 | -38 | |
12
| Avenir Beggen | 5 | 22 | 0 | 5 | 17 | 10 | 71 | -61 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Wiltz | S 1-1 RFCUL08/04/2006 | M 3-1 Rumelange22/04/2006 | KSwift Hesperange 5-1 28/04/2006 | MRumelange 0-3 04/05/2006 | M 2-0 Swift Hesperange06/05/2006 | MRFCUL 2-3 14/05/2006 | |
2 | Dudelange | S 0-0 Grevenmacher08/04/2006 | M 9-0 Jeunesse d'Esch22/04/2006 | MEttelbruck 0-3 30/04/2006 | MJeunesse d'Esch 1-4 04/05/2006 | M 3-2 Ettelbruck07/05/2006 | KGrevenmacher 4-1 14/05/2006 | |
3 | Avenir Beggen | K 1-4 Victoria Rosport08/04/2006 | KPétange 2-0 22/04/2006 | MUN Käerjeng 0-1 30/04/2006 | M 1-0 Pétange04/05/2006 | M 3-2 UN Käerjeng07/05/2006 | MVictoria Rosport 0-2 14/05/2006 | |
4 | Swift Hesperange | SRumelange 1-1 08/04/2006 | M 2-0 RFCUL22/04/2006 | M 5-1 Wiltz28/04/2006 | KRFCUL 3-0 03/05/2006 | KWiltz 2-0 06/05/2006 | M 2-0 Rumelange14/05/2006 | |
5 | Ettelbruck | KJeunesse d'Esch 3-1 08/04/2006 | M 2-0 Grevenmacher22/04/2006 | K 0-3 Dudelange30/04/2006 | MGrevenmacher 2-4 03/05/2006 | KDudelange 3-2 07/05/2006 | M 2-0 Jeunesse d'Esch14/05/2006 | |
6 | Jeunesse d'Esch | M 3-1 Ettelbruck08/04/2006 | KDudelange 9-0 22/04/2006 | MGrevenmacher 1-4 30/04/2006 | K 1-4 Dudelange04/05/2006 | M 1-0 Grevenmacher07/05/2006 | KEttelbruck 2-0 14/05/2006 | |
7 | Victoria Rosport | MAvenir Beggen 1-4 08/04/2006 | S 0-0 UN Käerjeng22/04/2006 | M 2-1 Pétange28/04/2006 | SUN Käerjeng 3-3 04/05/2006 | SPétange 1-1 07/05/2006 | K 0-2 Avenir Beggen14/05/2006 | |
8 | Pétange | M 3-0 UN Käerjeng08/04/2006 | M 2-0 Avenir Beggen22/04/2006 | KVictoria Rosport 2-1 28/04/2006 | KAvenir Beggen 1-0 04/05/2006 | S 1-1 Victoria Rosport07/05/2006 | SUN Käerjeng 3-3 14/05/2006 | |
9 | RFCUL | SWiltz 1-1 08/04/2006 | KSwift Hesperange 2-0 22/04/2006 | M 3-1 Rumelange29/04/2006 | M 3-0 Swift Hesperange03/05/2006 | KRumelange 2-0 07/05/2006 | K 2-3 Wiltz14/05/2006 | |
10 | Grevenmacher | SDudelange 0-0 08/04/2006 | KEttelbruck 2-0 22/04/2006 | K 1-4 Jeunesse d'Esch30/04/2006 | K 2-4 Ettelbruck03/05/2006 | KJeunesse d'Esch 1-0 07/05/2006 | M 4-1 Dudelange14/05/2006 | |
11 | Rumelange | S 1-1 Swift Hesperange08/04/2006 | KWiltz 3-1 22/04/2006 | KRFCUL 3-1 29/04/2006 | K 0-3 Wiltz04/05/2006 | M 2-0 RFCUL07/05/2006 | KSwift Hesperange 2-0 14/05/2006 | |
12 | UN Käerjeng | KPétange 3-0 08/04/2006 | SVictoria Rosport 0-0 22/04/2006 | K 0-1 Avenir Beggen30/04/2006 | S 3-3 Victoria Rosport04/05/2006 | KAvenir Beggen 3-2 07/05/2006 | S 3-3 Pétange14/05/2006 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/11/2024 pada 03:43
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Ettelbruck | 6 | ||
Jeunesse d'Esch | 5 | ||
Grevenmacher | 5 | ||
Dudelange | 4 | ||
Pétange | 4 | ||
Avenir Beggen | 4 | 4 | |
UN Käerjeng | 3 | ||
RFCUL | 3 | ||
Wiltz | 3 | 3 | |
Victoria Rosport | 2 | ||
Rumelange | 2 | ||
Swift Hesperange | 2 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 25/11/2024 pada 03:43
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dudelange | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jeunesse d'Esch | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ettelbruck | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Grevenmacher | 10 | 11 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Wiltz | 4 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RFCUL | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Pétange | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
UN Käerjeng | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Swift Hesperange | 4 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Victoria Rosport | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Avenir Beggen | 4 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
Rumelange | 4 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/11/2024 pada 03:43
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 7 kali |
1 - 0 | 22 kali |
1 - 1 | 17 kali |
2 - 0 | 22 kali |
2 - 1 | 17 kali |
2 - 2 | 4 kali |
3 - 0 | 13 kali |
3 - 1 | 18 kali |
3 - 2 | 5 kali |
3 - 3 | 2 kali |
4 - 0 | 6 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 1 | 11 kali |
4 - 2 | 5 kali |
4 - 3 | 2 kali |
5 - 0 | 6 kali |
5 - 1 | 4 kali |
5 - 3 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
6 - 1 | 2 kali |
8 - 0 | 1 kali |
9 - 0 | 1 kali |
11 - 0 | 1 kali |
Komentar