13 desember 2012 | |||||||||
Leonel Álvarez mana.( Itagüi) | Dep. Cali | ||||||||
10 desember 2012 | |||||||||
Hugo Droguett ( Jeonbuk) | Dep. Cali | ||||||||
01 desember 2012 | |||||||||
Kilian Virviescas ( San Felipe) | Patriotas | ||||||||
27 november 2012 | |||||||||
Jose Santa mana.( Bebas Agen) | Cartagena | ||||||||
24 november 2012 | |||||||||
Eduardo Cruz mana.( Once Caldas) | Quindio | ||||||||
05 oktober 2012 | |||||||||
Arturo Reyes A. M. | Patriotas | ||||||||
01 oktober 2012 | |||||||||
E. J. Retat mana. | Patriotas | ||||||||
13 september 2012 | |||||||||
Rodrigo Marangoni ( Gim. La Plata) | Cartagena | ||||||||
Leonardo Castro ( Millonarios) | Cucuta | ||||||||
Sergio Herrera ( Tachira) | Quindio | ||||||||
10 september 2012 | |||||||||
A. d. J. Gomez mana.( Bucaramanga) | Huila | ||||||||
09 september 2012 | |||||||||
Danilo Asprilla ( Rampla) | Santa Fe | ||||||||
Liga Postobón2012
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Kolombia
Pertandingan dimainkan : 376
mencetak gol : 876 (2.33 gol/pertandingan )
Kartu Kuning : 2135
Kartu Merah : 186
46%
Kemenangan kandang
32%
Seri
22%
Kemenangan Tandang
Rata-Rata umur pemain : 27.14 tahun
Jumlah pemain yang berpartisipasi : 634
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : América Cali, Deportivo Pereira
Jadwal dan hasil
Playoffs Apertura - Grup A
General rankingTerakhir diperbarui pada 11/11/2012
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Deportes Tolima | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 28 | 16 | +12 | |
2
| Santa Fe | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 29 | 19 | +10 | |
3
| Itagüi Ditaires | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 18 | +7 | |
4
| Atlético Huila | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 17 | +6 | |
5
| La Equidad | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 19 | 16 | +3 | |
6
| Deportivo Pasto | 27 | 18 | 6 | 9 | 3 | 24 | 18 | +6 | |
7
| Boyaca Chico | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 22 | +4 | |
8
| Deportivo Cali | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | +1 | |
9
| Patriotas | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | |
10
| Junior | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 | +4 | |
11
| Envigado | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | |
12
| Atl. Nacional | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 20 | +5 | |
13
| Millonarios | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 23 | -1 | |
14
| Real Cartagena | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 31 | -9 | |
15
| Quindio | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 20 | 29 | -9 | |
16
| Independiente | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 | -7 | |
17
| Once Caldas | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | |
18
| Cucuta Deportivo | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 35 | -23 |
Transfer Terbaru
Satu-satunya Pencetak gol pertandingan
Peringkat IndividuTerakhir diperbarui pada 26/12/2024 pada 03:45
Pemain | Klub | Gol | pen. | efs | Menit | Tb. | S11 | Kandang | Tandang | 1H | 2H | Tim % | Gol Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robin Ramirez | 20 | 2 | 188 | 3767 | 46 | 44 | 13 | 7 | 7 | 13 | 30% | 18/11/2012 | |
Giovanni Hernandez | 16 | 6 | 191 | 3049 | 35 | 34 | 10 | 6 | 8 | 8 | 28% | 04/11/2012 | |
Carmelo Valencia | 16 | 0 | 239 | 3828 | 45 | 43 | 14 | 2 | 6 | 10 | 28% | 24/11/2012 | |
Edwards Jimenez | 15 | 0 | 212 | 3175 | 41 | 38 | 12 | 3 | 8 | 7 | 25% | 28/10/2012 | |
Milton Rodriguez | 14 | 0 | 227 | 3179 | 38 | 37 | 8 | 6 | 6 | 8 | 06/10/2012 | ||
Humberto Osorio | 12 | 0 | 101 | 1208 | 17 | 14 | 8 | 4 | 3 | 9 | 21% | 29/07/2012 | |
Omar Pérez | 12 | 5 | 255 | 3057 | 36 | 35 | 8 | 4 | 3 | 9 | 21% | 07/10/2012 | |
J. F. Caicedo | 12 | 2 | 187 | 2247 | 26 | 24 | 7 | 5 | 2 | 10 | 30% | 13/10/2012 | |
Victor Zapata | 12 | 8 | 299 | 3588 | 47 | 43 | 7 | 5 | 4 | 8 | 20% | 11/11/2012 | |
Luis Mosquera | 12 | 3 | 149 | 1786 | 27 | 21 | 9 | 3 | 7 | 5 | 22% | 03/12/2012 | |
Cristian Marrugo | 11 | 0 | 340 | 3739 | 43 | 43 | 2 | 9 | 5 | 6 | 17% | 28/10/2012 | |
Marco Lazaga | 11 | 0 | 215 | 2362 | 29 | 29 | 4 | 7 | 6 | 5 | 37% | 04/11/2012 | |
Efrain Viafara | 10 | 1 | 204 | 2036 | 25 | 24 | 5 | 5 | 7 | 3 | 18% | 01/07/2012 | |
Diego Cabrera | 10 | 0 | 220 | 2202 | 34 | 29 | 4 | 6 | 3 | 7 | 17% | 14/10/2012 | |
Alvaro Dominguez | 10 | 1 | 328 | 3282 | 37 | 36 | 7 | 3 | 3 | 7 | 21% | 20/10/2012 | |
Peringkat
1 | Millonarios | M 3-0 Deportes Tolima28/11/2012 | M 1-0 Deportivo Pasto02/12/2012 | MDeportes Tolima 1-2 05/12/2012 | S 0-0 Junior09/12/2012 | SIndependiente 0-0 12/12/2012 | S 1-1 Independiente16/12/2012 | |
2 | Santa Fe | SAtl. Nacional 2-2 07/10/2012 | M 2-0 Once Caldas14/10/2012 | KReal Cartagena 2-1 19/10/2012 | M 1-0 Deportivo Cali27/10/2012 | SItagüi Ditaires 0-0 03/11/2012 | M 1-0 Boyaca Chico11/11/2012 | |
3 | Atl. Nacional | MLa Equidad 0-2 17/11/2012 | K 0-1 Independiente21/11/2012 | KItagüi Ditaires 2-0 24/11/2012 | M 1-0 Itagüi Ditaires03/12/2012 | SIndependiente 1-1 06/12/2012 | M 2-0 La Equidad09/12/2012 | |
4 | Deportivo Pasto | KDeportes Tolima 3-0 18/11/2012 | M 1-0 Junior21/11/2012 | M 3-1 Millonarios25/11/2012 | KMillonarios 1-0 02/12/2012 | MJunior 1-3 05/12/2012 | S 1-1 Deportes Tolima09/12/2012 | |
5 | Envigado | MReal Cartagena 2-3 06/10/2012 | S 0-0 Deportivo Cali14/10/2012 | SItagüi Ditaires 1-1 20/10/2012 | S 0-0 Boyaca Chico27/10/2012 | KMillonarios 2-0 03/11/2012 | M 2-0 Deportes Tolima10/11/2012 | |
6 | Independiente | KLa Equidad 3-0 24/11/2012 | M 1-0 La Equidad02/12/2012 | S 1-1 Atl. Nacional06/12/2012 | MItagüi Ditaires 0-1 09/12/2012 | S 0-0 Millonarios12/12/2012 | SMillonarios 1-1 16/12/2012 | |
7 | Deportivo Cali | K 0-1 Deportivo Pasto06/10/2012 | SEnvigado 0-0 14/10/2012 | M 3-0 Patriotas20/10/2012 | KSanta Fe 1-0 27/10/2012 | M 3-2 Atlético Huila04/11/2012 | SLa Equidad 1-1 10/11/2012 | |
8 | Junior | M 2-1 Millonarios18/11/2012 | KDeportivo Pasto 1-0 21/11/2012 | MDeportes Tolima 0-1 25/11/2012 | S 1-1 Deportes Tolima02/12/2012 | K 1-3 Deportivo Pasto05/12/2012 | SMillonarios 0-0 09/12/2012 | |
9 | Patriotas | SOnce Caldas 1-1 07/10/2012 | S 1-1 Real Cartagena14/10/2012 | KDeportivo Cali 3-0 20/10/2012 | M 1-0 Itagüi Ditaires27/10/2012 | MBoyaca Chico 0-1 04/11/2012 | K 0-2 Millonarios10/11/2012 | |
10 | Itagüi Ditaires | SIndependiente 0-0 17/11/2012 | K 0-1 La Equidad21/11/2012 | M 2-0 Atl. Nacional24/11/2012 | KAtl. Nacional 1-0 03/12/2012 | MLa Equidad 1-2 06/12/2012 | K 0-1 Independiente09/12/2012 | |
11 | La Equidad | K 0-2 Atl. Nacional17/11/2012 | MItagüi Ditaires 0-1 21/11/2012 | M 3-0 Independiente24/11/2012 | KIndependiente 1-0 02/12/2012 | K 1-2 Itagüi Ditaires06/12/2012 | KAtl. Nacional 2-0 09/12/2012 | |
12 | Deportes Tolima | M 3-0 Deportivo Pasto18/11/2012 | K 0-1 Junior25/11/2012 | KMillonarios 3-0 28/11/2012 | SJunior 1-1 02/12/2012 | K 1-2 Millonarios05/12/2012 | SDeportivo Pasto 1-1 09/12/2012 | |
13 | Cucuta Deportivo | KMillonarios 1-0 06/10/2012 | K 0-5 Deportes Tolima13/10/2012 | S 1-1 Junior22/10/2012 | SIndependiente 1-1 28/10/2012 | M 1-0 Quindio04/11/2012 | KDeportivo Pasto 2-1 11/11/2012 | |
14 | Real Cartagena | K 2-3 Envigado06/10/2012 | SPatriotas 1-1 14/10/2012 | M 2-1 Santa Fe19/10/2012 | SAtlético Huila 1-1 28/10/2012 | K 0-2 La Equidad04/11/2012 | KAtl. Nacional 2-1 10/11/2012 | |
15 | Boyaca Chico | M 1-0 Independiente07/10/2012 | KQuindio 4-1 13/10/2012 | S 1-1 Deportivo Pasto20/10/2012 | SEnvigado 0-0 27/10/2012 | K 0-1 Patriotas04/11/2012 | KSanta Fe 1-0 11/11/2012 | |
16 | Once Caldas | S 1-1 Patriotas07/10/2012 | KSanta Fe 2-0 14/10/2012 | M 3-1 Atlético Huila21/10/2012 | KLa Equidad 1-0 26/10/2012 | K 0-2 Atl. Nacional03/11/2012 | KJunior 2-0 10/11/2012 | |
17 | Quindio | KItagüi Ditaires 4-0 07/10/2012 | M 4-1 Boyaca Chico13/10/2012 | KMillonarios 2-1 20/10/2012 | K 1-2 Deportes Tolima28/10/2012 | KCucuta Deportivo 1-0 04/11/2012 | K 1-3 Independiente11/11/2012 | |
18 | Atlético Huila | KLa Equidad 5-1 07/10/2012 | S 0-0 Atl. Nacional13/10/2012 | KOnce Caldas 3-1 21/10/2012 | S 1-1 Real Cartagena28/10/2012 | KDeportivo Cali 3-2 04/11/2012 | K 2-3 Itagüi Ditaires10/11/2012 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 28/12/2024 pada 23:51
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Deportes Tolima | 4 | ||
Santa Fe | 4 | ||
Atlético Huila | 3 | ||
Atl. Nacional | 3 | ||
Deportivo Cali | 3 | ||
Millonarios | 3 | ||
Boyaca Chico | 3 | ||
La Equidad | 3 | ||
Independiente | 3 | ||
Patriotas | 2 | ||
Itagüi Ditaires | 2 | ||
Envigado | 2 | ||
Junior | 2 | ||
Cucuta Deportivo | 2 | ||
Deportivo Pasto | 2 | ||
Once Caldas | 2 | ||
Quindio | 2 | ||
Real Cartagena | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 28/12/2024 pada 23:51
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millonarios | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 13 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
La Equidad | 12 | 13 | 15 | 15 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 18 | 15 | 16 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 8 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Junior | 8 | 15 | 13 | 10 | 12 | 8 | 11 | 8 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Itagüi Ditaires | 12 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Atl. Nacional | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 15 | 14 | 14 | 16 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
Deportes Tolima | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 |
Independiente | 12 | 10 | 13 | 14 | 18 | 18 | 17 | 13 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 7 |
Deportivo Pasto | 12 | 10 | 11 | 13 | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 14 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 7 | 9 | 8 |
Cucuta Deportivo | 4 | 15 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 |
Santa Fe | 8 | 15 | 9 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 |
Deportivo Cali | 18 | 7 | 10 | 11 | 15 | 16 | 14 | 15 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 8 | 9 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 11 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 11 |
Boyaca Chico | 16 | 18 | 18 | 12 | 13 | 10 | 8 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 11 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 |
Quindio | 8 | 9 | 16 | 17 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 9 | 16 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Envigado | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 |
Once Caldas | 4 | 14 | 12 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Patriotas | 16 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 11 | 9 | 10 | 7 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Real Cartagena | 4 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | 13 | 11 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 17 | 18 | 14 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Atlético Huila | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Goal per kuartalTerakhir diperbarui pada 28/12/2024 pada 23:51
Menit | Gol | |
---|---|---|
0 - 15 | 108 | |
Pencetak gol terbanyak : Edwards Jimenez - 4 Gol | 16 - 30 | 119 |
Pencetak gol terbanyak : Luis Mosquera - 4 Gol | 31 - 45+ | 137 |
Pencetak gol terbanyak : Giovanni Hernandez - 5 Gol | 46 - 60 | 142 |
Pencetak gol terbanyak : Omar Pérez - 4 Gol | 61 - 75 | 180 |
Pencetak gol terbanyak : Diego Cabrera - 5 Gol | 76 - 90+ | 190 |
Pencetak gol terbanyak : Carmelo Valencia - 5 Gol |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 28/12/2024 pada 23:51
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 30 kali |
1 - 0 | 87 kali |
1 - 1 | 68 kali |
2 - 0 | 36 kali |
2 - 1 | 53 kali |
2 - 2 | 21 kali |
3 - 0 | 20 kali |
3 - 1 | 28 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 2 | 10 kali |
4 - 0 | 9 kali |
4 - 1 | 5 kali |
4 - 2 | 1 kali |
4 - 3 | 2 kali |
5 - 0 | 3 kali |
5 - 1 | 1 kali |
5 - 2 | 2 kali |
Pencetak gol per pertandingaTerakhir diperbarui pada 28/12/2024 pada 23:51
Statistik umum dari timTerakhir diperbarui pada 26/12/2024 pada 03:45
Tim | Partisipasi | Kesebelasan Pertama | Pencetak gol berbeda | Pencetak gol terbanyak | |
---|---|---|---|---|---|
Atlético Huila | 50 | 39 | 16 | Milton Rodriguez (9 gol) | |
Once Caldas | 49 | 33 | 15 | John Pajoy (6 gol) | |
Real Cartagena | 46 | 33 | 13 | Cesar Arias (9 gol) | |
Cucuta Deportivo | 43 | 36 | 17 | Henry Hernandez (9 gol) | |
Independiente | 42 | 39 | 16 | Germán Cano (9 gol) | |
Deportivo Cali | 40 | 36 | 15 | Alvaro Dominguez (10 gol) | |
Atl. Nacional | 39 | 40 | 15 | Luis Mosquera (12 gol) | |
Patriotas | 39 | 34 | 15 | Marco Lazaga (11 gol) | |
Junior | 38 | 39 | 18 | Giovanni Hernandez (16 gol) | |
Itagüi Ditaires | 36 | 47 | 17 | Efrain Viafara (10 gol) | |
Millonarios | 35 | 38 | 19 | Humberto Osorio (12 gol) | |
Deportivo Pasto | 34 | 44 | 14 | Edwards Jimenez (15 gol) | |
La Equidad | 34 | 41 | 14 | Carmelo Valencia (16 gol) | |
Deportes Tolima | 34 | 37 | 16 | Robin Ramirez (20 gol) | |
Envigado | 32 | 35 | 18 | Jhon Cordoba (6 gol) | |
Boyaca Chico | 32 | 42 | 15 | Edwin Movil (10 gol) | |
Santa Fe | 31 | 38 | 16 | Omar Pérez (12 gol) | |
Quindio | 31 | 34 | 9 | Juan Fernando Caicedo (12 gol) |
Statistik umur timTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 15:00
Tim | Rata-rata Usia | Pemain tertua | Pemain termuda | |
---|---|---|---|---|
Quindio | 24.9 | Ricard Hamilton (37 Tahun) | Andres Rivera (16 Tahun) | |
Santa Fe | 25.8 | Gerardo Bedoya (36 Tahun) | Mateo Biojo (17 Tahun) | |
Independiente | 25.8 | Ivan Velásquez (35 Tahun) | Jhon Quinones (17 Tahun) | |
Once Caldas | 26 | Juan Carlos Henao (40 Tahun) | Joao Hinestroza (16 Tahun) | |
Atl. Nacional | 26.3 | Gaston Pezzuti (35 Tahun) | Cristian Bonilla (18 Tahun) | |
Boyaca Chico | 26.3 | Oscar Restrepo (37 Tahun) | Luis Mena (17 Tahun) | |
Millonarios | 26.8 | Mayer Candelo (34 Tahun) | Daniel Torres (18 Tahun) | |
Envigado | 27 | Neider Morantes (36 Tahun) | Ricardo Delgado (17 Tahun) | |
Deportivo Cali | 27.1 | Faryd Mondragón (40 Tahun) | Cristian Higuita (17 Tahun) | |
Deportes Tolima | 27.2 | Gerardo Vallejo (35 Tahun) | Gustavo Cañizalez (16 Tahun) | |
Real Cartagena | 27.3 | Gonzalo Martínez (36 Tahun) | Oswaldo Salgado (17 Tahun) | |
Atlético Huila | 27.4 | Milton Rodriguez (35 Tahun) | Luis Palacios (17 Tahun) | |
Junior | 27.9 | Victor Cortes (35 Tahun) | Guillermo Celis (18 Tahun) | |
Deportivo Pasto | 28.2 | Jose Marquez (35 Tahun) | Juan José Narváez (16 Tahun) | |
La Equidad | 28.2 | Juan Carlos Quintero (33 Tahun) | Mauricio Cuero (18 Tahun) | |
Cucuta Deportivo | 28.3 | Jorge Bolano (34 Tahun) | Jonathan Lozano (18 Tahun) | |
Itagüi Ditaires | 28.3 | Edigson Velazquez (39 Tahun) | Carlos Oñate (16 Tahun) | |
Patriotas | 29.6 | Gonzalo Martínez (36 Tahun) | Jordin Soraca (18 Tahun) |
Statistik negaraTerakhir diperbarui pada 21/12/2024 pada 04:46
Negara | Jumlah permainan yang dimainkan | Jumlah pemain | Jumlah gol yang dicetak | |
---|---|---|---|---|
Kolombia | 9242 | 562 | 743 | |
Argentina | 275 | 21 | 32 | |
Paraguay | 206 | 11 | 35 | |
Uruguay | 182 | 11 | 17 | |
Panama | 135 | 8 | 9 | |
Bolivia | 74 | 3 | 13 | |
Guinea Ekuator | 70 | 3 | 4 | |
Peru | 30 | 2 | 5 | |
Brasil | 29 | 4 | 3 | |
Meksiko | 25 | 1 | 1 | |
Amerika Serikat | 25 | 2 | 0 | |
Venezuela | 18 | 2 | 0 | |
Ekuador | 8 | 1 | 0 | |
Honduras | 3 | 1 | 0 | |
Belanda | 1 | 1 | 0 | |
Guatemala | 1 | 1 | 0 |
Komentar