19 september 2024 | |||||||||
Ben Wallace ( Auckland Utd) | Springs | ||||||||
16 september 2024 | |||||||||
Yuki Aizu ( Auckland Utd) | Auckland City | ||||||||
13 agustus 2024 | |||||||||
Luke Brooke-Smith ( Hamilton) | Wellington B | ||||||||
12 juli 2024 | |||||||||
Jerson Lagos ( Manurewa) | Auckland City | ||||||||
08 juli 2024 | |||||||||
William Omoreniye ( U. of Calgary) | Wests FC | ||||||||
01 juli 2024 | |||||||||
Dublin Boon ( Roda JC B) | Wellington B | ||||||||
Marco Lorenz ( Wellington) | Auckland City | ||||||||
Myer Bevan ( Cavalry FC) | Auckland City | ||||||||
20 juni 2024 | |||||||||
Lachlan Candy ( Waterside) | Wellington B | ||||||||
01 juni 2024 | |||||||||
Derek Tieku ( Hamilton) | Auckland City | ||||||||
31 mei 2024 | |||||||||
Kailan Gould ( Well. Olympic) | Auckland City | ||||||||
17 mei 2024 | |||||||||
Joseph Knowles ( Miramar) | East. Sub. | ||||||||
01 mei 2024 | |||||||||
Nikko Boxall ( Bebas Agen) | East. Sub. | ||||||||
Taine Wilson ( Quincy U) | Nelson Sub. | ||||||||
16 maret 2024 | |||||||||
James Hoyt ( Rewa) | Manurewa | ||||||||

New Zealand National League2024
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Selandia Baru
Pertandingan dimainkan : 356
mencetak gol : 1467 (4.12 gol/pertandingan )
44%
Kemenangan kandang
14%
Seri
42%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Green Island, Takapuna, Manukau United, Whanganui Athletic
Jadwal dan hasil
Phase régionale - Round 20
07 agustus 2024 | ||||||||
Birkenhead | ![]() | 1 3 | ![]() | Auckland City | ||||
17 agustus 2024 | ||||||||
Bay Olympic | ![]() | 0 5 | ![]() | Melville United | ||||
Eastern Suburbs | ![]() | 1 2 | ![]() | Western Springs | ||||
East Coast Bays | 1 2 | ![]() | WC Rangers | |||||
Manurewa | ![]() | 1 3 | ![]() | Auckland United | ||||
Hamilton | ![]() | 2 0 | ![]() | Tauranga City | ||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 11/01/2025
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| ![]() | Well. Olympic | 51 | 18 | 17 | 0 | 1 | 79 | 16 | +63 |
2
| ![]() | Wests FC | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 54 | 24 | +30 |
3
| ![]() | Napier City | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 53 | 23 | +30 |
4
| ![]() | Miramar Rangers | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 21 | +40 |
5
| ![]() | Wellington B | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 32 | 38 | -6 |
6
| ![]() | Waterside Karori | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 46 | -13 |
7
| ![]() | Petone | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 45 | -17 |
8
| Island Bay | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 64 | -39 | |
9
| ![]() | Nth. Wellington | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 63 | -40 |
10
| ![]() | Stop Out SC | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 19 | 67 | -48 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | ![]() |
Birkenhead | M 4-2 Napier City![]() | M 4-2 Wellington B![]() | M![]() | S![]() | M 2-1 Coastal Spirit![]() | M![]() |
2 | ![]() |
Western Springs | M![]() | K 2-3 Well. Olympic![]() | M![]() | M 4-3 Cashmere Tech![]() | M![]() | M 5-0 Wellington B![]() |
3 | ![]() |
Christchurch U | M![]() | M 11-0 FC Twenty 11![]() | M![]() | M 9-0 Selwyn United![]() | S![]() | S 1-1 Cashmere Tech![]() |
4 | ![]() |
Auckland United | M 1-0 Melville United![]() | SEast Coast Bays 1-1 03/08/2024 | K 2-4 Birkenhead![]() | M![]() | M 3-2 Bay Olympic![]() | M![]() |
5 | ![]() |
Miramar Rangers | M![]() | M 8-1 Nth. Wellington![]() | M![]() | K 0-1 Well. Olympic![]() | S![]() | M 10-0 Stop Out SC![]() |
6 | ![]() |
Auckland City | M![]() | M![]() | K 1-2 Western Springs![]() | K 3-4 Wellington B![]() | M![]() | M 5-1 Coastal Spirit![]() |
7 | ![]() |
Napier City | K![]() | M![]() | M 2-1 Cashmere Tech![]() | M![]() | K 0-1 Auckland City![]() | M![]() |
8 | ![]() |
Nelson Suburbs | S 4-4 Selwyn United![]() | M 5-1 U. of Canterbury21/07/2024 | K![]() | S 2-2 Nomads United![]() | M![]() | S 1-1 Christchurch U![]() |
9 | ![]() |
Wellington B | K 0-3 Coastal Spirit![]() | K![]() | M 2-0 Wests FC![]() | M![]() | M 3-1 Well. Olympic![]() | K![]() |
- | ![]() |
Melville United | K![]() | K![]() | M 4-2 Manurewa![]() | M![]() | M 2-0 East Coast Bays24/08/2024 | K 2-3 Auckland City![]() |
11 | ![]() |
WC Rangers | K![]() | K![]() | M 1-0 Bay Olympic![]() | MEast Coast Bays 1-2 17/08/2024 | S 2-2 Western Springs![]() | S 1-1 Tauranga City![]() |
12 | ![]() |
Petone | K 0-9 Miramar Rangers![]() | K![]() | S![]() | M 1-0 Napier City![]() | K![]() | M 2-1 Waterside Karori![]() |
13 | ![]() |
Nomads United | K![]() | M 4-1 Selwyn United![]() | S![]() | K 0-6 Cashmere Tech![]() | K 1-2 U. of Canterbury24/08/2024 | M![]() |
14 | ![]() |
Well. Olympic | S![]() | M![]() | K 1-2 Birkenhead![]() | M 4-1 Wests FC![]() | K![]() | K 2-3 Napier City![]() |
15 | ![]() |
Coastal Spirit | M![]() | S![]() | M 2-1 Eastern Suburbs![]() | K 1-3 Napier City![]() | K![]() | K![]() |
16 | ![]() |
Selwyn United | K 0-8 Cashmere Tech![]() | K![]() | K 2-4 Ferrymead Bays![]() | K![]() | M![]() | M 5-0 Dunedin City![]() |
17 | East Coast Bays | S![]() | S 1-1 Auckland United![]() | S![]() | K 1-2 WC Rangers![]() | K![]() | M 3-0 Birkenhead![]() | |
18 | Island Bay | K 0-3 Petone![]() | M![]() | K 1-5 Napier City![]() | K![]() | K 0-1 Waterside Karori![]() | M![]() | |
19 | ![]() |
Hamilton | S 2-2 East Coast Bays27/07/2024 | S![]() | K![]() | M 2-0 Tauranga City![]() | S 0-0 Eastern Suburbs![]() | K![]() |
20 | ![]() |
Dunedin City | K![]() | K 1-3 Christchurch U![]() | M![]() | MU. of Canterbury 1-2 17/08/2024 | K 0-5 Coastal Spirit![]() | K![]() |
21 | ![]() |
Ferrymead Bays | M![]() | K 0-3 Coastal Spirit![]() | M![]() | K 2-3 Nelson Suburbs![]() | K![]() | K 1-3 Nomads United![]() |
22 | ![]() |
Tauranga City | K 1-4 Western Springs![]() | S![]() | K 1-5 Eastern Suburbs![]() | K![]() | M 3-2 Birkenhead![]() | S![]() |
23 | ![]() |
Cashmere Tech | S 2-2 Well. Olympic![]() | S 3-3 Coastal Spirit![]() | K![]() | K![]() | M 1-0 Eastern Suburbs![]() | K 1-2 Birkenhead![]() |
24 | U. of Canterbury | K![]() | K![]() | K 1-2 Dunedin City![]() | S 0-0 FC Twenty 11![]() | M![]() | K 1-2 Coastal Spirit![]() | |
25 | ![]() |
Manurewa | S 0-0 Tauranga City![]() | K 0-3 Eastern Suburbs![]() | K![]() | K 1-3 Auckland United![]() | M 2-1 Auckland City![]() | K![]() |
26 | ![]() |
Waterside Karori | K 0-5 Well. Olympic![]() | K 2-4 Wests FC![]() | K![]() | MIsland Bay 0-1 10/08/2024 | S 1-1 Miramar Rangers![]() | K![]() |
27 | ![]() |
Wests FC | K 1-2 Auckland City![]() | K 2-4 Napier City![]() | K![]() | K![]() | K 0-4 Western Springs![]() | M![]() |
- | ![]() |
Bay Olympic | K![]() | K 0-2 Auckland City![]() | K![]() | K 0-5 Melville United![]() | K![]() | M 7-2 Manurewa![]() |
29 | ![]() |
Stop Out SC | K![]() | M 3-2 Waterside Karori![]() | K 0-4 Wests FC![]() | K![]() | K 3-4 Island Bay24/08/2024 | K![]() |
30 | ![]() |
Eastern Suburbs | K 0-1 Western Springs![]() | K 0-3 Auckland City![]() | K![]() | S 2-2 Birkenhead![]() | K![]() | K 0-2 Wests FC![]() |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/02/2025 pada 18:31
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 25/02/2025 pada 18:31
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
![]() | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||
![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
![]() | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
![]() | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
![]() | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
![]() | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||
![]() | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||||||
![]() | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
![]() | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | |||||||||
![]() | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | ||||||||||||||
![]() | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
![]() | 9 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | |||||||
East Coast Bays | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |||||||||
Island Bay | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||
U. of Canterbury | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||||||||
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | |||||||||||||
![]() | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
![]() | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||
![]() | 6 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/02/2025 pada 18:31
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 7 kali |
1 - 0 | 30 kali |
1 - 1 | 15 kali |
2 - 0 | 29 kali |
2 - 1 | 55 kali |
2 - 2 | 19 kali |
3 - 0 | 22 kali |
3 - 1 | 23 kali |
3 - 2 | 24 kali |
3 - 3 | 7 kali |
4 - 0 | 13 kali |
4 - 1 | 15 kali |
4 - 2 | 18 kali |
4 - 3 | 9 kali |
4 - 4 | 3 kali |
5 - 0 | 13 kali |
5 - 1 | 15 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
5 - 2 | 3 kali |
5 - 3 | 2 kali |
6 - 0 | 3 kali |
6 - 1 | 8 kali |
6 - 2 | 3 kali |
7 - 0 | 3 kali |
7 - 1 | 4 kali |
7 - 2 | 1 kali |
7 - 3 | 1 kali |
8 - 0 | 3 kali |
8 - 1 | 1 kali |
9 - 0 | 3 kali |
10 - 0 | 1 kali |
10 - 1 | 1 kali |
11 - 0 | 1 kali |
12 - 0 | 1 kali |
Komentar