09 september 2019 | |||||||||
Eivinas Zagurskas ( Snaefell) | Vilnius | ||||||||
02 september 2019 | |||||||||
Jonas Bickus ( Koralas) | Banga | ||||||||
02 agustus 2019 | |||||||||
Lukas Pangonis ( Hegelmann) | Jonava | ||||||||
Titas Aukstuolis ( Panevezys) | Jonava | ||||||||
Deividas Raulinaitis ( Stumbras) | Jonava | ||||||||
Arnas Paura ( Stumbras) | Jonava | ||||||||
Juozas Lubas ( Stumbras B) | Riteriai B | ||||||||
01 agustus 2019 | |||||||||
Ronaldas Grizas ( Dziugas) | Hegelmann | ||||||||
Matas Daskus ( Jonava) | Hegelmann | ||||||||
Lukas Cepkauskas ( Stumbras) | Jonava | ||||||||
Cyrille Tchamba ( Union Douala) | Vytis | ||||||||
LFF I Lyga2019
Musim
Kasta : 2
Level Klub : A
Negara : Lituania
Pertandingan dimainkan : 210
mencetak gol : 803 (3.82 gol/pertandingan )
46%
Kemenangan kandang
16%
Seri
38%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : NFA, Utenis Utena, Koralas, Stumbras B
Promosi ke kasta yang lebih tinggi : Panevezys
Degradasi dari kasta tertinggi : Jonava
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 27/10/2019
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Dziugas Telsiai | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 58 | 23 | +35 | |
2
| Banga Gargzhdai | 56 | 28 | 17 | 5 | 6 | 57 | 24 | +33 | |
3
| Vilniaus Vytis | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 74 | 31 | +43 | |
4
| Dainava Alytus | 53 | 28 | 17 | 2 | 9 | 64 | 32 | +32 | |
5
| Nevezis | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 66 | 37 | +29 | |
6
| Siauliai | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 61 | 37 | +24 | |
7
| Hegelmann | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 57 | 42 | +15 | |
8
| Minija Kretinga | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 54 | 49 | +5 | |
9
| Jonava | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 55 | 46 | +9 | |
10
| Kupiskis | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 49 | 56 | -7 | |
11
| Vilnius | 33 | 28 | 10 | 3 | 15 | 56 | 53 | +3 | |
12
| Riteriai B | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 61 | 49 | +12 | |
13
| Zalgiris B | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 43 | 83 | -40 | |
14
| Atmosfera | 13 | 28 | 3 | 4 | 21 | 23 | 96 | -73 | |
15
| Pakruojis | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 25 | 145 | -120 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Vilniaus Vytis | M 4-3 Nevezis21/09/2019 | M 3-0 Zalgiris B27/09/2019 | M 3-2 Jonava05/10/2019 | M 15-1 Pakruojis16/10/2019 | MAtmosfera 0-6 20/10/2019 | M 1-0 Siauliai27/10/2019 | |
2 | Dainava Alytus | MJonava 2-3 28/09/2019 | MZalgiris B 1-2 03/10/2019 | M 2-1 Riteriai B06/10/2019 | M 3-1 Kupiskis13/10/2019 | MNevezis 0-3 20/10/2019 | S 0-0 Banga Gargzhdai27/10/2019 | |
3 | Hegelmann | M 3-2 Nevezis16/09/2019 | S 1-1 Jonava22/09/2019 | SKupiskis 0-0 28/09/2019 | M 11-1 Pakruojis09/10/2019 | M 8-1 Zalgiris B20/10/2019 | M 2-0 Minija Kretinga27/10/2019 | |
4 | Minija Kretinga | M 2-1 Dainava Alytus15/09/2019 | KSiauliai 5-0 21/09/2019 | M 2-0 Vilnius27/09/2019 | MKupiskis 1-4 05/10/2019 | M 3-0 Dziugas Telsiai12/10/2019 | KHegelmann 2-0 27/10/2019 | |
5 | Dziugas Telsiai | M 3-2 Riteriai B16/09/2019 | MDainava Alytus 0-1 20/09/2019 | M 3-0 Siauliai05/10/2019 | KMinija Kretinga 3-0 12/10/2019 | MPakruojis 1-9 20/10/2019 | K 1-2 Zalgiris B27/10/2019 | |
6 | Riteriai B | MKupiskis 1-7 22/09/2019 | MPakruojis 1-10 28/09/2019 | KDainava Alytus 2-1 06/10/2019 | SSiauliai 2-2 16/10/2019 | MJonava 1-2 20/10/2019 | K 1-2 Atmosfera27/10/2019 | |
7 | Banga Gargzhdai | SVilnius 2-2 22/09/2019 | S 2-2 Nevezis04/10/2019 | KJonava 1-0 12/10/2019 | M 4-0 Atmosfera16/10/2019 | M 5-1 Kupiskis19/10/2019 | SDainava Alytus 0-0 27/10/2019 | |
8 | Nevezis | KVilniaus Vytis 4-3 21/09/2019 | S 1-1 Siauliai27/09/2019 | SBanga Gargzhdai 2-2 04/10/2019 | MAtmosfera 1-2 12/10/2019 | K 0-3 Dainava Alytus20/10/2019 | M 3-2 Jonava27/10/2019 | |
9 | Siauliai | SNevezis 1-1 27/09/2019 | MAtmosfera 1-3 02/10/2019 | KDziugas Telsiai 3-0 05/10/2019 | S 2-2 Riteriai B16/10/2019 | M 5-2 Vilnius20/10/2019 | KVilniaus Vytis 1-0 27/10/2019 | |
10 | Zalgiris B | M 9-0 Pakruojis22/09/2019 | KVilniaus Vytis 3-0 27/09/2019 | K 1-2 Dainava Alytus03/10/2019 | S 1-1 Vilnius16/10/2019 | KHegelmann 8-1 20/10/2019 | MDziugas Telsiai 1-2 27/10/2019 | |
11 | Vilnius | KMinija Kretinga 2-0 27/09/2019 | M 3-0 Atmosfera06/10/2019 | SZalgiris B 1-1 16/10/2019 | KSiauliai 5-2 20/10/2019 | K 0-2 Kupiskis23/10/2019 | M 9-0 Pakruojis27/10/2019 | |
12 | Kupiskis | K 1-7 Riteriai B22/09/2019 | S 0-0 Hegelmann28/09/2019 | K 1-4 Minija Kretinga05/10/2019 | KDainava Alytus 3-1 13/10/2019 | KBanga Gargzhdai 5-1 19/10/2019 | MVilnius 0-2 23/10/2019 | |
13 | Jonava | SHegelmann 1-1 22/09/2019 | K 2-3 Dainava Alytus28/09/2019 | KVilniaus Vytis 3-2 05/10/2019 | M 1-0 Banga Gargzhdai12/10/2019 | K 1-2 Riteriai B20/10/2019 | KNevezis 3-2 27/10/2019 | |
14 | Atmosfera | K 1-3 Siauliai02/10/2019 | KVilnius 3-0 06/10/2019 | K 1-2 Nevezis12/10/2019 | KBanga Gargzhdai 4-0 16/10/2019 | K 0-6 Vilniaus Vytis20/10/2019 | MRiteriai B 1-2 27/10/2019 | |
15 | Pakruojis | KZalgiris B 9-0 22/09/2019 | K 1-10 Riteriai B28/09/2019 | KHegelmann 11-1 09/10/2019 | KVilniaus Vytis 15-1 16/10/2019 | K 1-9 Dziugas Telsiai20/10/2019 | KVilnius 9-0 27/10/2019 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 18/11/2024 pada 11:44
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Vilniaus Vytis | 7 | 7 | |
Dziugas Telsiai | 6 | ||
Banga Gargzhdai | 5 | ||
Dainava Alytus | 5 | ||
Siauliai | 5 | ||
Nevezis | 4 | ||
Minija Kretinga | 4 | ||
Hegelmann | 3 | 3 | |
Jonava | 3 | ||
Vilnius | 3 | ||
Kupiskis | 3 | ||
Riteriai B | 2 | ||
Pakruojis | 2 | ||
Zalgiris B | 2 | ||
Atmosfera | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 18/11/2024 pada 11:44
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dziugas Telsiai | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Banga Gargzhdai | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vilniaus Vytis | 5 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Dainava Alytus | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |
Nevezis | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
Siauliai | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Hegelmann | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 7 |
Minija Kretinga | 14 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
Jonava | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 |
Kupiskis | 5 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vilnius | 7 | 15 | 15 | 11 | 11 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Riteriai B | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | |
Zalgiris B | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Atmosfera | 8 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Pakruojis | 5 | 9 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 18/11/2024 pada 11:44
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 8 kali |
1 - 0 | 29 kali |
1 - 1 | 15 kali |
2 - 0 | 17 kali |
2 - 1 | 25 kali |
2 - 2 | 8 kali |
3 - 0 | 20 kali |
3 - 1 | 6 kali |
3 - 2 | 19 kali |
3 - 3 | 2 kali |
4 - 0 | 7 kali |
4 - 1 | 9 kali |
4 - 2 | 3 kali |
4 - 3 | 2 kali |
5 - 0 | 5 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
5 - 1 | 4 kali |
5 - 2 | 4 kali |
5 - 3 | 2 kali |
5 - 4 | 1 kali |
6 - 0 | 6 kali |
6 - 1 | 1 kali |
7 - 0 | 2 kali |
7 - 1 | 3 kali |
7 - 2 | 2 kali |
8 - 1 | 1 kali |
9 - 0 | 2 kali |
9 - 1 | 4 kali |
10 - 1 | 1 kali |
11 - 1 | 1 kali |
15 - 1 | 1 kali |
Komentar