19 mei 2015 | |||||||||
Attila Varga mana.( Soroksár) | Mezokövesd | ||||||||
27 april 2015 | |||||||||
Jozsef Kecskemeti mana. | Cegléd | ||||||||
26 maret 2015 | |||||||||
Denes Olasz ( Mezokövesd) | Kaposvári | ||||||||
25 maret 2015 | |||||||||
Tamas Lucsanszky mana.( Spartacus) | Mezokövesd | ||||||||
21 maret 2015 | |||||||||
Tamas Feczko mana. | Balmazújváros | ||||||||
20 maret 2015 | |||||||||
Ferenc Horvath mana.( Bebas Agen) | SZTK | ||||||||
11 maret 2015 | |||||||||
Miroszlav Zsdral ( Bebas Agen) | Szolnok | ||||||||
27 februari 2015 | |||||||||
Viktor Petrók ( Putnok) | Kaposvári | ||||||||
23 februari 2015 | |||||||||
Ante Batarelo ( Hrvatski) | Balmazújváros | ||||||||
Kristian Benko ( Lombard-Pápa) | SZTK | ||||||||
Bence Daru ( Honvéd) | Zalaegerszeg | ||||||||
Janos Nagy ( Ujpest) | Siofok | ||||||||
Tibor Ladányi ( MTK Budapest) | SZTK | ||||||||
Patrik Vass ( MTK Budapest) | Vasas | ||||||||
NB II2014/2015
Musim
Kasta : 2
Level Klub : A
Negara : Hungaria
Pertandingan dimainkan : 240
mencetak gol : 672 (2.8 gol/pertandingan )
43%
Kemenangan kandang
28%
Seri
30%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Tatabanya, Kozármisleny, Kisvarda
Promosi ke kasta yang lebih tinggi : Nyiregyhaza Spartacus, Dunaújváros PASE
Degradasi dari kasta tertinggi : Kaposvári Rákóczi, Mezokövesd
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 31/05/2015
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Vasas | 66 | 30 | 21 | 3 | 6 | 68 | 31 | +37 | |
2
| Békéscsaba | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 42 | 23 | +19 | |
3
| Gyirmot | 59 | 30 | 16 | 11 | 3 | 54 | 32 | +22 | |
4
| Mezokövesd | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 53 | 37 | +16 | |
5
| Soproni Vasutas | 48 | 30 | 12 | 12 | 6 | 46 | 38 | +8 | |
6
| Szolnok | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 50 | 47 | +3 | |
7
| Szeged 2011 | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 32 | +4 | |
8
| Zalaegerszeg | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 47 | -5 | |
9
| Soroksár | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 32 | 41 | -9 | |
10
| SZTK | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 24 | 35 | -11 | |
11
| Ajka | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 43 | 46 | -3 | |
12
| Csákvár | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 44 | 56 | -12 | |
13
| Balmazújváros | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 52 | -17 | |
14
| FGSz Siófok | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 40 | 52 | -12 | |
15
| Cegléd | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 33 | 56 | -23 | |
16
| Kaposvári | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 47 | -17 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Békéscsaba | MFGSz Siófok 0-2 25/04/2015 | M 2-0 Szolnok02/05/2015 | M 1-0 SZTK09/05/2015 | S 0-0 Szeged 201116/05/2015 | M 2-0 Soroksár23/05/2015 | M 3-0 Cegléd31/05/2015 | |
2 | Vasas | MSoroksár 1-2 25/04/2015 | M 4-1 Cegléd02/05/2015 | MZalaegerszeg 1-3 09/05/2015 | M 6-0 Csákvár16/05/2015 | SSoproni Vasutas 3-3 23/05/2015 | M 2-1 Mezokövesd31/05/2015 | |
3 | Balmazújváros | KSzeged 2011 3-1 25/04/2015 | M 1-0 Soroksár03/05/2015 | MCegléd 0-4 09/05/2015 | M 2-0 Zalaegerszeg17/05/2015 | MCsákvár 1-3 22/05/2015 | S 1-1 Soproni Vasutas31/05/2015 | |
4 | Soproni Vasutas | SCsákvár 1-1 24/04/2015 | M 3-1 FGSz Siófok02/05/2015 | M 1-0 Mezokövesd09/05/2015 | MGyirmot 0-1 16/05/2015 | S 3-3 Vasas23/05/2015 | SBalmazújváros 1-1 31/05/2015 | |
5 | Szeged 2011 | M 3-1 Balmazújváros25/04/2015 | KAjka 1-0 02/05/2015 | S 1-1 Kaposvári09/05/2015 | SBékéscsaba 0-0 16/05/2015 | M 2-1 Szolnok23/05/2015 | MSZTK 1-2 31/05/2015 | |
6 | Gyirmot | MCegléd 2-3 25/04/2015 | M 3-1 Zalaegerszeg02/05/2015 | MCsákvár 3-4 08/05/2015 | K 0-1 Soproni Vasutas16/05/2015 | SMezokövesd 3-3 22/05/2015 | S 2-2 FGSz Siófok31/05/2015 | |
7 | Zalaegerszeg | M 4-0 Mezokövesd25/04/2015 | KGyirmot 3-1 02/05/2015 | K 1-3 Vasas09/05/2015 | KBalmazújváros 2-0 17/05/2015 | M 2-0 Ajka23/05/2015 | MKaposvári 2-3 31/05/2015 | |
8 | Soroksár | K 1-2 Vasas25/04/2015 | KBalmazújváros 1-0 03/05/2015 | M 2-1 Ajka09/05/2015 | MKaposvári 1-3 16/05/2015 | KBékéscsaba 2-0 23/05/2015 | MSzolnok 2-3 31/05/2015 | |
9 | Szolnok | M 2-1 Kaposvári25/04/2015 | KBékéscsaba 2-0 02/05/2015 | MFGSz Siófok 0-4 09/05/2015 | M 1-0 SZTK16/05/2015 | KSzeged 2011 2-1 23/05/2015 | K 2-3 Soroksár31/05/2015 | |
10 | Ajka | SSZTK 1-1 25/04/2015 | M 1-0 Szeged 201102/05/2015 | KSoroksár 2-1 09/05/2015 | M 4-0 Cegléd16/05/2015 | KZalaegerszeg 2-0 23/05/2015 | K 3-4 Csákvár31/05/2015 | |
11 | Csákvár | S 1-1 Soproni Vasutas24/04/2015 | KMezokövesd 1-0 02/05/2015 | K 3-4 Gyirmot08/05/2015 | KVasas 6-0 16/05/2015 | K 1-3 Balmazújváros22/05/2015 | MAjka 3-4 31/05/2015 | |
12 | FGSz Siófok | K 0-2 Békéscsaba25/04/2015 | KSoproni Vasutas 3-1 02/05/2015 | K 0-4 Szolnok09/05/2015 | MMezokövesd 1-2 16/05/2015 | K 1-2 SZTK23/05/2015 | SGyirmot 2-2 31/05/2015 | |
13 | SZTK | S 1-1 Ajka25/04/2015 | KKaposvári 3-1 02/05/2015 | KBékéscsaba 1-0 09/05/2015 | KSzolnok 1-0 16/05/2015 | MFGSz Siófok 1-2 23/05/2015 | K 1-2 Szeged 201131/05/2015 | |
14 | Mezokövesd | KZalaegerszeg 4-0 25/04/2015 | M 1-0 Csákvár02/05/2015 | KSoproni Vasutas 1-0 09/05/2015 | K 1-2 FGSz Siófok16/05/2015 | S 3-3 Gyirmot22/05/2015 | KVasas 2-1 31/05/2015 | |
15 | Kaposvári | KSzolnok 2-1 25/04/2015 | M 3-1 SZTK02/05/2015 | SSzeged 2011 1-1 09/05/2015 | K 1-3 Soroksár16/05/2015 | KCegléd 2-1 23/05/2015 | K 2-3 Zalaegerszeg31/05/2015 | |
16 | Cegléd | K 2-3 Gyirmot25/04/2015 | KVasas 4-1 02/05/2015 | K 0-4 Balmazújváros09/05/2015 | KAjka 4-0 16/05/2015 | M 2-1 Kaposvári23/05/2015 | KBékéscsaba 3-0 31/05/2015 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 21/11/2024 pada 07:54
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Békéscsaba | 7 | 2 | |
Vasas | 7 | ||
Gyirmot | 5 | ||
Balmazújváros | 4 | ||
Mezokövesd | 3 | ||
Szeged 2011 | 3 | 2 | |
Szolnok | 3 | ||
Soproni Vasutas | 3 | ||
FGSz Siófok | 3 | ||
Soroksár | 2 | ||
Csákvár | 2 | ||
SZTK | 2 | ||
Zalaegerszeg | 2 | 2 | |
Cegléd | 2 | ||
Ajka | 1 | ||
Kaposvári | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 21/11/2024 pada 07:54
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasas | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Békéscsaba | 3 | 11 | 6 | 7 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Gyirmot | 15 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Mezokövesd | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Soproni Vasutas | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Szolnok | 7 | 14 | 9 | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Szeged 2011 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Zalaegerszeg | 15 | 7 | 11 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Soroksár | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 9 |
SZTK | 13 | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 10 |
Ajka | 1 | 8 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 |
Csákvár | 12 | 5 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 12 |
Balmazújváros | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 11 | 13 |
FGSz Siófok | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 13 | 14 |
Cegléd | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Kaposvári | 6 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 21/11/2024 pada 07:54
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 18 kali |
1 - 0 | 37 kali |
1 - 1 | 27 kali |
2 - 0 | 30 kali |
2 - 1 | 32 kali |
2 - 2 | 16 kali |
3 - 0 | 16 kali |
3 - 1 | 18 kali |
3 - 2 | 17 kali |
3 - 3 | 4 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 10 kali |
4 - 1 | 4 kali |
4 - 2 | 3 kali |
4 - 3 | 3 kali |
4 - 4 | 1 kali |
5 - 0 | 1 kali |
5 - 1 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
6 - 2 | 1 kali |
Komentar