31 januari 2002 | |||||||||
Werner Promberger ( Braunau) | FC Lustenau | ||||||||
Walter Hochmaier ( Admira) | LASK Linz | ||||||||
30 januari 2002 | |||||||||
Herfried Sabitzer ( Bad Bleiberg) | SVM | ||||||||
29 januari 2002 | |||||||||
Robert Früstük ( Salzburg) | Bad Bleiberg | ||||||||
25 januari 2002 | |||||||||
Alexander Jank ( Ried) | FC Lustenau | ||||||||
23 januari 2002 | |||||||||
Bruno Friesenbichler ( FC Lustenau) | Leoben | ||||||||
01 januari 2002 | |||||||||
Christoph Stückler ( KSV) | Untersiebenbrunn | ||||||||
Daniel Addo ( Worms) | FC Lustenau | ||||||||
Stefan Rapp ( SW Bregenz) | FC Lustenau | ||||||||
Franz Lederer A. M. | SVM | ||||||||
Mario Schöny ( Austria Vienna B) | Untersiebenbrunn | ||||||||
Stefan Hartl ( Juniors OÖ) | LASK Linz | ||||||||
Günther Kreissl ( First Vienna) | Leoben | ||||||||
Herbert Linimair ( Admira) | Bad Bleiberg | ||||||||
Raimund Hedl ( LASK Linz) | SVM | ||||||||
Erste Division2001/2002
Musim
Kasta : 2
Level Klub : A
Negara : Austria
Pertandingan dimainkan : 180
mencetak gol : 534 (2.97 gol/pertandingan )
49%
Kemenangan kandang
24%
Seri
26%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : First Vienna, Wattens
Promosi ke kasta yang lebih tinggi : Kärnten
Degradasi dari kasta tertinggi : LASK Linz
Jadwal dan hasil
Round 30
30 april 2002 | ||||||||
Bad Bleiberg | 1 3 | ![]() | ASKÖ Pasching | |||||
Austria Lustenau | ![]() | 0 1 | ![]() | Leoben | ||||
Untersiebenbrunn | 3 1 | ![]() | Mattersburg | |||||
01 mei 2002 | ||||||||
FC Lustenau | ![]() | 0 0 | ![]() | LASK Linz | ||||
Wörgl | ![]() | 3 0Braunau WO | Braunau | |||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 29/05/2002
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| ![]() | ASKÖ Pasching | 72 | 36 | 21 | 9 | 6 | 66 | 37 | +29 |
2
| ![]() | Austria Lustenau | 70 | 36 | 22 | 4 | 10 | 68 | 36 | +32 |
3
| Bad Bleiberg | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 68 | 38 | +30 | |
4
| Untersiebenbrunn | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 | 57 | 39 | +18 | |
5
| ![]() | LASK Linz | 52 | 36 | 15 | 7 | 14 | 45 | 38 | +7 |
6
| ![]() | Mattersburg | 47 | 36 | 11 | 14 | 11 | 60 | 57 | +3 |
7
| ![]() | Leoben | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 51 | 51 | 0 |
8
| ![]() | Wörgl | 34 | 36 | 8 | 10 | 18 | 61 | 72 | -11 |
9
| ![]() | FC Lustenau | 22 | 36 | 4 | 10 | 22 | 33 | 81 | -48 |
10
| Braunau | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 25 | 85 | -60 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | ![]() |
ASKÖ Pasching | MBraunau 0-3 04/05/2002 | M 2-1 LASK Linz![]() | M![]() | M 2-1 Leoben![]() | MUntersiebenbrunn 1-2 25/05/2002 | K 1-2 Mattersburg![]() |
- | ![]() |
Austria Lustenau | M![]() | M 3-0 Braunau11/05/2002 | M![]() | M 2-0 LASK Linz![]() | M![]() | K 1-2 Untersiebenbrunn29/05/2002 |
3 | Untersiebenbrunn | M![]() | M 5-0 FC Lustenau![]() | M 3-2 Bad Bleiberg18/05/2002 | S![]() | K 1-2 ASKÖ Pasching
![]() | M![]() | |
4 | ![]() |
Mattersburg | S 2-2 Wörgl![]() | KBad Bleiberg 2-1 11/05/2002 | K 0-3 Austria Lustenau![]() | MBraunau 0-3 21/05/2002 | M 4-0 Leoben![]() | M![]() |
5 | ![]() |
Leoben | S 1-1 Bad Bleiberg03/05/2002 | M![]() | M 3-0 Braunau18/05/2002 | K![]() | K![]() | M 1-0 FC Lustenau![]() |
6 | ![]() |
LASK Linz | K 0-2 Untersiebenbrunn04/05/2002 | K![]() | M 2-0 Wörgl![]() | K![]() | M 2-1 Bad Bleiberg25/05/2002 | MBraunau 0-3 29/05/2002 |
7 | Bad Bleiberg | S![]() | M 2-1 Mattersburg![]() | KUntersiebenbrunn 3-2 18/05/2002 | M 3-0 FC Lustenau![]() | K![]() | S 2-2 Wörgl![]() | |
8 | ![]() |
Wörgl | S![]() | K 1-2 Leoben![]() | K![]() | S 1-1 Untersiebenbrunn21/05/2002 | K 1-2 Austria Lustenau![]() | SBad Bleiberg 2-2 29/05/2002 |
9 | ![]() |
FC Lustenau | K 1-4 Austria Lustenau![]() | KUntersiebenbrunn 5-0 10/05/2002 | K 3-4 ASKÖ Pasching
![]() | KBad Bleiberg 3-0 21/05/2002 | M 3-0 Braunau25/05/2002 | K![]() |
10 | Braunau | K 0-3 ASKÖ Pasching
![]() | K![]() | K![]() | K 0-3 Mattersburg![]() | K![]() | K 0-3 LASK Linz![]() |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 12/02/2025 pada 09:23
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
![]() |
Austria Lustenau | 9 | |
![]() |
ASKÖ Pasching | 9 | |
Untersiebenbrunn | 8 | ||
Bad Bleiberg | 4 | ||
![]() |
LASK Linz | 4 | 2 |
![]() |
Leoben | 3 | |
![]() |
Mattersburg | 3 | 3 |
![]() |
FC Lustenau | 2 | |
Braunau | 2 | ||
![]() |
Wörgl | 2 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 12/02/2025 pada 09:23
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bad Bleiberg | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Untersiebenbrunn | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
![]() | 10 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
![]() | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
![]() | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
![]() | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Braunau | 4 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 12/02/2025 pada 09:23
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 9 kali |
1 - 0 | 23 kali |
1 - 1 | 23 kali |
2 - 0 | 14 kali |
2 - 1 | 26 kali |
2 - 2 | 9 kali |
3 - 0 | 29 kali |
3 - 1 | 14 kali |
3 - 2 | 4 kali |
3 - 3 | 2 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 8 kali |
4 - 1 | 7 kali |
4 - 2 | 3 kali |
4 - 3 | 1 kali |
4 - 4 | 1 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 1 kali |
5 - 2 | 1 kali |
5 - 4 | 1 kali |
6 - 2 | 2 kali |
Komentar