01 september 2001 | |||||||||
Adeniyi Agbejule ( Polonia W-wa B) | VPS | ||||||||
Denis Volodin ( MyPa-47) | FC Jazz | ||||||||
Janne Mäkelä ( FC Haka) | Lahti | ||||||||
01 juli 2001 | |||||||||
Gabor Szilagyi ( KäPa) | HJK Helsinki | ||||||||
Rodrigo Vaz ( USM Blida) | Lahti | ||||||||
Pablo Parmo ( Fénix) | Inter Turku | ||||||||
Oleg Ivanov ( Lahti) | FC Haka | ||||||||
Rudolf Matta ( Dunajska S.) | KuPS | ||||||||
Petteri Kaijasilta ( Jokerit) | Atlantis FC | ||||||||
Mohamed Khezrouni ( USM Blida) | Atlantis FC | ||||||||
Dariusz Marzec ( Belchatow) | FC Jazz | ||||||||
Panu Toivonen ( FC Haka) | VPS | ||||||||
Cesar Pacha ( Eskilstuna) | Lahti | ||||||||
Diego Corpache ( Dep. Español) | Inter Turku | ||||||||
Berkan Algan ( Hambourg B) | FC Haka | ||||||||
Veikkausliiga2001
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Finlandia
Pertandingan dimainkan : 198
mencetak gol : 508 (2.57 gol/pertandingan )
43%
Kemenangan kandang
25%
Seri
32%
Kemenangan Tandang
Dipromosikan : Jokerit, KuPS, Atlantis FC
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Jokerit, TPS
Jadwal dan hasil
Round 15
11 mei 2001 | ||||||||
HJK Helsinki | 2 0 | VPS | ||||||
28 juni 2001 | ||||||||
Lahti | 1 1 | Atlantis FC | ||||||
FC Haka | 2 2 | Inter Turku | ||||||
FC Jazz | 1 3 | Jokerit | ||||||
Tampere United | 2 1 | RoPS | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 27/10/2001
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Tampere United | 68 | 33 | 21 | 5 | 7 | 47 | 31 | +16 | |
2
| HJK Helsinki | 67 | 33 | 19 | 10 | 4 | 64 | 19 | +45 | |
3
| MyPa-47 | 62 | 33 | 17 | 11 | 5 | 45 | 23 | +22 | |
4
| FC Haka | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 44 | 29 | +15 | |
5
| Inter Turku | 49 | 33 | 15 | 4 | 14 | 46 | 47 | -1 | |
6
| VPS | 45 | 33 | 14 | 3 | 16 | 50 | 52 | -2 | |
7
| Atlantis FC | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 45 | 47 | -2 | |
8
| KuPS | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 37 | 48 | -11 | |
9
| Lahti | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 38 | 48 | -10 | |
10
| FC Jazz | 32 | 33 | 7 | 11 | 15 | 36 | 52 | -16 | |
11
| Jokerit | 28 | 33 | 7 | 7 | 19 | 31 | 56 | -25 | |
12
| RoPS | 24 | 33 | 5 | 9 | 19 | 25 | 56 | -31 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Tampere United | M 1-0 FC Haka30/09/2001 | MJokerit 0-3 09/10/2001 | MRoPS 0-2 14/10/2001 | MLahti 0-1 20/10/2001 | M 1-0 Atlantis FC24/10/2001 | M 1-0 FC Jazz27/10/2001 | |
2 | HJK Helsinki | M 4-1 Atlantis FC01/10/2001 | MInter Turku 0-2 10/10/2001 | M 3-0 Lahti13/10/2001 | KMyPa-47 1-0 20/10/2001 | MJokerit 1-2 24/10/2001 | S 1-1 FC Haka27/10/2001 | |
3 | VPS | KInter Turku 3-2 30/09/2001 | MAtlantis FC 1-2 10/10/2001 | MJokerit 0-2 14/10/2001 | M 4-0 RoPS20/10/2001 | MKuPS 2-4 24/10/2001 | K 0-2 Lahti27/10/2001 | |
4 | MyPa-47 | KFC Jazz 1-0 26/09/2001 | M 2-0 RoPS30/09/2001 | M 2-0 KuPS10/10/2001 | M 1-0 HJK Helsinki20/10/2001 | SFC Haka 0-0 24/10/2001 | S 0-0 Jokerit27/10/2001 | |
5 | Atlantis FC | M 2-0 FC Haka07/10/2001 | K 1-2 VPS10/10/2001 | KKuPS 3-1 13/10/2001 | M 2-1 Inter Turku20/10/2001 | KTampere United 1-0 24/10/2001 | M 4-0 RoPS27/10/2001 | |
6 | FC Jazz | M 1-0 MyPa-4726/09/2001 | SJokerit 2-2 29/09/2001 | SFC Haka 1-1 11/10/2001 | S 2-2 KuPS20/10/2001 | M 4-2 RoPS24/10/2001 | KTampere United 1-0 27/10/2001 | |
7 | KuPS | SFC Haka 2-2 03/10/2001 | KMyPa-47 2-0 10/10/2001 | M 3-1 Atlantis FC13/10/2001 | SFC Jazz 2-2 20/10/2001 | K 2-4 VPS24/10/2001 | MInter Turku 2-3 27/10/2001 | |
8 | FC Haka | S 2-2 KuPS03/10/2001 | KAtlantis FC 2-0 07/10/2001 | S 1-1 FC Jazz11/10/2001 | M 2-1 Jokerit20/10/2001 | S 0-0 MyPa-4724/10/2001 | SHJK Helsinki 1-1 27/10/2001 | |
9 | Lahti | KKuPS 3-1 30/09/2001 | M 3-2 RoPS10/10/2001 | KHJK Helsinki 3-0 13/10/2001 | K 0-1 Tampere United20/10/2001 | K 1-2 Inter Turku24/10/2001 | MVPS 0-2 27/10/2001 | |
10 | Inter Turku | KTampere United 2-0 26/09/2001 | M 3-2 VPS30/09/2001 | K 0-2 HJK Helsinki10/10/2001 | KAtlantis FC 2-1 20/10/2001 | MLahti 1-2 24/10/2001 | K 2-3 KuPS27/10/2001 | |
11 | Jokerit | S 2-2 FC Jazz29/09/2001 | K 0-3 Tampere United09/10/2001 | K 0-2 VPS14/10/2001 | KFC Haka 2-1 20/10/2001 | K 1-2 HJK Helsinki24/10/2001 | SMyPa-47 0-0 27/10/2001 | |
12 | RoPS | KMyPa-47 2-0 30/09/2001 | KLahti 3-2 10/10/2001 | K 0-2 Tampere United14/10/2001 | KVPS 4-0 20/10/2001 | KFC Jazz 4-2 24/10/2001 | KAtlantis FC 4-0 27/10/2001 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 24/12/2024 pada 13:14
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Tampere United | 7 | 7 | |
HJK Helsinki | 5 | ||
VPS | 4 | ||
MyPa-47 | 4 | ||
FC Haka | 3 | ||
Inter Turku | 3 | ||
Jokerit | 3 | ||
Atlantis FC | 2 | ||
KuPS | 2 | ||
FC Jazz | 2 | ||
Lahti | 1 | ||
RoPS | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 24/12/2024 pada 13:14
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tampere United | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
HJK Helsinki | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
MyPa-47 | 7 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
FC Haka | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Inter Turku | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
VPS | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Atlantis FC | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
KuPS | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||
Lahti | 9 | 10 | 12 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
FC Jazz | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Jokerit | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
RoPS | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 24/12/2024 pada 13:14
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 18 kali |
1 - 0 | 38 kali |
1 - 1 | 19 kali |
2 - 0 | 27 kali |
2 - 1 | 27 kali |
2 - 2 | 12 kali |
3 - 0 | 12 kali |
3 - 1 | 14 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 2 | 8 kali |
4 - 0 | 9 kali |
4 - 1 | 4 kali |
4 - 2 | 6 kali |
4 - 3 | 1 kali |
5 - 0 | 1 kali |
5 - 1 | 1 kali |
5 - 2 | 1 kali |
Komentar