16 januari 2024 | |||||||||
Omar Gordon ( Richmond) | Montego Bay | ||||||||
15 januari 2024 | |||||||||
Chavany Willis ( Union Omaha) | Arnett Gardens | ||||||||
14 januari 2024 | |||||||||
Ronaldo Webster ( Bregalnica) | Cavalier | ||||||||
02 januari 2024 | |||||||||
Richard King ( IBV) | Cavalier | ||||||||
Dwayne Atkinson ( IBV) | Cavalier | ||||||||
01 januari 2024 | |||||||||
John Luca Levee ( Dulwich) | Treasure Beach | ||||||||
Matthew Ellis ( Mount Pleasant) | Cavalier | ||||||||
23 oktober 2023 | |||||||||
Ruan ( Tidak Diketahui) | Montego Bay | ||||||||
Hudson ( Tidak Diketahui) | Montego Bay | ||||||||
01 september 2023 | |||||||||
Nathaniel James ( Club Sando) | Mount Pleasant | ||||||||
Kaïlé Auvray ( Kansas City U-19) | Mount Pleasant | ||||||||
Jamaica Premier League2023/2024
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Jamaika
Pertandingan dimainkan : 192
mencetak gol : 504 (2.63 gol/pertandingan )
39%
Kemenangan kandang
25%
Seri
36%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Faulkland FC, Chapelton Maroons
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 26/12/2024
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Mount Pleasant | 59 | 26 | 18 | 5 | 3 | 37 | 15 | +22 | |
2
| Cavalier | 54 | 26 | 16 | 6 | 4 | 48 | 17 | +31 | |
3
| Tivoli Gardens | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 23 | +28 | |
4
| Portmore United | 49 | 26 | 13 | 10 | 3 | 37 | 16 | +21 | |
5
| Arnett Gardens | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44 | 24 | +20 | |
6
| Waterhouse FC | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 38 | 22 | +16 | |
7
| Montego Bay | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 39 | 29 | +10 | |
8
| Dunbeholden FC | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 34 | 33 | +1 | |
9
| Vere United | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 36 | -9 | |
10
| Humble Lions | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 30 | 47 | -17 | |
11
| Molynes United | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 29 | 55 | -26 | |
12
| Harbour View | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 32 | 39 | -7 | |
13
| Treasure Beach | 13 | 26 | 3 | 4 | 19 | 17 | 52 | -35 | |
14
| Lime Hall | 7 | 26 | 1 | 4 | 21 | 14 | 69 | -55 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Montego Bay | SPortmore United 1-1 03/03/2024 | M 1-0 Treasure Beach10/03/2024 | MDunbeholden FC 0-2 20/03/2024 | M 2-1 Molynes United24/03/2024 | MHarbour View 0-3 01/04/2024 | M 2-1 Tivoli Gardens07/04/2024 | |
2 | Cavalier | MTreasure Beach 0-5 24/03/2024 | MDunbeholden FC 2-4 31/03/2024 | M 6-0 Molynes United07/04/2024 | SArnett Gardens 1-1 05/05/2024 | M 3-1 Arnett Gardens12/05/2024 | MMount Pleasant 1-2 19/05/2024 | |
3 | Mount Pleasant | M 2-0 Arnett Gardens24/03/2024 | MHumble Lions 0-1 31/03/2024 | M 2-1 Lime Hall07/04/2024 | SWaterhouse FC 1-1 05/05/2024 | M 2-1 Waterhouse FC12/05/2024 | K 1-2 Cavalier19/05/2024 | |
4 | Arnett Gardens | MTreasure Beach 1-4 07/04/2024 | S 1-1 Portmore United22/04/2024 | MPortmore United 0-1 29/04/2024 | S 1-1 Cavalier05/05/2024 | KCavalier 3-1 12/05/2024 | MWaterhouse FC 1-5 19/05/2024 | |
5 | Tivoli Gardens | MMolynes United 3-6 20/03/2024 | M 1-0 Harbour View25/03/2024 | MLime Hall 1-4 31/03/2024 | KMontego Bay 2-1 07/04/2024 | SWaterhouse FC 1-1 22/04/2024 | K 0-2 Waterhouse FC29/04/2024 | |
6 | Portmore United | MCavalier 0-1 18/03/2024 | K 0-1 Vere United24/03/2024 | SArnett Gardens 1-1 31/03/2024 | M 2-0 Humble Lions07/04/2024 | SArnett Gardens 1-1 22/04/2024 | K 0-1 Arnett Gardens29/04/2024 | |
7 | Waterhouse FC | M 1-0 Harbour View07/04/2024 | S 1-1 Tivoli Gardens22/04/2024 | MTivoli Gardens 0-2 29/04/2024 | S 1-1 Mount Pleasant05/05/2024 | KMount Pleasant 2-1 12/05/2024 | K 1-5 Arnett Gardens19/05/2024 | |
8 | Dunbeholden FC | M 3-0 Harbour View04/03/2024 | STivoli Gardens 1-1 10/03/2024 | K 0-2 Montego Bay20/03/2024 | KWaterhouse FC 1-0 24/03/2024 | K 2-4 Cavalier31/03/2024 | M 4-2 Vere United07/04/2024 | |
9 | Humble Lions | SCavalier 1-1 04/03/2024 | M 3-0 Vere United10/03/2024 | KArnett Gardens 5-1 18/03/2024 | M 6-0 Lime Hall25/03/2024 | K 0-1 Mount Pleasant31/03/2024 | KPortmore United 2-0 07/04/2024 | |
10 | Molynes United | MLime Hall 1-2 03/03/2024 | MHarbour View 0-1 10/03/2024 | K 3-6 Tivoli Gardens20/03/2024 | KMontego Bay 2-1 24/03/2024 | K 0-3 Waterhouse FC31/03/2024 | KCavalier 6-0 07/04/2024 | |
11 | Vere United | K 0-1 Arnett Gardens03/03/2024 | KHumble Lions 3-0 10/03/2024 | S 0-0 Mount Pleasant20/03/2024 | MPortmore United 0-1 24/03/2024 | S 0-0 Treasure Beach01/04/2024 | KDunbeholden FC 4-2 07/04/2024 | |
12 | Harbour View | KDunbeholden FC 3-0 04/03/2024 | K 0-1 Molynes United10/03/2024 | MLime Hall 0-6 20/03/2024 | KTivoli Gardens 1-0 25/03/2024 | K 0-3 Montego Bay01/04/2024 | KWaterhouse FC 1-0 07/04/2024 | |
13 | Treasure Beach | K 0-5 Tivoli Gardens03/03/2024 | KMontego Bay 1-0 10/03/2024 | K 2-4 Waterhouse FC20/03/2024 | K 0-5 Cavalier24/03/2024 | SVere United 0-0 01/04/2024 | K 1-4 Arnett Gardens07/04/2024 | |
14 | Lime Hall | K 1-2 Molynes United03/03/2024 | KArnett Gardens 3-0 11/03/2024 | K 0-6 Harbour View20/03/2024 | KHumble Lions 6-0 25/03/2024 | K 1-4 Tivoli Gardens31/03/2024 | KMount Pleasant 2-1 07/04/2024 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 27/12/2024 pada 02:08
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Mount Pleasant | 6 | ||
Cavalier | 6 | 2 | |
Montego Bay | 5 | 5 | |
Portmore United | 5 | ||
Waterhouse FC | 4 | ||
Tivoli Gardens | 3 | ||
Arnett Gardens | 3 | ||
Dunbeholden FC | 3 | ||
Humble Lions | 2 | ||
Vere United | 2 | ||
Harbour View | 2 | ||
Molynes United | 2 | ||
Treasure Beach | 1 | ||
Lime Hall | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 27/12/2024 pada 02:08
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mount Pleasant | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cavalier | 13 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
Tivoli Gardens | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Portmore United | 10 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Arnett Gardens | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Waterhouse FC | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Montego Bay | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Dunbeholden FC | 4 | 12 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Vere United | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | |
Humble Lions | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | |
Molynes United | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |
Harbour View | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | ||
Treasure Beach | 10 | 14 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Lime Hall | 4 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 27/12/2024 pada 02:08
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 16 kali |
1 - 0 | 38 kali |
1 - 1 | 23 kali |
2 - 0 | 23 kali |
2 - 1 | 26 kali |
2 - 2 | 9 kali |
3 - 0 | 15 kali |
3 - 1 | 11 kali |
3 - 2 | 4 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 2 kali |
4 - 1 | 10 kali |
4 - 2 | 5 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 3 kali |
6 - 0 | 3 kali |
6 - 2 | 1 kali |
6 - 3 | 1 kali |
Komentar