01 november 2008 | |||||||||
Benoît Croissant ( Al Najma) | Tampines | ||||||||
01 juli 2008 | |||||||||
D. A. Djibril ( Persiraja) | Hougang | ||||||||
Odion Obadin ( Dragons) | Gombak | ||||||||
Agu Casmir ( PDRM FC) | Gombak | ||||||||
Khairul Amri ( Young Lions) | Tampines | ||||||||
Syaqir Sulaiman ( Lion City) | Balestier | ||||||||
Fodé Diakité ( SPC) | Lion City | ||||||||
01 maret 2008 | |||||||||
Daniel Hammond ( Young Lions) | Woodlands | ||||||||
Itimi Dickson ( Persitara) | Young Lions | ||||||||
01 februari 2008 | |||||||||
Walid Lounis ( AS Marsa) | Lion City | ||||||||
01 januari 2008 | |||||||||
Jae-Hong Kim ( Daegu) | Super Reds | ||||||||
Ryota Doi ( Vissel Kobe) | Albirex Niigata | ||||||||
Fadhil Salim ( Woodlands) | Gombak | ||||||||
S. League2008
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Singapura
Pertandingan dimainkan : 198
mencetak gol : 572 (2.89 gol/pertandingan )
41%
Kemenangan kandang
22%
Seri
37%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Liaoning Guangyuan
Jadwal dan hasil
Round 1
18 februari 2008 | ||||||||
Super Reds | 2 1 | Woodlands | ||||||
19 februari 2008 | ||||||||
Young Lions | 0 0 | Sengkang Punggol | ||||||
20 februari 2008 | ||||||||
Gombak United | 0 2 | Tampines Rovers | ||||||
21 februari 2008 | ||||||||
Geylang United | 2 1 | Balestier Khalsa | ||||||
Home United | 2 1 | Dalian Shide | ||||||
22 februari 2008 | ||||||||
Albirex Niigata | 1 3 | SAF | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 17/11/2008
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| SAF | 77 | 33 | 24 | 5 | 4 | 85 | 34 | +51 | |
2
| Super Reds | 75 | 33 | 24 | 3 | 6 | 68 | 32 | +36 | |
3
| Home United | 72 | 33 | 23 | 3 | 7 | 75 | 31 | +44 | |
4
| Tampines Rovers | 65 | 33 | 20 | 5 | 8 | 66 | 37 | +29 | |
5
| Gombak United | 52 | 33 | 14 | 10 | 9 | 47 | 39 | +8 | |
6
| Geylang United | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 56 | 57 | -1 | |
7
| Albirex Niigata | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 44 | 55 | -11 | |
8
| Woodlands | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 36 | 52 | -16 | |
9
| Young Lions | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | 46 | -16 | |
10
| Dalian Shide | 22 | 33 | 5 | 7 | 21 | 26 | 75 | -49 | |
11
| Sengkang Punggol | 19 | 33 | 3 | 10 | 20 | 13 | 54 | -41 | |
12
| Balestier Khalsa | 17 | 33 | 3 | 8 | 22 | 26 | 60 | -34 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | SAF | M 2-1 Woodlands02/10/2008 | MBalestier Khalsa 1-5 21/10/2008 | M 2-0 Young Lions28/10/2008 | MSuper Reds 0-3 05/11/2008 | M 1-0 Home United14/11/2008 | SGombak United 3-3 17/11/2008 | |
- | Gombak United | MAlbirex Niigata 1-3 09/10/2008 | M 3-2 Geylang United23/10/2008 | MDalian Shide 0-5 30/10/2008 | M 2-1 Woodlands06/11/2008 | MSengkang Punggol 0-1 12/11/2008 | S 3-3 SAF17/11/2008 | |
3 | Tampines Rovers | M 5-1 Dalian Shide08/10/2008 | SWoodlands 0-0 20/10/2008 | M 5-2 Geylang United29/10/2008 | MAlbirex Niigata 0-1 07/11/2008 | M 3-2 Young Lions10/11/2008 | KSuper Reds 3-1 17/11/2008 | |
4 | Super Reds | MHome United 0-3 29/09/2008 | K 1-2 Albirex Niigata24/10/2008 | MSengkang Punggol 0-3 31/10/2008 | K 0-3 SAF05/11/2008 | MBalestier Khalsa 0-1 11/11/2008 | M 3-1 Tampines Rovers17/11/2008 | |
5 | Home United | M 3-1 Geylang United03/10/2008 | MYoung Lions 0-1 17/10/2008 | KWoodlands 2-1 26/10/2008 | M 3-0 Sengkang Punggol03/11/2008 | KSAF 1-0 14/11/2008 | M 6-1 Balestier Khalsa17/11/2008 | |
6 | Albirex Niigata | K 1-3 Gombak United09/10/2008 | MSuper Reds 1-2 24/10/2008 | SBalestier Khalsa 1-1 30/10/2008 | K 0-1 Tampines Rovers07/11/2008 | MDalian Shide 1-2 10/11/2008 | M 4-1 Woodlands13/11/2008 | |
7 | Geylang United | S 1-1 Young Lions09/10/2008 | KGombak United 3-2 23/10/2008 | KTampines Rovers 5-2 29/10/2008 | M 5-1 Dalian Shide06/11/2008 | MWoodlands 1-2 09/11/2008 | K 1-2 Sengkang Punggol15/11/2008 | |
8 | Balestier Khalsa | MSengkang Punggol 0-2 06/10/2008 | K 1-5 SAF21/10/2008 | S 1-1 Albirex Niigata30/10/2008 | MYoung Lions 0-1 04/11/2008 | K 0-1 Super Reds11/11/2008 | KHome United 6-1 17/11/2008 | |
9 | Woodlands | M 2-0 Sengkang Punggol10/10/2008 | S 0-0 Tampines Rovers20/10/2008 | M 2-1 Home United26/10/2008 | KGombak United 2-1 06/11/2008 | K 1-2 Geylang United09/11/2008 | KAlbirex Niigata 4-1 13/11/2008 | |
10 | Sengkang Punggol | KWoodlands 2-0 10/10/2008 | SDalian Shide 1-1 22/10/2008 | K 0-3 Super Reds31/10/2008 | KHome United 3-0 03/11/2008 | K 0-1 Gombak United12/11/2008 | MGeylang United 1-2 15/11/2008 | |
11 | Young Lions | SGeylang United 1-1 09/10/2008 | K 0-1 Home United17/10/2008 | KSAF 2-0 28/10/2008 | K 0-1 Balestier Khalsa04/11/2008 | KTampines Rovers 3-2 10/11/2008 | M 2-0 Dalian Shide13/11/2008 | |
12 | Dalian Shide | KTampines Rovers 5-1 08/10/2008 | S 1-1 Sengkang Punggol22/10/2008 | K 0-5 Gombak United30/10/2008 | KGeylang United 5-1 06/11/2008 | K 1-2 Albirex Niigata10/11/2008 | KYoung Lions 2-0 13/11/2008 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 03:42
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
SAF | 8 | ||
Home United | 7 | ||
Super Reds | 6 | 2 | |
Gombak United | 5 | ||
Tampines Rovers | 4 | ||
Geylang United | 3 | ||
Albirex Niigata | 2 | 2 | |
Woodlands | 2 | ||
Young Lions | 2 | ||
Dalian Shide | 1 | ||
Balestier Khalsa | 1 | ||
Sengkang Punggol | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 03:42
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Super Reds | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Home United | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Tampines Rovers | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Gombak United | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Geylang United | 3 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Albirex Niigata | 11 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Woodlands | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Young Lions | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Dalian Shide | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Balestier Khalsa | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
Sengkang Punggol | 6 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 03:42
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 16 kali |
1 - 0 | 33 kali |
1 - 1 | 15 kali |
2 - 0 | 17 kali |
2 - 1 | 40 kali |
2 - 2 | 10 kali |
3 - 0 | 12 kali |
3 - 1 | 15 kali |
3 - 2 | 11 kali |
3 - 3 | 2 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 3 kali |
4 - 1 | 7 kali |
4 - 2 | 2 kali |
5 - 0 | 3 kali |
5 - 1 | 5 kali |
5 - 2 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
6 - 1 | 4 kali |
7 - 0 | 1 kali |
Komentar