01 januari 2005 | |||||||||
Everaldo ( Cerrito) | Olimpia | ||||||||
Ricardo Ortiz mana.( Maldonado) | Real España | ||||||||
J. M. Pacini ( Real España) | Motagua | ||||||||
Oscar Garrasino ( Xelaju) | Motagua | ||||||||
Emanuel Ruiz ( Defensores) | Real España | ||||||||
Noel Valladares ( Motagua) | Olimpia | ||||||||
Milton Reyes ( FC Dallas) | Motagua | ||||||||
Danilo Turcios ( Estudiantes) | Olimpia | ||||||||
28 juli 2004 | |||||||||
Donaldo Gonzalez ( Olimpia) | Marathón | ||||||||
01 juli 2004 | |||||||||
Victor ( Ceres RJ) | Platense | ||||||||
Nerlyn Membreño ( Olimpia) | Victoria | ||||||||
Liga Nacional2004/2005
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Honduras
Pertandingan dimainkan : 192
mencetak gol : 458 (2.39 gol/pertandingan )
42%
Kemenangan kandang
33%
Seri
24%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Real Maya
Jadwal dan hasil
Apertura - Round 1
06 agustus 2004 | ||||||||
Real España | 2 1 | Municipal Valencia | ||||||
07 agustus 2004 | ||||||||
Universidad Choluteca | 1 3 | CD Motagua | ||||||
Vida | 0 2 | Marathón | ||||||
Platense | 0 1 | Victoria | ||||||
Olimpia | 3 0 | Olanchano | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 07/05/2005
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Olimpia | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 17 | +21 | |
2
| Marathón | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 23 | 17 | +6 | |
3
| Victoria | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 32 | 25 | +7 | |
4
| Real España | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 12 | +11 | |
5
| Vida | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | |
6
| Platense | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 28 | -7 | |
7
| Olanchano | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
8
| Municipal Valencia | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
9
| CD Motagua | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | -5 | |
10
| Universidad Choluteca | 10 | 18 | 2 | 4 | 12 | 12 | 30 | -18 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Olimpia | M 5-0 Victoria01/05/2005 | M 3-2 Olanchano07/05/2005 | SPlatense 1-1 12/05/2005 | M 3-0 Platense15/05/2005 | SMarathón 1-1 22/05/2005 | M 2-1 Marathón29/05/2005 | |
2 | Universidad Choluteca | SOlimpia 0-0 24/04/2005 | M 1-0 Platense27/04/2005 | MVida 0-1 30/04/2005 | M 2-1 Marathón07/05/2005 | S 1-1 Marathón11/05/2005 | SMarathón 0-0 14/05/2005 | |
3 | CD Motagua | S 1-1 Marathón10/04/2005 | MMunicipal Valencia 0-1 17/04/2005 | SPlatense 0-0 23/04/2005 | M 2-1 Real España28/04/2005 | SOlanchano 2-2 01/05/2005 | SVictoria 2-2 07/05/2005 | |
4 | Victoria | SReal España 0-0 08/04/2005 | K 0-2 Platense16/04/2005 | M 2-0 Olanchano23/04/2005 | MVida 1-3 27/04/2005 | KOlimpia 5-0 01/05/2005 | S 2-2 CD Motagua07/05/2005 | |
5 | Olanchano | M 3-2 Real España14/04/2005 | M 2-0 Universidad Choluteca17/04/2005 | KVictoria 2-0 23/04/2005 | S 1-1 Municipal Valencia28/04/2005 | S 2-2 CD Motagua01/05/2005 | KOlimpia 3-2 07/05/2005 | |
6 | Municipal Valencia | SUniversidad Choluteca 0-0 10/04/2005 | K 0-1 CD Motagua17/04/2005 | S 1-1 Vida24/04/2005 | SOlanchano 1-1 28/04/2005 | M 2-1 Marathón01/05/2005 | KPlatense 1-0 07/05/2005 | |
7 | Vida | K 0-1 Olimpia09/04/2005 | SMarathón 0-0 16/04/2005 | SMunicipal Valencia 1-1 24/04/2005 | K 1-3 Victoria27/04/2005 | K 0-1 Universidad Choluteca30/04/2005 | MReal España 3-4 07/05/2005 | |
8 | Real España | KOlanchano 3-2 14/04/2005 | SOlimpia 2-2 17/04/2005 | S 1-1 Marathón22/04/2005 | KCD Motagua 2-1 28/04/2005 | M 3-1 Platense01/05/2005 | K 3-4 Vida07/05/2005 | |
9 | Platense | S 0-0 CD Motagua23/04/2005 | KUniversidad Choluteca 1-0 27/04/2005 | KReal España 3-1 01/05/2005 | M 1-0 Municipal Valencia07/05/2005 | S 1-1 Olimpia12/05/2005 | KOlimpia 3-0 15/05/2005 | |
10 | Marathón | KMunicipal Valencia 2-1 01/05/2005 | KUniversidad Choluteca 2-1 07/05/2005 | SUniversidad Choluteca 1-1 11/05/2005 | S 0-0 Universidad Choluteca14/05/2005 | S 1-1 Olimpia22/05/2005 | KOlimpia 2-1 29/05/2005 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 24/11/2024 pada 21:54
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Marathón | 4 | ||
Olimpia | 4 | ||
Platense | 4 | ||
Real España | 3 | ||
Victoria | 3 | ||
Olanchano | 3 | ||
Municipal Valencia | 3 | ||
Vida | 3 | ||
Universidad Choluteca | 3 | ||
CD Motagua | 2 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 24/11/2024 pada 21:54
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marathón | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Universidad Choluteca | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Platense | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 |
CD Motagua | 2 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Real España | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 |
Vida | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 |
Victoria | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 |
Municipal Valencia | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Olanchano | 10 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 24/11/2024 pada 21:54
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 29 kali |
1 - 0 | 38 kali |
1 - 1 | 26 kali |
2 - 0 | 17 kali |
2 - 1 | 32 kali |
2 - 2 | 8 kali |
3 - 0 | 7 kali |
3 - 1 | 11 kali |
3 - 2 | 8 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 1 | 2 kali |
4 - 2 | 3 kali |
4 - 3 | 3 kali |
4 - 4 | 1 kali |
5 - 0 | 4 kali |
5 - 2 | 1 kali |
6 - 2 | 1 kali |
6 - 3 | 1 kali |
Komentar