26 januari 2019 | |||||||||
Alain Djeumfa mana. | Cameroon W | ||||||||
28 mei 2018 | |||||||||
Bruce Mwape mana. | Zambia W | ||||||||
01 januari 2018 | |||||||||
S. M. Houssein mana. | Mali W | ||||||||
01 september 2016 | |||||||||
Desiree Ellis mana.( Spurs WFC W) | Sth Africa W | ||||||||
Eliminatoires Jeux Olympiques fém. - Zone Afrique2020
Musim
Kasta : 1
Level Klub : W
Negara : International
Pertandingan dimainkan : 41
mencetak gol : 100 (2.44 gol/pertandingan )
49%
Kemenangan kandang
34%
Seri
49%
Kemenangan Tandang
Jadwal dan hasil
Final
05 maret 2020 | ||||||||
Cameroon WPiala Dunia Wanita (1) | 3 2 | Zambia W | ||||||
10 maret 2020 | ||||||||
Zambia W | 2 1 | Cameroon WPiala Dunia Wanita (1) | ||||||
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Zambia W | M 1-0 Botswana W02/10/2019 | MBotswana W 0-2 08/10/2019 | SKenya W 2-2 08/11/2019 | M 1-0 Kenya W11/11/2019 | KCameroon W 3-2 05/03/2020 | M 2-1 Cameroon W10/03/2020 | |
2 | Cameroon W | M 2-0 DR Congo W03/10/2019 | KDR Congo W 2-1 08/10/2019 | SIvory Coast W 0-0 09/11/2019 | M 2-1 Ivory Coast W12/11/2019 | M 3-2 Zambia W05/03/2020 | KZambia W 2-1 10/03/2020 | |
3 | Malawi W | M 11-1 Mozambique W04/04/2019 | MMozambique W 0-3 09/04/2019 | M 3-2 Kenya W28/08/2019 | KKenya W 3-0 01/09/2019 | |||
4 | Nigeria W | MAlgeria W 0-2 28/08/2019 | M 1-0 Algeria W03/09/2019 | SIvory Coast W 0-0 03/10/2019 | S 1-1 Ivory Coast W07/10/2019 | |||
- | Ethiopia W | M 3-2 Uganda W03/04/2019 | MUganda W 0-1 06/04/2019 | S 1-1 Cameroon W26/08/2019 | SCameroon W 0-0 03/09/2019 | |||
6 | Kenya W | KMalawi W 3-2 28/08/2019 | M 3-0 Malawi W01/09/2019 | SGhana W 0-0 04/10/2019 | M 1-0 Ghana W08/10/2019 | S 2-2 Zambia W08/11/2019 | KZambia W 1-0 11/11/2019 | |
7 | DR Congo W | STanzania W 2-2 05/04/2019 | M 1-0 Tanzania W09/04/2019 | KCameroon W 2-0 03/10/2019 | M 2-1 Cameroon W08/10/2019 | |||
8 | Ghana W | MGabon W 0-3 28/08/2019 | M 2-0 Gabon W03/09/2019 | S 0-0 Kenya W04/10/2019 | KKenya W 1-0 08/10/2019 | |||
9 | Ivory Coast W | M 3-0 Mali W31/08/2019 | SMali W 0-0 03/09/2019 | S 0-0 Nigeria W03/10/2019 | SNigeria W 1-1 07/10/2019 | S 0-0 Cameroon W09/11/2019 | KCameroon W 2-1 12/11/2019 | |
10 | Botswana W | M 1-0 Namibia W05/04/2019 | SNamibia W 2-2 09/04/2019 | S 0-0 Afrika Selatan W30/08/2019 | SAfrika Selatan W 0-0 03/09/2019 | KZambia W 1-0 02/10/2019 | K 0-2 Zambia W08/10/2019 | |
11 | Mali W | M 3-1 Morocco W03/04/2019 | SMorocco W 2-2 07/04/2019 | KIvory Coast W 3-0 31/08/2019 | S 0-0 Ivory Coast W03/09/2019 | |||
12 | Algeria W | M 2-0 Chad W04/04/2019 | SChad W 1-1 09/04/2019 | K 0-2 Nigeria W28/08/2019 | KNigeria W 1-0 03/09/2019 | |||
13 | Congo W | MGabon W 0-2 03/04/2019 | K 0-2 Gabon W09/04/2019 | |||||
14 | Gabon W | K 0-2 Congo W03/04/2019 | MCongo W 0-2 09/04/2019 | K 0-3 Ghana W28/08/2019 | KGhana W 2-0 03/09/2019 | |||
15 | Afrika Selatan W | SBotswana W 0-0 30/08/2019 | S 0-0 Botswana W03/09/2019 | |||||
16 | Morocco W | KMali W 3-1 03/04/2019 | S 2-2 Mali W07/04/2019 | |||||
- | Chad W | KAlgeria W 2-0 04/04/2019 | S 1-1 Algeria W09/04/2019 | |||||
- | Namibia W | KBotswana W 1-0 05/04/2019 | S 2-2 Botswana W09/04/2019 | |||||
19 | Tanzania W | S 2-2 DR Congo W05/04/2019 | KDR Congo W 1-0 09/04/2019 | |||||
20 | Zimbabwe W | KZambia W 5-0 28/08/2019 | ||||||
- | Uganda W | KEthiopia W 3-2 03/04/2019 | K 0-1 Ethiopia W06/04/2019 | |||||
- | Mozambique W | KMalawi W 11-1 04/04/2019 | K 0-3 Malawi W09/04/2019 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/12/2024 pada 02:00
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Malawi W | 3 | ||
Zambia W | 3 | ||
Ethiopia W | 2 | ||
Nigeria W | 2 | ||
Ghana W | 2 | ||
Cameroon W | 2 | ||
Mali W | 1 | ||
Congo W | 1 | ||
Algeria W | 1 | ||
Botswana W | 1 | ||
DR Congo W | 1 | ||
Gabon W | 1 | ||
Ivory Coast W | 1 | ||
Kenya W | 1 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/12/2024 pada 02:00
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 7 kali |
1 - 0 | 7 kali |
1 - 1 | 3 kali |
2 - 0 | 7 kali |
2 - 1 | 3 kali |
2 - 2 | 4 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 0 | 4 kali |
3 - 1 | 1 kali |
3 - 2 | 3 kali |
5 - 0 | 1 kali |
11 - 1 | 1 kali |
Komentar