12 maret 2023 | |||||||||
A. E. Adotey mana.( Karela FC) | Medeama | ||||||||
18 februari 2023 | |||||||||
Bismark Kobi-Mensah mana.( Karela FC) | GO | ||||||||
17 februari 2023 | |||||||||
Fredrick Kekeli ( Tidak Diketahui) | Dreams | ||||||||
09 februari 2023 | |||||||||
William Dankyi ( HoO) | King Faisal | ||||||||
A. F. Mohammed ( HoO) | Karela FC | ||||||||
31 januari 2023 | |||||||||
Mohammed Alhassan ( HoO) | AK | ||||||||
Alhassan Mankuyeli ( Chelsea) | Tamale | ||||||||
Kamaradini Mamudu ( AshGold) | Tamale City | ||||||||
28 januari 2023 | |||||||||
Matheus Souza ( Paju) | AK | ||||||||
betPawa Premier League2022/2023
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Ghana
Pertandingan dimainkan : 306
mencetak gol : 644 (2.1 gol/pertandingan )
59%
Kemenangan kandang
25%
Seri
16%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Ashanti Gold, WAFA, Techiman Eleven Wonders, Elmina Sharks
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 11/06/2023
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Medeama | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 44 | 29 | +15 | |
2
| Aduana Stars | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 32 | 25 | +7 | |
3
| Bechem United | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42 | 26 | +16 | |
4
| Asante Kotoko | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 31 | +11 | |
5
| Gold Stars | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 36 | +3 | |
6
| Dreams Madina | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 38 | 30 | +8 | |
7
| Karela FC | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 32 | 32 | 0 | |
8
| Berekum Chelsea | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 36 | 35 | +1 | |
9
| Legon City FC | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 38 | +1 | |
10
| Samartex | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 28 | 29 | -1 | |
11
| Tamale | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 42 | -3 | |
12
| Hearts of Oak | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 32 | 37 | -5 | |
13
| Nsoatreman | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 31 | 38 | -7 | |
14
| Accra Lions | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | |
15
| Great Olympics | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 29 | 35 | -6 | |
16
| Tamale City | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 37 | +1 | |
17
| King Faisal | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 31 | 43 | -12 | |
18
| Kotoku Royals | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 35 | 57 | -22 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Dreams Madina | M 5-1 Legon City FC30/04/2023 | STamale 0-0 07/05/2023 | M 2-0 Berekum Chelsea21/05/2023 | MAduana Stars 0-1 27/05/2023 | M 2-1 Great Olympics03/06/2023 | SAsante Kotoko 0-0 11/06/2023 | |
2 | Medeama | KNsoatreman 1-0 30/04/2023 | M 2-1 Bechem United08/05/2023 | MHearts of Oak 1-5 21/05/2023 | M 2-1 King Faisal26/05/2023 | SSamartex 0-0 04/06/2023 | M 3-0 Tamale City11/06/2023 | |
3 | Karela FC | M 4-1 Berekum Chelsea30/04/2023 | SAduana Stars 0-0 08/05/2023 | S 0-0 Great Olympics21/05/2023 | SAsante Kotoko 1-1 29/05/2023 | M 3-2 Gold Stars04/06/2023 | MKotoku Royals 2-3 11/06/2023 | |
4 | Nsoatreman | M 1-0 Medeama30/04/2023 | KLegon City FC 3-2 07/05/2023 | M 1-0 Tamale19/05/2023 | MBerekum Chelsea 1-2 28/05/2023 | M 2-1 Aduana Stars04/06/2023 | KGreat Olympics 2-1 11/06/2023 | |
5 | Gold Stars | M 1-0 Great Olympics30/04/2023 | SAsante Kotoko 1-1 07/05/2023 | M 2-0 Tamale City21/05/2023 | M 3-1 Kotoku Royals28/05/2023 | KKarela FC 3-2 04/06/2023 | S 0-0 Accra Lions11/06/2023 | |
6 | Great Olympics | KGold Stars 1-0 30/04/2023 | M 2-0 Kotoku Royals07/05/2023 | SKarela FC 0-0 21/05/2023 | M 1-0 Accra Lions28/05/2023 | KDreams Madina 2-1 03/06/2023 | M 2-1 Nsoatreman11/06/2023 | |
7 | Asante Kotoko | S 1-1 Tamale City30/04/2023 | S 1-1 Gold Stars07/05/2023 | MKotoku Royals 1-3 22/05/2023 | S 1-1 Karela FC29/05/2023 | MAccra Lions 0-1 03/06/2023 | S 0-0 Dreams Madina11/06/2023 | |
8 | Tamale | MAccra Lions 1-2 30/04/2023 | S 0-0 Dreams Madina07/05/2023 | KNsoatreman 1-0 19/05/2023 | M 2-1 Bechem United28/05/2023 | MHearts of Oak 1-2 04/06/2023 | K 0-1 King Faisal11/06/2023 | |
9 | Legon City FC | KDreams Madina 5-1 30/04/2023 | M 3-2 Nsoatreman07/05/2023 | KBechem United 1-0 20/05/2023 | M 1-0 Hearts of Oak28/05/2023 | KKing Faisal 3-1 03/06/2023 | M 3-2 Samartex11/06/2023 | |
10 | Bechem United | M 2-0 Samartex30/04/2023 | KMedeama 2-1 08/05/2023 | M 1-0 Legon City FC20/05/2023 | KTamale 2-1 28/05/2023 | M 2-0 Berekum Chelsea04/06/2023 | KAduana Stars 1-0 11/06/2023 | |
11 | Samartex | KBechem United 2-0 30/04/2023 | M 3-2 Hearts of Oak07/05/2023 | MKing Faisal 0-2 21/05/2023 | KTamale City 1-0 27/05/2023 | S 0-0 Medeama04/06/2023 | KLegon City FC 3-2 11/06/2023 | |
12 | Tamale City | SAsante Kotoko 1-1 30/04/2023 | M 4-0 King Faisal06/05/2023 | KGold Stars 2-0 21/05/2023 | M 1-0 Samartex27/05/2023 | KKotoku Royals 4-1 04/06/2023 | KMedeama 3-0 11/06/2023 | |
13 | King Faisal | KHearts of Oak 2-0 29/04/2023 | KTamale City 4-0 06/05/2023 | K 0-2 Samartex21/05/2023 | KMedeama 2-1 26/05/2023 | M 3-1 Legon City FC03/06/2023 | MTamale 0-1 11/06/2023 | |
14 | Aduana Stars | SKotoku Royals 1-1 01/05/2023 | S 0-0 Karela FC08/05/2023 | KAccra Lions 3-0 20/05/2023 | K 0-1 Dreams Madina27/05/2023 | KNsoatreman 2-1 04/06/2023 | M 1-0 Bechem United11/06/2023 | |
15 | Accra Lions | K 1-2 Tamale30/04/2023 | KBerekum Chelsea 4-0 07/05/2023 | M 3-0 Aduana Stars20/05/2023 | KGreat Olympics 1-0 28/05/2023 | K 0-1 Asante Kotoko03/06/2023 | SGold Stars 0-0 11/06/2023 | |
16 | Berekum Chelsea | KKarela FC 4-1 30/04/2023 | M 4-0 Accra Lions07/05/2023 | KDreams Madina 2-0 21/05/2023 | K 1-2 Nsoatreman28/05/2023 | KBechem United 2-0 04/06/2023 | S 0-0 Hearts of Oak11/06/2023 | |
17 | Hearts of Oak | M 2-0 King Faisal29/04/2023 | KSamartex 3-2 07/05/2023 | K 1-5 Medeama21/05/2023 | KLegon City FC 1-0 28/05/2023 | K 1-2 Tamale04/06/2023 | SBerekum Chelsea 0-0 11/06/2023 | |
18 | Kotoku Royals | S 1-1 Aduana Stars01/05/2023 | KGreat Olympics 2-0 07/05/2023 | K 1-3 Asante Kotoko22/05/2023 | KGold Stars 3-1 28/05/2023 | M 4-1 Tamale City04/06/2023 | K 2-3 Karela FC11/06/2023 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 25/12/2024 pada 20:00
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Accra Lions | 5 | ||
Dreams Madina | 3 | ||
Medeama | 3 | ||
Berekum Chelsea | 3 | ||
Nsoatreman | 3 | ||
Legon City FC | 3 | ||
Bechem United | 3 | ||
King Faisal | 3 | 2 | |
Great Olympics | 2 | ||
Karela FC | 2 | 2 | |
Aduana Stars | 2 | ||
Gold Stars | 2 | ||
Asante Kotoko | 2 | ||
Hearts of Oak | 2 | ||
Tamale | 2 | ||
Samartex | 2 | ||
Kotoku Royals | 1 | ||
Tamale City | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 25/12/2024 pada 20:00
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medeama | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aduana Stars | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Bechem United | 10 | 14 | 16 | 15 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Asante Kotoko | 14 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Gold Stars | 10 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Dreams Madina | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 | 10 | 12 | 7 | 11 | 14 | 13 | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 14 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Karela FC | 2 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 14 | 13 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 12 | 17 | 15 | 11 | 13 | 12 | 16 | 13 | 7 |
Berekum Chelsea | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 14 | 9 | 12 | 10 | 13 | 10 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 |
Legon City FC | 10 | 10 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 10 | 14 | 10 | 11 | 11 | 14 | 9 |
Samartex | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 16 | 14 | 12 | 11 | 14 | 16 | 14 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 |
Tamale | 8 | 12 | 15 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 14 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 |
Hearts of Oak | 10 | 13 | 13 | 11 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 |
Nsoatreman | 8 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 7 | 11 | 13 | 15 | 10 | 12 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 14 | 15 | 13 | 17 | 13 | 16 | 13 | 13 | 7 | 13 | |
Accra Lions | 10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 14 |
Great Olympics | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 17 | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
Tamale City | 10 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 13 | 15 | 13 | 16 | 12 | 15 | 14 | 15 | 16 |
King Faisal | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Kotoku Royals | 2 | 6 | 10 | 13 | 16 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 25/12/2024 pada 20:00
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 38 kali |
1 - 0 | 89 kali |
1 - 1 | 32 kali |
2 - 0 | 38 kali |
2 - 1 | 42 kali |
2 - 2 | 6 kali |
3 - 0 | 15 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 1 | 14 kali |
3 - 2 | 17 kali |
4 - 0 | 5 kali |
4 - 1 | 3 kali |
4 - 2 | 2 kali |
5 - 1 | 4 kali |
6 - 2 | 1 kali |
Komentar