Primera División1980/1981
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Meksiko
Pertandingan dimainkan : 406
mencetak gol : 1060 (2.61 gol/pertandingan )
49%
Kemenangan kandang
32%
Seri
19%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Club Jalisco
Jadwal dan hasil
Final stage - Final
06 agustus 1981 | ||||||||
Cruz Azul | 1 0 | Pumas de la UNAM | ||||||
09 agustus 1981 | ||||||||
Pumas de la UNAM | 4 1 | Cruz Azul | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 02/08/1981
Peringkat
1 | Atlante | MUnión 0-2 04/06/1981 | KAtl. Español 1-0 14/06/1981 | M 5-0 León21/06/1981 | MPumas de la UNAM 0-1 28/06/1981 | M 1-0 Tampico Madero04/07/1981 | KA. Potosino 2-1 10/07/1981 | |
2 | Zacatepec | S 1-1 Cruz Azul16/07/1981 | M 3-1 Estudiantes19/07/1981 | KDeportivo Toluca 1-0 23/07/1981 | MEstudiantes 3-4 26/07/1981 | KCruz Azul 1-0 29/07/1981 | M 4-1 Deportivo Toluca02/08/1981 | |
3 | Pumas de la UNAM | MChivas 2-3 22/07/1981 | SAtl. Español 1-1 25/07/1981 | MCoyotes Neza 1-2 29/07/1981 | K 2-3 Chivas02/08/1981 | KCruz Azul 1-0 06/08/1981 | M 4-1 Cruz Azul09/08/1981 | |
4 | Puebla | M 4-2 A. Potosino07/06/1981 | KDeportivo Toluca 1-0 14/06/1981 | M 6-1 Atlas21/06/1981 | KChivas 2-1 28/06/1981 | M 5-3 Monterrey05/07/1981 | SAmérica Mexico 2-2 09/07/1981 | |
5 | Monterrey | MAmérica Mexico 2-3 07/06/1981 | M 1-0 Cruz Azul13/06/1981 | KAtletas Campesinos 5-0 21/06/1981 | M 2-0 Coyotes Neza27/06/1981 | KPuebla 5-3 05/07/1981 | S 1-1 Zacatepec11/07/1981 | |
6 | Cruz Azul | SEstudiantes 0-0 23/07/1981 | M 1-0 Deportivo Toluca26/07/1981 | M 1-0 Zacatepec29/07/1981 | K 1-2 Estudiantes01/08/1981 | M 1-0 Pumas de la UNAM06/08/1981 | KPumas de la UNAM 4-1 09/08/1981 | |
7 | Coyotes Neza | KPumas de la UNAM 1-0 16/07/1981 | SChivas 0-0 19/07/1981 | SAtl. Español 0-0 22/07/1981 | M 1-0 Chivas26/07/1981 | K 1-2 Pumas de la UNAM29/07/1981 | M 2-0 Atl. Español02/08/1981 | |
8 | Atletas Campesinos | M 2-1 Atlas07/06/1981 | KChivas 2-1 14/06/1981 | M 5-0 Monterrey21/06/1981 | SAmérica Mexico 1-1 26/06/1981 | S 0-0 Cruz Azul05/07/1981 | KUnión 1-0 12/07/1981 | |
9 | Chivas | KAtl. Español 2-0 15/07/1981 | S 0-0 Coyotes Neza19/07/1981 | K 2-3 Pumas de la UNAM22/07/1981 | KCoyotes Neza 1-0 26/07/1981 | M 2-1 Atl. Español29/07/1981 | MPumas de la UNAM 2-3 02/08/1981 | |
10 | Tigres UANL | K 1-2 Atl. Español06/06/1981 | KLeón 2-1 11/06/1981 | M 2-1 Pumas de la UNAM20/06/1981 | KTampico Madero 2-0 28/06/1981 | S 2-2 A. Potosino04/07/1981 | MDeportivo Toluca 0-1 12/07/1981 | |
11 | Tampico Madero | KZacatepec 2-1 07/06/1981 | K 1-5 Leones Negros14/06/1981 | SEstudiantes 2-2 21/06/1981 | M 2-0 Tigres UANL28/06/1981 | KAtlante 1-0 04/07/1981 | M 2-1 Atl. Español12/07/1981 | |
12 | Deportivo Toluca | SEstudiantes 0-0 16/07/1981 | K 0-1 Cruz Azul19/07/1981 | M 1-0 Zacatepec23/07/1981 | KCruz Azul 1-0 26/07/1981 | M 3-1 Estudiantes29/07/1981 | KZacatepec 4-1 02/08/1981 | |
13 | Leones Negros | K 1-5 Pumas de la UNAM06/06/1981 | MTampico Madero 1-5 14/06/1981 | M 3-1 A. Potosino20/06/1981 | KDeportivo Toluca 3-0 28/06/1981 | S 0-0 Atlas04/07/1981 | KChivas 1-0 12/07/1981 | |
14 | A. Potosino | KPuebla 4-2 07/06/1981 | S 1-1 Zacatepec12/06/1981 | KLeones Negros 3-1 20/06/1981 | S 1-1 Estudiantes26/06/1981 | STigres UANL 2-2 04/07/1981 | M 2-1 Atlante10/07/1981 | |
15 | Unión | K 0-2 Atlante04/06/1981 | SAmérica Mexico 1-1 13/06/1981 | S 1-1 Atl. Español18/06/1981 | KCruz Azul 2-0 27/06/1981 | SLeón 3-3 02/07/1981 | M 1-0 Atletas Campesinos12/07/1981 | |
16 | Estudiantes | S 0-0 Deportivo Toluca16/07/1981 | KZacatepec 3-1 19/07/1981 | S 0-0 Cruz Azul23/07/1981 | K 3-4 Zacatepec26/07/1981 | KDeportivo Toluca 3-1 29/07/1981 | MCruz Azul 1-2 01/08/1981 | |
17 | León | KEstudiantes 6-0 07/06/1981 | M 2-1 Tigres UANL11/06/1981 | KAtlante 5-0 21/06/1981 | K 2-4 Atl. Español28/06/1981 | S 3-3 Unión02/07/1981 | SPumas de la UNAM 0-0 12/07/1981 | |
18 | Atl. Español | M 2-0 Chivas15/07/1981 | KPumas de la UNAM 3-2 19/07/1981 | S 0-0 Coyotes Neza22/07/1981 | S 1-1 Pumas de la UNAM25/07/1981 | KChivas 2-1 29/07/1981 | KCoyotes Neza 2-0 02/08/1981 | |
19 | América Mexico | K 2-3 Monterrey07/06/1981 | S 1-1 Unión13/06/1981 | SCruz Azul 0-0 20/06/1981 | S 1-1 Atletas Campesinos26/06/1981 | KCoyotes Neza 2-0 05/07/1981 | S 2-2 Puebla09/07/1981 | |
20 | Atlas | KAtletas Campesinos 2-1 07/06/1981 | S 1-1 Coyotes Neza13/06/1981 | KPuebla 6-1 21/06/1981 | K 1-2 Zacatepec27/06/1981 | SLeones Negros 0-0 04/07/1981 | S 2-2 Estudiantes11/07/1981 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 16:24
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Estudiantes | 5 | ||
Deportivo Toluca | 4 | ||
Zacatepec | 4 | ||
Pumas de la UNAM | 4 | ||
Coyotes Neza | 3 | ||
Monterrey | 3 | ||
Atlante | 3 | ||
Atl. Español | 3 | ||
Puebla | 2 | ||
Atlas | 2 | ||
América Mexico | 2 | ||
Atletas Campesinos | 2 | ||
Chivas | 2 | 2 | |
Tampico Madero | 2 | ||
León | 2 | ||
Tigres UANL | 2 | ||
Cruz Azul | 2 | ||
Leones Negros | 2 | ||
A. Potosino | 2 | ||
Unión | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 16:24
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cruz Azul | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 16:24
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 43 kali |
1 - 0 | 75 kali |
1 - 1 | 52 kali |
2 - 0 | 47 kali |
2 - 1 | 63 kali |
2 - 2 | 30 kali |
3 - 0 | 9 kali |
3 - 1 | 23 kali |
3 - 2 | 21 kali |
3 - 3 | 2 kali |
4 - 0 | 5 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 1 | 6 kali |
4 - 2 | 7 kali |
4 - 3 | 5 kali |
4 - 4 | 2 kali |
5 - 0 | 6 kali |
5 - 1 | 3 kali |
5 - 3 | 3 kali |
6 - 0 | 2 kali |
6 - 1 | 1 kali |
6 - 2 | 1 kali |
Komentar