01 januari 1940 | |||||||||
Karoly Finta ( Tidak Diketahui) | Ferencváros | ||||||||
Istvan Meister ( Bebas Agen) | Ujpest | ||||||||
01 juli 1939 | |||||||||
Mathias Koranyi ( Ol. Lille) | Gamma FC | ||||||||
János Gyarmati ( Red Star) | Szegedi AK | ||||||||
Gyula Feldmann mana.( Jugoslavija) | MTK Budapest | ||||||||
Karoly Sos ( FC Berne) | Gamma FC | ||||||||
Géza Kalocsay ( Ol. Lille) | Honvéd | ||||||||
Nemzeti Bajnokság I1939/1940
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Hungaria
Pertandingan dimainkan : 182
mencetak gol : 661 (3.63 gol/pertandingan )
45%
Kemenangan kandang
25%
Seri
30%
Kemenangan Tandang
Dipromosikan : Újpest FC, Hungária, Törekvés SE
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Salgotarjan, Phöbus, Zuglói SE
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 02/06/1940
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Ferencváros | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 77 | 31 | +46 | |
2
| Hungária | 39 | 26 | 17 | 5 | 4 | 66 | 32 | +34 | |
3
| Újpest FC | 38 | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 34 | +26 | |
4
| Szeged FC | 35 | 26 | 15 | 5 | 6 | 56 | 42 | +14 | |
5
| Kispest | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 70 | 41 | +29 | |
6
| Törekvés SE | 28 | 26 | 11 | 6 | 9 | 37 | 41 | -4 | |
7
| Elektromos | 27 | 26 | 11 | 5 | 10 | 48 | 48 | 0 | |
8
| Gamma | 26 | 26 | 11 | 4 | 11 | 48 | 49 | -1 | |
9
| Szolnok | 23 | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 46 | -9 | |
10
| Bocskai | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 60 | -22 | |
11
| Haladás | 22 | 26 | 10 | 2 | 14 | 44 | 59 | -15 | |
12
| Szürketaxi | 14 | 26 | 5 | 4 | 17 | 36 | 75 | -39 | |
13
| Kassai AC | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 29 | 79 | -50 | |
14
| Nemzeti SC | 4 | 26 | 2 | 0 | 24 | 15 | 24 | -9 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Ferencváros | SElektromos 0-0 28/04/1940 | M 3-0 Gamma05/05/1940 | M 5-0 Bocskai12/05/1940 | MKassai AC 0-1 23/05/1940 | M 6-0 Törekvés SE26/05/1940 | MSzürketaxi 1-7 02/06/1940 | |
2 | Szeged FC | MHungária 2-3 28/04/1940 | M 4-0 Szolnok05/05/1940 | S 1-1 Kispest12/05/1940 | MElektromos 0-1 23/05/1940 | M 2-1 Bocskai26/05/1940 | MKassai AC 2-3 02/06/1940 | |
3 | Újpest FC | M 3-1 Szolnok28/04/1940 | S 0-0 Nemzeti SC05/05/1940 | M 3-1 Szürketaxi12/05/1940 | MGamma 3-4 23/05/1940 | S 3-3 Hungária26/05/1940 | SKispest 0-0 02/06/1940 | |
4 | Hungária | K 2-3 Szeged FC28/04/1940 | MTörekvés SE 0-1 05/05/1940 | MHaladás 1-2 12/05/1940 | S 1-1 Szolnok23/05/1940 | SÚjpest FC 3-3 26/05/1940 | M 2-1 Gamma02/06/1940 | |
5 | Kispest | S 0-0 Nemzeti SC28/04/1940 | MKassai AC 0-4 05/05/1940 | SSzeged FC 1-1 12/05/1940 | M 6-1 Haladás23/05/1940 | SSzolnok 1-1 26/05/1940 | S 0-0 Újpest FC02/06/1940 | |
6 | Gamma | M 2-1 Haladás28/04/1940 | KFerencváros 3-0 05/05/1940 | MSzolnok 1-2 12/05/1940 | K 3-4 Újpest FC23/05/1940 | M 4-1 Szürketaxi26/05/1940 | KHungária 2-1 02/06/1940 | |
7 | Bocskai | M 1-0 Törekvés SE28/04/1940 | K 2-4 Elektromos05/05/1940 | KFerencváros 5-0 12/05/1940 | S 0-0 Nemzeti SC23/05/1940 | KSzeged FC 2-1 26/05/1940 | M 5-0 Haladás02/06/1940 | |
8 | Nemzeti SC | SKispest 0-0 28/04/1940 | SÚjpest FC 0-0 05/05/1940 | S 0-0 Elektromos12/05/1940 | SBocskai 0-0 23/05/1940 | S 0-0 Kassai AC26/05/1940 | STörekvés SE 0-0 02/06/1940 | |
9 | Haladás | KGamma 2-1 28/04/1940 | M 4-1 Szürketaxi05/05/1940 | K 1-2 Hungária12/05/1940 | KKispest 6-1 23/05/1940 | M 2-1 Elektromos26/05/1940 | KBocskai 5-0 02/06/1940 | |
10 | Szolnok | KÚjpest FC 3-1 28/04/1940 | KSzeged FC 4-0 05/05/1940 | K 1-2 Gamma12/05/1940 | SHungária 1-1 23/05/1940 | S 1-1 Kispest26/05/1940 | MElektromos 3-4 02/06/1940 | |
11 | Kassai AC | MSzürketaxi 0-5 28/04/1940 | K 0-4 Kispest05/05/1940 | STörekvés SE 0-0 12/05/1940 | K 0-1 Ferencváros23/05/1940 | SNemzeti SC 0-0 26/05/1940 | K 2-3 Szeged FC02/06/1940 | |
12 | Elektromos | S 0-0 Ferencváros28/04/1940 | MBocskai 2-4 05/05/1940 | SNemzeti SC 0-0 12/05/1940 | K 0-1 Szeged FC23/05/1940 | KHaladás 2-1 26/05/1940 | K 3-4 Szolnok02/06/1940 | |
13 | Törekvés SE | KBocskai 1-0 28/04/1940 | K 0-1 Hungária05/05/1940 | S 0-0 Kassai AC12/05/1940 | SSzürketaxi 1-1 23/05/1940 | KFerencváros 6-0 26/05/1940 | S 0-0 Nemzeti SC02/06/1940 | |
14 | Szürketaxi | K 0-5 Kassai AC28/04/1940 | KHaladás 4-1 05/05/1940 | KÚjpest FC 3-1 12/05/1940 | S 1-1 Törekvés SE23/05/1940 | KGamma 4-1 26/05/1940 | K 1-7 Ferencváros02/06/1940 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 18/12/2024 pada 14:24
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Hungária | 8 | ||
Ferencváros | 5 | 5 | |
Kispest | 5 | ||
Újpest FC | 4 | ||
Gamma | 4 | ||
Szeged FC | 3 | 3 | |
Bocskai | 3 | ||
Törekvés SE | 3 | ||
Haladás | 2 | ||
Elektromos | 2 | ||
Nemzeti SC | 2 | ||
Kassai AC | 2 | ||
Szolnok | 2 | ||
Szürketaxi | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 18/12/2024 pada 14:24
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||
Hungária | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Újpest FC | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
Szeged FC | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
Kispest | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||
Törekvés SE | 9 | 9 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | ||||||
Elektromos | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||
Gamma | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | ||||||
Szolnok | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | ||||||
Bocskai | 14 | 14 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | ||||||
Haladás | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | ||||||
Szürketaxi | 7 | 7 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Kassai AC | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||
Nemzeti SC | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 18/12/2024 pada 14:24
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 23 kali |
1 - 0 | 13 kali |
1 - 1 | 9 kali |
2 - 0 | 12 kali |
2 - 1 | 22 kali |
2 - 2 | 7 kali |
3 - 0 | 6 kali |
3 - 1 | 17 kali |
3 - 2 | 10 kali |
3 - 3 | 6 kali |
4 - 0 | 6 kali |
4 - 1 | 14 kali |
4 - 2 | 8 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 3 | 5 kali |
5 - 0 | 4 kali |
5 - 1 | 5 kali |
5 - 2 | 1 kali |
5 - 3 | 1 kali |
5 - 4 | 1 kali |
6 - 0 | 4 kali |
6 - 1 | 2 kali |
6 - 2 | 1 kali |
7 - 1 | 1 kali |
7 - 2 | 1 kali |
8 - 0 | 1 kali |
8 - 1 | 2 kali |
Komentar