30 september 2000 | |||||||||
Paul Grafer ( Red Bulls) | Long Island | ||||||||
27 september 2000 | |||||||||
S. Tenywa Bonseu ( Chicago) | Pittsburgh | ||||||||
23 september 2000 | |||||||||
S. Tenywa Bonseu ( Chicago) | Pittsburgh | ||||||||
10 september 2000 | |||||||||
Dahir Mohammed ( Red Bulls) | Long Island | ||||||||
07 september 2000 | |||||||||
Justin Evans ( Chicago) | Pittsburgh | ||||||||
04 september 2000 | |||||||||
Chris Jahr ( Chicago) | Milwaukee | ||||||||
01 september 2000 | |||||||||
Michael Butler ( Pittsburgh) | Hershey | ||||||||
Ernest Inneh ( Westchester) | Rochester NY | ||||||||
31 agustus 2000 | |||||||||
S. Tenywa Bonseu ( Chicago) | Pittsburgh | ||||||||
Ryan Edwards ( San Jose) | Seals | ||||||||
27 agustus 2000 | |||||||||
Russell Payne ( Red Bulls) | Boston Bulldogs | ||||||||
17 agustus 2000 | |||||||||
S. Tenywa Bonseu ( Chicago) | Pittsburgh | ||||||||
11 agustus 2000 | |||||||||
Russell Payne ( LA Galaxy) | Boston Bulldogs | ||||||||
01 agustus 2000 | |||||||||
Shani Simpson D. T. | Seals | ||||||||
Charles Adair ( Flash) | Minnesota | ||||||||
A-League2000
Musim
Kasta : 2
Level Klub : A
Negara : Amerika Serikat
Pertandingan dimainkan : 371
mencetak gol : 1205 (3.25 gol/pertandingan )
61%
Kemenangan kandang
10%
Seri
29%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : New Orleans Storm, Staten Island Vipers, Lehigh Valley Steam, Jacksonville Cyclones, Team Sacramento, Maryland Mania
Jadwal dan hasil
Regalar season - Round 3
19 april 2000 | ||||||||
Waves | 1 0 | Indiana Blast | ||||||
21 april 2000 | ||||||||
Bay Area Seals | 1 0 | Indiana Blast | ||||||
San Diego Flash | 0 3 | Waves | ||||||
22 april 2000 | ||||||||
Charleston | 1 0 | Atlanta | ||||||
Hampton Roads | 2 0 | Richmond Kickers | ||||||
Waves | 0 2 | San Diego Flash | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 04/09/2000
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Charleston | 87 | 28 | 18 | 2 | 8 | 59 | 36 | +23 | |
2
| Richmond Kickers | 84 | 28 | 20 | 1 | 7 | 42 | 25 | +17 | |
3
| Hershey Wildcats | 70 | 28 | 15 | 3 | 10 | 49 | 30 | +19 | |
4
| Hampton Roads | 62 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 | 38 | +6 | |
5
| Raleigh Capital | 58 | 28 | 12 | 4 | 12 | 48 | 52 | -4 | |
6
| Atlanta | 55 | 28 | 11 | 3 | 14 | 51 | 42 | +9 | |
7
| Pittsburgh | 49 | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 | 43 | -2 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Rochester | M 4-2 Hershey Wildcats09/09/2000 | M 2-0 Charleston15/09/2000 | MCharleston 0-1 16/09/2000 | SToronto Lynx 1-1 22/09/2000 | M 1-0 Toronto Lynx24/09/2000 | M 3-1 Minnesota30/09/2000 | |
2 | Impact de Montréal | M 1-0 Toronto Lynx06/08/2000 | K 0-1 Pittsburgh12/08/2000 | M 1-0 Vancouver 86ers18/08/2000 | M 1-0 Rochester20/08/2000 | M 3-1 MLS Pro 4027/08/2000 | MHershey Wildcats 1-2 02/09/2000 | |
3 | San Diego Flash | KSeattle Sounders 3-0 06/08/2000 | MCincinnati 0-4 11/08/2000 | MIndiana Blast 1-2 13/08/2000 | M 1-0 El Paso Patriots19/08/2000 | M 7-0 Tennessee Rhythm26/08/2000 | S 1-1 Vancouver 86ers09/09/2000 | |
4 | Toronto Lynx | MAtlanta 1-2 04/09/2000 | MLong Island 1-2 08/09/2000 | M 1-0 Richmond Kickers15/09/2000 | MRichmond Kickers 0-1 17/09/2000 | S 1-1 Rochester22/09/2000 | KRochester 1-0 24/09/2000 | |
5 | Minnesota | M 7-0 Indiana Blast09/09/2000 | KVancouver 86ers 3-0 13/09/2000 | M 4-0 Vancouver 86ers16/09/2000 | MMilwaukee 3-4 21/09/2000 | M 5-0 Milwaukee23/09/2000 | KRochester 3-1 30/09/2000 | |
6 | Hampton Roads | MMinnesota 0-4 12/08/2000 | M 2-1 Atlanta19/08/2000 | K 1-2 Raleigh Capital25/08/2000 | MRaleigh Capital 1-3 26/08/2000 | MAtlanta 3-4 29/08/2000 | KRichmond Kickers 2-1 09/09/2000 | |
7 | Long Island | M 4-0 Charleston18/08/2000 | MConnecticut Wolves 1-3 21/08/2000 | M 5-0 Bay Area Seals26/08/2000 | MToronto Lynx 0-1 01/09/2000 | KRochester 3-1 03/09/2000 | K 1-2 Toronto Lynx08/09/2000 | |
8 | Indiana Blast | K 1-2 San Diego Flash13/08/2000 | M 3-2 Milwaukee18/08/2000 | S 2-2 Pittsburgh25/08/2000 | MCincinnati 1-3 01/09/2000 | M 4-3 Milwaukee02/09/2000 | KMinnesota 7-0 09/09/2000 | |
9 | Vancouver 86ers | MEl Paso Patriots 2-3 29/08/2000 | KBay Area Seals 2-0 31/08/2000 | M 5-0 Seattle Sounders04/09/2000 | SSan Diego Flash 1-1 09/09/2000 | M 3-0 Minnesota13/09/2000 | KMinnesota 4-0 16/09/2000 | |
10 | Waves | M 2-1 San Diego Flash30/07/2000 | K 0-3 Bay Area Seals05/08/2000 | KSeattle Sounders 2-0 18/08/2000 | M 2-1 Tennessee Rhythm25/08/2000 | KBoston Bulldogs 3-0 31/08/2000 | MConnecticut Wolves 3-4 02/09/2000 | |
11 | Raleigh Capital | MBoston Bulldogs 3-4 12/08/2000 | K 0-2 Richmond Kickers18/08/2000 | MHampton Roads 1-2 25/08/2000 | K 1-3 Hampton Roads26/08/2000 | MCharleston 1-2 01/09/2000 | KCharleston 1-0 09/09/2000 | |
12 | Hershey Wildcats | MCincinnati 0-5 18/08/2000 | MPittsburgh 1-2 19/08/2000 | KRochester 2-1 27/08/2000 | K 1-2 Impact de Montréal02/09/2000 | M 3-2 Pittsburgh04/09/2000 | KRochester 4-2 09/09/2000 | |
13 | Milwaukee | KIndiana Blast 4-3 02/09/2000 | M 3-2 El Paso Patriots09/09/2000 | M 2-1 Seattle Sounders15/09/2000 | MSeattle Sounders 1-2 17/09/2000 | K 3-4 Minnesota21/09/2000 | KMinnesota 5-0 23/09/2000 | |
14 | Charleston | MAtlanta 0-2 26/08/2000 | K 1-2 Raleigh Capital01/09/2000 | MCincinnati 2-3 04/09/2000 | M 1-0 Raleigh Capital09/09/2000 | KRochester 2-0 15/09/2000 | K 0-1 Rochester16/09/2000 | |
15 | Seattle Sounders | M 4-3 El Paso Patriots26/08/2000 | MBay Area Seals 1-2 02/09/2000 | KVancouver 86ers 5-0 04/09/2000 | M 2-1 Bay Area Seals09/09/2000 | KMilwaukee 2-1 15/09/2000 | K 1-2 Milwaukee17/09/2000 | |
16 | Boston Bulldogs | K 2-3 MLS Pro 4003/08/2000 | K 3-4 Raleigh Capital12/08/2000 | K 1-2 Toronto Lynx17/08/2000 | S 1-1 Connecticut Wolves26/08/2000 | M 3-0 Waves31/08/2000 | MRichmond Kickers 0-1 03/09/2000 | |
17 | Bay Area Seals | S 1-1 El Paso Patriots17/08/2000 | KLong Island 5-0 26/08/2000 | MConnecticut Wolves 2-3 27/08/2000 | M 2-0 Vancouver 86ers31/08/2000 | K 1-2 Seattle Sounders02/09/2000 | KSeattle Sounders 2-1 09/09/2000 | |
18 | Richmond Kickers | MToronto Lynx 0-1 27/08/2000 | SPittsburgh 1-1 02/09/2000 | K 0-1 Boston Bulldogs03/09/2000 | M 2-1 Hampton Roads09/09/2000 | KToronto Lynx 1-0 15/09/2000 | K 0-1 Toronto Lynx17/09/2000 | |
19 | Pittsburgh | MImpact de Montréal 0-1 12/08/2000 | K 1-2 Hershey Wildcats19/08/2000 | SIndiana Blast 2-2 25/08/2000 | SCincinnati 3-3 26/08/2000 | S 1-1 Richmond Kickers02/09/2000 | KHershey Wildcats 3-2 04/09/2000 | |
20 | Cincinnati | M 3-2 MLS Pro 4012/08/2000 | K 0-5 Hershey Wildcats18/08/2000 | K 1-3 Milwaukee20/08/2000 | S 3-3 Pittsburgh26/08/2000 | K 1-3 Indiana Blast01/09/2000 | K 2-3 Charleston04/09/2000 | |
21 | MLS Pro 40 | KCincinnati 3-2 12/08/2000 | KLong Island 1-0 15/08/2000 | KToronto Lynx 2-0 25/08/2000 | KImpact de Montréal 3-1 27/08/2000 | KToronto Lynx 2-1 30/08/2000 | MMinnesota 0-1 02/09/2000 | |
22 | El Paso Patriots | KSan Diego Flash 1-0 19/08/2000 | KVancouver 86ers 2-0 25/08/2000 | KSeattle Sounders 4-3 26/08/2000 | K 2-3 Vancouver 86ers29/08/2000 | M 2-1 Atlanta02/09/2000 | KMilwaukee 3-2 09/09/2000 | |
23 | Atlanta | KHampton Roads 2-1 19/08/2000 | MRichmond Kickers 1-2 20/08/2000 | K 0-2 Charleston26/08/2000 | K 3-4 Hampton Roads29/08/2000 | KEl Paso Patriots 2-1 02/09/2000 | K 1-2 Toronto Lynx04/09/2000 | |
24 | Connecticut Wolves | K 0-2 Hershey Wildcats13/08/2000 | K 2-4 Charleston19/08/2000 | K 1-3 Long Island21/08/2000 | SBoston Bulldogs 1-1 26/08/2000 | K 2-3 Bay Area Seals27/08/2000 | K 3-4 Waves02/09/2000 | |
25 | Tennessee Rhythm | KVancouver 86ers 7-0 11/08/2000 | KSeattle Sounders 5-1 12/08/2000 | K 1-3 Minnesota19/08/2000 | KWaves 2-1 25/08/2000 | KSan Diego Flash 7-0 26/08/2000 | K 2-5 Milwaukee01/09/2000 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 16/01/2025 pada 19:15
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 16/01/2025 pada 19:15
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Long Island | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 16/01/2025 pada 19:15
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 10 kali |
1 - 0 | 57 kali |
1 - 1 | 17 kali |
2 - 0 | 38 kali |
2 - 1 | 85 kali |
2 - 2 | 7 kali |
3 - 0 | 30 kali |
3 - 1 | 28 kali |
3 - 2 | 24 kali |
3 - 3 | 3 kali |
4 - 0 | 12 kali |
4 - 1 | 16 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 2 | 9 kali |
4 - 3 | 8 kali |
5 - 0 | 6 kali |
5 - 1 | 3 kali |
5 - 2 | 6 kali |
6 - 0 | 1 kali |
6 - 1 | 3 kali |
6 - 2 | 1 kali |
7 - 0 | 5 kali |
7 - 1 | 1 kali |
7 - 2 | 1 kali |
Komentar