01 januari 1994 | |||||||||
Scott Kopel ( Brechin City) | Forfar | ||||||||
John Reilly ( East Fife) | Cowdenbeath | ||||||||
John McClelland ( St. Johnstone) | Arbroath | ||||||||
01 desember 1993 | |||||||||
Eddie Wolecki Black ( Deveronvale) | Montrose | ||||||||
01 agustus 1993 | |||||||||
Warren Hawke ( Sunderland U-23) | Berwick Rangers | ||||||||
01 juli 1993 | |||||||||
Stuart Beedie ( Dundee FC) | East Fife | ||||||||
Adrian Sprott ( Livingston) | Stenhousemuir | ||||||||
Billy Lamont mana.( Dumbarton) | Alloa | ||||||||
John Coughlin ( Livingston) | Berwick Rangers | ||||||||
Darren Taylor ( Lochee) | Montrose | ||||||||
John Brownlie mana.( Cowdenbeath) | Livingston | ||||||||
Sammy Conn ( Airdrieonians) | Albion Rovers | ||||||||
Jack Ross ( Kilmarnock) | Montrose | ||||||||
Alan Sneddon ( Motherwell) | East Fife | ||||||||
Second Division1993/1994
Musim
Kasta : 3
Level Klub : A
Negara : Skotlandia
Pertandingan dimainkan : 273
mencetak gol : 769 (2.82 gol/pertandingan )
39%
Kemenangan kandang
27%
Seri
34%
Kemenangan Tandang
Promosi ke kasta yang lebih tinggi : Clyde, Brechin City
Degradasi dari kasta tertinggi : Meadowbank Thistle, Cowdenbeath
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 14/05/1994
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Stranraer | 56 | 39 | 23 | 10 | 6 | 63 | 35 | +28 | |
2
| Berwick Rangers | 48 | 39 | 18 | 12 | 9 | 75 | 46 | +29 | |
3
| Stenhousemuir | 47 | 39 | 19 | 9 | 11 | 62 | 44 | +18 | |
4
| Meadowbank | 47 | 39 | 17 | 13 | 9 | 62 | 48 | +14 | |
5
| QotS | 43 | 39 | 17 | 9 | 13 | 69 | 48 | +21 | |
6
| East Fife | 41 | 39 | 15 | 11 | 13 | 58 | 52 | +6 | |
7
| Alloa Athletic | 41 | 39 | 12 | 17 | 10 | 41 | 39 | +2 | |
8
| Forfar | 39 | 39 | 14 | 11 | 14 | 58 | 58 | 0 | |
9
| Stirlingshire | 37 | 39 | 13 | 11 | 15 | 54 | 57 | -3 | |
10
| Montrose | 36 | 39 | 14 | 8 | 17 | 56 | 61 | -5 | |
11
| Queen's Park | 34 | 39 | 12 | 10 | 17 | 52 | 76 | -24 | |
12
| Arbroath | 33 | 39 | 12 | 9 | 18 | 42 | 67 | -25 | |
13
| Albion Rovers | 24 | 39 | 7 | 10 | 22 | 37 | 66 | -29 | |
14
| Cowdenbeath | 20 | 39 | 6 | 8 | 25 | 40 | 72 | -32 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Berwick Rangers | S 2-2 Forfar09/04/1994 | M 3-0 Albion Rovers16/04/1994 | MMeadowbank 1-2 23/04/1994 | M 3-0 Stenhousemuir30/04/1994 | MStirlingshire 1-3 07/05/1994 | M 5-0 Arbroath14/05/1994 | |
2 | Stranraer | M 1-0 Montrose13/04/1994 | M 1-0 Arbroath16/04/1994 | MStirlingshire 2-3 23/04/1994 | MForfar 1-3 30/04/1994 | M 2-0 Cowdenbeath07/05/1994 | K 0-1 Stenhousemuir14/05/1994 | |
3 | QotS | MArbroath 0-3 09/04/1994 | MEast Fife 0-1 16/04/1994 | M 2-1 Stenhousemuir23/04/1994 | S 1-1 Stirlingshire30/04/1994 | KMeadowbank 2-1 07/05/1994 | MCowdenbeath 0-2 14/05/1994 | |
4 | Meadowbank | S 2-2 East Fife09/04/1994 | MQueen's Park 1-3 16/04/1994 | K 1-2 Berwick Rangers23/04/1994 | KMontrose 2-0 30/04/1994 | M 2-1 QotS07/05/1994 | MAlbion Rovers 0-2 14/05/1994 | |
5 | Arbroath | K 0-3 QotS09/04/1994 | KStranraer 1-0 16/04/1994 | M 2-1 Queen's Park23/04/1994 | MEast Fife 1-2 30/04/1994 | M 1-0 Albion Rovers07/05/1994 | KBerwick Rangers 5-0 14/05/1994 | |
6 | Queen's Park | SAlloa Athletic 0-0 12/04/1994 | K 1-3 Meadowbank16/04/1994 | KArbroath 2-1 23/04/1994 | SCowdenbeath 1-1 30/04/1994 | M 3-2 Montrose07/05/1994 | M 2-0 Stirlingshire14/05/1994 | |
7 | Stenhousemuir | SStirlingshire 2-2 09/04/1994 | M 2-0 Montrose16/04/1994 | KQotS 2-1 23/04/1994 | KBerwick Rangers 3-0 30/04/1994 | S 1-1 East Fife07/05/1994 | MStranraer 0-1 14/05/1994 | |
8 | Montrose | KStranraer 1-0 13/04/1994 | KStenhousemuir 2-0 16/04/1994 | S 2-2 Alloa Athletic23/04/1994 | M 2-0 Meadowbank30/04/1994 | KQueen's Park 3-2 07/05/1994 | MForfar 0-2 14/05/1994 | |
9 | Alloa Athletic | S 0-0 Queen's Park12/04/1994 | M 1-0 Cowdenbeath16/04/1994 | SMontrose 2-2 23/04/1994 | SAlbion Rovers 1-1 30/04/1994 | K 1-3 Forfar07/05/1994 | S 1-1 East Fife14/05/1994 | |
10 | Forfar | SBerwick Rangers 2-2 09/04/1994 | K 0-2 Stirlingshire16/04/1994 | MAlbion Rovers 1-3 23/04/1994 | K 1-3 Stranraer30/04/1994 | MAlloa Athletic 1-3 07/05/1994 | K 0-2 Montrose14/05/1994 | |
11 | East Fife | SMeadowbank 2-2 09/04/1994 | K 0-1 QotS16/04/1994 | MCowdenbeath 1-2 23/04/1994 | K 1-2 Arbroath30/04/1994 | SStenhousemuir 1-1 07/05/1994 | SAlloa Athletic 1-1 14/05/1994 | |
12 | Stirlingshire | S 2-2 Stenhousemuir09/04/1994 | MForfar 0-2 16/04/1994 | K 2-3 Stranraer23/04/1994 | SQotS 1-1 30/04/1994 | K 1-3 Berwick Rangers07/05/1994 | KQueen's Park 2-0 14/05/1994 | |
13 | Albion Rovers | M 1-0 Cowdenbeath09/04/1994 | KBerwick Rangers 3-0 16/04/1994 | K 1-3 Forfar23/04/1994 | S 1-1 Alloa Athletic30/04/1994 | KArbroath 1-0 07/05/1994 | K 0-2 Meadowbank14/05/1994 | |
14 | Cowdenbeath | KAlbion Rovers 1-0 09/04/1994 | KAlloa Athletic 1-0 16/04/1994 | K 1-2 East Fife23/04/1994 | S 1-1 Queen's Park30/04/1994 | KStranraer 2-0 07/05/1994 | K 0-2 QotS14/05/1994 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 02/01/2025 pada 21:31
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Stenhousemuir | 6 | ||
Meadowbank | 5 | 2 | |
Stranraer | 5 | ||
Berwick Rangers | 5 | 5 | |
QotS | 4 | ||
Alloa Athletic | 4 | ||
East Fife | 4 | ||
Stirlingshire | 4 | ||
Forfar | 3 | ||
Queen's Park | 3 | 2 | |
Arbroath | 3 | ||
Montrose | 2 | ||
Cowdenbeath | 1 | ||
Albion Rovers | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 02/01/2025 pada 21:31
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stranraer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Berwick Rangers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Stenhousemuir | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Meadowbank | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
QotS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
East Fife | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Alloa Athletic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Forfar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Stirlingshire | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Montrose | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Queen's Park | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Arbroath | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Albion Rovers | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Cowdenbeath | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 02/01/2025 pada 21:31
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 15 kali |
1 - 0 | 49 kali |
1 - 1 | 43 kali |
2 - 0 | 31 kali |
2 - 1 | 41 kali |
2 - 2 | 11 kali |
3 - 0 | 13 kali |
3 - 1 | 19 kali |
3 - 2 | 16 kali |
3 - 3 | 3 kali |
4 - 0 | 5 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 1 | 3 kali |
4 - 2 | 6 kali |
4 - 3 | 3 kali |
4 - 4 | 1 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 4 kali |
5 - 2 | 4 kali |
5 - 3 | 1 kali |
5 - 5 | 1 kali |
6 - 0 | 2 kali |
Komentar