01 maret 2014 | |||||||||
Juan Lopera mana. | Río Abajo | ||||||||
01 februari 2014 | |||||||||
Julio Medina III mana. | Universitario | ||||||||
Julio Medina A. M. ( Arabe Unido) | Universitario | ||||||||
08 januari 2014 | |||||||||
Yairo Glaize ( Sydney FC) | San Miguelito | ||||||||
01 januari 2014 | |||||||||
David Pinto ( Tidak Diketahui) | Plaza Amador | ||||||||
J. H. Ramirez Pombo ( Uniautónoma) | Arabe Unido | ||||||||
Jesús Quintero ( Tidak Diketahui) | Arabe Unido | ||||||||
José Vasquez ( Río Abajo) | Arabe Unido | ||||||||
Liga Panameña2013/2014
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Panama
Pertandingan dimainkan : 190
mencetak gol : 393 (2.07 gol/pertandingan )
Kartu Kuning : 979
Kartu Merah : 76
37%
Kemenangan kandang
26%
Seri
37%
Kemenangan Tandang
Rata-Rata umur pemain : 25.59 tahun
Jumlah pemain yang berpartisipasi : 363
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Atlético Chiriqui
Jadwal dan hasil
Clausura - Round 6
14 februari 2014 | ||||||||
Tauro FC | 1 1 | Chepo FC | ||||||
San Francisco FC | 0 0 | Chorrillo | ||||||
15 februari 2014 | ||||||||
Alianza Panama | 2 4 | Arabe Unido | ||||||
16 februari 2014 | ||||||||
San Miguelito | 2 2 | Independiente | ||||||
Plaza Amador | 1 0 | Río Abajo | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 27/04/2014
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Tauro FC | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 | |
2
| Plaza Amador | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 14 | +6 | |
3
| San Francisco FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20 | 12 | +8 | |
4
| Independiente | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 19 | +5 | |
5
| Chepo FC | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 19 | 17 | +2 | |
6
| Chorrillo | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | |
7
| Arabe Unido | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 16 | +1 | |
8
| San Miguelito | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 22 | 26 | -4 | |
9
| Alianza Panama | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 11 | 20 | -9 | |
10
| Río Abajo | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 9 | 28 | -19 |
Transfer Terbaru
Peringkat IndividuTerakhir diperbarui pada 26/12/2024 pada 08:58
Pemain | Klub | Gol | pen. | efs | Menit | Tb. | S11 | Kandang | Tandang | 1H | 2H | Tim % | Gol Terakhir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delano Welch | 11 | 2 | 188 | 2071 | 28 | 22 | 7 | 4 | 3 | 8 | 31% | 27/04/2014 | |
Ernesto Sinclair | 10 | 0 | 245 | 2454 | 29 | 29 | 5 | 5 | 7 | 3 | 26% | 04/04/2014 | |
Justin Arboleda | 10 | 2 | 249 | 2491 | 31 | 27 | 4 | 6 | 4 | 6 | 22% | 22/04/2014 | |
Carlos Small | 10 | 0 | 112 | 1119 | 16 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 25% | 22/04/2014 | |
Rolando Blackburn | 9 | 0 | 230 | 2073 | 25 | 24 | 3 | 6 | 3 | 6 | 20% | 16/04/2014 | |
Yoel Bárcenas | 8 | 3 | 210 | 1681 | 26 | 18 | 6 | 2 | 5 | 3 | 18% | 22/04/2014 | |
Victor Mendieta | 8 | 3 | 198 | 1587 | 29 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 22% | 27/04/2014 | |
Hector Peñaloza | 7 | 0 | 274 | 1915 | 27 | 23 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18% | 19/02/2014 | |
Israel Sanjur | 7 | 0 | 244 | 1705 | 30 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 16% | 28/02/2014 | |
Kenneth Chase | 7 | 0 | 277 | 1942 | 29 | 24 | 6 | 1 | 3 | 4 | 16% | 16/04/2014 | |
Josué Holderth | 7 | 1 | 242 | 1693 | 28 | 18 | 3 | 4 | 4 | 3 | 20% | 17/04/2014 | |
Alfredo Stephens | 7 | 0 | 312 | 2187 | 35 | 19 | 6 | 1 | 2 | 5 | 20% | 06/05/2014 | |
Anthony Basile | 7 | 1 | 285 | 1992 | 32 | 21 | 5 | 2 | 2 | 5 | 09/05/2014 | ||
Eduardo Jimenez | 6 | 0 | 377 | 2262 | 29 | 25 | 3 | 3 | 1 | 4 | 15% | 04/02/2014 | |
Johnny Ruiz | 6 | 1 | 388 | 2326 | 37 | 24 | 2 | 4 | 4 | 2 | 15% | 16/03/2014 | |
Peringkat
1 | Chorrillo | MSan Miguelito 0-3 16/04/2014 | M 2-1 Tauro FC22/04/2014 | S 0-0 Arabe Unido26/04/2014 | KPlaza Amador 1-0 06/05/2014 | M 1-0 Plaza Amador10/05/2014 | M 1-0 Río Abajo17/05/2014 | |
2 | San Francisco FC | MChepo FC 1-2 29/03/2014 | K 0-1 Independiente04/04/2014 | MChorrillo 0-1 13/04/2014 | MRío Abajo 0-1 16/04/2014 | S 1-1 Plaza Amador22/04/2014 | M 2-0 Alianza Panama27/04/2014 | |
3 | Chepo FC | K 1-2 San Francisco FC29/03/2014 | MSan Miguelito 1-4 06/04/2014 | K 0-2 Tauro FC12/04/2014 | KArabe Unido 1-0 16/04/2014 | M 2-0 Alianza Panama22/04/2014 | M 3-1 Independiente27/04/2014 | |
4 | Río Abajo | K 0-1 San Francisco FC16/04/2014 | K 0-1 San Miguelito22/04/2014 | MTauro FC 0-1 27/04/2014 | M 3-0 Arabe Unido02/05/2014 | MArabe Unido 0-1 09/05/2014 | KChorrillo 1-0 17/05/2014 | |
5 | Tauro FC | MAlianza Panama 0-1 29/03/2014 | K 0-1 Arabe Unido04/04/2014 | MChepo FC 0-2 12/04/2014 | M 3-0 Independiente16/04/2014 | KChorrillo 2-1 22/04/2014 | K 0-1 Río Abajo27/04/2014 | |
6 | Plaza Amador | KRío Abajo 2-0 11/04/2014 | MAlianza Panama 0-1 17/04/2014 | SSan Francisco FC 1-1 22/04/2014 | S 0-0 San Miguelito27/04/2014 | M 1-0 Chorrillo06/05/2014 | KChorrillo 1-0 10/05/2014 | |
7 | Arabe Unido | S 1-1 Alianza Panama13/04/2014 | M 1-0 Chepo FC16/04/2014 | M 4-0 Independiente22/04/2014 | SChorrillo 0-0 26/04/2014 | KRío Abajo 3-0 02/05/2014 | K 0-1 Río Abajo09/05/2014 | |
8 | San Miguelito | KArabe Unido 2-1 30/03/2014 | K 1-4 Chepo FC06/04/2014 | MIndependiente 0-1 11/04/2014 | K 0-3 Chorrillo16/04/2014 | MRío Abajo 0-1 22/04/2014 | SPlaza Amador 0-0 27/04/2014 | |
9 | Independiente | K 0-1 Plaza Amador28/03/2014 | MSan Francisco FC 0-1 04/04/2014 | K 0-1 San Miguelito11/04/2014 | KTauro FC 3-0 16/04/2014 | KArabe Unido 4-0 22/04/2014 | KChepo FC 3-1 27/04/2014 | |
10 | Alianza Panama | K 0-1 Tauro FC29/03/2014 | S 2-2 Río Abajo05/04/2014 | SArabe Unido 1-1 13/04/2014 | K 0-1 Plaza Amador17/04/2014 | KChepo FC 2-0 22/04/2014 | KSan Francisco FC 2-0 27/04/2014 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 30/12/2024 pada 07:33
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Tauro FC | 10 | ||
Chorrillo | 6 | 2 | |
San Francisco FC | 4 | ||
Alianza Panama | 3 | ||
Plaza Amador | 3 | ||
Río Abajo | 3 | ||
Arabe Unido | 3 | ||
Independiente | 2 | ||
San Miguelito | 2 | ||
Chepo FC | 2 | 2 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 30/12/2024 pada 07:33
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabe Unido | 4 | 8 | 9 | 10 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Chorrillo | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Plaza Amador | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Río Abajo | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
San Francisco FC | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 10 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
San Miguelito | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 |
Alianza Panama | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 |
Tauro FC | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Chepo FC | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
Independiente | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Goal per kuartalTerakhir diperbarui pada 30/12/2024 pada 07:33
Menit | Gol | |
---|---|---|
0 - 15 | 59 | |
Pencetak gol terbanyak : Justin Arboleda - 3 Gol | 16 - 30 | 58 |
Pencetak gol terbanyak : Carlos Small - 3 Gol | 31 - 45+ | 70 |
Pencetak gol terbanyak : Yoel Bárcenas - 4 Gol | 46 - 60 | 53 |
Pencetak gol terbanyak : Justin Arboleda - 3 Gol | 61 - 75 | 67 |
Pencetak gol terbanyak : Joseph Cox - 3 Gol | 76 - 90+ | 82 |
Pencetak gol terbanyak : Delano Welch - 5 Gol |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 30/12/2024 pada 07:33
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 15 kali |
1 - 0 | 58 kali |
1 - 1 | 29 kali |
2 - 0 | 21 kali |
2 - 1 | 32 kali |
2 - 2 | 6 kali |
3 - 0 | 10 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 1 | 10 kali |
3 - 2 | 3 kali |
4 - 0 | 2 kali |
4 - 1 | 1 kali |
4 - 2 | 2 kali |
5 - 0 | 1 kali |
Pencetak gol per pertandingaTerakhir diperbarui pada 30/12/2024 pada 07:33
Statistik umum dari timTerakhir diperbarui pada 26/12/2024 pada 08:58
Tim | Partisipasi | Kesebelasan Pertama | Pencetak gol berbeda | Pencetak gol terbanyak | |
---|---|---|---|---|---|
Río Abajo | 57 | 39 | 19 | Anthony Basile (5 gol) | |
Chorrillo | 42 | 37 | 16 | Justin Arboleda (10 gol) | |
San Miguelito | 41 | 35 | 17 | Carlos Small (10 gol) | |
Arabe Unido | 38 | 37 | 15 | Yoel Bárcenas (8 gol) | |
Plaza Amador | 37 | 40 | 14 | Alfredo Stephens (7 gol) | |
Tauro FC | 37 | 38 | 16 | Kenneth Chase (7 gol) | |
Chepo FC | 34 | 34 | 12 | Delano Welch (11 gol) | |
Alianza Panama | 32 | 35 | 11 | Romeesh Ivey (5 gol) | |
San Francisco FC | 31 | 35 | 16 | José Luis Garcés (6 gol) | |
Independiente | 31 | 37 | 11 | Ernesto Sinclair (10 gol) |
Statistik umur timTerakhir diperbarui pada 21/12/2024 pada 17:13
Tim | Rata-rata Usia | Pemain tertua | Pemain termuda | |
---|---|---|---|---|
Chorrillo | 22.7 | Diego Mosquera (31 Tahun) | Cristian Martínez (15 Tahun) | |
San Miguelito | 23.2 | Anthony Basile (32 Tahun) | Oscar Cornejo (17 Tahun) | |
Chepo FC | 23.7 | Victor Mendieta (30 Tahun) | Werner Wald (16 Tahun) | |
Arabe Unido | 23.8 | Miguel Lloyd (30 Tahun) | Chin Hormechea (16 Tahun) | |
Independiente | 24.4 | Mauricio Muñoz (28 Tahun) | Leonel Jimenez (17 Tahun) | |
Tauro FC | 24.8 | Juan Pérez (33 Tahun) | Ismael Diaz (15 Tahun) | |
Río Abajo | 24.8 | Francisco López (33 Tahun) | Stiben Santos (14 Tahun) | |
Alianza Panama | 25.6 | Giovanni Gutiérrez (33 Tahun) | Dasaet Gonzalez (17 Tahun) | |
San Francisco FC | 25.9 | William Negrete (35 Tahun) | Justin Simons (15 Tahun) | |
Plaza Amador | 26.7 | Manuel Torres (34 Tahun) | Jairo Correa (15 Tahun) |
Statistik negaraTerakhir diperbarui pada 22/12/2024 pada 23:55
Negara | Jumlah permainan yang dimainkan | Jumlah pemain | Jumlah gol yang dicetak | |
---|---|---|---|---|
Panama | 4706 | 305 | 346 | |
Kolombia | 397 | 26 | 22 | |
Argentina | 53 | 5 | 2 | |
Honduras | 31 | 1 | 10 | |
Paraguay | 30 | 2 | 2 | |
Republik Dominika | 27 | 1 | 0 | |
Meksiko | 19 | 1 | 1 | |
Brasil | 17 | 1 | 1 | |
Nikaragua | 4 | 1 | 0 | |
Ekuador | 4 | 1 | 2 |
Komentar