06 januari 2018 | |||||||||
Morena Ramorebodi mana.( Bloemfontein) | Lioli | ||||||||
01 januari 2018 | |||||||||
Thabo Tsutsulupa mana. | Liphakoe | ||||||||
01 juli 2017 | |||||||||
Teboho Ratibisi ( Likhopo) | LDF Maseru | ||||||||
Litsepe Marabe ( Matlama) | Bantu | ||||||||
Tsietsi Motseare ( Sky Batallion) | Bantu | ||||||||
Lesotho Premier League2017/2018
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Lesoto
Pertandingan dimainkan : 156
mencetak gol : 353 (2.26 gol/pertandingan )
36%
Kemenangan kandang
25%
Seri
39%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Butha Buthe Warriors, Sandawana, Nyenye Rovers
Jadwal dan hasil
Round 18
03 maret 2018 | ||||||||
Lioli | 1 4 | Matlama | ||||||
Kick4Life | 5 0 | Sefothafotha | ||||||
04 maret 2018 | ||||||||
LDF Maseru | 0 1 | LMPS Maseru | ||||||
Sky Batallion | 0 2 | Linare | ||||||
Majantja Quthing | 2 0 | LCS Maseru | ||||||
21 april 2018 | ||||||||
Likhopo | 1 1 | Liphakoe | ||||||
General rankingTerakhir diperbarui pada 19/05/2018
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Bantu | 56 | 24 | 17 | 5 | 2 | 45 | 16 | +29 | |
2
| Lioli | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 40 | 19 | +21 | |
3
| LDF Maseru | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 34 | 19 | +15 | |
4
| Matlama | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 32 | 22 | +10 | |
5
| LCS Maseru | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 16 | +15 | |
6
| Kick4Life | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 22 | +14 | |
7
| LMPS Maseru | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | 23 | +1 | |
8
| Majantja Quthing | 29 | 24 | 7 | 8 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
9
| Liphakoe | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 33 | -11 | |
10
| Linare | 25 | 24 | 8 | 4 | 12 | 22 | 36 | -14 | |
11
| Sefothafotha | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 36 | -14 | |
12
| Likhopo | 17 | 24 | 4 | 5 | 15 | 18 | 32 | -14 | |
13
| Sky Batallion | -3 | 24 | 0 | 3 | 21 | 6 | 53 | -47 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | LCS Maseru | M 4-1 Sky Batallion22/04/2018 | MLikhopo 0-2 29/04/2018 | M 1-0 Lioli05/05/2018 | M 2-0 Liphakoe10/05/2018 | SBantu 1-1 13/05/2018 | MSefothafotha 0-3 19/05/2018 | |
2 | LDF Maseru | MMajantja Quthing 0-2 25/04/2018 | MMatlama 1-2 29/04/2018 | MLiphakoe 0-1 05/05/2018 | K 1-2 Bantu10/05/2018 | M 1-0 Linare13/05/2018 | MSky Batallion 0-6 19/05/2018 | |
3 | Bantu | MLMPS Maseru 0-1 21/04/2018 | M 4-1 Lioli29/04/2018 | SMajantja Quthing 0-0 06/05/2018 | MLDF Maseru 1-2 10/05/2018 | S 1-1 LCS Maseru13/05/2018 | MMatlama 1-2 19/05/2018 | |
4 | Lioli | M 1-0 Likhopo15/04/2018 | KBantu 4-1 29/04/2018 | KLCS Maseru 1-0 05/05/2018 | M 3-0 Linare10/05/2018 | M 3-0 Sefothafotha13/05/2018 | SLMPS Maseru 1-1 19/05/2018 | |
5 | LMPS Maseru | SLiphakoe 1-1 25/04/2018 | MLinare 0-2 28/04/2018 | S 1-1 Sky Batallion05/05/2018 | SMajantja Quthing 0-0 10/05/2018 | MLikhopo 1-2 13/05/2018 | S 1-1 Lioli19/05/2018 | |
6 | Kick4Life | K 1-2 Bantu15/04/2018 | KLDF Maseru 2-1 21/04/2018 | M 4-1 Majantja Quthing28/04/2018 | MMatlama 1-2 06/05/2018 | K 1-2 Liphakoe13/05/2018 | MLinare 1-3 19/05/2018 | |
7 | Matlama | SLMPS Maseru 1-1 02/04/2018 | K 1-2 LDF Maseru29/04/2018 | K 1-2 Kick4Life06/05/2018 | M 3-2 Sefothafotha10/05/2018 | MMajantja Quthing 0-1 13/05/2018 | K 1-2 Bantu19/05/2018 | |
8 | Sefothafotha | S 1-1 Linare22/04/2018 | MSky Batallion 0-4 29/04/2018 | M 2-1 Likhopo06/05/2018 | KMatlama 3-2 10/05/2018 | KLioli 3-0 13/05/2018 | K 0-3 LCS Maseru19/05/2018 | |
9 | Majantja Quthing | K 0-2 LDF Maseru25/04/2018 | KKick4Life 4-1 28/04/2018 | S 0-0 Bantu06/05/2018 | S 0-0 LMPS Maseru10/05/2018 | K 0-1 Matlama13/05/2018 | MLiphakoe 1-2 19/05/2018 | |
10 | Liphakoe | SLikhopo 1-1 21/04/2018 | S 1-1 LMPS Maseru25/04/2018 | K 0-1 LDF Maseru05/05/2018 | KLCS Maseru 2-0 10/05/2018 | MKick4Life 1-2 13/05/2018 | K 1-2 Majantja Quthing19/05/2018 | |
11 | Likhopo | KLioli 1-0 15/04/2018 | S 1-1 Liphakoe21/04/2018 | K 0-2 LCS Maseru29/04/2018 | KSefothafotha 2-1 06/05/2018 | M 4-0 Sky Batallion10/05/2018 | K 1-2 LMPS Maseru13/05/2018 | |
12 | Sky Batallion | K 0-4 Lioli02/04/2018 | KLCS Maseru 4-1 22/04/2018 | K 0-4 Sefothafotha29/04/2018 | SLMPS Maseru 1-1 05/05/2018 | KLikhopo 4-0 10/05/2018 | K 0-6 LDF Maseru19/05/2018 | |
13 | Linare | K 0-4 LCS Maseru31/03/2018 | SSefothafotha 1-1 22/04/2018 | K 0-2 LMPS Maseru28/04/2018 | KLioli 3-0 10/05/2018 | KLDF Maseru 1-0 13/05/2018 | K 1-3 Kick4Life19/05/2018 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 22:10
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Bantu | 7 | ||
LCS Maseru | 5 | ||
LDF Maseru | 4 | 2 | |
Lioli | 4 | ||
Matlama | 3 | ||
Liphakoe | 2 | ||
Majantja Quthing | 2 | ||
Kick4Life | 2 | ||
LMPS Maseru | 2 | ||
Linare | 2 | ||
Sefothafotha | 2 | ||
Likhopo | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 22:10
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lioli | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
LDF Maseru | 2 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Matlama | 7 | 9 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
LCS Maseru | 5 | 8 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Kick4Life | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
LMPS Maseru | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Majantja Quthing | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
Liphakoe | 2 | 6 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | 9 |
Linare | 10 | 12 | 10 | 11 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 |
Sefothafotha | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Likhopo | 7 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Sky Batallion | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 29/11/2024 pada 22:10
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 13 kali |
1 - 0 | 39 kali |
1 - 1 | 24 kali |
2 - 0 | 22 kali |
2 - 1 | 21 kali |
2 - 2 | 2 kali |
3 - 0 | 6 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
3 - 1 | 9 kali |
3 - 2 | 5 kali |
4 - 0 | 6 kali |
4 - 1 | 5 kali |
4 - 2 | 2 kali |
5 - 0 | 1 kali |
6 - 0 | 1 kali |
Komentar