13 februari 2017 | |||||||||
Antonio Flores mana.( Villa) | Sandawana | ||||||||
01 januari 2017 | |||||||||
Thabo Matsoele ( Liphakoe) | Sky Batallion | ||||||||
01 juli 2016 | |||||||||
James Madidilane mana. | Bantu | ||||||||
Nkoto Masoabi ( Lioli) | Kick4Life | ||||||||
Raboama Koloti ( Sandawana) | LMPS Maseru | ||||||||
Lesotho Premier League2016/2017
Musim
Kasta : 1
Level Klub : A
Negara : Lesoto
Pertandingan dimainkan : 182
mencetak gol : 443 (2.43 gol/pertandingan )
38%
Kemenangan kandang
29%
Seri
34%
Kemenangan Tandang
Degradasi ke kasta yang lebih rendah : Mphatlalatsane, Likila United
Jadwal dan hasil
General rankingTerakhir diperbarui pada 06/05/2017
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
1
| Bantu | 62 | 26 | 19 | 5 | 2 | 50 | 13 | +37 | |
2
| Lioli | 60 | 26 | 19 | 3 | 4 | 49 | 11 | +38 | |
3
| LCS Maseru | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 38 | 21 | +17 | |
4
| Kick4Life | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | |
5
| Sky Batallion | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 27 | +6 | |
6
| LDF Maseru | 36 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 21 | +7 | |
7
| LMPS Maseru | 36 | 26 | 8 | 12 | 6 | 23 | 20 | +3 | |
8
| Matlama | 35 | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 25 | +13 | |
9
| Sandawana | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
10
| Liphakoe | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 22 | 33 | -11 | |
11
| Linare | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | |
12
| Likhopo | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 38 | -18 | |
13
| Nyenye Rovers | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22 | 51 | -29 | |
14
| Butha Buthe Warriors | 6 | 26 | 1 | 3 | 22 | 18 | 88 | -70 |
Transfer Terbaru
Peringkat
1 | Bantu | MLMPS Maseru 1-2 18/03/2017 | SLCS Maseru 0-0 02/04/2017 | M 2-0 Liphakoe17/04/2017 | M 3-1 Sky Batallion23/04/2017 | MSandawana 1-3 30/04/2017 | M 3-0 Kick4Life06/05/2017 | |
2 | Lioli | M 5-0 Butha Buthe Warriors02/04/2017 | M 5-1 Nyenye Rovers14/04/2017 | S 0-0 LCS Maseru16/04/2017 | MMatlama 0-2 22/04/2017 | MLikhopo 0-1 29/04/2017 | M 2-0 Sky Batallion06/05/2017 | |
3 | LCS Maseru | SKick4Life 1-1 18/03/2017 | S 0-0 Bantu02/04/2017 | SLioli 0-0 16/04/2017 | M 4-1 Likhopo23/04/2017 | MButha Buthe Warriors 0-4 29/04/2017 | M 2-0 Sandawana06/05/2017 | |
4 | LDF Maseru | SLikhopo 0-0 19/03/2017 | K 0-1 Linare02/04/2017 | MButha Buthe Warriors 0-4 14/04/2017 | MLiphakoe 0-1 22/04/2017 | M 1-0 Kick4Life30/04/2017 | S 0-0 Matlama06/05/2017 | |
5 | Sky Batallion | M 4-0 Nyenye Rovers19/03/2017 | SLiphakoe 1-1 01/04/2017 | MMatlama 0-1 17/04/2017 | KBantu 3-1 23/04/2017 | M 1-0 LMPS Maseru30/04/2017 | KLioli 2-0 06/05/2017 | |
6 | Linare | S 1-1 Matlama19/03/2017 | MLDF Maseru 0-1 02/04/2017 | S 1-1 Likhopo17/04/2017 | SLMPS Maseru 0-0 23/04/2017 | K 1-2 Liphakoe30/04/2017 | SNyenye Rovers 1-1 06/05/2017 | |
7 | Matlama | SLinare 1-1 19/03/2017 | SKick4Life 1-1 02/04/2017 | K 0-1 Sky Batallion17/04/2017 | K 0-2 Lioli22/04/2017 | MNyenye Rovers 1-3 29/04/2017 | SLDF Maseru 0-0 06/05/2017 | |
8 | Nyenye Rovers | M 2-1 Likhopo02/04/2017 | KLioli 5-1 14/04/2017 | SSandawana 2-2 17/04/2017 | SKick4Life 0-0 22/04/2017 | K 1-3 Matlama29/04/2017 | S 1-1 Linare06/05/2017 | |
9 | Sandawana | SLMPS Maseru 0-0 01/04/2017 | SLikhopo 0-0 14/04/2017 | S 2-2 Nyenye Rovers17/04/2017 | M 4-1 Butha Buthe Warriors23/04/2017 | K 1-3 Bantu30/04/2017 | KLCS Maseru 2-0 06/05/2017 | |
10 | Kick4Life | S 1-1 Matlama02/04/2017 | S 1-1 Liphakoe14/04/2017 | MLMPS Maseru 0-1 17/04/2017 | S 0-0 Nyenye Rovers22/04/2017 | KLDF Maseru 1-0 30/04/2017 | KBantu 3-0 06/05/2017 | |
11 | LMPS Maseru | K 1-2 Bantu18/03/2017 | S 0-0 Sandawana01/04/2017 | K 0-1 Kick4Life17/04/2017 | S 0-0 Linare23/04/2017 | KSky Batallion 1-0 30/04/2017 | M 2-1 Butha Buthe Warriors06/05/2017 | |
12 | Likhopo | KNyenye Rovers 2-1 02/04/2017 | S 0-0 Sandawana14/04/2017 | SLinare 1-1 17/04/2017 | KLCS Maseru 4-1 23/04/2017 | K 0-1 Lioli29/04/2017 | MLiphakoe 0-2 06/05/2017 | |
13 | Liphakoe | S 1-1 Sky Batallion01/04/2017 | SKick4Life 1-1 14/04/2017 | KBantu 2-0 17/04/2017 | K 0-1 LDF Maseru22/04/2017 | MLinare 1-2 30/04/2017 | K 0-2 Likhopo06/05/2017 | |
14 | Butha Buthe Warriors | S 2-2 Liphakoe18/03/2017 | KLioli 5-0 02/04/2017 | K 0-4 LDF Maseru14/04/2017 | KSandawana 4-1 23/04/2017 | K 0-4 LCS Maseru29/04/2017 | KLMPS Maseru 2-1 06/05/2017 |
Kemenangan terpanjangTerakhir diperbarui pada 17/11/2024 pada 06:06
Kemenangan Beruntun
Selalu Kalah
Hasil seri terpanjang
Hasil tanpa seri terpanjang
Tak Terkalahkan
Tak pernah menang beruntun
Selalu Menang
Rekor tanpa gol
Kebobolan beruntun
Mencetak gol beruntun
Klub | Serial | Berjalan | |
---|---|---|---|
Lioli | 5 | 3 | |
Kick4Life | 4 | ||
Bantu | 4 | 4 | |
LDF Maseru | 4 | ||
LMPS Maseru | 3 | ||
Matlama | 3 | ||
LCS Maseru | 3 | 3 | |
Liphakoe | 2 | ||
Sky Batallion | 2 | ||
Linare | 2 | ||
Sandawana | 2 | ||
Likhopo | 1 | ||
Nyenye Rovers | 1 | ||
Butha Buthe Warriors | 1 |
Peringkat pertandingan dari pertandinganTerakhir diperbarui pada 17/11/2024 pada 06:06
Tim \ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bantu | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lioli | 11 | 2 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
LCS Maseru | 11 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
Kick4Life | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Sky Batallion | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
LDF Maseru | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | ||
LMPS Maseru | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | ||
Matlama | 3 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | ||
Sandawana | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
Liphakoe | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | ||
Linare | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||
Likhopo | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||
Nyenye Rovers | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
Butha Buthe Warriors | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Pencetak gol terbanyakTerakhir diperbarui pada 17/11/2024 pada 06:06
Skor | Frekuensi |
---|---|
0 - 0 | 17 kali |
1 - 0 | 40 kali |
1 - 1 | 27 kali |
2 - 0 | 23 kali |
2 - 1 | 22 kali |
2 - 2 | 8 kali |
3 - 0 | 8 kali |
3 - 1 | 10 kali |
3 - 2 | 4 kali |
Skor | Frekuensi |
---|---|
4 - 0 | 7 kali |
4 - 1 | 6 kali |
4 - 2 | 1 kali |
5 - 0 | 2 kali |
5 - 1 | 3 kali |
5 - 2 | 1 kali |
6 - 1 | 2 kali |
8 - 0 | 1 kali |
Komentar