
Tarvas Rakvere 2019

Roster Tarvas Rakvere 2019
Penjaga Gawang
B.date | 02/03/1993 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Tampilan statistik
B.date | 06/02/1995 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 75 kg |
B.date | 24/04/1992 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 25/08/1998 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 75 kg |
B.date | 10/10/2000 |
Usia | 18 tahun |
Tampilan statistik
Bek
B.date | 05/09/1996 |
Usia | 22 tahun |
B.date | 16/03/1988 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 69 kg |
B.date | 19/03/1990 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 91 kg |
B.date | 22/06/1990 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 75 kg |
B.date | 31/05/1985 |
Usia | 34 tahun |
B.date | 15/07/1992 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 83 kg |
B.date | 22/12/1992 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 77 kg |
Tampilan statistik
B.date | 15/03/1995 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m100 |
Berat Badan | 85 kg |
B.date | 17/05/1999 |
Usia | 20 tahun |
B.date | 07/05/2002 |
Usia | 17 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 17/11/2002 |
Usia | 16 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 14/11/2002 |
Usia | 16 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 27/02/1987 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 80 kg |
B.date | 16/03/1990 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 75 kg |
Gelandang
B.date | 31/07/1984 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 79 kg |
B.date | 03/09/1990 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 77 kg |
B.date | 11/03/1991 |
Usia | 28 tahun |
B.date | 30/09/1982 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 78 kg |
B.date | 11/08/1992 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 29/03/1992 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 82 kg |
B.date | 23/02/1993 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 17/06/1999 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 68 kg |
Tampilan statistik
B.date | 19/09/1997 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 30/04/1997 |
Usia | 22 tahun |
B.date | 30/10/2000 |
Usia | 18 tahun |
B.date | 07/02/2000 |
Usia | 19 tahun |
B.date | 14/05/1995 |
Usia | 24 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 06/03/2000 |
Usia | 19 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 14/12/2001 |
Usia | 17 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 29/08/2001 |
Usia | 17 tahun |
B.date | 29/08/2001 |
Usia | 17 tahun |
B.date | 27/06/1998 |
Usia | 21 tahun |
Tampilan statistik
B.date | 04/07/2003 |
Usia | 15 tahun |
Tampilan statistik
Penyerang
B.date | 24/06/1987 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
B.date | 04/03/1992 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m91 |
B.date | 31/10/1981 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 78 kg |
B.date | 23/12/1989 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 22/10/1976 |
Usia | 42 tahun |
B.date | 17/07/1993 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 79 kg |
B.date | 16/01/1996 |
Usia | 23 tahun |
B.date | 28/08/1991 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 85 kg |
B.date | 13/08/1984 |
Usia | 34 tahun |
B.date | 12/06/1990 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m95 |
Berat Badan | 98 kg |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
30 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
30 %
Daftar Pertandingan
24/10 | 24/10/2019 | EsiliigaE | Round 34R34 | FCI Levadia U-21 | ![]() | 4 0 | ![]() | Tarvas Rakvere | |
02/11 | 02/11/2019 | EsiliigaE | Round 35R35 | Tarvas Rakvere | ![]() | 0 2 | ![]() | Flora U-21 | |
10/11 | 10/11/2019 | EsiliigaE | Round 36R36 | Järve | ![]() | 2 3 | ![]() | Tarvas Rakvere |
Peringkat umum
Esiliiga
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | TJK Legion | 92 | 36 | 29 | 5 | 2 | 127 | 35 | +92 |
2
| ![]() | Flora Tallinn U-21 | 73 | 36 | 22 | 7 | 7 | 85 | 37 | +48 |
3
| ![]() | Vaprus Pärnu | 67 | 36 | 21 | 4 | 11 | 73 | 48 | +25 |
4
| ![]() | Tammeka Tartu U-21 | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 59 | 55 | +4 |
5
| ![]() | Elva | 56 | 36 | 18 | 2 | 16 | 67 | 63 | +4 |
6
| ![]() | FCI Levadia U-21 | 53 | 36 | 16 | 5 | 15 | 80 | 65 | +15 |
7
| ![]() | Järve Kohtla-Järve | 40 | 36 | 12 | 4 | 20 | 51 | 82 | -31 |
8
| ![]() | Tarvas Rakvere | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 35 | 98 | -63 |
9
| ![]() | Kalev Tallinn B | 26 | 36 | 7 | 5 | 24 | 38 | 82 | -44 |
10
| ![]() | Welco Tartu | 24 | 36 | 6 | 6 | 24 | 39 | 89 | -50 |
Ringkasan Kompetisi 2019Terakhir diperbarui pada 01/03/2025 pada 06:31
Esiliiga | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
36 | 8 | 4 | 24 | 35 | 98 | -63 |
Eesti Karikas | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
37 | 8 | 4 | 25 | 35 | 101 | -66 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | John-Eric Juht | Vallameeskond | |
01/01 | 01/01/2019 | ![]() | M. Porotikov | Maardu | |
08/03 | 08/03/2019 | ![]() | Aleksei Belov | Bebas Agen | Gratis |
Transfer keluar
playersout | |||||
02/01 | 02/01/2019 | ![]() | S. Goldberg | AS Ashdod | |
01/08 | 01/08/2019 | ![]() | Aleksei Larin | Ararat Tallinn |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 01/03/2025 pada 06:31
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
39%
67%
53%
Semua Kompetisi
42%
67%
54%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
11%
6%
8%
Semua Kompetisi
11%
6%
8%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
67%
56%
61%
Semua Kompetisi
68%
56%
62%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
5%
0%
3%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
34
Semua Kompetisi
34
0
34
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 2 kali | 2 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
0 - 3 | 2 kali | 3 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 2 | 2 kali | 2 kali |
2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 4 | 2 kali | 2 kali |
4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 5 | 1 kali | 1 kali |
0 - 4 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 0 | 5 kali | 5 kali |
6 - 0 | 1 kali | 1 kali |
8 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
5 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 6 | 1 kali | 1 kali |
3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
9 - 0 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
4 - 0 | 2 kali | 2 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
100%
Tandang
Total
100%
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
97%
3%
0
87
3
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
98%
2%
0
88
2
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 01/03/2025 pada 06:31
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 05/03/2025 pada 13:15
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 01/03/2025 pada 06:31
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 4 | 7 | 6 |
Liga | 4 | 7 | 6 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 6 | 9 | 11 |
Liga | 5 | 9 | 10 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 11 | 10 | 13 |
Liga | 10 | 10 | 13 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 5 | 1 | 4 |
Liga | 6 | 1 | 4 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 12 | 15 | 19 |
Liga | 11 | 15 | 18 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | 3 | 4 |
Liga | 3 | 3 | 4 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 1 |
Liga | 1 | 1 | 1 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 01/03/2025 pada 06:31
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
kalah beruntun | 4 | ||
Liga | 4 | ||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 4 | ||
Liga | 4 | ||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 6 | 10 | 13 |
Liga | 6 | 10 | 13 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 12 | 2 | 4 |
Liga | 11 | 2 | 4 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 3 | ||
Liga | 3 | ||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar