Defensor SC 2000
KotaMontevideo
Nama LengkapDefensor SC
Berdiri1913
StadionEstadio Luis Franzini
Situs Ofisialhttp://www.defensorsporting.com.uy
Roster Defensor SC 2000
Penjaga Gawang
tersisa : 01/01/2002
B.date | 17/04/1978 |
Usia | 22 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 06/08/1975 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 86 kg |
tersisa : 01/01/2002
B.date | 14/01/1967 |
Usia | 33 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 80 kg |
Bek
tersisa : 01/08/2001
B.date | 09/10/1979 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 19/12/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/01/2002
B.date | 02/05/1975 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/07/2000
B.date | 30/04/1976 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2000
B.date | 14/12/1973 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m97 |
Berat Badan | 83 kg |
tersisa : 01/07/2000
B.date | 04/08/1965 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
tersisa : 01/01/2002
B.date | 15/06/1973 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 01/08/2007
B.date | 04/02/1979 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 07/11/1974 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 01/01/2003
B.date | 01/07/1976 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 31/01/2002
B.date | 08/04/1974 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 70 kg |
Gelandang
tersisa : 01/01/2001
B.date | 10/05/1974 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/01/2005
B.date | 30/09/1982 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 73 kg |
tersisa : 01/01/2002
B.date | 16/10/1972 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 83 kg |
tersisa : 01/01/2003
B.date | 06/08/1973 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 01/02/1976 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/01/2004
B.date | 18/05/1980 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 80 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 19/07/1974 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 67 kg |
tersisa : 29/07/2000
B.date | 18/05/1971 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 74 kg |
Penyerang
tersisa : 31/01/2001
B.date | 22/08/1976 |
Usia | 23 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 82 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 22/05/1981 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m89 |
Berat Badan | 87 kg |
tersisa : 01/07/2000
B.date | 12/02/1974 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 81 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 01/08/1973 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/07/2002
B.date | 29/06/1981 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 01/03/2000
B.date | 12/06/1973 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 81 kg |
tersisa : 01/01/2003
B.date | 15/11/1975 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/01/2001
B.date | 26/09/1968 |
Usia | 31 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 78 kg |
Anggota staf
Mario Alles | Tiba pada : 01/01/1990 |
Pelatih Kiper |
Daftar Pertandingan
18/12 | 18/12/2000 | Liguilla Pre-LibertadoresLPL | Final GroupFG | Defensor SC | 4 1 | Danubio | |||
20/12 | 20/12/2000 | Liguilla Pre-LibertadoresLPL | Final GroupFG | Defensor SC | 3 0 | Tacuarembo | |||
22/12 | 22/12/2000 | Liguilla Pre-LibertadoresLPL | Final GroupFG | Rentistas | 1 4 | Defensor SC |
Ringkasan Kompetisi 2000Terakhir diperbarui pada 14/11/2024 pada 14:17
Campeonato Uruguayo | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
33 | 23 | 7 | 3 | 84 | 35 | 49 |
Apertura | ||||||
Clausura | ||||||
Liguilla Pre-Libertadores | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 |
Total | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
38 | 27 | 8 | 3 | 101 | 40 | 61 |
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
01/01 | 01/01/2000 | Asteggiano | Rafaela | ||
01/01 | 01/01/2000 | Eliomar | Guarani SP | ||
01/01 | 01/01/2000 | Javier García | |||
01/01 | 01/01/2000 | C. González | Liverpool | ||
01/01 | 01/01/2000 | Marquitos | Ourense | ||
01/01 | 01/01/2000 | N. Revetria | |||
01/01 | 01/01/2000 | M. Saralegui | Indep. | ||
01/01 | 01/01/2000 | Heberley Sosa | Pudong | ||
01/07 | 01/07/2000 | Walter Escobar | Olimpia | ||
01/07 | 01/07/2000 | P. Hernández | Pachuca |
Transfer keluar
playersout | |||||
01/01 | 01/01/2000 | Manuel Abreu | Racing CM | ||
01/01 | 01/01/2000 | G. Biscayzacú | AFV | ||
01/01 | 01/01/2000 | Juan Ferreri | Sichuan | ||
01/01 | 01/01/2000 | Mario Gastán | River Plate | ||
01/01 | 01/01/2000 | Aldo Giménez | Tanque | ||
01/01 | 01/01/2000 | Darío Larrosa | Juventud | ||
01/01 | 01/01/2000 | D. S. Viera | River Plate | ||
01/07 | 01/07/2000 | Asteggiano | Ben Hur | ||
01/07 | 01/07/2000 | Alejandro Diaz | Bella Vista | ||
01/07 | 01/07/2000 | Ederson Fofonka | Iraklis | ||
01/07 | 01/07/2000 | Leonardo Sum | Liverpool | ||
29/07 | 29/07/2000 | M. Saralegui | Racing Club | ||
Pemain Dipinjamkan | |||||
01/01 | 01/01/2000 | M. Lipatín | Coritiba | Pinjaman | |
01/03 | 01/03/2000 | Emerson | Tianjin | Pinjaman |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 14/11/2024 pada 14:17
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
18%
0%
9%
Semua Kompetisi
15%
0%
8%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
18%
19%
18%
Semua Kompetisi
20%
17%
18%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
71%
88%
79%
Semua Kompetisi
75%
89%
82%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
5 - 1 | 3 kali | 3 kali |
2 - 2 | 1 kali | 2 kali |
2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 2 kali | 2 kali |
3 - 2 | 2 kali | 2 kali |
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
4 - 0 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 2 kali |
3 - 0 | 0 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 3 | 2 kali | 2 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 2 | 4 kali | 4 kali |
1 - 4 | 2 kali | 4 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
0 - 3 | 2 kali | 2 kali |
1 - 5 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 14/11/2024 pada 14:17
Penjelasan: +1 untuk kemenangan, 0 untuk seri, -1 untuk Kekalahan
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 15/11/2024 pada 16:26
Peringkat ini dihitung dari total pertandingan liga negara antara 1991 dan 2000 berbobot berdasarkan tingkatan tim kompetisi yang dimainkan. Poin per pertandingan dihitung berdasarkan kemenangan 3 poin dan imbang 1 poin.
1 | Nacional | 2.2 pts / pertandingan | |
2 | Peñarol | 2.06 pts / pertandingan | |
3 | Defensor SC | 1.93 pts / pertandingan | |
4 | Danubio | 1.59 pts / pertandingan | |
5 | River Plate | 1.37 pts / pertandingan | |
6 | Huracan Buceo | 1.21 pts / pertandingan | |
7 | Liverpool | 1.1 pts / pertandingan | |
8 | Cerro Montevideo | 1.26 pts / pertandingan | |
9 | Rentistas | 1.16 pts / pertandingan | |
10 | Bella Vista | 1.48 pts / pertandingan |
Data pertama dikumpulkan oleh footballdatabase.eu pada 03/04/1996. Semua informasi sebelum tanggal ini, jika ada, mungkin hilang.
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 22/11/2024 pada 14:11
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 14/11/2024 pada 14:17
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 4 | 12 | 11 |
Liga | 4 | 10 | 11 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 2 | 1 | 3 |
Liga | 2 | 1 | 3 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 3 | 2 | 3 |
Liga | 3 | 2 | 3 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 4 | 12 | 11 |
Liga | 4 | 10 | 11 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 18 | 16 | 34 |
Liga | 15 | 14 | 29 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 18 | 18 |
Liga | 7 | 16 | 18 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 9 | 9 | 15 |
Liga | 9 | 9 | 15 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 0 | 1 |
Liga | 2 | 0 | 1 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 2 | 1 | 2 |
Liga | 2 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 14/11/2024 pada 14:17
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 2 | 12 | 4 |
Liga | 4 | 10 | 5 |
kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | 12 | 4 |
Liga | 4 | 10 | 5 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 18 | 16 | 34 |
Liga | 15 | 14 | 29 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 9 | 18 | 13 |
Liga | 6 | 16 | 8 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 2 | 1 | |
Liga | 2 | 2 | |
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | ||
Liga | 1 |
Komentar