Diakusisi Konsorsium Arab Saudi, Newcastle United Jadi Tim Terkaya
Liga Inggris
Bek
Penyerang
B.date | 03/03/1876 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Diakusisi Konsorsium Arab Saudi, Newcastle United Jadi Tim Terkaya
Liga Inggris
16/04 | 16/04/1900 | Division 1D1 | Round 32R32 | Notts County | 0 0 | Newcastle United | |||
21/04 | 21/04/1900 | Division 1D1 | Round 34R34 | Newcastle United | 2 2 | Stoke City | |||
28/04 | 28/04/1900 | Division 1D1 | Round 34R34 | Sunderland | 1 2 | Newcastle United |
Division 1 | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
34 | 13 | 10 | 11 | 53 | 43 | 10 |
Pemain Bergabung | |||||
01/07 | 01/07/1899 | Colin Veitch |
playersout | |||||
01/07 | 01/07/1899 | James Stott | Middlesbrough |
Kandang
Tandang
Total
Liga
24%
29%
26%
Semua Kompetisi
24%
29%
26%
Liga
47%
12%
29%
Semua Kompetisi
47%
12%
29%
Liga
47%
59%
53%
Semua Kompetisi
47%
59%
53%
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
2 - 0 | 3 kali | 3 kali |
6 - 0 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 3 kali | 3 kali |
0 - 1 | 1 kali | 1 kali |
1 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 4 | 1 kali | 1 kali |
4 - 2 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
1 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
2 - 3 | 1 kali | 1 kali |
2 - 1 | 3 kali | 3 kali |
1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 3 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
2 - 0 | 1 kali | 1 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
4 - 1 | 1 kali | 1 kali |
0 - 0 | 2 kali | 2 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
14 | S Wednesday | 1.43 pts / pertandingan | |
15 | Notts County | 1.49 pts / pertandingan | |
16 | Liverpool | 1.68 pts / pertandingan | |
17 | Bury | 1.47 pts / pertandingan | |
18 | Birmingham City | 1.71 pts / pertandingan | |
19 | Newcastle United | 1.61 pts / pertandingan | |
20 | Manchester City | 1.63 pts / pertandingan | |
21 | Man United | 1.54 pts / pertandingan | |
22 | Grimsby Town | 1.66 pts / pertandingan | |
23 | Arsenal | 1.58 pts / pertandingan | |
24 | Darwen | 1.09 pts / pertandingan |
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 7 | 1 | 3 |
Liga | 7 | 1 | 3 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 1 | 3 | 2 |
Liga | 1 | 3 | 2 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 5 | 10 | 5 |
Liga | 5 | 10 | 5 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 8 | 6 | 7 |
Liga | 8 | 6 | 7 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 3 | 6 |
Liga | 9 | 3 | 6 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 8 | 4 | 10 |
Liga | 8 | 4 | 10 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 5 | 14 | 10 |
Liga | 5 | 14 | 10 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 2 | 2 | 3 |
Liga | 2 | 2 | 3 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 4 | 2 | 3 |
Liga | 4 | 2 | 3 |
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
kalah beruntun | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 2 | ||
Liga | 2 | ||
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 1 | 1 | |
Liga | 1 | 1 | |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 9 | 3 | 6 |
Liga | 9 | 3 | 6 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | |||
Liga | |||
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar