Metallurg Donetsk U-19 2014/2015
KotaDonetsk
Nama LengkapFC Metallurg Donetsk
SingkatanMetalurh D.
Berdiri1996
Tahun pembubaran2015
Situs Ofisialhttp://metallurg.donetsk.ua/
Roster Metallurg Donetsk U-19 2014/2015
Penjaga Gawang
tersisa : 01/07/2015
B.date | 27/03/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 73 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 06/04/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 77 kg |
tersisa : 01/03/2016
B.date | 16/12/1997 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 03/03/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 26/05/1994 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
Berat Badan | 85 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 09/10/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 70 kg |
Bek
tersisa : 01/07/2015
B.date | 15/05/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 69 kg |
tersisa : 23/07/2015
B.date | 09/02/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 10/05/1991 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 92 kg |
B.date | 24/01/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 15/03/1994 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 67 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 21/08/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 07/07/1997 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 09/02/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 20/07/2015
B.date | 28/10/1993 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 08/03/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 09/10/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 66 kg |
Gelandang
tersisa : 01/07/2015
B.date | 26/02/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 75 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 29/05/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 04/12/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 21/05/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 07/12/1995 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 61 kg |
tersisa : 23/07/2015
B.date | 14/05/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 09/04/1995 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 74 kg |
tersisa : 07/07/2017
B.date | 24/04/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 60 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 22/06/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 72 kg |
B.date | 30/05/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 60 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 22/10/1995 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 63 kg |
tersisa : 01/08/2015
B.date | 26/07/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 78 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 27/03/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 72 kg |
Penyerang
tersisa : 01/07/2015
B.date | 08/02/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 71 kg |
tersisa : 12/07/2017
B.date | 12/04/1999 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m87 |
Berat Badan | 81 kg |
tersisa : 01/04/2016
B.date | 30/07/1998 |
Usia | 16 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 04/04/2016
B.date | 10/03/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 66 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 23/01/1995 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 73 kg |
B.date | 31/05/1996 |
Usia | 19 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 72 kg |
tersisa : 21/07/2015
B.date | 05/01/1994 |
Usia | 21 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 76 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 19/04/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m67 |
Berat Badan | 55 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 20/06/1997 |
Usia | 18 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 68 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 06/03/1995 |
Usia | 20 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 70 kg |
tersisa : 01/07/2015
B.date | 12/06/1998 |
Usia | 17 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 73 kg |
Manajer
Transfer masuk
Pemain Bergabung | |||||
23/07 | 23/07/2014 | Oleg Efimchuk | |||
23/07 | 23/07/2014 | Anton Evdokimov | |||
23/07 | 23/07/2014 | Glib Grachov | |||
23/07 | 23/07/2014 | Oleksiy Krasov | |||
23/07 | 23/07/2014 | B. Kushnarenko | |||
23/07 | 23/07/2014 | Egor Lugoviy | |||
23/07 | 23/07/2014 | Andriy Lysyuk | |||
23/07 | 23/07/2014 | Kyrylo Matveev | |||
23/07 | 23/07/2014 | Mykhaylo Meskhi | |||
23/07 | 23/07/2014 | A. Oghanisyan | |||
23/07 | 23/07/2014 | K. Ovsyannyk | |||
23/07 | 23/07/2014 | Mykola Pavlyuk | |||
23/07 | 23/07/2014 | Roman Pazenko | |||
23/07 | 23/07/2014 | German Penkov | |||
23/07 | 23/07/2014 | Sergiy Savchuk | |||
23/07 | 23/07/2014 | Vladyslav Savin | |||
23/07 | 23/07/2014 | Roman Voronin | |||
15/08 | 15/08/2014 | Dmytrochenko | |||
15/08 | 15/08/2014 | Dmytro Kopytov | |||
15/08 | 15/08/2014 | Illya Myronenko | |||
15/08 | 15/08/2014 | Y. Storchilo | |||
01/09 | 01/09/2014 | Danylo Ryabenko | |||
06/02 | 06/02/2015 | Anton Antoshyn | |||
06/02 | 06/02/2015 | K.-I. Babak | |||
06/02 | 06/02/2015 | Artur Danielyan | |||
06/02 | 06/02/2015 | Dmytro Globa | |||
06/02 | 06/02/2015 | Kyrylo Kostenko | |||
06/02 | 06/02/2015 | Bogdan Mytsyk | |||
06/02 | 06/02/2015 | V. Plutenko | |||
06/02 | 06/02/2015 | Evgen Turko | |||
06/02 | 06/02/2015 | A. Ulyanov | |||
06/02 | 06/02/2015 | Denys Ustymenko | |||
09/02 | 09/02/2015 | Denys Malyshev | |||
24/02 | 24/02/2015 | Roman Yalovenko |
Transfer keluar
playersout | |||||
Anggota staf Keluar | |||||
01/01 | 01/01/2015 | Van der Meer | Stal Dnipropetrovsk | manager |
Komentar