Roster Al Nahda Dammam 2024/2025
Penjaga Gawang
B.date | 11/04/1981 |
Usia | 43 tahun |
|
|
B.date | 08/06/1981 |
Usia | 43 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 73 kg |
B.date | 01/08/1988 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 68 kg |
Bek
Bek Tengah
Mali
Tiba pada : 25/06/2018
B.date | 19/12/1987 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 78 kg |
B.date | 30/04/1978 |
Usia | 46 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 77 kg |
B.date | 06/01/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 87 kg |
B.date | 23/11/1981 |
Usia | 43 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 72 kg |
B.date | 28/07/1989 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m82 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 02/02/1987 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 66 kg |
B.date | 24/06/1985 |
Usia | 39 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 66 kg |
B.date | 09/03/1981 |
Usia | 43 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 70 kg |
Bek
Brasil
Tiba pada : 13/10/2024
B.date | 22/12/1993 |
Usia | 30 tahun |
|
|
B.date | 25/06/1993 |
Usia | 31 tahun |
|
|
B.date | 24/07/1988 |
Usia | 36 tahun |
|
|
B.date | 29/08/1989 |
Usia | 35 tahun |
|
|
Gelandang
B.date | 11/11/1982 |
Usia | 42 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 13/10/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m90 |
Berat Badan | 76 kg |
Gelandang
Togo
Tiba pada : 25/08/2012
B.date | 30/08/1988 |
Usia | 36 tahun |
|
|
B.date | 14/02/1987 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 75 kg |
B.date | 11/08/1986 |
Usia | 38 tahun |
Tinggi Badan | 1m88 |
Berat Badan | 64 kg |
Gelandang
Yaman
Tiba pada : 01/07/2015
B.date | 04/10/1987 |
Usia | 37 tahun |
|
|
B.date | 11/03/1994 |
Usia | 30 tahun |
|
|
B.date | 01/05/1999 |
Usia | 25 tahun |
|
|
Penyerang
B.date | 20/12/1994 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m78 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 02/08/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m79 |
Berat Badan | 69 kg |
B.date | 16/01/1989 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 09/10/1986 |
Usia | 38 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 12/08/1992 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m58 |
Berat Badan | 65 kg |
B.date | 10/08/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 71 kg |
B.date | 08/04/1995 |
Usia | 29 tahun |
|
|
Komentar