Universidad Guadalajara 2024/2025
Roster Universidad Guadalajara 2024/2025
Penjaga Gawang
B.date | 30/12/1995 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m83 |
Berat Badan | 72 kg |
B.date | 19/07/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m84 |
Berat Badan | 80 kg |
Bek
B.date | 05/09/1987 |
Usia | 37 tahun |
Tinggi Badan | 1m77 |
Berat Badan | 73 kg |
B.date | 19/04/1989 |
Usia | 35 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 13/03/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 77 kg |
B.date | 31/03/1995 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 65 kg |
B.date | 19/07/1997 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 28/04/1997 |
Usia | 27 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 72 kg |
B.date | 20/03/1995 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 67 kg |
B.date | 12/05/1990 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 83 kg |
B.date | 25/05/1988 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 79 kg |
B.date | 17/02/1998 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m61 |
Berat Badan | 58 kg |
Gelandang
B.date | 19/06/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 63 kg |
B.date | 22/02/1988 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m85 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 05/05/1984 |
Usia | 40 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 69 kg |
B.date | 03/09/1990 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m66 |
Berat Badan | 62 kg |
B.date | 23/10/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m76 |
Berat Badan | 72 kg |
B.date | 17/03/1995 |
Usia | 29 tahun |
B.date | 14/06/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 69 kg |
B.date | 16/04/1988 |
Usia | 36 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 07/02/1992 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m70 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 04/04/1990 |
Usia | 34 tahun |
Tinggi Badan | 1m73 |
Berat Badan | 74 kg |
B.date | 12/11/1997 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m68 |
Berat Badan | 64 kg |
B.date | 14/02/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m80 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 31/08/1995 |
Usia | 29 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 26/02/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 79 kg |
B.date | 05/02/1998 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m55 |
Berat Badan | 48 kg |
B.date | 05/06/1996 |
Usia | 28 tahun |
Tinggi Badan | 1m74 |
Berat Badan | 62 kg |
B.date | 21/12/1999 |
Usia | 24 tahun |
Tinggi Badan | 1m71 |
Berat Badan | 63 kg |
B.date | 04/11/1991 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m81 |
Berat Badan | 77 kg |
B.date | 30/06/1998 |
Usia | 26 tahun |
Tinggi Badan | 1m65 |
Berat Badan | 55 kg |
Penyerang
B.date | 23/03/1983 |
Usia | 41 tahun |
Tinggi Badan | 1m86 |
Berat Badan | 80 kg |
B.date | 14/09/1985 |
Usia | 39 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 70 kg |
B.date | 02/12/1993 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m75 |
Berat Badan | 68 kg |
B.date | 17/10/1994 |
Usia | 30 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 62 kg |
B.date | 02/09/1992 |
Usia | 32 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 62 kg |
B.date | 10/06/1999 |
Usia | 25 tahun |
Tinggi Badan | 1m72 |
Berat Badan | 67 kg |
Manajer
Tingkat Kesuksesannya Tim:
41 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
39 %
Tingkat Kesuksesannya Tim:
41 %
Tingkat Kesuksesannya sejak awal karirnya:
41 %
Anggota staf
Juan Chavez | Tiba pada : 08/09/2021 |
Asisten Manajer | |
Jorge Davalos | Tiba pada : 01/07/2019 |
Direktur Olahraga |
Daftar Pertandingan
13/10 | 13/10/2024 | Liga BBVA Expansión MXLBBVAEMX | Round 12R12 | Leones Negros | 3 0 | Atlético La Paz | |||
19/10 | 19/10/2024 | Liga BBVA Expansión MXLBBVAEMX | Round 13R13 | Tampico Madero | 3 2 | Leones Negros | |||
27/10 | 27/10/2024 | Liga BBVA Expansión MXLBBVAEMX | Round 14R14 | Leones Negros | 1 1 | Celaya | |||
01/11 | 01/11/2024 | Liga BBVA Expansión MXLBBVAEMX | Round 15R15 | Venados | Detail | Leones Negros |
Peringkat umum
Liga BBVA Expansión MX
poin | m | m | s | k | GM | GK | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| Universidad Guadalajara | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 | +11 | |
2
| Chivas Guadalajara B | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 28 | 13 | +15 | |
3
| Atlante | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 26 | 11 | +15 | |
4
| Celaya | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | +12 | |
5
| Mineros De Zacatecas | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 9 | +7 | |
6
| Venados | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | |
7
| Tampico Madero | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | -1 | |
8
| Tepatitlán | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 14 | +4 | |
9
| Cancún FC | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | |
10
| Tlaxcala FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 |
Ringkasan Kompetisi 2024/2025Terakhir diperbarui pada 24/10/2024 pada 16:56
Liga BBVA Expansión MX | ||||||
mp | v | d | l | gf | ga | diff |
12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 11 | 11 |
Apertura Liga de Expansión | ||||||
Transfer keluar
playersout | |||||
01/07 | 01/07/2024 | Jorge Hernandez | Querétaro | ||
01/07 | 01/07/2024 | Salim Hernandez | Querétaro | ||
01/07 | 01/07/2024 | J. J. Machado | Atlante | Dikembalikan | |
releasedplayers | |||||
16/06 | 16/06/2024 | Jairo Gonzalez | Bebas Agen | ||
16/06 | 16/06/2024 | J. A. Padilla | Bebas Agen | ||
16/06 | 16/06/2024 | Gael Sandoval | Bebas Agen |
Ruang Piala
Kemenangan
Liga de Expansión MX | 1 | 2013(Apertura Liga de Ascenso) |
Statistik keseluruhan klubTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 12:42
Kandang
Tandang
Total
Jumlah pertandingan tanpa skor
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Jumlah pertandingan tanpa kebobolan satu gol pun
Liga
43%
50%
46%
Semua Kompetisi
43%
50%
46%
Jumlah pertandingan dengan lebih dari 2,5 gol
Liga
43%
50%
46%
Semua Kompetisi
43%
50%
46%
Berapa kali tim mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Berapa kali lawan mencetak gol pertama
Liga
0%
0%
0%
Semua Kompetisi
0%
0%
0%
Rata-rata menit dari gol pertama yang dicetak
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Rata-rata menit kebobolan gol pertama
Liga
0
0
0
Semua Kompetisi
0
0
0
Frekuensi Mencetak Gol
Kandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
1 - 1 | 2 kali | 2 kali |
1 - 0 | 2 kali | 2 kali |
3 - 1 | 1 kali | 1 kali |
3 - 3 | 1 kali | 1 kali |
3 - 0 | 1 kali | 1 kali |
Tandang | ||
Skor | Liga | Semua Kompetisi |
---|---|---|
0 - 1 | 2 kali | 2 kali |
1 - 2 | 1 kali | 1 kali |
2 - 2 | 1 kali | 1 kali |
0 - 2 | 1 kali | 1 kali |
3 - 2 | 1 kali | 1 kali |
Total
Kemenangan
Seri
Kekalahan
Hasil saat tim mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Hasil saat lawan mencetak gol pertama
Liga
Kandang
Tandang
Total
Semua Kompetisi
Kandang
Tandang
Total
Total
Tim memimpin
Tim imbang
Comeback/Pengejaran Angka
Waktu memimpin dan tertinggal skor
Liga
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Semua Kompetisi
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
0%
100%
0%
0
90
0
menit/Pertandingan
Bentuk musimTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 12:42
Peringkat 10 tahun terakhirTerakhir diperbarui pada 31/10/2024 pada 06:45
14 | Querétaro | 1.11 pts / pertandingan | |
15 | Necaxa | 1.28 pts / pertandingan | |
16 | Morelia | 1.4 pts / pertandingan | |
17 | San Luis | 1.24 pts / pertandingan | |
18 | Juárez | 1.2 pts / pertandingan | |
19 | Leones Negros | 1.45 pts / pertandingan | |
20 | Veracruz | 0.9 pts / pertandingan | |
21 | Atlante | 1.6 pts / pertandingan | |
22 | Zacatecas | 1.59 pts / pertandingan | |
23 | Celaya | 1.58 pts / pertandingan | |
24 | Mazatlán | 1.02 pts / pertandingan |
Peringkat keseluruhan di setiap menitTerakhir diperbarui pada 31/10/2024 pada 09:55
Streak klub terbaikTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 12:42
Serial | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | 3 | 3 | 6 |
Liga | 3 | 3 | 6 |
seri beruntun | 0 | ||
kalah beruntun | 0 | 1 | 1 |
Liga | 0 | 1 | 1 |
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 3 | 3 | 6 |
Liga | 3 | 3 | 6 |
pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 5 | 11 |
Liga | 7 | 5 | 11 |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 6 | 13 |
Liga | 7 | 6 | 13 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa menciptakan gol | 0 | 0 | 0 |
Liga | 0 | 0 | 0 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
Streak AktifTerakhir diperbarui pada 30/10/2024 pada 12:42
Serial Berjalan | Kandang | Tandang | Total |
---|---|---|---|
kemenangan beruntun | |||
Liga | |||
kalah beruntun | 1 | ||
Liga | 1 | ||
pertandingan tanpa kemenangan beruntun | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa hasil seri beruntun | 2 | ||
Liga | 2 | ||
pertandingan tanpa kalah beruntun | 7 | 1 | |
Liga | 7 | 1 | |
pertandingan dengan menciptakan gol 1 atau lebih | 7 | 6 | 13 |
Liga | 7 | 6 | 13 |
pertandingan dengan setidaknya kebobolan satu gol | 1 | 1 | 2 |
Liga | 1 | 1 | 2 |
pertandingan tanpa kebobolan apapun | |||
Liga |
Komentar