Saison
2016/2017
- 2024/2025
- 2023/2024
- 2022/2023
- 2021/2022
- 2020/2021
- 2019/2020
- 2018/2019
- 2017/2018
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2010/2011
Transferts officiels de Azam Uganda Premier League 2016/2017
Tableau des transferts officielsDernière mise à jour le 02/01/2025 à 14h15
entr. Fred Kajoba
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Baker Lukooya | inconnu |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/01 | Baker Lukooya | AFC Leopards |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Alex Isabirye | Soana | entraîneur |
01/07 | Milton Karisa | Vipers |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | John Ssemazi | Vipers | |
01/01 | H. Kalyesubula | Villa | |
01/01 | Isaac Ntege | Kampala CC |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|
entr. Matia Lule
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Sedam Juma | Vipers | |
01/07 | Michael Mutyaba | Vipers | |
01/07 | S. Sserunkuma | Simba SC | |
01/08 | Noah Ssemakula | URA SC | |
01/08 | Derrick Tekwwo | URA SC | |
17/08 | Allan Kyambadde | Vipers | |
17/08 | Herman Wasswa | Kampala CC | |
06/11 | Matia Lule | Stand | entraîneur |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Vincent Kayizzi | Kampala CC | |
01/07 | Tony Odur | Vipers | |
28/02 | Michael Mutyaba | Kampala CC | |
16/03 | Herman Wasswa | Lusaka |
entr. James Odoch
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Viane Ssekajugo | The Saints |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|
entr. Mike Mutebi
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/06 | Denis Rukundo | Maroons | |
01/07 | L. Bukenya | ||
01/07 | Morley Byekwaso | libre | entraîneur adjoint |
01/07 | Vincent Kayizzi | Red Eagles | |
01/07 | Isaac Kirabira | The Saints | |
01/07 | Charles Lukwago | Victoria Uni. | |
01/07 | Brian Majwega | Azam | |
01/07 | Isaac Muleme | Villa | |
01/07 | Paul Musamali | ||
01/07 | R. Ssentongo | URA SC | |
01/07 | G. Sserunkuma | Lweza | |
01/01 | S. Akinyemi | ||
01/01 | Jackson Nunda | ||
01/01 | Allan Okello | Formé au club | |
31/01 | Emmanuel Okwi | libre | Gratuit |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Fahad Kawooya | URA SC | |
01/07 | Ronnie Kisekka | Proline FC | |
01/07 | N. Senkatuka | Proline FC | |
01/07 | S. Sserunjoui | Retraité | |
17/08 | Herman Wasswa | Red Eagles | |
15/09 | Caesar Okhuti | Onduparaka | |
01/01 | Owen Kasule | Lweza | |
01/01 | Isaac Ntege | Kirinya | |
01/01 | Hakim Senkumba | Police | Prêt |
19/03 | Joseph Ochaya | Lusaka |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/01 | Owen Kasule | Kampala CC |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Ibrahim Kiyemba | Villa | |
01/07 | G. Sserunkuma | Kampala CC | |
01/08 | Ayub Kisalita | Villa |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | G. W. Ajuman | ||
01/07 | P. T. Dusman | Atlabara | |
01/07 | Muhamood Hassan | ||
15/09 | Caesar Okhuti | Kampala CC |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/01 | P. T. Dusman | Atlabara |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Saaka Mpima | inconnu | |
01/07 | Paul Willa | ||
01/01 | Hakim Senkumba | Kampala CC | Prêt |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Ronnie Kisekka | Kampala CC | |
01/07 | Saidi Kyeyune | URA SC | |
01/07 | Farouk Musisi | Lweza | |
01/07 | David Owori | Vipers | |
01/07 | N. Senkatuka | Kampala CC | |
01/01 | Fahad Bayo |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/01 | Saidi Kyeyune | URA SC | |
01/01 | Farouk Musisi | Blades | |
31/01 | Edrisa Lubega | Floridsdorf | Prêt |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
23/08 | Fred Kyambadde |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Chukwunyere | Qusar |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Steve Bengo | Red Eagles |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Disan Galiwango | The Saints | |
01/07 | Isaac Kirabira | Kampala CC |
entr. Kefa Kisala
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Bokota Kamana | Muhanga | |
01/07 | Fahad Kalule | Villa | |
01/07 | Fahad Kawooya | Kampala CC | |
01/01 | Saidi Kyeyune | Proline FC | |
30/01 | Hamis Kizza | FS Stars |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Saidi Kyeyune | Proline FC | |
01/07 | R. Ssentongo | Kampala CC | |
01/08 | Sulait Luyima | Arta | |
01/08 | Noah Ssemakula | Red Eagles | |
01/08 | Derrick Tekwwo | Red Eagles | |
01/01 | Oscar Agaba | Bukavu Dawa | |
15/05 | Hamis Kizza | Obayed |
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | H. Kalyesubula | Mbeya City | |
01/07 | Ibrahim Kiyemba | Lweza | |
01/08 | Ayub Kisalita | Lweza | |
01/08 | F. Ndayisenga | Vital'O | |
25/09 | M.-O. Boue Bi | ||
01/11 | Shafik Bisaso | entraîneur | |
01/01 | M. Arakaza | Aigle Noir | Gratuit |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | Fahad Kalule | URA SC | |
01/07 | Isaac Muleme | Kampala CC | |
01/08 | Farouk Musisi | Blades | |
01/01 | H. Kalyesubula | Kirinya | |
23/02 | Shafik Bisaso | Soana | entraîneur |
entr. Edward Golola
Arrivées
Date | Nom | Club précédent | Transferts |
---|---|---|---|
01/06 | Abdallah Mubiru | Kampala CC | entraîneur |
01/07 | Milton Karisa | Bul FC | |
01/07 | Tony Odur | Red Eagles | |
01/07 | F. Onekalit | ||
01/07 | Moses Waiswa | Växjö | |
01/07 | Hassan Wasswa | Al Shorta | |
01/08 | Aziz Kemba | Kariobangi |
Départs
Date | Nom | Club de destination | Transferts |
---|---|---|---|
01/07 | James Aheebwa | FC Lyon | |
01/07 | Sedam Juma | Red Eagles | |
01/07 | Michael Mutyaba | Red Eagles | |
01/07 | David Owori | Proline FC | |
01/07 | John Ssemazi | Kirinya | |
17/08 | Allan Kyambadde | Red Eagles | |
01/12 | George Nsimbe | libre | entraîneur |
04/12 | Abdallah Mubiru | Military Police | entraîneur |
04/01 | Hassan Wasswa | Nejmeh |