01 mai 1998 | |||||||||
Kevin Bond ( Stafford) | Portsmouth | ||||||||
18 avril 1998 | |||||||||
John Mullin ( Burnley) | Sunderland | ||||||||
Steve Guinan ( Crewe) | Nottingham | ||||||||
08 avril 1998 | |||||||||
Alan Durban entr.( Cardiff) | Stoke City | ||||||||
07 avril 1998 | |||||||||
Eddie McGoldrick ( Stockport) | Man City | ||||||||
31 mars 1998 | |||||||||
Alex Smith ( Huddersfield) | Swindon Town | ||||||||
26 mars 1998 | |||||||||
Mark Walton ( Gillingham) | Norwich | ||||||||
Eddie McGoldrick ( Man City) | Stockport | ||||||||
Paul Brayson ( Newcastle U-23) | Reading | ||||||||
Stuart Gray ( Celtic) | Reading | ||||||||
James McIntyre ( Kilmarnock) | Reading | ||||||||
Ian Hamilton ( WBA) | Sheffield U | ||||||||
Chris Wilder ( Bradford) | Sheffield U | ||||||||
Scott Howie ( Coventry) | Reading | ||||||||
First Division1997/1998
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Angleterre
Matchs joués : 552
Buts marqués : 1410 (2.55 buts par match )
Cartons jaunes : 84
Cartons rouges : 10
47%
Victoires à domicile
26%
Matchs nuls
26%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 28.55 ans
Nombre de joueurs participant : 108
Promus : Stockport, Crewe Alexandra, Bury
Relégués à l'étage inférieur : Oldham Athletic, Southend, Grimsby Town
Promus à l'étage supérieur : Bolton Wanderers, Crystal Palace, Barnsley
Descendus de l'étage supérieur : Sunderland, Middlesbrough, Nottingham Forest
Calendrier des matchs de First Division 1997/1998
Journée 40
Classement généralDernière mise à jour le 03/05/1998
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Nottingham | 94 | 46 | 28 | 10 | 8 | 82 | 42 | +40 | |
2
| Middlesbrough | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 77 | 41 | +36 | |
3
| Sunderland | 90 | 46 | 26 | 12 | 8 | 86 | 50 | +36 | |
4
| Charlton | 88 | 46 | 26 | 10 | 10 | 80 | 49 | +31 | |
5
| Ipswich Town | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 77 | 43 | +34 | |
6
| Birmingham City | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 60 | 35 | +25 | |
7
| Sheffield United | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 69 | 54 | +15 | |
8
| Wolverhampton | 65 | 46 | 18 | 11 | 17 | 57 | 53 | +4 | |
9
| Stockport | 65 | 46 | 19 | 8 | 19 | 71 | 69 | +2 | |
10
| WBA | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 50 | 56 | -6 | |
11
| Crewe Alexandra | 59 | 46 | 18 | 5 | 23 | 58 | 65 | -7 | |
12
| Oxford United | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 60 | 64 | -4 | |
13
| Bradford | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 46 | 59 | -13 | |
14
| Tranmere Rovers | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 54 | 57 | -3 | |
15
| Norwich City | 55 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52 | 69 | -17 | |
16
| Huddersfield | 53 | 46 | 14 | 11 | 21 | 50 | 72 | -22 | |
17
| Bury | 52 | 46 | 11 | 19 | 16 | 42 | 58 | -16 | |
18
| Swindon Town | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 42 | 73 | -31 | |
19
| Port Vale | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 56 | 66 | -10 | |
20
| Portsmouth | 49 | 46 | 13 | 10 | 23 | 51 | 63 | -12 | |
21
| QPR | 49 | 46 | 10 | 19 | 17 | 51 | 63 | -12 | |
22
| Manchester City | 48 | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 57 | -1 | |
23
| Stoke City | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 44 | 74 | -30 | |
24
| Reading | 42 | 46 | 11 | 9 | 26 | 39 | 78 | -39 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Ipswich Town | N 0-0 Tranmere Rovers11/04/1998 | VPortsmouth 0-1 13/04/1998 | V 5-1 Port Vale18/04/1998 | VBury 0-1 25/04/1998 | V 2-0 Sunderland28/04/1998 | V 3-2 Crewe Alexandra03/05/1998 | |
2 | Middlesbrough | V 4-0 Bury11/04/1998 | VReading 0-1 13/04/1998 | V 1-0 Manchester City17/04/1998 | VPort Vale 0-1 24/04/1998 | N 1-1 Wolverhampton29/04/1998 | V 4-1 Oxford United03/05/1998 | |
3 | Charlton | V 1-0 Wolverhampton07/04/1998 | V 3-0 Reading10/04/1998 | VPort Vale 0-1 13/04/1998 | V 1-0 Portsmouth18/04/1998 | V 2-0 Tranmere Rovers25/04/1998 | NBirmingham City 0-0 03/05/1998 | |
4 | Nottingham | V 2-1 Ipswich Town05/04/1998 | VBradford 0-3 11/04/1998 | V 3-0 Wolverhampton13/04/1998 | NStockport 2-2 18/04/1998 | V 1-0 Reading26/04/1998 | NWBA 1-1 03/05/1998 | |
5 | Birmingham City | NPortsmouth 1-1 04/04/1998 | N 1-1 Port Vale11/04/1998 | VManchester City 0-1 13/04/1998 | V 3-0 Swindon Town18/04/1998 | VOxford United 0-2 25/04/1998 | N 0-0 Charlton03/05/1998 | |
6 | Sunderland | N 2-2 QPR10/04/1998 | NWBA 3-3 13/04/1998 | V 2-1 Crewe Alexandra18/04/1998 | V 3-0 Stoke City25/04/1998 | DIpswich Town 2-0 28/04/1998 | VSwindon Town 1-2 03/05/1998 | |
7 | Stockport | DManchester City 4-1 04/04/1998 | V 2-1 WBA11/04/1998 | DTranmere Rovers 3-0 13/04/1998 | N 2-2 Nottingham18/04/1998 | VWolverhampton 3-4 25/04/1998 | V 1-0 Sheffield United03/05/1998 | |
8 | Norwich City | D 2-3 Bradford04/04/1998 | NSheffield United 2-2 11/04/1998 | V 5-0 Huddersfield13/04/1998 | DStoke City 2-0 18/04/1998 | V 5-0 Swindon Town25/04/1998 | VReading 0-1 03/05/1998 | |
9 | Tranmere Rovers | NIpswich Town 0-0 11/04/1998 | V 3-0 Stockport13/04/1998 | NOxford United 1-1 18/04/1998 | DCharlton 2-0 25/04/1998 | N 3-3 Sheffield United28/04/1998 | V 2-1 Wolverhampton03/05/1998 | |
10 | Crewe Alexandra | DHuddersfield 2-0 11/04/1998 | V 2-0 Stoke City13/04/1998 | DSunderland 2-1 18/04/1998 | V 5-0 Bradford25/04/1998 | V 2-1 Sheffield United30/04/1998 | DIpswich Town 3-2 03/05/1998 | |
11 | Manchester City | V 4-1 Stockport04/04/1998 | NWolverhampton 2-2 11/04/1998 | D 0-1 Birmingham City13/04/1998 | DMiddlesbrough 1-0 17/04/1998 | N 2-2 QPR25/04/1998 | VStoke City 2-5 03/05/1998 | |
12 | WBA | V 2-1 Middlesbrough04/04/1998 | DStockport 2-1 11/04/1998 | N 3-3 Sunderland13/04/1998 | DHuddersfield 1-0 18/04/1998 | VSheffield United 2-4 25/04/1998 | N 1-1 Nottingham03/05/1998 | |
13 | Portsmouth | NTranmere Rovers 2-2 07/04/1998 | DStoke City 2-1 11/04/1998 | D 0-1 Ipswich Town13/04/1998 | DCharlton 1-0 18/04/1998 | V 3-0 Huddersfield25/04/1998 | VBradford 1-3 03/05/1998 | |
14 | Bury | N 2-2 Huddersfield04/04/1998 | DMiddlesbrough 4-0 11/04/1998 | V 2-0 Bradford13/04/1998 | DSheffield United 3-0 18/04/1998 | D 0-1 Ipswich Town25/04/1998 | VQPR 0-1 03/05/1998 | |
15 | Port Vale | V 3-0 Oxford United04/04/1998 | NBirmingham City 1-1 11/04/1998 | D 0-1 Charlton13/04/1998 | DIpswich Town 5-1 18/04/1998 | D 0-1 Middlesbrough24/04/1998 | VHuddersfield 0-4 03/05/1998 | |
16 | Huddersfield | NBury 2-2 04/04/1998 | V 2-0 Crewe Alexandra11/04/1998 | DNorwich City 5-0 13/04/1998 | V 1-0 WBA18/04/1998 | DPortsmouth 3-0 25/04/1998 | D 0-4 Port Vale03/05/1998 | |
17 | Stoke City | DReading 2-0 04/04/1998 | V 2-1 Portsmouth11/04/1998 | DCrewe Alexandra 2-0 13/04/1998 | V 2-0 Norwich City18/04/1998 | DSunderland 3-0 25/04/1998 | D 2-5 Manchester City03/05/1998 | |
18 | QPR | N 0-0 Wolverhampton01/04/1998 | NSunderland 2-2 10/04/1998 | N 1-1 Oxford United14/04/1998 | NBradford 1-1 19/04/1998 | NManchester City 2-2 25/04/1998 | D 0-1 Bury03/05/1998 | |
19 | Wolverhampton | N 2-2 Manchester City11/04/1998 | DNottingham 3-0 13/04/1998 | V 3-1 Reading18/04/1998 | D 3-4 Stockport25/04/1998 | NMiddlesbrough 1-1 29/04/1998 | DTranmere Rovers 2-1 03/05/1998 | |
20 | Oxford United | DPort Vale 3-0 04/04/1998 | V 2-1 Swindon Town11/04/1998 | NQPR 1-1 14/04/1998 | N 1-1 Tranmere Rovers18/04/1998 | D 0-2 Birmingham City25/04/1998 | DMiddlesbrough 4-1 03/05/1998 | |
21 | Sheffield United | NSwindon Town 1-1 13/04/1998 | V 3-0 Bury18/04/1998 | D 2-4 WBA25/04/1998 | NTranmere Rovers 3-3 28/04/1998 | DCrewe Alexandra 2-1 30/04/1998 | DStockport 1-0 03/05/1998 | |
22 | Bradford | VNorwich City 2-3 04/04/1998 | D 0-3 Nottingham11/04/1998 | DBury 2-0 13/04/1998 | N 1-1 QPR19/04/1998 | DCrewe Alexandra 5-0 25/04/1998 | D 1-3 Portsmouth03/05/1998 | |
23 | Reading | V 2-0 Stoke City04/04/1998 | DCharlton 3-0 10/04/1998 | D 0-1 Middlesbrough13/04/1998 | DWolverhampton 3-1 18/04/1998 | DNottingham 1-0 26/04/1998 | D 0-1 Norwich City03/05/1998 | |
24 | Swindon Town | D 0-1 Charlton04/04/1998 | DOxford United 2-1 11/04/1998 | N 1-1 Sheffield United13/04/1998 | DBirmingham City 3-0 18/04/1998 | DNorwich City 5-0 25/04/1998 | D 1-2 Sunderland03/05/1998 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/12/2024 à 19h43
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Charlton | 8 | ||
Sunderland | 5 | ||
Ipswich Town | 5 | 5 | |
Middlesbrough | 4 | ||
Swindon Town | 4 | ||
Nottingham | 4 | ||
WBA | 4 | ||
Portsmouth | 4 | 2 | |
Crewe Alexandra | 4 | ||
QPR | 4 | ||
Stockport | 4 | 2 | |
Wolverhampton | 3 | ||
Oxford United | 3 | ||
Birmingham City | 3 | ||
Bradford | 3 | ||
Tranmere Rovers | 3 | ||
Huddersfield | 3 | ||
Sheffield United | 2 | ||
Port Vale | 2 | ||
Stoke City | 2 | ||
Norwich City | 2 | 2 | |
Bury | 2 | ||
Manchester City | 2 | ||
Reading | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 19h43
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nottingham | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Middlesbrough | 6 | 10 | 14 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Sunderland | 20 | 12 | 18 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Charlton | 16 | 11 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 6 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ipswich Town | 14 | 15 | 20 | 20 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21 | 18 | 20 | 19 | 16 | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Birmingham City | 1 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Sheffield United | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Wolverhampton | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 8 | 13 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Stockport | 16 | 16 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 18 | 17 | 15 | 10 | 10 | 14 | 12 | 13 | 9 | 11 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
WBA | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Crewe Alexandra | 20 | 22 | 16 | 15 | 20 | 21 | 20 | 22 | 18 | 16 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 21 | 23 | 20 | 19 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 11 |
Oxford United | 1 | 9 | 13 | 14 | 22 | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 20 | 22 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
Bradford | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Tranmere Rovers | 16 | 12 | 9 | 11 | 18 | 19 | 21 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 21 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 |
Norwich City | 20 | 24 | 24 | 19 | 19 | 20 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 |
Huddersfield | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 24 | 20 | 24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 | 23 | 23 | 21 | 18 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 16 |
Bury | 12 | 14 | 15 | 17 | 13 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 23 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 |
Swindon Town | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |
Port Vale | 19 | 23 | 16 | 15 | 17 | 13 | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 19 | 20 | 20 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 19 |
Portsmouth | 10 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 |
QPR | 14 | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 21 |
Manchester City | 10 | 19 | 19 | 23 | 15 | 17 | 19 | 20 | 16 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 22 |
Stoke City | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 | 18 | 13 | 14 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 12 | 13 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 22 | 23 |
Reading | 12 | 16 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | 20 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 16 | 17 | 17 | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/12/2024 à 19h43
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 23 | |
Meilleur buteur : Paul Merson - 4 Buts | 16 - 30 | 35 |
Meilleur buteur : Pierre van Hooijdonk - 6 Buts | 31 - 45+ | 33 |
Meilleur buteur : Pierre van Hooijdonk - 5 Buts | 46 - 60 | 30 |
Meilleur buteur : Pierre van Hooijdonk - 8 Buts | 61 - 75 | 37 |
Meilleur buteur : Kevin Campbell - 4 Buts | 76 - 90+ | 53 |
Meilleur buteur : Pierre van Hooijdonk - 8 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/12/2024 à 19h43
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 50 fois |
1 - 0 | 112 fois |
1 - 1 | 66 fois |
2 - 0 | 56 fois |
2 - 1 | 80 fois |
2 - 2 | 25 fois |
3 - 0 | 44 fois |
3 - 1 | 38 fois |
3 - 2 | 21 fois |
3 - 3 | 5 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 0 | 10 fois |
4 - 1 | 14 fois |
4 - 2 | 9 fois |
4 - 3 | 1 fois |
5 - 0 | 7 fois |
5 - 1 | 6 fois |
5 - 2 | 4 fois |
6 - 0 | 3 fois |
7 - 0 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 19h43
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 13/12/2024 à 09h20
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Middlesbrough | 35 | 42 | 17 | Mikkel Beck (13 buts) | |
Wolverhampton | 35 | 40 | 12 | Robbie Keane (11 buts) | |
Nottingham | 22 | 30 | 15 | Pierre van Hooijdonk (29 buts) | |
Stoke City | 13 | 1 | 1 | Dean Crowe (1 buts) | |
Bury | 1 | 1 |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 13/12/2024 à 09h20
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Bury | 26.2 | Chris Lucketti (25 ans) | Chris Lucketti (25 ans) | |
Stoke City | 26.6 | Neville Southall (38 ans) | Dean Crowe (17 ans) | |
Wolverhampton | 27.4 | Hans Segers (35 ans) | Matt Murray (15 ans) | |
Middlesbrough | 27.7 | Andy Townsend (33 ans) | Robbie Stockdale (17 ans) | |
Nottingham | 27.7 | Dave Beasant (37 ans) | Damien Johnson (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 17/12/2024 à 02h26
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Angleterre | 995 | 57 | 102 | |
Irlande | 139 | 9 | 17 | |
Ecosse | 113 | 7 | 12 | |
Pays de Galles | 99 | 7 | 9 | |
Australie | 66 | 5 | 3 | |
Pays-Bas | 53 | 2 | 29 | |
Italie | 48 | 3 | 12 | |
Danemark | 37 | 1 | 13 | |
France | 31 | 1 | 2 | |
Norvège | 27 | 1 | 1 | |
Slovaquie | 26 | 1 | 2 | |
Finlande | 23 | 1 | 0 | |
Brésil | 20 | 1 | 4 | |
Pologne | 12 | 1 | 0 | |
Colombie | 8 | 1 | 2 | |
Irlande du Nord | 6 | 1 | 0 | |
Espagne | 5 | 2 | 0 | |
Bolivie | 5 | 1 | 1 | |
Suisse | 5 | 1 | 0 | |
Barbade | 3 | 1 | 0 |
Commentaires