03 février 2015 | |||||||||
Olivier Lusamba ( Boulogne/mer) | OHL | ||||||||
Youness Bengelloun ( FC Goa) | White Star | ||||||||
02 février 2015 | |||||||||
Ali Bamba ( Metz) | RFB | ||||||||
Dorian Mpoto ( Hakoah) | RFB | ||||||||
Ivan Yagan ( RC Malines) | Saint-Trond | ||||||||
Kevin Tapoko ( Dessel Sport) | OHL | ||||||||
Maxime Vandermeulen ( Charleroi) | White Star | ||||||||
Giuseppe Rossini ( Charleroi) | OHL | ||||||||
Tanguy Ponce Vasquez ( libre) | RFB | ||||||||
Gary Ambroise ( Doxa) | White Star | ||||||||
Alessio Alessandro ( Maastricht VV) | Patro Eisden | ||||||||
01 février 2015 | |||||||||
Amady Diop ( URLC) | White Star | ||||||||
Division 22014/2015
Saison
Niveau : 2
Type de clubs : A
Pays : Belgique
Matchs joués : 306
Buts marqués : 864 (2.82 buts par match )
Cartons jaunes : 1054
Cartons rouges : 95
38%
Victoires à domicile
26%
Matchs nuls
36%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 25.71 ans
Nombre de joueurs participant : 487
Promus : RC Malines, Woluwe-Zaventem, Patro Eisden
Relégués à l'étage inférieur : Visé, Hoogstraten
Promus à l'étage supérieur : Westerlo, Mouscron-Péruwelz
Descendus de l'étage supérieur : Mons, OH Louvain
Calendrier des matchs de Division 2 2014/2015
Journée 12
Classement généralDernière mise à jour le 26/04/2015
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Saint-Trond | 79 | 34 | 24 | 7 | 3 | 62 | 28 | +34 | |
2
| Lommel United | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 27 | +38 | |
3
| Eupen | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 63 | 30 | +33 | |
4
| 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 39 | +30 | ||
4
| OH Louvain | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 66 | 39 | +27 | |
6
| Excelsior Virton | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 35 | +23 | |
7
| Mons | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 30 | +22 | |
8
| RUTB | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 40 | +3 | |
9
| Eendracht Alost | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 45 | +3 | |
10
| Royal Antwerp | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 41 | 0 | |
11
| Roulers | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 45 | -1 | |
12
| White Star | 40 | 34 | 8 | 16 | 10 | 43 | 48 | -5 | |
13
| Geel | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 42 | 62 | -20 | |
14
| Heist | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 41 | 61 | -20 | |
15
| Dessel Sport | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | |
16
| Patro Eisden | 26 | 34 | 6 | 8 | 20 | 38 | 68 | -30 | |
17
| RC Malines | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 23 | 87 | -64 | |
18
| Woluwe-Zaventem | 15 | 34 | 3 | 6 | 25 | 30 | 81 | -51 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements individuelsDernière mise à jour le 16/12/2024 à 22h47
Joueur | Clubs | Buts | pen. | eff. | Min.j. | M.j. | Titu. | Domicile | Extérieur | 1MT | 2MT | % équipe | Dernier but |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Romero Regales | 18 | 3 | 162 | 2922 | 34 | 32 | 8 | 10 | 6 | 12 | 28% | 04/04/2015 | |
Florian Taulemesse | 17 | 0 | 151 | 2561 | 34 | 30 | 12 | 5 | 6 | 11 | 29% | 11/04/2015 | |
Florent Stevance | 17 | 0 | 158 | 2678 | 34 | 33 | 13 | 4 | 6 | 11 | 25% | 19/04/2015 | |
Leandro Trossard | 16 | 0 | 168 | 2688 | 33 | 30 | 7 | 9 | 7 | 9 | 25% | 11/04/2015 | |
Grégory Dufer | 15 | 1 | 182 | 2725 | 31 | 31 | 7 | 8 | 10 | 5 | 22% | 15/02/2015 | |
Mathieu Cornet | 15 | 0 | 185 | 2769 | 33 | 30 | 11 | 4 | 4 | 11 | 27% | 18/04/2015 | |
Víctor Curto | 15 | 0 | 145 | 2169 | 29 | 25 | 9 | 6 | 8 | 7 | 25% | 25/04/2015 | |
Emrullah Güvenç | 13 | 1 | 156 | 2034 | 33 | 21 | 5 | 8 | 4 | 9 | 32% | 18/04/2015 | |
William Owusu | 13 | 0 | 233 | 3033 | 34 | 34 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32% | 25/04/2015 | |
Samy Kehli | 12 | 0 | 188 | 2252 | 30 | 26 | 5 | 7 | 4 | 8 | 18% | 15/02/2015 | |
Hilaire Momi | 12 | 0 | 91 | 1092 | 28 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 20% | 19/04/2015 | |
Piotr Parzyszek | 12 | 0 | 159 | 1908 | 31 | 22 | 8 | 4 | 7 | 5 | 20% | 25/04/2015 | |
Harlem Gnohéré | 11 | 1 | 163 | 1789 | 25 | 20 | 6 | 5 | 3 | 8 | 22% | 30/11/2014 | |
Ivan Yagan | 11 | 0 | 209 | 2302 | 27 | 24 | 8 | 3 | 7 | 4 | 48% | 07/12/2014 | |
Axel Bossekota | 11 | 0 | 168 | 1847 | 27 | 22 | 2 | 9 | 4 | 7 | 26% | 21/03/2015 | |
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | RUTB | DMons 4-0 14/03/2015 | N 0-0 RFC Seraing21/03/2015 | VWoluwe-Zaventem 2-3 04/04/2015 | VOH Louvain 1-2 11/04/2015 | V 1-0 Eendracht Alost19/04/2015 | VRC Malines 0-5 26/04/2015 | |
2 | Eupen | VPatro Eisden 0-2 13/03/2015 | D 2-3 Heist21/03/2015 | NRoulers 1-1 04/04/2015 | V 4-0 Geel11/04/2015 | VLommel United 0-1 19/04/2015 | V 1-0 Excelsior Virton25/04/2015 | |
3 | OH Louvain | VExcelsior Virton 1-2 14/03/2015 | N 0-0 Mons20/03/2015 | VRFC Seraing 2-3 05/04/2015 | D 1-2 RUTB11/04/2015 | V 7-0 Woluwe-Zaventem19/04/2015 | VEendracht Alost 2-3 25/04/2015 | |
4 | Heist | D 1-3 Royal Antwerp14/03/2015 | VEupen 2-3 21/03/2015 | V 3-1 Saint-Trond03/04/2015 | VWhite Star 2-3 11/04/2015 | V 2-1 Patro Eisden19/04/2015 | NWoluwe-Zaventem 1-1 25/04/2015 | |
5 | Lommel United | V 2-1 Eendracht Alost14/03/2015 | VRC Malines 0-6 22/03/2015 | V 3-0 Dessel Sport04/04/2015 | VRoyal Antwerp 0-2 11/04/2015 | D 0-1 Eupen19/04/2015 | DSaint-Trond 2-1 25/04/2015 | |
6 | Saint-Trond | NWhite Star 1-1 13/03/2015 | N 2-2 Patro Eisden21/03/2015 | DHeist 3-1 03/04/2015 | V 3-0 Roulers11/04/2015 | VGeel 1-4 19/04/2015 | V 2-1 Lommel United25/04/2015 | |
7 | White Star | N 1-1 Saint-Trond13/03/2015 | N 0-0 Woluwe-Zaventem21/03/2015 | VPatro Eisden 1-3 04/04/2015 | D 2-3 Heist11/04/2015 | VRoulers 1-3 19/04/2015 | V 3-0 Geel25/04/2015 | |
8 | RFC Seraing | VWoluwe-Zaventem 1-3 15/03/2015 | NRUTB 0-0 21/03/2015 | D 2-3 OH Louvain05/04/2015 | DEendracht Alost 1-0 12/04/2015 | V 5-0 RC Malines19/04/2015 | VDessel Sport 0-2 25/04/2015 | |
9 | Excelsior Virton | D 1-2 OH Louvain14/03/2015 | DEendracht Alost 1-0 22/03/2015 | V 9-0 RC Malines04/04/2015 | VDessel Sport 0-4 11/04/2015 | V 2-1 Royal Antwerp18/04/2015 | DEupen 1-0 25/04/2015 | |
10 | Mons | V 4-0 RUTB14/03/2015 | NOH Louvain 0-0 20/03/2015 | N 1-1 Eendracht Alost04/04/2015 | VRC Malines 0-3 11/04/2015 | N 0-0 Dessel Sport19/04/2015 | DRoyal Antwerp 1-0 25/04/2015 | |
11 | Geel | V 2-0 RC Malines14/03/2015 | VDessel Sport 2-3 21/03/2015 | V 2-1 Royal Antwerp05/04/2015 | DEupen 4-0 11/04/2015 | D 1-4 Saint-Trond19/04/2015 | DWhite Star 3-0 25/04/2015 | |
12 | Royal Antwerp | VHeist 1-3 14/03/2015 | N 1-1 Roulers21/03/2015 | DGeel 2-1 05/04/2015 | D 0-2 Lommel United11/04/2015 | DExcelsior Virton 2-1 18/04/2015 | V 1-0 Mons25/04/2015 | |
13 | Eendracht Alost | DLommel United 2-1 14/03/2015 | V 1-0 Excelsior Virton22/03/2015 | NMons 1-1 04/04/2015 | V 1-0 RFC Seraing12/04/2015 | DRUTB 1-0 19/04/2015 | D 2-3 OH Louvain25/04/2015 | |
14 | Roulers | N 2-2 Dessel Sport14/03/2015 | NRoyal Antwerp 1-1 21/03/2015 | N 1-1 Eupen04/04/2015 | DSaint-Trond 3-0 11/04/2015 | D 1-3 White Star19/04/2015 | VPatro Eisden 0-5 25/04/2015 | |
15 | Woluwe-Zaventem | D 1-3 RFC Seraing15/03/2015 | NWhite Star 0-0 21/03/2015 | D 2-3 RUTB04/04/2015 | NPatro Eisden 1-1 11/04/2015 | DOH Louvain 7-0 19/04/2015 | N 1-1 Heist25/04/2015 | |
16 | Dessel Sport | NRoulers 2-2 14/03/2015 | D 2-3 Geel21/03/2015 | DLommel United 3-0 04/04/2015 | D 0-4 Excelsior Virton11/04/2015 | NMons 0-0 19/04/2015 | D 0-2 RFC Seraing25/04/2015 | |
17 | Patro Eisden | D 0-2 Eupen13/03/2015 | NSaint-Trond 2-2 21/03/2015 | D 1-3 White Star04/04/2015 | N 1-1 Woluwe-Zaventem11/04/2015 | DHeist 2-1 19/04/2015 | D 0-5 Roulers25/04/2015 | |
18 | RC Malines | DGeel 2-0 14/03/2015 | D 0-6 Lommel United22/03/2015 | DExcelsior Virton 9-0 04/04/2015 | D 0-3 Mons11/04/2015 | DRFC Seraing 5-0 19/04/2015 | D 0-5 RUTB26/04/2015 |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/12/2024 à 13h07
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Saint-Trond | 10 | 3 | |
RFC Seraing | 7 | 2 | |
Lommel United | 6 | ||
Eupen | 5 | 3 | |
RUTB | 4 | 4 | |
OH Louvain | 4 | 2 | |
Eendracht Alost | 4 | ||
Geel | 4 | ||
Excelsior Virton | 4 | ||
Heist | 4 | ||
Mons | 3 | ||
Royal Antwerp | 3 | ||
Roulers | 2 | ||
Patro Eisden | 2 | ||
Woluwe-Zaventem | 2 | ||
White Star | 2 | 2 | |
RC Malines | 2 | ||
Dessel Sport | 2 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 13h07
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Trond | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Lommel United | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Eupen | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||
OH Louvain | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||
Excelsior Virton | 15 | 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||
Mons | 2 | 15 | 15 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
RUTB | 5 | 5 | 12 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | |||
Eendracht Alost | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Royal Antwerp | 9 | 9 | 15 | 17 | 15 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Roulers | 5 | 5 | 12 | 15 | 16 | 15 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | |||
White Star | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | |||
Geel | 15 | 15 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||
Heist | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | |||
Dessel Sport | 15 | 15 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | |||
Patro Eisden | 5 | 5 | 4 | 9 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
RC Malines | 15 | 15 | 17 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
Woluwe-Zaventem | 4 | 4 | 9 | 11 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/12/2024 à 13h07
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 99 | |
Meilleur buteur : Víctor Curto - 4 Buts | 16 - 30 | 131 |
Meilleur buteur : Grégory Dufer - 4 Buts | 31 - 45+ | 135 |
Meilleur buteur : Ivan Yagan - 5 Buts | 46 - 60 | 137 |
Meilleur buteur : Harlem Gnohéré - 5 Buts | 61 - 75 | 139 |
Meilleur buteur : Romero Regales - 4 Buts | 76 - 90+ | 222 |
Meilleur buteur : Florian Taulemesse - 6 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/12/2024 à 13h07
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 20 fois |
1 - 0 | 46 fois |
1 - 1 | 35 fois |
2 - 0 | 35 fois |
2 - 1 | 42 fois |
2 - 2 | 21 fois |
3 - 0 | 28 fois |
3 - 1 | 27 fois |
3 - 2 | 16 fois |
3 - 3 | 3 fois |
4 - 0 | 10 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 1 | 5 fois |
4 - 2 | 4 fois |
4 - 3 | 2 fois |
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 5 fois |
5 - 1 | 1 fois |
6 - 0 | 2 fois |
6 - 2 | 1 fois |
7 - 0 | 1 fois |
9 - 0 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 13h07
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 16/12/2024 à 22h47
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
RC Malines | 43 | 30 | 8 | Ivan Yagan (11 buts) | |
White Star | 42 | 33 | 19 | Mamadou Fall (9 buts) | |
RUTB | 30 | 31 | 14 | Lonsana Doumbouya (10 buts) | |
Mons | 30 | 22 | 11 | Harlem Gnohéré (11 buts) | |
RFC Seraing | 29 | 27 | 12 | Florent Stevance (17 buts) | |
OH Louvain | 28 | 31 | 16 | John Bostock (11 buts) | |
Eupen | 27 | 25 | 12 | Florian Taulemesse (17 buts) | |
Dessel Sport | 26 | 28 | 13 | Prince Asubonteng (6 buts) | |
Woluwe-Zaventem | 26 | 33 | 12 | Anthony Lorenzon (9 buts) | |
Royal Antwerp | 26 | 25 | 10 | William Owusu (13 buts) | |
Saint-Trond | 25 | 30 | 13 | Hilaire Momi (12 buts) | |
Excelsior Virton | 25 | 25 | 14 | Mathieu Cornet (15 buts) | |
Heist | 25 | 26 | 15 | Bart Webers (7 buts) | |
Patro Eisden | 24 | 23 | 11 | Christophe Martin-Suarez (8 buts) | |
Roulers | 23 | 29 | 14 | Olivier Myny (11 buts) | |
Geel | 23 | 23 | 12 | Axel Bossekota (11 buts) | |
Eendracht Alost | 23 | 25 | 13 | Ratco Vansimpsen (11 buts) | |
Lommel United | 21 | 20 | 14 | Romero Regales (18 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 04/12/2024 à 20h11
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Geel | 23 | Marijn Steurs (26 ans) | Kenny Vandebroek (16 ans) | |
White Star | 23.7 | Kevin Hatchi (32 ans) | Romain Gabrielli (16 ans) | |
Saint-Trond | 23.7 | Davy Schollen (35 ans) | Iebe Swers (17 ans) | |
Roulers | 23.8 | Marcos Camozzato (30 ans) | Emile Samijn (16 ans) | |
RC Malines | 24 | Daan Vaesen (32 ans) | Alec Mertens (15 ans) | |
RUTB | 24.2 | Samba Diawara (35 ans) | Joël Sese Movoto (16 ans) | |
Lommel United | 24.5 | Bart Goossens (28 ans) | Issam Al Kamouchi (16 ans) | |
Dessel Sport | 24.5 | Stein Huysegems (31 ans) | Thomas Cools (16 ans) | |
Eupen | 24.8 | Juan Cruz Ochoa (34 ans) | Akram Afif (17 ans) | |
Excelsior Virton | 24.9 | Guy Blaise (33 ans) | Karim Knis (17 ans) | |
Mons | 25 | Mahamoudou Kéré (31 ans) | Ethan Poulain (16 ans) | |
Eendracht Alost | 25 | Predrag Filipovic (38 ans) | Jelle Geenens (16 ans) | |
Patro Eisden | 25 | Joeri Vastmans (30 ans) | Alessio Alessandro (17 ans) | |
RFC Seraing | 25.2 | Christophe Préseaux (33 ans) | Thomas Didillon (18 ans) | |
Royal Antwerp | 25.7 | Jonas De Roeck (34 ans) | Jordy Huysmans (17 ans) | |
Woluwe-Zaventem | 25.8 | Radenko Vujadinovic (38 ans) | Elias Blanckaert (16 ans) | |
OH Louvain | 25.9 | Yves Lenaerts (30 ans) | Dion Cools (17 ans) | |
Heist | 26.3 | Roel Grant (30 ans) | Giovanni Rymenants (17 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 10/12/2024 à 21h20
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
Belgique | 5443 | 321 | 466 | |
France | 907 | 48 | 121 | |
Sénégal | 134 | 8 | 16 | |
Pays-Bas | 122 | 9 | 10 | |
Espagne | 117 | 6 | 25 | |
Maroc | 111 | 7 | 6 | |
RD Congo | 106 | 6 | 10 | |
Algérie | 93 | 6 | 7 | |
Nigeria | 93 | 6 | 6 | |
Brésil | 80 | 3 | 16 | |
Ghana | 79 | 3 | 19 | |
Guinée | 64 | 3 | 12 | |
Côte d'Ivoire | 61 | 4 | 4 | |
Burkina Faso | 59 | 3 | 6 | |
Cameroun | 54 | 3 | 1 | |
Qatar | 52 | 5 | 5 | |
Allemagne | 47 | 3 | 3 | |
Burundi | 44 | 2 | 1 | |
Congo | 38 | 2 | 0 | |
Mali | 35 | 4 | 1 |
Commentaires