01 juin 1998 | |||||||||
Paul-Hervé Essola ( Matelots) | Bastia B | ||||||||
31 mai 1998 | |||||||||
Cédric Anselin ( Lille) | Bordeaux B | ||||||||
17 mars 1998 | |||||||||
Jean-Luc Pasturel entr. | Montauban | ||||||||
01 mars 1998 | |||||||||
Bobby Brown entr.( Bourges 18) | Dunkerque | ||||||||
01 février 1998 | |||||||||
Grégory Pujol ( Champagnole) | Nantes B | ||||||||
18 janvier 1998 | |||||||||
Sébastien Robin ( Épinal) | R.Besançon | ||||||||
17 janvier 1998 | |||||||||
Marc Bourrier entr.( Sète) | Alès | ||||||||
01 janvier 1998 | |||||||||
Jacques Abardonado ( Endoume B) | OM B | ||||||||
Pascal Plancque entr.( Arin Luzien) | Pau | ||||||||
Sébastien Demouchy ( Caen) | Fécamp | ||||||||
Anthony Champion ( Bourg-en-Bresse) | Cercle Dijon | ||||||||
Philippe Lévenard ( Rennes) | Borgo FC | ||||||||
Jean-Serge Gnakpa ( Noisy-le-Sec) | Dijon FC | ||||||||
Sébastien Guyon ( KRC Waregem) | Brest | ||||||||
Wally Dieng ( Tours) | Aubervilliers | ||||||||
Championnat de France Amateur1997/1998
Saison
Niveau : 4
Type de clubs : A
Pays : France
Matchs joués : 1224
Buts marqués : 3240 (2.65 buts par match )
Cartons jaunes : 133
Cartons rouges : 10
45%
Victoires à domicile
31%
Matchs nuls
24%
Victoires à l'extérieur
Moyenne d'âge des joueurs : 25.43 ans
Nombre de joueurs participant : 360
Promus : Romorantin, Bourg-Péronnas, Plabennec, Fontenay VF, Armentières, CO Saint-Dizier, Sénart-Moissy, Borgo FC
Relégués à l'étage inférieur : Schiltigheim, Vitré, AS Poissy, EDS Montluçon, Calais, Saint-Étienne B, Le Touquet, Saint-Raphaël, La Flèche, Vaulx-en-Velin, Levallois, Blagnac, Thonon, Haguenau, Maubeuge, Vallauris, Vannes FC, AS Libourne, Fontainebleau, ESA Brive, Béthune, Bergerac
Promus à l'étage supérieur : AC Ajaccio, Racing CF, Raon-l'Étape, Tours
Descendus de l'étage supérieur : Grenoble, Alès, Besançon, Dunkerque, Brest, Cherbourg, Trélissac, Sète, Rodez, Châtellerault, Saint-Priest, Avranches, AS Evry, Vitrolles, Aubervilliers, Mont-de-Marsan, Fécamp, FA L'Ile Rousse, Cercle Dijon
Calendrier des matchs de Championnat de France Amateur 1997/1998
Journée 23
Classement généralDernière mise à jour le 25/09/2024
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
1
| Valenciennes | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 48 | 23 | +25 | |
2
| Besançon | 43 | 23 | 11 | 10 | 2 | 33 | 19 | +14 | |
3
| Boulogne-sur-Mer | 42 | 23 | 11 | 9 | 3 | 39 | 19 | +20 | |
4
| Cercle Dijon | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 43 | 26 | +17 | |
5
| Sénart-Moissy | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 38 | 26 | +12 | |
6
| Lille B | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 47 | 28 | +19 | |
7
| Forbach | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 34 | 36 | -2 | |
8
| Armentières | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33 | 35 | -2 | |
9
| Strasbourg B | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 29 | 32 | -3 | |
10
| Saint-Quentin | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 30 | +3 | |
11
| Metz B | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 42 | 31 | +11 | |
12
| Nancy B | 29 | 23 | 9 | 2 | 12 | 33 | 38 | -5 | |
13
| Dunkerque | 25 | 23 | 5 | 10 | 8 | 29 | 33 | -4 | |
14
| Lens B | 24 | 23 | 5 | 9 | 9 | 25 | 29 | -4 | |
15
| Saint-Omer | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 32 | 47 | -15 | |
16
| Aubervilliers | 21 | 23 | 6 | 3 | 14 | 30 | 41 | -11 | |
17
| Dijon FC | 12 | 23 | 2 | 6 | 15 | 24 | 54 | -30 | |
18
| CO Saint-Dizier | 11 | 23 | 2 | 5 | 16 | 11 | 56 | -45 |
Derniers transferts
Les buteurs d'un match
Classements
Forme
Domicile
Extérieur
Matchs retour
Affluences
Attaques
Défenses
Première période
Seconde période
Fair-play
1 | Valenciennes | NLille B 0-0 02/05/1998 | V 3-1 Saint-Omer09/05/1998 | VForbach 1-2 16/05/1998 | V 1-0 Besançon23/05/1998 | VBoulogne-sur-Mer 1-2 30/05/1998 | V 3-0 Sénart-Moissy06/06/1998 | |
- | Pacy-sur-Eure | NRennes B 3-3 25/04/1998 | V 2-1 Segré02/05/1998 | VPlabennec 0-1 09/05/1998 | V 2-1 AS Evry16/05/1998 | VAvranches 0-2 23/05/1998 | V 1-0 Le Havre B30/05/1998 | |
3 | Montauban | VToulouse FC B 0-3 25/04/1998 | V 1-0 Clermont01/05/1998 | NParis SG B 1-1 09/05/1998 | V 3-0 Romorantin16/05/1998 | VMuret 1-2 23/05/1998 | V 8-1 Châtellerault30/05/1998 | |
4 | Lens B | VBesançon 0-3 02/05/1998 | N 0-0 Boulogne-sur-Mer09/05/1998 | VSénart-Moissy 0-1 16/05/1998 | V 1-0 Saint-Quentin23/05/1998 | NAubervilliers 0-0 30/05/1998 | VNancy B 0-2 06/06/1998 | |
5 | Grenoble | VBastia B 1-2 18/04/1998 | N 1-1 Beaucaire25/04/1998 | DLyon B 4-0 09/05/1998 | V 4-0 FA L'Ile Rousse16/05/1998 | V 3-0 Marseille B23/05/1998 | VVitrolles 0-2 30/05/1998 | |
6 | Sète | V 3-1 Borgo FC18/04/1998 | DSaint-Priest 3-0 25/04/1998 | V 2-0 Monaco B09/05/1998 | NBourg-Péronnas 0-0 16/05/1998 | V 2-0 Aurillac23/05/1998 | VAlès 1-2 30/05/1998 | |
7 | Brest | NLe Havre B 0-0 25/04/1998 | V 4-3 Rouen02/05/1998 | VGuingamp B 1-2 09/05/1998 | DSaint-Malo 2-1 16/05/1998 | V 3-2 Caen B23/05/1998 | VViry-Châtillon 0-1 30/05/1998 | |
8 | Auxerre B | V 3-0 Viry-Châtillon25/04/1998 | V 2-0 Plabennec02/05/1998 | NSegré 1-1 09/05/1998 | V 2-1 Rennes B16/05/1998 | DAS Evry 2-1 23/05/1998 | V 2-0 Avranches30/05/1998 | |
9 | Saint-Omer | V 3-2 Cercle Dijon02/05/1998 | DValenciennes 3-1 09/05/1998 | V 3-2 Metz B16/05/1998 | VDijon FC 0-3 23/05/1998 | V 2-1 Dunkerque30/05/1998 | NStrasbourg B 1-1 06/06/1998 | |
10 | Saint-Priest | VAlès 1-3 18/04/1998 | V 3-0 Sète25/04/1998 | NBastia B 0-0 09/05/1998 | N 0-0 Cannes B16/05/1998 | NRodez 0-0 23/05/1998 | V 2-1 Villefranche Beaujolais30/05/1998 | |
11 | Pau | NClermont 0-0 25/04/1998 | V 2-1 Paris SG B01/05/1998 | DRomorantin 2-0 09/05/1998 | N 0-0 Toulouse-F16/05/1998 | VChâtellerault 0-1 23/05/1998 | V 2-0 Muret30/05/1998 | |
12 | GSI Pontivy | N 1-1 Caen B25/04/1998 | VViry-Châtillon 0-2 02/05/1998 | N 1-1 Saint-Lô09/05/1998 | DFécamp 3-1 16/05/1998 | V 3-0 Segré23/05/1998 | VCherbourg 1-4 30/05/1998 | |
13 | Bordeaux B | V 3-1 Nantes B25/04/1998 | NTrélissac 0-0 01/05/1998 | V 2-0 Toulouse FC B09/05/1998 | NMont-de-Marsan 2-2 16/05/1998 | DClermont 1-0 23/05/1998 | V 1-0 Montpellier B30/05/1998 | |
14 | Romorantin | V 2-1 Toulouse-F25/04/1998 | NChâtellerault 3-3 01/05/1998 | V 2-0 Pau09/05/1998 | DMontauban 3-0 16/05/1998 | V 2-1 La Roche VF23/05/1998 | NLimoges FC 0-0 30/05/1998 | |
15 | Borgo FC | DSète 3-1 18/04/1998 | VBastia B 0-1 25/04/1998 | DCannes B 1-0 09/05/1998 | N 1-1 Rodez16/05/1998 | VVillefranche Beaujolais 0-2 23/05/1998 | V 2-0 Beaucaire30/05/1998 | |
16 | Plabennec | V 2-0 Fécamp25/04/1998 | DAuxerre B 2-0 02/05/1998 | D 0-1 Pacy-sur-Eure09/05/1998 | N 2-2 Segré16/05/1998 | VRennes B 4-5 23/05/1998 | V 1-0 AS Evry30/05/1998 | |
17 | Lille B | N 0-0 Valenciennes02/05/1998 | DMetz B 2-1 09/05/1998 | V 2-0 Dijon FC16/05/1998 | VDunkerque 0-4 23/05/1998 | D 0-1 Strasbourg B30/05/1998 | VArmentières 1-2 06/06/1998 | |
18 | CO Saint-Dizier | N 1-1 Metz B02/05/1998 | VDijon FC 0-1 09/05/1998 | D 0-2 Dunkerque16/05/1998 | VStrasbourg B 0-1 23/05/1998 | D 1-5 Armentières30/05/1998 | V 1-0 Aubervilliers06/06/1998 | |
19 | Dunkerque | VStrasbourg B 1-2 02/05/1998 | V 4-2 Armentières09/05/1998 | VCO Saint-Dizier 0-2 16/05/1998 | D 0-4 Lille B23/05/1998 | DSaint-Omer 2-1 30/05/1998 | N 0-0 Forbach06/06/1998 | |
20 | Armentières | N 2-2 Dijon FC02/05/1998 | DDunkerque 4-2 09/05/1998 | V 3-0 Strasbourg B16/05/1998 | V 5-0 Aubervilliers23/05/1998 | VCO Saint-Dizier 1-5 30/05/1998 | D 1-2 Lille B06/06/1998 | |
21 | Rouen | V 1-0 Guingamp B25/04/1998 | DBrest 4-3 02/05/1998 | V 2-1 Caen B09/05/1998 | NViry-Châtillon 0-0 16/05/1998 | V 3-1 Saint-Lô23/05/1998 | DFécamp 2-0 30/05/1998 | |
22 | AS Evry | V 3-0 Saint-Lô25/04/1998 | NFécamp 1-1 02/05/1998 | V 4-1 Cherbourg09/05/1998 | DPacy-sur-Eure 2-1 16/05/1998 | V 2-1 Auxerre B23/05/1998 | DPlabennec 1-0 30/05/1998 | |
23 | Trélissac | NMontpellier B 0-0 25/04/1998 | N 0-0 Bordeaux B01/05/1998 | DMont-de-Marsan 1-0 09/05/1998 | N 1-1 Joué-lès-Tours16/05/1998 | VFontenay VF 1-3 23/05/1998 | V 5-0 Paris SG B30/05/1998 | |
24 | FA L'Ile Rousse | DRodez 2-0 18/04/1998 | V 3-0 Villefranche Beaujolais25/04/1998 | DBeaucaire 1-0 09/05/1998 | DGrenoble 4-0 16/05/1998 | V 1-0 Vitrolles23/05/1998 | VMarseille B 0-1 30/05/1998 | |
25 | Fécamp | N 1-1 AS Evry02/05/1998 | N 0-0 Segré06/05/1998 | DAvranches 1-0 09/05/1998 | V 3-1 GSI Pontivy16/05/1998 | NLe Havre B 0-0 23/05/1998 | V 2-0 Rouen30/05/1998 | |
26 | Boulogne-sur-Mer | N 3-3 Saint-Quentin02/05/1998 | NLens B 0-0 09/05/1998 | V 2-1 Nancy B16/05/1998 | NCercle Dijon 1-1 23/05/1998 | D 1-2 Valenciennes30/05/1998 | VMetz B 1-2 06/06/1998 | |
27 | Lyon B | V 6-1 Bourg-Péronnas18/04/1998 | DMonaco B 3-2 25/04/1998 | V 4-0 Grenoble09/05/1998 | NAurillac 1-1 16/05/1998 | N 1-1 Alès23/05/1998 | NNice B 3-3 30/05/1998 | |
28 | Beaucaire | NVillefranche Beaujolais 1-1 18/04/1998 | NGrenoble 1-1 25/04/1998 | V 1-0 FA L'Ile Rousse09/05/1998 | NVitrolles 0-0 16/05/1998 | V 2-1 Monaco B23/05/1998 | DBorgo FC 2-0 30/05/1998 | |
29 | Le Havre B | N 0-0 Brest25/04/1998 | NCaen B 3-3 02/05/1998 | V 1-0 Viry-Châtillon09/05/1998 | V 1-0 Saint-Lô16/05/1998 | N 0-0 Fécamp23/05/1998 | DPacy-sur-Eure 1-0 30/05/1998 | |
30 | Montpellier B | N 0-0 Trélissac25/04/1998 | VNantes B 1-2 01/05/1998 | V 3-1 Muret09/05/1998 | NToulouse FC B 1-1 16/05/1998 | N 1-1 Mont-de-Marsan23/05/1998 | DBordeaux B 1-0 30/05/1998 | |
Meilleures sériesDernière mise à jour le 18/12/2024 à 21h17
Série de victoires
Série de défaites
Série de nuls
Série sans nul
Série sans défaite
Série sans victoire
Série d'invincibilité
Série sans marquer
Série avec buts concédés
Série avec buts marqués
Club | Série | En cours | |
---|---|---|---|
Montauban | 5 | 3 | |
Pacy-sur-Eure | 5 | 5 | |
Valenciennes | 5 | 5 | |
Villefranche Beaujolais | 5 | ||
Saint-Quentin | 5 | ||
GSI Pontivy | 4 | 2 | |
Aurillac | 4 | ||
Forbach | 4 | ||
Nantes B | 4 | ||
Saint-Priest | 4 | ||
Dunkerque | 4 | ||
Lyon B | 3 | ||
Bourg-Péronnas | 3 | ||
Armentières | 3 | ||
Sénart-Moissy | 3 | ||
Besançon | 3 | ||
Clermont | 3 | ||
Toulouse-F | 3 | ||
Saint-Lô | 3 | ||
Sète | 3 | 2 | |
Bastia B | 3 | ||
Vitrolles | 3 | ||
Nancy B | 3 | ||
Cercle Dijon | 3 | ||
Bordeaux B | 3 | ||
Grenoble | 3 | 3 | |
Lille B | 3 | ||
Toulouse FC B | 3 | ||
La Roche VF | 3 | ||
Saint-Malo | 3 |
Classement journée après journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 21h17
Équipe \ j | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyon B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Valenciennes | 18 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Boulogne-sur-Mer | 15 | 8 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Sénart-Moissy | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lille B | 15 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Cercle Dijon | 12 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Forbach | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Saint-Quentin | 12 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Armentières | 4 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
Besançon | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Metz B | 4 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Strasbourg B | 12 | 16 | 16 | 13 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Nancy B | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Lens B | 12 | 14 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Dunkerque | 12 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Saint-Omer | 12 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Aubervilliers | 2 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||
CO Saint-Dizier | 17 | 16 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
Dijon FC | 15 | 12 | 12 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 |
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 18/12/2024 à 21h17
Minutes | Buts | |
---|---|---|
0 - 15 | 27 | |
Meilleur buteur : Thierry Alajarin - 5 Buts | 16 - 30 | 24 |
Meilleur buteur : Youssef Chaddi - 3 Buts | 31 - 45+ | 16 | 46 - 60 | 23 |
Meilleur buteur : David Ringot - 4 Buts | 61 - 75 | 22 |
Meilleur buteur : Youssef Chaddi - 4 Buts | 76 - 90+ | 25 |
Meilleur buteur : Youssef Chaddi - 4 Buts |
Scores les plus fréquentsDernière mise à jour le 18/12/2024 à 21h17
Score | Fréquence |
---|---|
0 - 0 | 132 fois |
1 - 0 | 200 fois |
1 - 1 | 156 fois |
2 - 0 | 137 fois |
2 - 1 | 169 fois |
2 - 2 | 72 fois |
3 - 0 | 78 fois |
3 - 1 | 81 fois |
3 - 2 | 50 fois |
3 - 3 | 16 fois |
4 - 0 | 28 fois |
4 - 1 | 23 fois |
4 - 2 | 17 fois |
4 - 3 | 7 fois |
Score | Fréquence |
---|---|
4 - 4 | 1 fois |
5 - 0 | 18 fois |
5 - 1 | 14 fois |
5 - 2 | 5 fois |
5 - 4 | 2 fois |
6 - 0 | 4 fois |
6 - 1 | 3 fois |
6 - 2 | 4 fois |
6 - 3 | 1 fois |
7 - 1 | 1 fois |
8 - 0 | 1 fois |
8 - 1 | 1 fois |
8 - 2 | 2 fois |
9 - 2 | 1 fois |
Buts marqués par journéeDernière mise à jour le 18/12/2024 à 21h17
Statistiques générales par équipeDernière mise à jour le 16/12/2024 à 09h13
Équipe | Participants | 11 différents | Buteurs différents | Meilleur buteur | |
---|---|---|---|---|---|
Bordeaux B | 26 | 3 | 3 | Lassina Diabaté (2 buts) | |
Joué-lès-Tours | 26 | 24 | 8 | Youssef Chaddi (15 buts) | |
Nantes B | 21 | 2 | 5 | Patrick Suffo (2 buts) | |
Paris SG B | 20 | 8 | 7 | Marcelo Lipatín (3 buts) | |
Toulouse FC B | 19 | 2 | 4 | Fabrice Jau (1 buts) | |
Muret | 19 | 4 | 1 | Hervé Gouaze (1 buts) | |
Montauban | 19 | 5 | 4 | Thierry Alajarin (7 buts) | |
Clermont | 18 | 4 | 3 | Christophe Chastang (2 buts) | |
Trélissac | 18 | 4 | 5 | Jean-Michel Lavaud (3 buts) | |
Fontenay VF | 18 | 2 | 1 | Éric Loma (1 buts) | |
Limoges FC | 17 | 2 | 4 | Oliver Makor (4 buts) | |
Châtellerault | 17 | 3 | 2 | Philippe Suywens (2 buts) | |
Montpellier B | 16 | 2 | 6 | Toifilou Maoulida (1 buts) | |
La Roche VF | 15 | 2 | |||
Mont-de-Marsan | 15 | 2 | 1 | David Huguet (1 buts) | |
Toulouse-F | 15 | 4 | 6 | Fabrice Rodriguez (2 buts) | |
Pau | 14 | 3 | 2 | Denis Baylac (3 buts) | |
Rodez | 14 | 1 | 1 | Stéphane Calvel (1 buts) | |
Rennes B | 12 | 1 | 2 | Pascal Bedrossian (1 buts) | |
Romorantin | 8 | 2 | 2 | Roland Piselli (2 buts) |
Statistiques sur les âges des équipesDernière mise à jour le 17/12/2024 à 20h53
Équipe | Moyenne d'âge | Joueur le plus âgé | Joueur le plus jeune | |
---|---|---|---|---|
Marseille B | 19.1 | Cyril Arbaud (18 ans) | Éric Berberian (17 ans) | |
Paris SG B | 20 | Didier Martel (25 ans) | Gaël Hiroux (16 ans) | |
Nantes B | 20.8 | Fabrice Grange (25 ans) | Johan Cavalli (15 ans) | |
Bordeaux B | 21.2 | Laurent Croci (32 ans) | Franck Goudeagbé (17 ans) | |
Toulouse FC B | 21.4 | Ernest Mtawali (28 ans) | Jérôme Dupuy (17 ans) | |
Fécamp | 22 | Anthony Colinet (20 ans) | David Justin (20 ans) | |
Rennes B | 22.2 | Pierre Maroselli (30 ans) | Loïc Vincent (16 ans) | |
Montpellier B | 22.3 | Philippe Flucklinger (33 ans) | Rémy Vercoutre (16 ans) | |
Lyon B | 23.2 | Frédéric Fouret (22 ans) | Frédéric Fouret (22 ans) | |
La Roche VF | 23.8 | Patrick Roy (35 ans) | Cédric Libaud (17 ans) | |
Bourg-Péronnas | 23.8 | Alain Andrieux (22 ans) | Alain Andrieux (22 ans) | |
Limoges FC | 24.2 | Éric Blanchet (26 ans) | Nicolas Laylavoix (18 ans) | |
Châtellerault | 24.7 | Tony Asdrubal (29 ans) | Adil Zahrab (17 ans) | |
Joué-lès-Tours | 24.7 | Laurent Boileau (29 ans) | Jacques Chesneau (17 ans) | |
Pau | 24.9 | Christophe Baiocco (30 ans) | Nicolas Girard (18 ans) | |
Toulouse-F | 25 | Fabrice Rodriguez (26 ans) | Vivien Fontan (19 ans) | |
Fontenay VF | 25.2 | Franck Casties (31 ans) | David Baron (18 ans) | |
Muret | 25.6 | Jean Deneys (32 ans) | Benoit Guirado (18 ans) | |
Rodez | 25.6 | Pascal Guitard (31 ans) | Samuel Darchy (16 ans) | |
Clermont | 26.1 | Philippe Amblard (34 ans) | Clément Patten (18 ans) |
Statistiques sur les paysDernière mise à jour le 17/12/2024 à 20h53
Pays | Total de matchs joués | Nombre de joueurs | Nombre de buts marqués | |
---|---|---|---|---|
France | 955 | 319 | 95 | |
Maroc | 35 | 3 | 15 | |
Mauritanie | 29 | 1 | 2 | |
Djibouti | 11 | 1 | 0 | |
Uruguay | 8 | 2 | 5 | |
Sénégal | 7 | 3 | 2 | |
RD Congo | 6 | 3 | 1 | |
Serbie | 6 | 2 | 2 | |
Albanie | 4 | 1 | 1 | |
Roumanie | 3 | 2 | 1 | |
Congo | 3 | 2 | 0 | |
Portugal | 3 | 1 | 1 | |
Côte d'Ivoire | 3 | 3 | 3 | |
Bénin | 3 | 1 | 0 | |
Liberia | 2 | 1 | 4 | |
Cambodge | 2 | 1 | 0 | |
Cameroun | 2 | 2 | 2 | |
Arménie | 2 | 1 | 0 | |
Argentine | 2 | 2 | 0 | |
Malawi | 1 | 1 | 0 |
Commentaires